# Vietas — 48 no 119 — buvkomersants

> Būvkomersanti pēc juridiskās adreses novada vai pilsētas.

## Vietas — 48 no 119

Vieta saņem lapu, ja tajā ir vismaz 10 būvkomersanti. Pārējie atrodami meklētājā.

Iepērc būvdarbus vai vērtē darbuzņēmējus? [Pro piekļuve](/pro.md) pārbauda veselu sarakstu, un [datu kopām](/dati.md) ir atklāts cenrādis — no 200 USD mēnesī par statusa maiņu plūsmu.

Reģistrā ir arī tālrunis un e-pasta adrese — 91,9 % un 90,8 % ierakstu. **Šajā servisā to nav nekur**, pat ne kartītē: 40 000 adrešu publicēšana izveidotu apzvanīšanas sarakstu, kāda avots meklējamā veidā nedod. Šīs kolonnas mūsu datubāzē neienāk vispār.

*Vietas, sākot ar lielāko būvkomersantu skaitu.*

| Vieta | Būvkomersantu |
|---|---|
| [Rīga](/vieta/riga.md) | 10 255 |
| [Mārupes nov.](/vieta/marupes-nov.md) | 627 |
| [Jelgava](/vieta/jelgava.md) | 570 |
| [Ogres nov.](/vieta/ogres-nov.md) | 539 |
| [Daugavpils](/vieta/daugavpils.md) | 501 |
| [Jūrmala](/vieta/jurmala.md) | 488 |
| [Liepāja](/vieta/liepaja.md) | 462 |
| [Ropažu nov.](/vieta/ropazu-nov.md) | 424 |
| [Ķekavas nov.](/vieta/kekavas-nov.md) | 399 |
| [Valmieras nov.](/vieta/valmieras-nov.md) | 374 |
| [Ventspils](/vieta/ventspils.md) | 321 |
| [Cēsu nov.](/vieta/cesu-nov.md) | 314 |
| [Siguldas nov.](/vieta/siguldas-nov.md) | 268 |
| [Ādažu nov.](/vieta/adazu-nov.md) | 262 |
| [Tukuma nov.](/vieta/tukuma-nov.md) | 257 |
| [Salaspils nov.](/vieta/salaspils-nov.md) | 254 |
| [Kuldīgas nov.](/vieta/kuldigas-nov.md) | 233 |
| [Jelgavas nov.](/vieta/jelgavas-nov.md) | 230 |
| [Madonas nov.](/vieta/madonas-nov.md) | 219 |
| [Jēkabpils nov.](/vieta/jekabpils-nov.md) | 217 |
| [Limbažu nov.](/vieta/limbazu-nov.md) | 216 |
| [Talsu nov.](/vieta/talsu-nov.md) | 213 |
| [Bauskas nov.](/vieta/bauskas-nov.md) | 207 |
| [Dienvidkurzemes nov.](/vieta/dienvidkurzemes-nov.md) | 195 |
| [Olaines nov.](/vieta/olaines-nov.md) | 177 |
| [Rēzekne](/vieta/rezekne.md) | 176 |
| [Saldus nov.](/vieta/saldus-nov.md) | 169 |
| [Dobeles nov.](/vieta/dobeles-nov.md) | 166 |
| [Aizkraukles nov.](/vieta/aizkraukles-nov.md) | 162 |
| [Smiltenes nov.](/vieta/smiltenes-nov.md) | 121 |
| [Rēzeknes nov.](/vieta/rezeknes-nov.md) | 112 |
| [Gulbenes nov.](/vieta/gulbenes-nov.md) | 105 |
| [Saulkrastu nov.](/vieta/saulkrastu-nov.md) | 104 |
| [Alūksnes nov.](/vieta/aluksnes-nov.md) | 87 |
| [Krāslavas nov.](/vieta/kraslavas-nov.md) | 85 |
| [Balvu nov.](/vieta/balvu-nov.md) | 78 |
| [Preiļu nov.](/vieta/preilu-nov.md) | 76 |
| [Ludzas nov.](/vieta/ludzas-nov.md) | 70 |
| [Augšdaugavas nov.](/vieta/augsdaugavas-nov.md) | 68 |
| [Ventspils nov.](/vieta/ventspils-nov.md) | 67 |
| [Valkas nov.](/vieta/valkas-nov.md) | 38 |
| [Līvānu nov.](/vieta/livanu-nov.md) | 36 |
| [Valmiera](/vieta/valmiera.md) | 28 |
| [Daugavpils nov.](/vieta/daugavpils-nov.md) | 23 |
| [Jēkabpils](/vieta/jekabpils.md) | 18 |
| [Stopiņu nov.](/vieta/stopinu-nov.md) | 16 |
| [Ikšķiles nov.](/vieta/ikskiles-nov.md) | 14 |
| [Babītes nov.](/vieta/babites-nov.md) | 11 |

---

Página: https://buvkomersants.pages.dev/vieta/
Fonte: Būvuzņēmumu saraksts — Būvniecības valsts kontroles birojs, data.gov.lv
Recolha: 2026-08-24
