# 5. klase būvkomersanti — Jelgava — buvkomersants

> Būvkomersanti Jelgava ar 5. klase kvalifikāciju: statuss, reģistrācijas numurs, deklarētie ieņēmumi.

## 5. klase — Jelgava

**129** būvkomersanti ar juridisko adresi Jelgava un 5. klase kvalifikāciju.

Kvalifikācijas klase (1.–5.) raksturo komersanta pieredzi un resursus, un to izmanto publiskajos iepirkumos. Tā ir reģistra piešķirta vērtība, nevis mūsu vērtējums, un tā **nav kvalitātes atzīme**.

*Ko dara 5. klase būvkomersanti Jelgava.*

| Darbības sfēra | Būvkomersantu |
|---|---|
| Ēku būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 43 |
| Ceļu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 8 |
| Elektroietaišu izbūves darbu vadīšana un būvuzraudzība | 8 |
| Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu (ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas) būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 7 |
| Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 3 |
| Siltumapgādes | 2 |
| ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 2 |
| Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu (ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas) projektēšana | 2 |
| Ēku konstrukciju projektēšana | 2 |
| Elektroietaišu projektēšana | 2 |
| Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšana | 2 |
| Restaurācijas būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 1 |
| Pārvades | 1 |
| sadales un lietotāju gāzapgādes sistēmu un naftas apgādes sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 1 |

*5. klase būvkomersanti Jelgava, pēc mediānajiem ieņēmumiem.*

| Uzņēmums | Reģ. Nr. | UR Nr. | Statuss | Reģistrēts | Mediānie ieņēmumi, € |
|---|---|---|---|---|---|
| [MYCABIN SIA](/meklet.md) | 17839 | 40203261251 | Aktīvs | 2023 | 2 850 257 |
| [SIA RIMTS](/meklet.md) | 2409-R | 41703005728 | Izslēgts | 2006 | 1 894 850 |
| [SIA Aspekt-V](/meklet.md) | 14949 | 43603060492 | Aktīvs | 2019 | 1 300 000 |
| [SIA ARBEKA](/meklet.md) | 14729 | 40103257156 | Izslēgts | 2018 | 1 133 672 |
| [SIA Arka-B](/meklet.md) | 17202 | 40103640651 | Aktīvs | 2022 | 930 640 |
| [SIA Sand Systems](/meklet.md) | 11699 | 43603061977 | Aktīvs | 2016 | 909 003 |
| [SIA Monteva Group](/meklet.md) | 16584 | 41503060623 | Izslēgts | 2021 | 710 606 |
| [SIA ELITE BRAIN](/meklet.md) | 10046-R | 43603042497 | Izslēgts | 2012 | 673 944 |
| [SIA SINOTS Būve](/meklet.md) | 17086 | 40203371299 | Aktīvs | 2022 | 452 962 |
| [SIA Konceps AJ](/meklet.md) | 10725-R | 43603059116 | Izslēgts | 2013 | 433 843 |
| [SIA CELTUM](/meklet.md) | 15123 | 40203086516 | Apturēta saimnieciskā darbība | 2019 | 402 012 |
| [SIA Priedes Nami](/meklet.md) | 16690 | 41203072356 | Aktīvs | 2021 | 388 585 |
| [SIA MOUNTEX](/meklet.md) | 15841 | 40203210058 | Aktīvs | 2020 | 376 091 |
| [SIA SVIDEKS](/meklet.md) | 10376-R | 43603011942 | Izslēgts | 2014 | 342 498 |
| [SIA Dominuss](/meklet.md) | 12279 | 43603044159 | Izslēgts | 2020 | 332 467 |
| [SIA MONTEVA](/meklet.md) | 14499 | 43603078314 | Aktīvs | 2018 | 306 410 |
| [SIA AMG AGRO TRADE](/meklet.md) | 13950 | 43603049601 | Aktīvs | 2020 | 271 083 |
| [SIA IG Būvserviss](/meklet.md) | 17497 | 40003935252 | Aktīvs | 2022 | 269 211 |
| [SIA PRIME WORK](/meklet.md) | 18913 | 50103993831 | Aktīvs | 2024 | 265 614 |
| [SIA JUMTS SERVISS](/meklet.md) | 7492-R | 43603031794 | Aktīvs | 2009 | 256 479 |
| [SIA BS Inženiertīkli](/meklet.md) | 16639 | 40203292069 | Aktīvs | 2025 | 232 746 |
| [SIA ST BŪVserviss](/meklet.md) | 16127 | 43603059050 | Aktīvs | 2023 | 232 188 |
| [SIA Būvnieks GGG](/meklet.md) | 12003 | 40103838042 | Izslēgts | 2014 | 222 838 |
| [SIA KOKA ĒKA](/meklet.md) | 12622 | 53603069741 | Aktīvs | 2015 | 213 218 |
| [SIA Moshmans](/meklet.md) | 17125 | 40203101849 | Izslēgts | 2022 | 200 062 |
| [SIA City Climber Latvia](/meklet.md) | 14289 | 43603081333 | Aktīvs | 2021 | 199 070 |
| [SIA Roof SS group](/meklet.md) | 18570 | 40103986768 | Aktīvs | 2024 | 172 002 |
| [SIA Firma ACER](/meklet.md) | 10240-R | 43603024190 | Aktīvs | 2012 | 167 352 |
| [SIA Davmar](/meklet.md) | 5588-RA | 43603027233 | Aktīvs | 2010 | 162 730 |
| [SIA NORTON PLUSS](/meklet.md) | 17766 | 40103352840 | Aktīvs | 2023 | 161 940 |
| [SIA Zemgales Būvmeistars](/meklet.md) | 16596 | 43603034502 | Aktīvs | 2021 | 156 650 |
| [SIA VLK Būve](/meklet.md) | 15147 | 43603087054 | Aktīvs | 2023 | 152 922 |
| [SIA CLT Profi](/meklet.md) | 19076 | 40003772543 | Aktīvs | 2024 | 149 257 |
| [SIA BKS](/meklet.md) | 17546 | 43603076671 | Aktīvs | 2022 | 141 372 |
| [SIA MP Tec](/meklet.md) | 15574 | 43603078460 | Aktīvs | 2022 | 137 370 |
| [SIA Būvfirma GRANDS](/meklet.md) | 17336 | 43603049565 | Izslēgts | 2022 | 124 443 |
| [SIA IZI Build](/meklet.md) | 16463 | 40203294318 | Aktīvs | 2026 | 118 072 |
| [SIA PURI](/meklet.md) | 8683-R | 41703001406 | Aktīvs | 2011 | 108 501 |
| [SIA LIM Service](/meklet.md) | 18205 | 53603090111 | Aktīvs | 2023 | 95 323 |
| [SIA V.M.C.](/meklet.md) | 10884-R | 43603060172 | Izslēgts | 2013 | 91 163 |
| [SIA ŽOGU FABRIKA](/meklet.md) | 8084-R | 50103245591 | Izslēgts | 2010 | 90 839 |
| [SIA LRKPS](/meklet.md) | 13892 | 43603076559 | Izslēgts | 2017 | 90 544 |
| [Ergolukss SIA](/meklet.md) | 14897 | 43603029605 | Izslēgts | 2019 | 83 596 |
| [SIA MG Mītavas gāze](/meklet.md) | 17001 | 40203358623 | Aktīvs | 2021 | 80 450 |
| [SIA GHP](/meklet.md) | 16760 | 50203328071 | Aktīvs | 2021 | 80 258 |
| [SIA ETORA](/meklet.md) | 8876-R | 43603041608 | Aktīvs | 2011 | 77 031 |
| [SIA JMG group](/meklet.md) | 17371 | 53603092061 | Izslēgts | 2022 | 75 151 |
| [SIA ECO BŪVE](/meklet.md) | 16025 | 43603084274 | Izslēgts | 2020 | 74 644 |
| [SIA PRIMORENT](/meklet.md) | 18236 | 40203399570 | Aktīvs | 2023 | 74 166 |
| [SIA EMKJ](/meklet.md) | 18136 | 43603035599 | Aktīvs | 2023 | 69 366 |
| [SIA AK ceļu būvnieks](/meklet.md) | 14492 | 40203141409 | Izslēgts | 2018 | 67 260 |
| [SIA Latvijas projekts](/meklet.md) | 15801 | 53603090681 | Izslēgts | 2020 | 61 000 |
| [SIA JJ Kvartāls](/meklet.md) | 17614 | 40203258656 | Aktīvs | 2022 | 60 000 |
| [SIA OMF](/meklet.md) | 17462 | 43603015465 | Aktīvs | 2022 | 59 349 |
| [SIA RGM Construction](/meklet.md) | 18626 | 53603080541 | Aktīvs | 2024 | 55 000 |
| [SIA Noree](/meklet.md) | 13390 | 40103831256 | Apturēta saimnieciskā darbība | 2017 | 50 551 |
| [SIA OZO ENERGO](/meklet.md) | 18270 | 43603071922 | Aktīvs | 2023 | 44 211 |
| [SIA JS&Energy](/meklet.md) | 17302 | 40203396127 | Aktīvs | 2022 | 41 696 |
| [SIA Tin Roof](/meklet.md) | 18772 | 43603061962 | Aktīvs | 2024 | 36 567 |
| [SIA SME](/meklet.md) | 11296 | 43603062474 | Izslēgts | 2014 | 35 850 |
| [SIA BAAB](/meklet.md) | 18287 | 50203492541 | Aktīvs | 2026 | 32 890 |
| [SIA ARMS būve](/meklet.md) | 14626 | 43603083141 | Aktīvs | 2018 | 30 086 |
| [SIA Servus eco](/meklet.md) | 14667 | 42103008975 | Izslēgts | 2018 | 27 900 |
| [SIA Jelgavas elektromontāža](/meklet.md) | 3737-R | 43603027854 | Aktīvs | 2006 | 26 298 |
| [SIA MEZO](/meklet.md) | 16462 | 40203198520 | Aktīvs | 2021 | 25 054 |
| [SIA IPSYS PRO](/meklet.md) | 19038 | 53603069351 | Aktīvs | 2024 | 24 661 |
| [SIA Wall Wizard](/meklet.md) | 18114 | 40203486153 | Aktīvs | 2023 | 24 280 |
| [SIA Beng Beng](/meklet.md) | 16915 | 43603057632 | Izslēgts | 2021 | 23 321 |
| [Baustils SIA](/meklet.md) | 13641 | 40203045414 | Izslēgts | 2017 | 16 407 |
| [SIA MAJKON](/meklet.md) | 15993 | 43603091755 | Aktīvs | 2020 | 15 060 |
| [SIA OZ birojs](/meklet.md) | 14995 | 43603082907 | Aktīvs | 2019 | 13 588 |
| [SIA Arālija](/meklet.md) | 16585 | 43603049762 | Izslēgts | 2021 | 4 800 |
| [IK Guta - L](/meklet.md) | 16883 | 42102040638 | Aktīvs | 2021 | 2 859 |
| [SIA ELEKTROM](/meklet.md) | 16626 | 40203318156 | Aktīvs | 2021 | 1 415 |
| [PS Melioratori](/meklet.md) | 14154 | 43603057990 | Izslēgts | 2018 | 305 |
| [SIA MCB Serviss](/meklet.md) | 9566-R | 53603045531 | Aktīvs | 2026 | — |
| [IK Varkales](/meklet.md) | 14660 | 45101001946 | Izslēgts | 2018 | — |
| [SIA JOE Building](/meklet.md) | 15078 | 45403027205 | Izslēgts | 2019 | — |
| [SIA EURO STANDARD](/meklet.md) | 15079 | 40203160749 | Aktīvs | 2024 | — |
| [SIA ProBuilder](/meklet.md) | 15142 | 43603086646 | Izslēgts | 2019 | — |
| [SIA AIGRENA](/meklet.md) | 15197 | 53603068981 | Izslēgts | 2019 | — |
| [SIA DOKaTa](/meklet.md) | 15201 | 43603046056 | Izslēgts | 2019 | — |
| [SIA ACS GROUP](/meklet.md) | 15205 | 43603085250 | Izslēgts | 2019 | — |
| [SIA CEPAMGARDUMS](/meklet.md) | 15208 | 40103753680 | Izslēgts | 2019 | — |
| [SIA PROVATS](/meklet.md) | 15221 | 42103094002 | Aktīvs | 2025 | — |
| [SIA Instil](/meklet.md) | 15361 | 43603087139 | Izslēgts | 2019 | — |
| [SIA EXTRADE](/meklet.md) | 15472 | 40103452466 | Izslēgts | 2019 | — |
| [SIA Wise Vision Finance](/meklet.md) | 15542 | 44103133789 | Izslēgts | 2019 | — |
| [SIA JARK Tehnology](/meklet.md) | 15793 | 43603084236 | Izslēgts | 2020 | — |
| [SIA ZRC](/meklet.md) | 16010 | 43603066866 | Izslēgts | 2020 | — |
| [SIA LS Construction](/meklet.md) | 16093 | 43603091666 | Izslēgts | 2020 | — |
| [SIA M.V.GROUP](/meklet.md) | 16137 | 42103110241 | Izslēgts | 2020 | — |
| [SIA AJJ - Būve](/meklet.md) | 16211 | 40203270339 | Izslēgts | 2020 | — |
| [SIA ET 4](/meklet.md) | 16268 | 40103374867 | Izslēgts | 2020 | — |
| [SIA DaaL Telecom](/meklet.md) | 17070 | 40203294197 | Izslēgts | 2022 | — |
| [Ibūve IKA SIA](/meklet.md) | 17185 | 40103932568 | Izslēgts | 2022 | — |
| [SIA Officium](/meklet.md) | 17374 | 40203125495 | Izslēgts | 2022 | — |
| [SIA Kamelot](/meklet.md) | 17920 | 40203467379 | Izslēgts | 2023 | — |
| [SIA PNS Serviss](/meklet.md) | 17964 | 40203462155 | Apturēta saimnieciskā darbība | 2023 | — |
| [SIA ĪLO Tech](/meklet.md) | 18054 | 40103992514 | Aktīvs | 2023 | — |
| [SIA EBS Deal](/meklet.md) | 18185 | 40203232642 | Izslēgts | 2023 | — |
| [SIA RV PLANT](/meklet.md) | 18268 | 40203401199 | Izslēgts | 2023 | — |
| [SIA V.G. RESTART](/meklet.md) | 18566 | 40203449299 | Aktīvs | 2024 | — |
| [SIA STROWEG](/meklet.md) | 18661 | 40203355519 | Izslēgts | 2024 | — |
| [SIA FEREKAS](/meklet.md) | 18810 | 40203439657 | Apturēta saimnieciskā darbība | 2024 | — |
| [SIA IB BŪVE](/meklet.md) | 18885 | 40203509969 | Aktīvs | 2024 | — |
| [SIA Mītavas Namsaimnieks](/meklet.md) | 18911 | 43603043312 | Aktīvs | 2024 | — |
| [SIA SECCO](/meklet.md) | 19108 | 40203341326 | Aktīvs | 2024 | — |
| [SIA KUBER](/meklet.md) | 19175 | 43603017428 | Aktīvs | 2024 | — |
| [SIA ZKP serviss](/meklet.md) | 19267 | 43603025783 | Aktīvs | 2024 | — |
| [SIA JSM Projekti](/meklet.md) | 19295 | 40203602251 | Aktīvs | 2024 | — |
| [SIA Alcoin](/meklet.md) | 19405 | 40203224170 | Aktīvs | 2025 | — |
| [SIA HepfTech](/meklet.md) | 19550 | 40203634401 | Aktīvs | 2025 | — |
| [Mārtiņa Nami SIA](/meklet.md) | 19777 | 43603063588 | Aktīvs | 2025 | — |
| [SIA Celtora](/meklet.md) | 19906 | 40203664887 | Aktīvs | 2025 | — |
| [SIA Silrak būve](/meklet.md) | 19995 | 40203127848 | Aktīvs | 2025 | — |
| [SIA Varkales Būve](/meklet.md) | 20020 | 40203602726 | Aktīvs | 2025 | — |
| [SIA BCLV](/meklet.md) | 20023 | 43603072701 | Aktīvs | 2025 | — |
| [SIA Tari M](/meklet.md) | 20193 | 53602003511 | Aktīvs | 2025 | — |
| [SIA MI Būve](/meklet.md) | 20196 | 40203697464 | Aktīvs | 2025 | — |
| [SIA B24](/meklet.md) | 20447 | 40203664092 | Aktīvs | 2026 | — |
| [SIA OAKS Build](/meklet.md) | 20694 | 53603049891 | Aktīvs | 2026 | — |
| [SIA GENESIS A](/meklet.md) | 20700 | 43603011529 | Aktīvs | 2026 | — |
| [SIA ARTLESS](/meklet.md) | 20751 | 50203699861 | Aktīvs | 2026 | — |
| [SIA NORFA Demontāža](/meklet.md) | 20756 | 40203480875 | Aktīvs | 2026 | — |
| [SIA VIN SISTEM](/meklet.md) | 20768 | 40203759707 | Aktīvs | 2026 | — |
| [SIA KMS BŪVE](/meklet.md) | 20789 | 40203694612 | Aktīvs | 2026 | — |
| [SIA TectumPro](/meklet.md) | 20799 | 40203740555 | Aktīvs | 2026 | — |
| [SIA SANSTRONG](/meklet.md) | 20804 | 40203691298 | Aktīvs | 2026 | — |

Ieņēmumi ir tie, ko komersants **pats deklarējis** ikgadējā ziņojumā — nevis apgrozījums no gada pārskata un nevis mūsu aplēse. Visi kopsavilkumi ir **mediānas, nekad vidējais**: 2024. gadā vidējais būtu 6,4 reizes lielāks par mediānu, un tas melotu par tirgu.

### Meklē būvnieku Jelgava?

Uzraksti, kas jāizdara — nododam pieprasījumu reģistrētiem būvkomersantiem.

Neesam neviena pārstāvis. [Ko darām ar šo](/privatums.md).

Visa vieta: [Jelgava](/vieta/jelgava.md) · visas klases: [kvalifikācijas klases](/klase.md).

### Līdzīga apjoma

- [5. klase — Rīga](/vieta/riga/5-klase.md) 1 840
- [4. klase — Rīga](/vieta/riga/4-klase.md) 1 214
- [5. klase — Mārupes nov.](/vieta/marupes-nov/5-klase.md) 171
- [5. klase — Ogres nov.](/vieta/ogres-nov/5-klase.md) 141
- [4. klase — Mārupes nov.](/vieta/marupes-nov/4-klase.md) 132
- [5. klase — Jūrmala](/vieta/jurmala/5-klase.md) 120
- [5. klase — Ķekavas nov.](/vieta/kekavas-nov/5-klase.md) 112
- [5. klase — Liepāja](/vieta/liepaja/5-klase.md) 109
- [4. klase — Daugavpils](/vieta/daugavpils/4-klase.md) 105
- [5. klase — Ropažu nov.](/vieta/ropazu-nov/5-klase.md) 104
- [5. klase — Daugavpils](/vieta/daugavpils/5-klase.md) 98
- [4. klase — Jelgava](/vieta/jelgava/4-klase.md) 98
- [5. klase — Valmieras nov.](/vieta/valmieras-nov/5-klase.md) 98
- [5. klase — Siguldas nov.](/vieta/siguldas-nov/5-klase.md) 92
- [4. klase — Ropažu nov.](/vieta/ropazu-nov/4-klase.md) 88

---

Página: https://buvkomersants.pages.dev/vieta/jelgava/5-klase/
Fonte: Būvuzņēmumu saraksts — Būvniecības valsts kontroles birojs, data.gov.lv
Recolha: 2026-08-24
