# Būvkomersanti — Liepāja — buvkomersants

> Reģistrētie būvkomersanti, kuru juridiskā adrese ir Liepāja. Statuss, kvalifikācijas klase, deklarētie ieņēmumi.

## Būvkomersanti — Liepāja

**462** būvkomersanti ar juridisko adresi Liepāja, no tiem **199** ar aktīvu statusu.

Reģistrā ir arī tālrunis un e-pasta adrese — 91,9 % un 90,8 % ierakstu. **Šajā servisā to nav nekur**, pat ne kartītē: 40 000 adrešu publicēšana izveidotu apzvanīšanas sarakstu, kāda avots meklējamā veidā nedod. Šīs kolonnas mūsu datubāzē neienāk vispār.

*Kvalifikācijas klases — Liepāja.*

| Kvalifikācijas klase | Būvkomersantu | Daļa |
|---|---|---|
| 1. klase | 3 | 0.6 % |
| 3. klase | 4 | 0.9 % |
| 4. klase | 79 | 17.1 % |
| 5. klase | 109 | 23.6 % |

*Ko būvkomersanti dara Liepāja.*

| Darbības sfēra | Būvkomersantu |
|---|---|
| Ēku būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 79 |
| Siltumapgādes | 40 |
| Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu (ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas) būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 37 |
| ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 32 |
| Elektroietaišu izbūves darbu vadīšana un būvuzraudzība | 22 |
| Pārvades | 21 |
| uzglabāšanas | 21 |
| Ēku konstrukciju projektēšana | 21 |
| Arhitekta prakse | 17 |
| Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu (ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas) projektēšana | 15 |
| Ceļu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 14 |
| sadales un lietotāju gāzapgādes sistēmu un naftas apgādes sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 12 |
| sadales un lietotāju gāzapgādes sistēmu un naftas apgādes sistēmu projektēšana | 11 |
| ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšana | 11 |
| Elektroietaišu projektēšana | 9 |
| Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 9 |

### Būvkomersanti šajā vietā

*Būvkomersanti ar vismaz 3 deklarētiem gadiem, Liepāja.*

| Uzņēmums | Reģ. Nr. | Klase | Statuss | Mediānie ieņēmumi, € |
|---|---|---|---|---|
| [AS UPB](/meklet.md) | 0894-R | 1. klase | Aktīvs | 68 080 996 |
| [SIA UPB Nams](/meklet.md) | 5042-R | 5. klase | Aktīvs | 22 794 185 |
| [SIA CTB](/meklet.md) | 1749-R | 3. klase | Aktīvs | 10 999 879 |
| [SIA UPTK](/meklet.md) | 1419-R | 1. klase | Aktīvs | 6 293 020 |
| [SIA Ritex Modular Construction](/meklet.md) | 16376 | &mdash; | Aktīvs | 5 851 495 |
| [SIA BAUSKAS CELTNIEKS](/meklet.md) | 2069-R | &mdash; | Izslēgts | 5 143 551 |
| [SIA A-Land](/meklet.md) | 3401-R | 4. klase | Aktīvs | 4 324 859 |
| [SIA UPB energy](/meklet.md) | 12070 | 4. klase | Aktīvs | 3 525 280 |
| [SIA Aile Grupa](/meklet.md) | 5043-R | &mdash; | Izslēgts | 3 148 588 |
| [SIA REMONTS K](/meklet.md) | 3309-R | &mdash; | Izslēgts | 3 019 602 |
| [SIA BŪVMEHANIZĀCIJA](/meklet.md) | 0905-R | 4. klase | Aktīvs | 2 857 571 |
| [SIA VOLEKS CENTRS](/meklet.md) | 1674-R | &mdash; | Izslēgts | 2 462 392 |
| [SIA HVAC Solutions](/meklet.md) | 14448 | 5. klase | Aktīvs | 2 081 742 |
| [SIA BL inženiertīkli](/meklet.md) | 14720 | 4. klase | Aktīvs | 1 840 742 |
| [SIA LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS](/meklet.md) | 5319-R | &mdash; | Izslēgts | 1 797 409 |
| [SIA KURZEMES BŪVSERVISS](/meklet.md) | 7421-R | 4. klase | Aktīvs | 1 685 172 |
| [SIA LOGU SERVISA CENTRS](/meklet.md) | 4148-R | &mdash; | Izslēgts | 1 654 783 |
| [AMEKS CELTNIEKS SIA](/meklet.md) | 3962-R | &mdash; | Izslēgts | 1 651 063 |
| [SIA RD Nams](/meklet.md) | 11493 | 4. klase | Izslēgts | 1 607 700 |
| [Liepājas celtniecības sabiedrība BŪVNIEKS SIA](/meklet.md) | 3156-R | 4. klase | Aktīvs | 1 538 339 |
| [SIA DanSan](/meklet.md) | 1037-R | 4. klase | Aktīvs | 1 529 754 |
| [SIA VIA-S modular houses](/meklet.md) | 7394-R | 4. klase | Aktīvs | 1 519 798 |
| [SIA Komunālā pārvalde](/meklet.md) | 0690-R | &mdash; | Izslēgts | 1 477 951 |
| [SIA Elnetworks](/meklet.md) | 8855-R | 1. klase | Aktīvs | 1 314 444 |
| [SIA AMG montāža](/meklet.md) | 7159-RA | 4. klase | Aktīvs | 1 280 704 |
| [SIA Kerher construction](/meklet.md) | 16807 | &mdash; | Aktīvs | 1 280 418 |
| [SIA MŪRNIEKS](/meklet.md) | 0510-R | 4. klase | Aktīvs | 1 238 164 |
| [SIA MK Būvniecība](/meklet.md) | 9936-R | 4. klase | Aktīvs | 1 192 621 |
| [SIA Kesto](/meklet.md) | 0802-R | 3. klase | Aktīvs | 1 187 813 |
| [SIA Dzelzsbetons MB](/meklet.md) | 14440 | &mdash; | Aktīvs | 1 169 153 |
| [AS Fagos](/meklet.md) | 13718 | 4. klase | Izslēgts | 1 121 465 |
| [SIA VEGA 1 serviss](/meklet.md) | 11741 | 3. klase | Aktīvs | 1 044 899 |
| [PS KDzS](/meklet.md) | 4946-R | &mdash; | Izslēgts | 1 036 906 |
| [Liepājas labiekārtošanas sabiedrība SIA](/meklet.md) | 4617-R | &mdash; | Izslēgts | 1 001 692 |
| [SIA LIEPĀJAS ENERĢIJA](/meklet.md) | 2225-R | 4. klase | Aktīvs | 932 918 |
| [SIA ražošanas komercfirma MERGO](/meklet.md) | 1387-R | &mdash; | Izslēgts | 903 684 |
| [SIA LIEPĀJAS ENERGOMONTĀŽA](/meklet.md) | 2211-R | 4. klase | Aktīvs | 894 299 |
| [SIA ELECTRO SERVICE SP](/meklet.md) | 4576-R | &mdash; | Izslēgts | 891 801 |
| [SIA BL serviss](/meklet.md) | 14685 | 4. klase | Aktīvs | 852 694 |
| [SIA Dzintars AB](/meklet.md) | 3009-R | 4. klase | Aktīvs | 849 753 |
| [SIA LIBANONS](/meklet.md) | 17423 | 5. klase | Aktīvs | 846 645 |
| [SIA VISANTS](/meklet.md) | 1367-R | &mdash; | Izslēgts | 838 682 |
| [SIA JAUNLIEPĀJA](/meklet.md) | 2093-R | &mdash; | Izslēgts | 801 721 |
| [SIA Ritex Solution](/meklet.md) | 15827 | 4. klase | Aktīvs | 799 298 |
| [SIA IT KON](/meklet.md) | 0319-R | 4. klase | Aktīvs | 793 131 |
| [SIA Zibenszeļļi](/meklet.md) | 7638-R | 4. klase | Aktīvs | 772 543 |
| [SIA PNEIMOAUTOMĀTIKA](/meklet.md) | 3641-R | &mdash; | Izslēgts | 747 212 |
| [SIA UPB Projekti](/meklet.md) | 9627-R | 4. klase | Aktīvs | 743 266 |
| [SIA KURZEMES AMATNIEKS](/meklet.md) | 0348-R | &mdash; | Izslēgts | 691 680 |
| [SIA Būvkompānija MBR](/meklet.md) | 10679-R | 4. klase | Aktīvs | 683 783 |
| [SIA ZZ STREET](/meklet.md) | 16753 | 4. klase | Aktīvs | 666 912 |
| [SIA ROBINSONS](/meklet.md) | 0775-R | &mdash; | Izslēgts | 647 407 |
| [SIA AJ meistars](/meklet.md) | 7626-R | 4. klase | Aktīvs | 638 307 |
| [SIA VEKTRA-21](/meklet.md) | 4500-R | 5. klase | Aktīvs | 638 016 |
| [SIA EIROPILS](/meklet.md) | 2480-R | &mdash; | Izslēgts | 629 051 |
| [SIA LA](/meklet.md) | 15641 | 4. klase | Aktīvs | 607 690 |
| [SIA Fraktal](/meklet.md) | 7970-R | &mdash; | Izslēgts | 590 241 |
| [SIA LIEPĀJAS ENERGOSERVISS](/meklet.md) | 2465-R | &mdash; | Izslēgts | 582 609 |
| [Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas SIA DG TERMINĀLS](/meklet.md) | 11027-R | &mdash; | Izslēgts | 574 687 |
| [SIA SANIX PRO](/meklet.md) | 11993 | 5. klase | Aktīvs | 570 406 |
| [SIA Hercogs L](/meklet.md) | 0852-R | &mdash; | Izslēgts | 554 580 |
| [SIA SMAILE L](/meklet.md) | 6979-RA2 | 4. klase | Aktīvs | 553 075 |
| [SIA Ekovalis Latvija](/meklet.md) | 12195 | 5. klase | Izslēgts | 539 350 |
| [SIA ODETA AG](/meklet.md) | 10966-R | 4. klase | Izslēgts | 526 092 |
| [SIA Liepājas Celtnieks](/meklet.md) | 6374-R | 4. klase | Izslēgts | 501 779 |
| [SIA Sitera](/meklet.md) | 13726 | &mdash; | Aktīvs | 488 604 |
| [SIA LVCT](/meklet.md) | 2580-R | 4. klase | Aktīvs | 472 288 |
| [SIA ENNO H](/meklet.md) | 2817-RA | &mdash; | Izslēgts | 465 141 |
| [SIA MG Meistars](/meklet.md) | 0964-R | &mdash; | Izslēgts | 463 472 |
| [SIA IR Nams](/meklet.md) | 9659-R | &mdash; | Izslēgts | 438 052 |
| [SIA TERMO MONTĀŽA](/meklet.md) | 2005-R | &mdash; | Izslēgts | 437 096 |
| [SIA SENA-L](/meklet.md) | 6280-R | &mdash; | Izslēgts | 427 204 |
| [SIA 3 baloži](/meklet.md) | 15650 | 5. klase | Aktīvs | 391 000 |
| [SIA INTERBŪVE](/meklet.md) | 12447 | 4. klase | Aktīvs | 387 594 |
| [SIA REMEKS VENTILĀCIJAS SISTĒMAS](/meklet.md) | 0371-R | &mdash; | Izslēgts | 380 544 |
| [SIA FRAKTAL Bau](/meklet.md) | 5917-RA | 4. klase | Aktīvs | 378 686 |
| [SIA BIG GRUPA](/meklet.md) | 0539-RA | 4. klase | Izslēgts | 366 567 |
| [SIA LIEPĀJAS CELTNIECĪBAS KOMPĀNIJA](/meklet.md) | 3166-R | 4. klase | Aktīvs | 366 069 |
| [SIA ELDANS](/meklet.md) | 10200-R | 4. klase | Aktīvs | 364 986 |
| [PS BŪVLATA](/meklet.md) | 4297-R | &mdash; | Izslēgts | 361 652 |
| [SIA ARB NAMS](/meklet.md) | 3113-R | &mdash; | Izslēgts | 356 878 |
| [SIA ARHITEKTA G.VĪKSNAS BIROJS](/meklet.md) | 3622-R | 4. klase | Aktīvs | 319 671 |
| [SIA Elementum R](/meklet.md) | 10120-R | 4. klase | Izslēgts | 317 466 |
| [SIA IMRE](/meklet.md) | 11819 | 4. klase | Aktīvs | 312 497 |
| [SIA Būvpasaule](/meklet.md) | 2575-R | 4. klase | Izslēgts | 309 576 |
| [SIA Liepājas būve](/meklet.md) | 0301-R | 4. klase | Aktīvs | 300 472 |
| [SIA LĀDĒNI](/meklet.md) | 7178-R | 4. klase | Aktīvs | 288 183 |
| [SIA ELVATRED](/meklet.md) | 14004 | &mdash; | Aktīvs | 286 788 |
| [PS CTB-MIKOR](/meklet.md) | 15488 | 3. klase | Izslēgts | 281 152 |
| [SIA Monolīts B](/meklet.md) | 7808-R | 5. klase | Izslēgts | 277 377 |
| [SIA DZIRKSTELE 1](/meklet.md) | 2926-R | 4. klase | Aktīvs | 270 204 |
| [SIA INT MONTĀŽA](/meklet.md) | 10434-R | 4. klase | Izslēgts | 264 017 |
| [SIA Latvijas būvniecība](/meklet.md) | 14092 | 5. klase | Aktīvs | 257 116 |
| [SIA R M siltums](/meklet.md) | 5250-R | &mdash; | Izslēgts | 254 884 |
| [SIA JA-STOCK](/meklet.md) | 2785-R | &mdash; | Izslēgts | 254 798 |
| [Jumiķis SIA](/meklet.md) | 3475-R | &mdash; | Izslēgts | 251 192 |
| [SIA BŪVLĪNIJA](/meklet.md) | 3011-R | &mdash; | Izslēgts | 244 434 |
| [SIA ELT SOLUTION](/meklet.md) | 16399 | 4. klase | Aktīvs | 239 602 |
| [SIA BORDO MK](/meklet.md) | 1977-R | &mdash; | Izslēgts | 234 494 |
| [SIA Remi Pluss](/meklet.md) | 15238 | 5. klase | Aktīvs | 233 112 |
| [SIA ART ELECTRIC](/meklet.md) | 5746-R | 5. klase | Aktīvs | 233 036 |
| [SIA A.B.A. Kompānija](/meklet.md) | 6802-R | 5. klase | Izslēgts | 232 456 |
| [SIA IDP industrija](/meklet.md) | 8480-R | 5. klase | Aktīvs | 228 229 |
| [VIRĀŽA A SIA](/meklet.md) | 13207 | 4. klase | Aktīvs | 225 582 |
| [SIA A PROJEKTS](/meklet.md) | 1383-R | 4. klase | Aktīvs | 223 128 |
| [SIA BŪVE LV](/meklet.md) | 10048-R | 4. klase | Aktīvs | 217 726 |
| [SIA Rinetta](/meklet.md) | 10923-R | 4. klase | Aktīvs | 216 717 |
| [SIA EPSONS](/meklet.md) | 0676-R | &mdash; | Izslēgts | 210 827 |
| [SIA WS](/meklet.md) | 7296-R | &mdash; | Aktīvs | 210 082 |
| [SIA ReaLant](/meklet.md) | 15461 | 5. klase | Aktīvs | 207 839 |
| [SIA GL JUMTS](/meklet.md) | 8680-R | &mdash; | Izslēgts | 205 000 |
| [SIA FEKSIS](/meklet.md) | 10682-R | &mdash; | Izslēgts | 203 753 |
| [SIA BOLAT B](/meklet.md) | 10029-R | &mdash; | Izslēgts | 199 060 |
| [SIA BŪVPROCESS](/meklet.md) | 12115 | 4. klase | Aktīvs | 191 300 |
| [SIA LiepJumts](/meklet.md) | 4840-RA2 | &mdash; | Izslēgts | 184 974 |
| [SIA Motiva Latvija](/meklet.md) | 15592 | 5. klase | Izslēgts | 182 170 |
| [SIA BŪVLIETAS](/meklet.md) | 3225-R | &mdash; | Izslēgts | 181 386 |
| [SIA KRONGS](/meklet.md) | 0285-R | 4. klase | Aktīvs | 179 418 |
| [SIA SK JUMTS](/meklet.md) | 2500-RA | 5. klase | Aktīvs | 174 560 |
| [SIA IK projekts](/meklet.md) | 2104-RA | 4. klase | Aktīvs | 170 250 |
| [SIA EIRO STILS 1](/meklet.md) | 11634 | 4. klase | Aktīvs | 170 238 |
| [SIA LEVOLS](/meklet.md) | 0843-R | 4. klase | Aktīvs | 166 118 |
| [SIA TAIGERS](/meklet.md) | 7183-R | 5. klase | Izslēgts | 159 279 |
| [SIA VITEP](/meklet.md) | 0956-R | 5. klase | Aktīvs | 157 925 |
| [SIA ZIEMUPES PILS](/meklet.md) | 3874-R | &mdash; | Izslēgts | 157 569 |
| [SIA PNEIMOELEKTROAUTOMĀTIKA](/meklet.md) | 4152-R | &mdash; | Izslēgts | 156 654 |
| [SIA KRISTAPS L](/meklet.md) | 1714-R | &mdash; | Izslēgts | 149 606 |
| [SIA MEHĀNIKA ED](/meklet.md) | 5360-R | &mdash; | Izslēgts | 134 555 |
| [SIA Baltic House Systems](/meklet.md) | 12167 | 5. klase | Aktīvs | 128 227 |
| [SIA Real Red](/meklet.md) | 16253 | 5. klase | Izslēgts | 128 130 |
| [SIA JANN](/meklet.md) | 16379 | 5. klase | Aktīvs | 124 912 |
| [SIA AVIPLUSS](/meklet.md) | 13108 | 5. klase | Izslēgts | 120 364 |
| [SIA KUBUM](/meklet.md) | 15358 | 5. klase | Izslēgts | 119 090 |
| [SIA ImRe](/meklet.md) | 1130-R | &mdash; | Izslēgts | 116 914 |
| [SIA LIEPĀJAS ŪDENS](/meklet.md) | 4711-R | 4. klase | Aktīvs | 115 746 |
| [SIA EVEREST](/meklet.md) | 6887-R | &mdash; | Izslēgts | 107 868 |
| [AKMK SIA](/meklet.md) | 14899 | 4. klase | Aktīvs | 105 878 |
| [SIA ZEMES TEHNIKA](/meklet.md) | 1430-R | &mdash; | Izslēgts | 105 588 |
| [SIA UNIVERSERVISS](/meklet.md) | 8226-R | 5. klase | Aktīvs | 104 745 |
| [SIA AKVAMETRIJAS](/meklet.md) | 3473-RA | 5. klase | Aktīvs | 104 649 |
| [SIA PRO ROOFERS](/meklet.md) | 10620-R | 5. klase | Aktīvs | 104 336 |
| [SIA BRIKS](/meklet.md) | 6196-RA | &mdash; | Izslēgts | 101 024 |
| [SIA Kurzemes Būvnieks](/meklet.md) | 12329 | 5. klase | Izslēgts | 97 658 |
| [SIA CUBES](/meklet.md) | 6726-RA | &mdash; | Izslēgts | 93 783 |
| [SIA A.M.C.](/meklet.md) | 3505-RA | &mdash; | Izslēgts | 90 566 |
| [Stena Line Ports Liepājas SEZ SIA](/meklet.md) | 0275-R | &mdash; | Izslēgts | 85 079 |
| [SIA ELECTRA](/meklet.md) | 6844-R | &mdash; | Izslēgts | 83 537 |
| [SIA SK Transports](/meklet.md) | 10762-R | 5. klase | Izslēgts | 82 132 |
| [SIA Good Roof](/meklet.md) | 5885-R | 4. klase | Aktīvs | 78 618 |
| [SIA MANA ĒKA](/meklet.md) | 1923-RA | &mdash; | Izslēgts | 78 258 |

Ieņēmumi ir tie, ko komersants **pats deklarējis** ikgadējā ziņojumā — nevis apgrozījums no gada pārskata un nevis mūsu aplēse. Visi kopsavilkumi ir **mediānas, nekad vidējais**: 2024. gadā vidējais būtu 6,4 reizes lielāks par mediānu, un tas melotu par tirgu.

### Meklē būvnieku Liepāja?

Uzraksti, kas jāizdara — nododam pieprasījumu reģistrētiem būvkomersantiem.

Neesam neviena pārstāvis. [Ko darām ar šo](/privatums.md).

### Citas vietas

- [Rīga](/vieta/riga.md) 10 255
- [Mārupes nov.](/vieta/marupes-nov.md) 627
- [Jelgava](/vieta/jelgava.md) 570
- [Ogres nov.](/vieta/ogres-nov.md) 539
- [Daugavpils](/vieta/daugavpils.md) 501
- [Jūrmala](/vieta/jurmala.md) 488
- [Ropažu nov.](/vieta/ropazu-nov.md) 424
- [Ķekavas nov.](/vieta/kekavas-nov.md) 399
- [Valmieras nov.](/vieta/valmieras-nov.md) 374
- [Ventspils](/vieta/ventspils.md) 321
- [Cēsu nov.](/vieta/cesu-nov.md) 314
- [Siguldas nov.](/vieta/siguldas-nov.md) 268
- [Ādažu nov.](/vieta/adazu-nov.md) 262
- [Tukuma nov.](/vieta/tukuma-nov.md) 257
- [Salaspils nov.](/vieta/salaspils-nov.md) 254
- [Kuldīgas nov.](/vieta/kuldigas-nov.md) 233
- [Jelgavas nov.](/vieta/jelgavas-nov.md) 230
- [Madonas nov.](/vieta/madonas-nov.md) 219
- [Jēkabpils nov.](/vieta/jekabpils-nov.md) 217

---

Página: https://buvkomersants.pages.dev/vieta/liepaja/
Fonte: Būvuzņēmumu saraksts — Būvniecības valsts kontroles birojs, data.gov.lv
Recolha: 2026-08-24
