# 4. klase būvkomersanti — Liepāja — buvkomersants

> Būvkomersanti Liepāja ar 4. klase kvalifikāciju: statuss, reģistrācijas numurs, deklarētie ieņēmumi.

## 4. klase — Liepāja

**79** būvkomersanti ar juridisko adresi Liepāja un 4. klase kvalifikāciju.

Kvalifikācijas klase (1.–5.) raksturo komersanta pieredzi un resursus, un to izmanto publiskajos iepirkumos. Tā ir reģistra piešķirta vērtība, nevis mūsu vērtējums, un tā **nav kvalitātes atzīme**.

*Ko dara 4. klase būvkomersanti Liepāja.*

| Darbības sfēra | Būvkomersantu |
|---|---|
| Ēku būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 34 |
| Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu (ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas) būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 21 |
| Siltumapgādes | 20 |
| ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 18 |
| Elektroietaišu izbūves darbu vadīšana un būvuzraudzība | 12 |
| Pārvades | 11 |
| uzglabāšanas | 11 |
| sadales un lietotāju gāzapgādes sistēmu un naftas apgādes sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 8 |
| Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu (ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas) projektēšana | 7 |
| Elektroietaišu projektēšana | 5 |
| Arhitekta prakse | 5 |
| Ceļu projektēšana | 5 |
| Ēku konstrukciju projektēšana | 5 |
| Ceļu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 4 |

*4. klase būvkomersanti Liepāja, pēc mediānajiem ieņēmumiem.*

| Uzņēmums | Reģ. Nr. | UR Nr. | Statuss | Reģistrēts | Mediānie ieņēmumi, € |
|---|---|---|---|---|---|
| [SIA A-Land](/meklet.md) | 3401-R | 52103037961 | Aktīvs | 2006 | 4 324 859 |
| [SIA UPB energy](/meklet.md) | 12070 | 42103028844 | Aktīvs | 2015 | 3 525 280 |
| [SIA BŪVMEHANIZĀCIJA](/meklet.md) | 0905-R | 42103005199 | Aktīvs | 2005 | 2 857 571 |
| [SIA BL inženiertīkli](/meklet.md) | 14720 | 42103084979 | Aktīvs | 2018 | 1 840 742 |
| [SIA KURZEMES BŪVSERVISS](/meklet.md) | 7421-R | 42103040372 | Aktīvs | 2009 | 1 685 172 |
| [SIA RD Nams](/meklet.md) | 11493 | 42103069039 | Izslēgts | 2014 | 1 607 700 |
| [Liepājas celtniecības sabiedrība BŪVNIEKS SIA](/meklet.md) | 3156-R | 42103000295 | Aktīvs | 2006 | 1 538 339 |
| [SIA DanSan](/meklet.md) | 1037-R | 42103033775 | Aktīvs | 2005 | 1 529 754 |
| [SIA VIA-S modular houses](/meklet.md) | 7394-R | 42103047351 | Aktīvs | 2009 | 1 519 798 |
| [SIA AMG montāža](/meklet.md) | 7159-RA | 42103044603 | Aktīvs | 2013 | 1 280 704 |
| [SIA MŪRNIEKS](/meklet.md) | 0510-R | 42102001645 | Aktīvs | 2005 | 1 238 164 |
| [SIA MK Būvniecība](/meklet.md) | 9936-R | 42103060985 | Aktīvs | 2012 | 1 192 621 |
| [AS Fagos](/meklet.md) | 13718 | 42103070038 | Izslēgts | 2017 | 1 121 465 |
| [Finestra Solution Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA](/meklet.md) | 17177 | 42103077214 | Aktīvs | 2022 | 1 058 573 |
| [SIA LIEPĀJAS ENERĢIJA](/meklet.md) | 2225-R | 42103035386 | Aktīvs | 2006 | 932 918 |
| [SIA LIEPĀJAS ENERGOMONTĀŽA](/meklet.md) | 2211-R | 42103019288 | Aktīvs | 2006 | 894 299 |
| [SIA BL serviss](/meklet.md) | 14685 | 42103069857 | Aktīvs | 2018 | 852 694 |
| [SIA Dzintars AB](/meklet.md) | 3009-R | 42103038221 | Aktīvs | 2006 | 849 753 |
| [SIA Ritex Solution](/meklet.md) | 15827 | 42103055414 | Aktīvs | 2020 | 799 298 |
| [SIA IT KON](/meklet.md) | 0319-R | 52103029201 | Aktīvs | 2005 | 793 131 |
| [SIA Zibenszeļļi](/meklet.md) | 7638-R | 42103039994 | Aktīvs | 2009 | 772 543 |
| [SIA UPB Projekti](/meklet.md) | 9627-R | 41203030418 | Aktīvs | 2012 | 743 266 |
| [SIA Būvkompānija MBR](/meklet.md) | 10679-R | 42103033686 | Aktīvs | 2013 | 683 783 |
| [SIA ZZ STREET](/meklet.md) | 16753 | 40203275425 | Aktīvs | 2021 | 666 912 |
| [SIA AJ meistars](/meklet.md) | 7626-R | 42103048785 | Aktīvs | 2009 | 638 307 |
| [SIA LA](/meklet.md) | 15641 | 52103075751 | Aktīvs | 2020 | 607 690 |
| [SIA SMAILE L](/meklet.md) | 6979-RA2 | 42103036004 | Aktīvs | 2012 | 553 075 |
| [SIA ODETA AG](/meklet.md) | 10966-R | 42103045223 | Izslēgts | 2013 | 526 092 |
| [SIA Liepājas Celtnieks](/meklet.md) | 6374-R | 42103042443 | Izslēgts | 2008 | 501 779 |
| [SIA LVCT](/meklet.md) | 2580-R | 42103037762 | Aktīvs | 2006 | 472 288 |
| [SIA INTERBŪVE](/meklet.md) | 12447 | 42103054476 | Aktīvs | 2015 | 387 594 |
| [SIA FRAKTAL Bau](/meklet.md) | 5917-RA | 42103033883 | Aktīvs | 2013 | 378 686 |
| [SIA BIG GRUPA](/meklet.md) | 0539-RA | 42103035600 | Izslēgts | 2010 | 366 567 |
| [SIA LIEPĀJAS CELTNIECĪBAS KOMPĀNIJA](/meklet.md) | 3166-R | 52103015451 | Aktīvs | 2006 | 366 069 |
| [SIA ELDANS](/meklet.md) | 10200-R | 42103061783 | Aktīvs | 2016 | 364 986 |
| [SIA ARHITEKTA G.VĪKSNAS BIROJS](/meklet.md) | 3622-R | 42103000401 | Aktīvs | 2006 | 319 671 |
| [SIA Elementum R](/meklet.md) | 10120-R | 42103055359 | Izslēgts | 2012 | 317 466 |
| [SIA IMRE](/meklet.md) | 11819 | 42103050309 | Aktīvs | 2014 | 312 497 |
| [SIA Būvpasaule](/meklet.md) | 2575-R | 42103026472 | Izslēgts | 2006 | 309 576 |
| [SIA Liepājas būve](/meklet.md) | 0301-R | 42103035422 | Aktīvs | 2005 | 300 472 |
| [SIA LĀDĒNI](/meklet.md) | 7178-R | 42103044622 | Aktīvs | 2009 | 288 183 |
| [SIA DZIRKSTELE 1](/meklet.md) | 2926-R | 42103019235 | Aktīvs | 2006 | 270 204 |
| [SIA INT MONTĀŽA](/meklet.md) | 10434-R | 42103057877 | Izslēgts | 2015 | 264 017 |
| [SIA ELT SOLUTION](/meklet.md) | 16399 | 40203292266 | Aktīvs | 2021 | 239 602 |
| [VIRĀŽA A SIA](/meklet.md) | 13207 | 42103020111 | Aktīvs | 2016 | 225 582 |
| [SIA A PROJEKTS](/meklet.md) | 1383-R | 42103021193 | Aktīvs | 2006 | 223 128 |
| [SIA BŪVE LV](/meklet.md) | 10048-R | 42103060951 | Aktīvs | 2023 | 217 726 |
| [SIA Rinetta](/meklet.md) | 10923-R | 52103065791 | Aktīvs | 2013 | 216 717 |
| [SIA BŪVPROCESS](/meklet.md) | 12115 | 40003867098 | Aktīvs | 2015 | 191 300 |
| [SIA KRONGS](/meklet.md) | 0285-R | 42103013336 | Aktīvs | 2005 | 179 418 |
| [SIA IK projekts](/meklet.md) | 2104-RA | 42103037103 | Aktīvs | 2010 | 170 250 |
| [SIA EIRO STILS 1](/meklet.md) | 11634 | 42103067894 | Aktīvs | 2014 | 170 238 |
| [SIA LEVOLS](/meklet.md) | 0843-R | 42103033239 | Aktīvs | 2005 | 166 118 |
| [SIA LIEPĀJAS ŪDENS](/meklet.md) | 4711-R | 42103000897 | Aktīvs | 2007 | 115 746 |
| [AKMK SIA](/meklet.md) | 14899 | 42103084625 | Aktīvs | 2019 | 105 878 |
| [SIA Good Roof](/meklet.md) | 5885-R | 42103043877 | Aktīvs | 2008 | 78 618 |
| [SIA DH Solutions](/meklet.md) | 12606 | 42103074453 | Aktīvs | 2015 | 73 534 |
| [SIA ŠREJA](/meklet.md) | 1655-R | 42103022502 | Aktīvs | 2006 | 58 548 |
| [SIA ELEKTRONS & K](/meklet.md) | 2020-R | 42103016120 | Aktīvs | 2006 | 55 022 |
| [SIA BWC](/meklet.md) | 0520-R | 42103031844 | Izslēgts | 2005 | 51 494 |
| [SIA MAVITEN](/meklet.md) | 5164-RA | 42103040688 | Aktīvs | 2011 | 49 934 |
| [SIA AMELA 1](/meklet.md) | 10111-R | 42103053199 | Aktīvs | 2012 | 49 203 |
| [BALEX METAL KURZEME SIA](/meklet.md) | 8099-R | 42103048925 | Aktīvs | 2010 | 48 950 |
| [SIA TORBUD](/meklet.md) | 2865-RA | 40003632431 | Aktīvs | 2009 | 39 442 |
| [SIA OSTKOM](/meklet.md) | 2374-R | 42102006587 | Aktīvs | 2006 | 37 354 |
| [SIA GM PROJEKTS](/meklet.md) | 5445-R | 42103040137 | Aktīvs | 2019 | 37 248 |
| [SIA Ielu un ceļu projekti](/meklet.md) | 9038-R | 42103053856 | Aktīvs | 2011 | 35 926 |
| [SIA CPB](/meklet.md) | 15411 | 40203196074 | Aktīvs | 2019 | 32 642 |
| [SIA Baltic Contractor](/meklet.md) | 9150-R | 40103421216 | Aktīvs | 2011 | 25 844 |
| [SIA LIKOR](/meklet.md) | 5087-R | 42103042458 | Aktīvs | 2017 | 24 582 |
| [SIA BŪVPROJEKTS PLUS](/meklet.md) | 0899-R | 42103025119 | Izslēgts | 2005 | 24 300 |
| [SIA A Building](/meklet.md) | 14828 | 52103086261 | Aktīvs | 2018 | 21 164 |
| [SIA AJBK](/meklet.md) | 12085 | 42103070697 | Izslēgts | 2015 | 20 825 |
| [SIA ENNA](/meklet.md) | 15885 | 52103030501 | Aktīvs | 2020 | 12 706 |
| [SIA Būvpro Solutions](/meklet.md) | 16321 | 40203281402 | Izslēgts | 2021 | 9 700 |
| [SIA InNRJ](/meklet.md) | 12739 | 42103073212 | Aktīvs | 2015 | 4 802 |
| [SIA TŪLĪT](/meklet.md) | 4035-R | 42102024366 | Izslēgts | 2006 | 3 116 |
| [SIA TRANZĪTS L](/meklet.md) | 0771-R | 42103017130 | Izslēgts | 2005 | — |
| [SIA SGG COMPANY](/meklet.md) | 17665 | 42103077958 | Aktīvs | 2022 | — |

Ieņēmumi ir tie, ko komersants **pats deklarējis** ikgadējā ziņojumā — nevis apgrozījums no gada pārskata un nevis mūsu aplēse. Visi kopsavilkumi ir **mediānas, nekad vidējais**: 2024. gadā vidējais būtu 6,4 reizes lielāks par mediānu, un tas melotu par tirgu.

### Meklē būvnieku Liepāja?

Uzraksti, kas jāizdara — nododam pieprasījumu reģistrētiem būvkomersantiem.

Neesam neviena pārstāvis. [Ko darām ar šo](/privatums.md).

Visa vieta: [Liepāja](/vieta/liepaja.md) · visas klases: [kvalifikācijas klases](/klase.md).

### Līdzīga apjoma

- [4. klase — Daugavpils](/vieta/daugavpils/4-klase.md) 105
- [5. klase — Ropažu nov.](/vieta/ropazu-nov/5-klase.md) 104
- [5. klase — Daugavpils](/vieta/daugavpils/5-klase.md) 98
- [4. klase — Jelgava](/vieta/jelgava/4-klase.md) 98
- [5. klase — Valmieras nov.](/vieta/valmieras-nov/5-klase.md) 98
- [5. klase — Siguldas nov.](/vieta/siguldas-nov/5-klase.md) 92
- [4. klase — Ropažu nov.](/vieta/ropazu-nov/4-klase.md) 88
- [1. klase — Rīga](/vieta/riga/1-klase.md) 85
- [4. klase — Ogres nov.](/vieta/ogres-nov/4-klase.md) 79
- [5. klase — Jēkabpils nov.](/vieta/jekabpils-nov/5-klase.md) 78
- [5. klase — Jelgavas nov.](/vieta/jelgavas-nov/5-klase.md) 78
- [5. klase — Cēsu nov.](/vieta/cesu-nov/5-klase.md) 77
- [4. klase — Ķekavas nov.](/vieta/kekavas-nov/4-klase.md) 73
- [4. klase — Cēsu nov.](/vieta/cesu-nov/4-klase.md) 69
- [5. klase — Tukuma nov.](/vieta/tukuma-nov/5-klase.md) 69

---

Página: https://buvkomersants.pages.dev/vieta/liepaja/4-klase/
Fonte: Būvuzņēmumu saraksts — Būvniecības valsts kontroles birojs, data.gov.lv
Recolha: 2026-08-24
