# 5. klase būvkomersanti — Liepāja — buvkomersants

> Būvkomersanti Liepāja ar 5. klase kvalifikāciju: statuss, reģistrācijas numurs, deklarētie ieņēmumi.

## 5. klase — Liepāja

**109** būvkomersanti ar juridisko adresi Liepāja un 5. klase kvalifikāciju.

Kvalifikācijas klase (1.–5.) raksturo komersanta pieredzi un resursus, un to izmanto publiskajos iepirkumos. Tā ir reģistra piešķirta vērtība, nevis mūsu vērtējums, un tā **nav kvalitātes atzīme**.

*Ko dara 5. klase būvkomersanti Liepāja.*

| Darbības sfēra | Būvkomersantu |
|---|---|
| Ēku būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 41 |
| Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu (ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas) būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 12 |
| Siltumapgādes | 10 |
| ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 10 |
| Ceļu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 8 |
| Elektroietaišu izbūves darbu vadīšana un būvuzraudzība | 5 |
| Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 3 |
| Pārvades | 3 |
| sadales un lietotāju gāzapgādes sistēmu un naftas apgādes sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 3 |
| uzglabāšanas | 3 |
| sadales un lietotāju gāzapgādes sistēmu un naftas apgādes sistēmu projektēšana | 1 |
| Ceļu projektēšana | 1 |
| Arhitekta prakse | 1 |
| Ēku konstrukciju projektēšana | 1 |

*5. klase būvkomersanti Liepāja, pēc mediānajiem ieņēmumiem.*

| Uzņēmums | Reģ. Nr. | UR Nr. | Statuss | Reģistrēts | Mediānie ieņēmumi, € |
|---|---|---|---|---|---|
| [SIA UPB Nams](/meklet.md) | 5042-R | 42103041363 | Aktīvs | 2007 | 22 794 185 |
| [SIA HVAC Solutions](/meklet.md) | 14448 | 40203145487 | Aktīvs | 2018 | 2 081 742 |
| [SIA JVT](/meklet.md) | 19537 | 42103062632 | Aktīvs | 2025 | 1 050 519 |
| [SIA Būvsistēma](/meklet.md) | 19187 | 42103045986 | Aktīvs | 2024 | 924 289 |
| [SIA LIBANONS](/meklet.md) | 17423 | 40103882036 | Aktīvs | 2022 | 846 645 |
| [SIA HIDROTEK](/meklet.md) | 18617 | 40203453684 | Aktīvs | 2024 | 690 633 |
| [SIA VEKTRA-21](/meklet.md) | 4500-R | 42103011833 | Aktīvs | 2007 | 638 016 |
| [SIA SANIX PRO](/meklet.md) | 11993 | 42103061745 | Aktīvs | 2022 | 570 406 |
| [SIA Ekovalis Latvija](/meklet.md) | 12195 | 42103049367 | Izslēgts | 2017 | 539 350 |
| [SIA 3 baloži](/meklet.md) | 15650 | 42103093609 | Aktīvs | 2020 | 391 000 |
| [PS CTB KD](/meklet.md) | 17816 | 40203464071 | Izslēgts | 2023 | 328 046 |
| [SIA Property Holdings OG](/meklet.md) | 14963 | 42103085118 | Izslēgts | 2019 | 311 483 |
| [SIA Monolīts B](/meklet.md) | 7808-R | 42103048342 | Izslēgts | 2009 | 277 377 |
| [SIA Hermes invest](/meklet.md) | 15526 | 42103078050 | Izslēgts | 2019 | 267 870 |
| [SIA Latvijas būvniecība](/meklet.md) | 14092 | 42103079408 | Aktīvs | 2022 | 257 116 |
| [SIA Automation Technology Solutions](/meklet.md) | 15671 | 42103082234 | Izslēgts | 2020 | 235 083 |
| [SIA Remi Pluss](/meklet.md) | 15238 | 42103095347 | Aktīvs | 2019 | 233 112 |
| [SIA ART ELECTRIC](/meklet.md) | 5746-R | 40003968874 | Aktīvs | 2007 | 233 036 |
| [SIA A.B.A. Kompānija](/meklet.md) | 6802-R | 52103046381 | Izslēgts | 2015 | 232 456 |
| [SIA IDP industrija](/meklet.md) | 8480-R | 42103051696 | Aktīvs | 2010 | 228 229 |
| [SIA ReaLant](/meklet.md) | 15461 | 42103098220 | Aktīvs | 2019 | 207 839 |
| [SIA Motiva Latvija](/meklet.md) | 15592 | 42103075976 | Izslēgts | 2020 | 182 170 |
| [SIA SK JUMTS](/meklet.md) | 2500-RA | 42103035314 | Aktīvs | 2010 | 174 560 |
| [SIA EL Construction](/meklet.md) | 20002 | 40203648492 | Aktīvs | 2025 | 163 130 |
| [SIA PLINT](/meklet.md) | 18132 | 40203476812 | Aktīvs | 2023 | 160 380 |
| [SIA TAIGERS](/meklet.md) | 7183-R | 42103045399 | Izslēgts | 2009 | 159 279 |
| [SIA VITEP](/meklet.md) | 0956-R | 42103031280 | Aktīvs | 2005 | 157 925 |
| [SIA GrandBūve](/meklet.md) | 17179 | 40203273208 | Izslēgts | 2022 | 139 964 |
| [SIA Liepājas bruģis](/meklet.md) | 18628 | 40203468482 | Aktīvs | 2024 | 138 142 |
| [SIA Baltic House Systems](/meklet.md) | 12167 | 42103067837 | Aktīvs | 2015 | 128 227 |
| [SIA Real Red](/meklet.md) | 16253 | 40203272908 | Izslēgts | 2020 | 128 130 |
| [SIA JANN](/meklet.md) | 16379 | 40203287602 | Aktīvs | 2021 | 124 912 |
| [SIA AVIPLUSS](/meklet.md) | 13108 | 42103076670 | Izslēgts | 2016 | 120 364 |
| [SIA KUBUM](/meklet.md) | 15358 | 42103084729 | Izslēgts | 2019 | 119 090 |
| [SIA UNIVERSERVISS](/meklet.md) | 8226-R | 42103043538 | Aktīvs | 2024 | 104 745 |
| [SIA AKVAMETRIJAS](/meklet.md) | 3473-RA | 42103021070 | Aktīvs | 2026 | 104 649 |
| [SIA PRO ROOFERS](/meklet.md) | 10620-R | 40003862531 | Aktīvs | 2025 | 104 336 |
| [SIA Jumtinieks](/meklet.md) | 15109 | 40103308503 | Aktīvs | 2023 | 100 886 |
| [SIA BuildTex](/meklet.md) | 18290 | 40203418481 | Aktīvs | 2023 | 99 874 |
| [SIA Kurzemes Būvnieks](/meklet.md) | 12329 | 42103072772 | Izslēgts | 2017 | 97 658 |
| [SIA MEGATRONS](/meklet.md) | 16965 | 40203350598 | Izslēgts | 2021 | 95 410 |
| [SIA OLMARS GRUP](/meklet.md) | 18465 | 52103051861 | Aktīvs | 2023 | 94 245 |
| [SIA AK BŪVNIECĪBA](/meklet.md) | 19348 | 40203546895 | Aktīvs | 2024 | 87 009 |
| [SIA SK Transports](/meklet.md) | 10762-R | 42103050741 | Izslēgts | 2013 | 82 132 |
| [SIA Baltic gloss](/meklet.md) | 7711-R | 42103047084 | Izslēgts | 2009 | 69 980 |
| [SIA FAST M](/meklet.md) | 14739 | 42103084235 | Aktīvs | 2018 | 69 622 |
| [SIA LC modular](/meklet.md) | 15821 | 42103075919 | Aktīvs | 2020 | 68 987 |
| [SIA MGT SERVISS](/meklet.md) | 14485 | 42103083028 | Izslēgts | 2018 | 68 847 |
| [SIA TPN](/meklet.md) | 16803 | 40203283348 | Aktīvs | 2022 | 68 512 |
| [SIA SLV PLUSS](/meklet.md) | 4680-R | 42103039602 | Aktīvs | 2023 | 49 200 |
| [SIA FORVARDS V](/meklet.md) | 4246-RA | 42103022998 | Izslēgts | 2010 | 47 002 |
| [IK Metal and wood constructions](/meklet.md) | 16819 | 42102040905 | Aktīvs | 2021 | 44 775 |
| [SIA TC Projekti](/meklet.md) | 16550 | 40203309280 | Aktīvs | 2021 | 43 572 |
| [SIA BGI Projekti](/meklet.md) | 18349 | 40203117055 | Aktīvs | 2023 | 42 618 |
| [SIA MC ATĒNA](/meklet.md) | 14950 | 40103590007 | Aktīvs | 2023 | 40 756 |
| [SIA Octo Project](/meklet.md) | 16684 | 40203314493 | Aktīvs | 2021 | 39 942 |
| [SIA Digital Park](/meklet.md) | 16877 | 52103084701 | Aktīvs | 2021 | 39 826 |
| [SIA Avra](/meklet.md) | 16973 | 42103076967 | Izslēgts | 2021 | 39 462 |
| [SIA Lion Estate](/meklet.md) | 16021 | 42103075497 | Izslēgts | 2020 | 36 490 |
| [SIA VOLARTS](/meklet.md) | 15473 | 42103016421 | Aktīvs | 2019 | 34 478 |
| [SIA AKVA V](/meklet.md) | 7408-R | 52103038971 | Aktīvs | 2009 | 26 554 |
| [SIA KURLAND HUS](/meklet.md) | 16091 | 42103078417 | Aktīvs | 2020 | 24 473 |
| [SIA Artemīda JJ](/meklet.md) | 17616 | 52103082861 | Aktīvs | 2022 | 20 676 |
| [SIA GL TERRA](/meklet.md) | 18692 | 40203536308 | Aktīvs | 2024 | 19 452 |
| [SIA VDVM](/meklet.md) | 18970 | 40203332840 | Aktīvs | 2024 | 17 146 |
| [Scan-Plast Latvia LSEZ SIA](/meklet.md) | 8463-R | 40003352878 | Izslēgts | 2010 | 13 435 |
| [SIA Architects Mārtiņmājas](/meklet.md) | 11542 | 42103056960 | Aktīvs | 2015 | 12 552 |
| [SIA A&R PROJEKTS](/meklet.md) | 15076 | 42103090975 | Aktīvs | 2019 | 4 100 |
| [SIA Saules enerģijas ieleja](/meklet.md) | 16357 | 42103065766 | Aktīvs | 2021 | 3 775 |
| [SIA VIVERIO](/meklet.md) | 14506 | 42103082817 | Izslēgts | 2018 | — |
| [PS E.B. sabiedrība](/meklet.md) | 14608 | 42103082874 | Izslēgts | 2018 | — |
| [SIA ARV projekti](/meklet.md) | 14646 | 42103061196 | Izslēgts | 2018 | — |
| [SIA LIEPĀJAS JŪRAS BIROJS](/meklet.md) | 15176 | 42103023512 | Izslēgts | 2019 | — |
| [SIA Manfreds pluss](/meklet.md) | 15220 | 42103028717 | Izslēgts | 2019 | — |
| [SIA EXROM](/meklet.md) | 16110 | 42103033262 | Izslēgts | 2020 | — |
| [SIA LZK](/meklet.md) | 16667 | 42103093384 | Izslēgts | 2021 | — |
| [eVan Group SIA](/meklet.md) | 17136 | 40203070197 | Izslēgts | 2022 | — |
| [SIA KONVIR](/meklet.md) | 17199 | 40203180849 | Izslēgts | 2022 | — |
| [SIA PCM](/meklet.md) | 17624 | 40203308675 | Izslēgts | 2022 | — |
| [Cerberus Capital MGTM, SIA](/meklet.md) | 18061 | 42103087693 | Aktīvs | 2023 | — |
| [SIA New Comfort Bygg](/meklet.md) | 18298 | 40203506178 | Izslēgts | 2023 | — |
| [SIA FAM SOLUTIONS](/meklet.md) | 18440 | 40203427357 | Aktīvs | 2023 | — |
| [SIA Viribus serviss](/meklet.md) | 18543 | 42103111815 | Aktīvs | 2024 | — |
| [SIA MOTIVA FAB](/meklet.md) | 18556 | 40103612605 | Izslēgts | 2024 | — |
| [SIA MB solution](/meklet.md) | 18587 | 40203504270 | Izslēgts | 2024 | — |
| [SIA Alpha Tehnika](/meklet.md) | 18720 | 52103064141 | Aktīvs | 2024 | — |
| [IK FIĻENCOVS](/meklet.md) | 18747 | 42102037271 | Aktīvs | 2024 | — |
| [IK Otiks](/meklet.md) | 18929 | 40002210128 | Aktīvs | 2024 | — |
| [SIA Magnum Social & Medical Care](/meklet.md) | 18978 | 54103141561 | Izslēgts | 2024 | — |
| [SIA ProWorks](/meklet.md) | 19026 | 42103084358 | Izslēgts | 2024 | — |
| [SIA Tower Capital](/meklet.md) | 19147 | 40203564937 | Aktīvs | 2024 | — |
| [SIA GB8 consulting](/meklet.md) | 19280 | 40203540680 | Izslēgts | 2024 | — |
| [SIA IMBEX](/meklet.md) | 19565 | 40203620295 | Aktīvs | 2025 | — |
| [SIA Zhekov electricity 2](/meklet.md) | 19571 | 40203583711 | Aktīvs | 2025 | — |
| [SIA Zhekov electricity](/meklet.md) | 19572 | 40203531372 | Aktīvs | 2025 | — |
| [SIA MKB](/meklet.md) | 19675 | 40203323867 | Aktīvs | 2025 | — |
| [BJS Kurzeme SIA](/meklet.md) | 19799 | 40203545902 | Aktīvs | 2025 | — |
| [SIA Pīlādzis 2](/meklet.md) | 19851 | 40203617007 | Aktīvs | 2025 | — |
| [SIA Skandlink](/meklet.md) | 19885 | 42103075622 | Aktīvs | 2025 | — |
| [SIA SEAB](/meklet.md) | 20043 | 40203348678 | Aktīvs | 2025 | — |
| [SIA HC group](/meklet.md) | 20065 | 42103072490 | Aktīvs | 2025 | — |
| [SIA Tempo4u](/meklet.md) | 20157 | 42103084269 | Aktīvs | 2025 | — |
| [SIA STRUCTA GRADIS](/meklet.md) | 20254 | 40203700181 | Aktīvs | 2025 | — |
| [SIA DRD Capital](/meklet.md) | 20310 | 42103044923 | Aktīvs | 2026 | — |
| [SIA ĢDM BŪVE](/meklet.md) | 20322 | 40203265446 | Aktīvs | 2026 | — |
| [SIA Timza](/meklet.md) | 20419 | 42103065075 | Aktīvs | 2026 | — |
| [SIA Akmebrik](/meklet.md) | 20434 | 42103082662 | Aktīvs | 2026 | — |
| [SIA EKO JAUNMĀJAS](/meklet.md) | 20582 | 42103053752 | Aktīvs | 2026 | — |
| [SIA NIMA nami](/meklet.md) | 20664 | 40203672441 | Aktīvs | 2026 | — |

Ieņēmumi ir tie, ko komersants **pats deklarējis** ikgadējā ziņojumā — nevis apgrozījums no gada pārskata un nevis mūsu aplēse. Visi kopsavilkumi ir **mediānas, nekad vidējais**: 2024. gadā vidējais būtu 6,4 reizes lielāks par mediānu, un tas melotu par tirgu.

### Meklē būvnieku Liepāja?

Uzraksti, kas jāizdara — nododam pieprasījumu reģistrētiem būvkomersantiem.

Neesam neviena pārstāvis. [Ko darām ar šo](/privatums.md).

Visa vieta: [Liepāja](/vieta/liepaja.md) · visas klases: [kvalifikācijas klases](/klase.md).

### Līdzīga apjoma

- [5. klase — Rīga](/vieta/riga/5-klase.md) 1 840
- [4. klase — Rīga](/vieta/riga/4-klase.md) 1 214
- [5. klase — Mārupes nov.](/vieta/marupes-nov/5-klase.md) 171
- [5. klase — Ogres nov.](/vieta/ogres-nov/5-klase.md) 141
- [4. klase — Mārupes nov.](/vieta/marupes-nov/4-klase.md) 132
- [5. klase — Jelgava](/vieta/jelgava/5-klase.md) 129
- [5. klase — Jūrmala](/vieta/jurmala/5-klase.md) 120
- [5. klase — Ķekavas nov.](/vieta/kekavas-nov/5-klase.md) 112
- [4. klase — Daugavpils](/vieta/daugavpils/4-klase.md) 105
- [5. klase — Ropažu nov.](/vieta/ropazu-nov/5-klase.md) 104
- [5. klase — Daugavpils](/vieta/daugavpils/5-klase.md) 98
- [4. klase — Jelgava](/vieta/jelgava/4-klase.md) 98
- [5. klase — Valmieras nov.](/vieta/valmieras-nov/5-klase.md) 98
- [5. klase — Siguldas nov.](/vieta/siguldas-nov/5-klase.md) 92
- [4. klase — Ropažu nov.](/vieta/ropazu-nov/4-klase.md) 88

---

Página: https://buvkomersants.pages.dev/vieta/liepaja/5-klase/
Fonte: Būvuzņēmumu saraksts — Būvniecības valsts kontroles birojs, data.gov.lv
Recolha: 2026-08-24
