# Būvkomersanti — Ludzas nov. — buvkomersants

> Reģistrētie būvkomersanti, kuru juridiskā adrese ir Ludzas nov.. Statuss, kvalifikācijas klase, deklarētie ieņēmumi.

## Būvkomersanti — Ludzas nov.

**70** būvkomersanti ar juridisko adresi Ludzas nov., no tiem **17** ar aktīvu statusu.

Reģistrā ir arī tālrunis un e-pasta adrese — 91,9 % un 90,8 % ierakstu. **Šajā servisā to nav nekur**, pat ne kartītē: 40 000 adrešu publicēšana izveidotu apzvanīšanas sarakstu, kāda avots meklējamā veidā nedod. Šīs kolonnas mūsu datubāzē neienāk vispār.

*Kvalifikācijas klases — Ludzas nov..*

| Kvalifikācijas klase | Būvkomersantu | Daļa |
|---|---|---|
| 4. klase | 9 | 12.9 % |
| 5. klase | 25 | 35.7 % |

*Ko būvkomersanti dara Ludzas nov..*

| Darbības sfēra | Būvkomersantu |
|---|---|
| Ēku būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 7 |
| Ceļu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 3 |
| Elektroietaišu izbūves darbu vadīšana un būvuzraudzība | 2 |
| Siltumapgādes | 1 |
| ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 1 |
| Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu (ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas) būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 1 |
| Hidrotehnisko būvju būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 1 |
| Meliorācijas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 1 |
| Elektroietaišu projektēšana | 1 |
| Ēku konstrukciju projektēšana | 1 |
| Ceļu projektēšana | 1 |

### Būvkomersanti šajā vietā

*Būvkomersanti ar vismaz 3 deklarētiem gadiem, Ludzas nov..*

| Uzņēmums | Reģ. Nr. | Klase | Statuss | Mediānie ieņēmumi, € |
|---|---|---|---|---|
| [SIA M & S GRĪDAS](/meklet.md) | 7894-R | 4. klase | Izslēgts | 621 309 |
| [SIA LNS pakalpojumi](/meklet.md) | 3585-RA | &mdash; | Aktīvs | 433 432 |
| [SIA AGROĶĪMIJA](/meklet.md) | 1161-R | 4. klase | Izslēgts | 356 630 |
| [SIA ACUK](/meklet.md) | 9173-R | 4. klase | Aktīvs | 297 918 |
| [SIA Velasco](/meklet.md) | 16295 | 5. klase | Aktīvs | 273 424 |
| [SIA ZILUPES LTD](/meklet.md) | 2210-RA | &mdash; | Izslēgts | 154 913 |
| [SIA BF GROUP](/meklet.md) | 17083 | 4. klase | Aktīvs | 150 000 |
| [SIA RASA L](/meklet.md) | 1520-R | 4. klase | Aktīvs | 93 173 |
| [SIA SANTEHNIKA](/meklet.md) | 1982-R | 4. klase | Izslēgts | 67 939 |
| [SIA PASSIM](/meklet.md) | 0687-R | &mdash; | Izslēgts | 64 364 |
| [SIA MOGA](/meklet.md) | 16507 | 5. klase | Aktīvs | 55 791 |
| [SIA DALD](/meklet.md) | 7944-R | 5. klase | Izslēgts | 52 054 |
| [SIA SAULE 5](/meklet.md) | 0532-R | &mdash; | Izslēgts | 41 690 |
| [SIA Celtnieks BML](/meklet.md) | 4539-RA | &mdash; | Izslēgts | 38 372 |
| [SIA GP Solutions](/meklet.md) | 17427 | 5. klase | Aktīvs | 35 367 |
| [SIA SPRINTS](/meklet.md) | 3384-R | &mdash; | Izslēgts | 29 419 |
| [SIA MERKŪRIJS LA](/meklet.md) | 5690-R | 4. klase | Aktīvs | 29 000 |
| [SIA A FORMAC](/meklet.md) | 2666-R | &mdash; | Izslēgts | 23 308 |
| [SIA NIKSANS](/meklet.md) | 0911-R | &mdash; | Izslēgts | 20 549 |
| [IK Mārstrauts](/meklet.md) | 12863 | &mdash; | Aktīvs | 18 268 |
| [SIA LUDZAS LAUKCELTNIEKS](/meklet.md) | 2799-RA | &mdash; | Izslēgts | 17 381 |
| [SIA TĪRAVOTI](/meklet.md) | 10375-R | 5. klase | Izslēgts | 13 869 |
| [SIA LatEko Būve](/meklet.md) | 10506-R | 4. klase | Izslēgts | 11 790 |
| [SIA ProfNami](/meklet.md) | 16785 | 5. klase | Aktīvs | 11 014 |
| [SIA SOLUM](/meklet.md) | 10571-R | 5. klase | Izslēgts | 10 633 |
| [SIA ELMARKETS](/meklet.md) | 5027-RA | &mdash; | Izslēgts | 5 010 |
| [IK VOLDIS](/meklet.md) | 14064 | &mdash; | Aktīvs | 2 600 |
| [SIA BŪVĒTPRIEKS](/meklet.md) | 3876-R | &mdash; | Izslēgts | 2 191 |

Ieņēmumi ir tie, ko komersants **pats deklarējis** ikgadējā ziņojumā — nevis apgrozījums no gada pārskata un nevis mūsu aplēse. Visi kopsavilkumi ir **mediānas, nekad vidējais**: 2024. gadā vidējais būtu 6,4 reizes lielāks par mediānu, un tas melotu par tirgu.

### Meklē būvnieku Ludzas nov.?

Uzraksti, kas jāizdara — nododam pieprasījumu reģistrētiem būvkomersantiem.

Neesam neviena pārstāvis. [Ko darām ar šo](/privatums.md).

### Citas vietas

- [Dobeles nov.](/vieta/dobeles-nov.md) 166
- [Aizkraukles nov.](/vieta/aizkraukles-nov.md) 162
- [Smiltenes nov.](/vieta/smiltenes-nov.md) 121
- [Rēzeknes nov.](/vieta/rezeknes-nov.md) 112
- [Gulbenes nov.](/vieta/gulbenes-nov.md) 105
- [Saulkrastu nov.](/vieta/saulkrastu-nov.md) 104
- [Alūksnes nov.](/vieta/aluksnes-nov.md) 87
- [Krāslavas nov.](/vieta/kraslavas-nov.md) 85
- [Balvu nov.](/vieta/balvu-nov.md) 78
- [Preiļu nov.](/vieta/preilu-nov.md) 76
- [Augšdaugavas nov.](/vieta/augsdaugavas-nov.md) 68
- [Ventspils nov.](/vieta/ventspils-nov.md) 67
- [Valkas nov.](/vieta/valkas-nov.md) 38
- [Līvānu nov.](/vieta/livanu-nov.md) 36
- [Valmiera](/vieta/valmiera.md) 28
- [Daugavpils nov.](/vieta/daugavpils-nov.md) 23
- [Jēkabpils](/vieta/jekabpils.md) 18
- [Stopiņu nov.](/vieta/stopinu-nov.md) 16
- [Ikšķiles nov.](/vieta/ikskiles-nov.md) 14

---

Página: https://buvkomersants.pages.dev/vieta/ludzas-nov/
Fonte: Būvuzņēmumu saraksts — Būvniecības valsts kontroles birojs, data.gov.lv
Recolha: 2026-08-24
