# 4. klase būvkomersanti — Mārupes nov. — buvkomersants

> Būvkomersanti Mārupes nov. ar 4. klase kvalifikāciju: statuss, reģistrācijas numurs, deklarētie ieņēmumi.

## 4. klase — Mārupes nov.

**132** būvkomersanti ar juridisko adresi Mārupes nov. un 4. klase kvalifikāciju.

Kvalifikācijas klase (1.–5.) raksturo komersanta pieredzi un resursus, un to izmanto publiskajos iepirkumos. Tā ir reģistra piešķirta vērtība, nevis mūsu vērtējums, un tā **nav kvalitātes atzīme**.

*Ko dara 4. klase būvkomersanti Mārupes nov..*

| Darbības sfēra | Būvkomersantu |
|---|---|
| Ēku būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 63 |
| Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu (ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas) būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 19 |
| Elektroietaišu izbūves darbu vadīšana un būvuzraudzība | 16 |
| Siltumapgādes | 15 |
| Ceļu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 14 |
| ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 13 |
| Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 9 |
| Tiltu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 6 |
| Elektroietaišu projektēšana | 5 |
| Ēku konstrukciju projektēšana | 5 |
| Arhitekta prakse | 4 |
| Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšana | 4 |
| ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšana | 4 |
| Pārvades | 4 |

*4. klase būvkomersanti Mārupes nov., pēc mediānajiem ieņēmumiem.*

| Uzņēmums | Reģ. Nr. | UR Nr. | Statuss | Reģistrēts | Mediānie ieņēmumi, € |
|---|---|---|---|---|---|
| [SIA HAGBERG](/meklet.md) | 18914 | 40103233073 | Aktīvs | 2024 | 14 734 667 |
| [SIA Enersense](/meklet.md) | 1589-R | 50003563201 | Aktīvs | 2006 | 13 018 702 |
| [Heidelberg Materials SBC Latvia SIA](/meklet.md) | 1671-R | 40003709915 | Aktīvs | 2006 | 12 841 365 |
| [SIA SMA](/meklet.md) | 18546 | 40203515429 | Aktīvs | 2024 | 12 601 242 |
| [SIA SCM Latvia](/meklet.md) | 10109-R | 50003940221 | Aktīvs | 2014 | 10 070 142 |
| [SIA Piche](/meklet.md) | 7608-R | 40003743883 | Aktīvs | 2009 | 8 084 114 |
| [SIA SAFE GROUP](/meklet.md) | 8280-R | 40103242413 | Aktīvs | 2016 | 6 103 972 |
| [PS RERE VIDE 1](/meklet.md) | 11834 | 40103824428 | Izslēgts | 2014 | 5 292 942 |
| [SIA BALTIJAS BŪVE](/meklet.md) | 11976 | 40103539308 | Aktīvs | 2014 | 5 275 357 |
| [SIA Component](/meklet.md) | 13267 | 40203019464 | Izslēgts | 2016 | 5 223 799 |
| [SIA Mitnija LV](/meklet.md) | 13777 | 40203068703 | Izslēgts | 2017 | 4 719 392 |
| [SIA AG Advice](/meklet.md) | 17449 | 46102002878 | Izslēgts | 2022 | 4 095 243 |
| [SIA BIANT](/meklet.md) | 1537-R | 40103091953 | Aktīvs | 2006 | 4 077 061 |
| [PS RERE MEISTARI 1](/meklet.md) | 11750 | 50103815431 | Izslēgts | 2014 | 3 992 244 |
| [Saliena Construction SIA](/meklet.md) | 17696 | 40203408125 | Aktīvs | 2022 | 3 102 557 |
| [SIA Baltic Builders](/meklet.md) | 13927 | 40203083331 | Izslēgts | 2017 | 1 924 721 |
| [SIA Built In](/meklet.md) | 14505 | 40203126221 | Aktīvs | 2018 | 1 811 001 |
| [SIA Kvinta BCL](/meklet.md) | 7969-R | 40103252553 | Aktīvs | 2010 | 1 796 859 |
| [SIA M.A.-TAKA](/meklet.md) | 0439-R | 40103042093 | Izslēgts | 2005 | 1 757 943 |
| [SIA BELSS](/meklet.md) | 2113-R | 40003237609 | Aktīvs | 2006 | 1 712 682 |
| [SIA BIGSA](/meklet.md) | 14810 | 40103540538 | Aktīvs | 2018 | 1 606 038 |
| [SIA Līva AB Nord](/meklet.md) | 10296-R | 40103281001 | Aktīvs | 2013 | 1 472 812 |
| [SIA Baltic Construction Alliance](/meklet.md) | 1518-R | 40003663450 | Aktīvs | 2006 | 1 449 377 |
| [SIA Arcofire](/meklet.md) | 16240 | 40103632404 | Aktīvs | 2020 | 1 421 694 |
| [SIA Būvelements](/meklet.md) | 12766 | 40103401474 | Aktīvs | 2016 | 1 386 098 |
| [SIA ProKlimats](/meklet.md) | 12250 | 40103738484 | Aktīvs | 2017 | 1 367 822 |
| [SIA E Būvvadība](/meklet.md) | 7156-R | 40103205915 | Aktīvs | 2009 | 1 343 720 |
| [SIA MIKROPĀĻI](/meklet.md) | 0556-R | 40003585620 | Aktīvs | 2005 | 1 290 277 |
| [SIA LAKALME](/meklet.md) | 1211-R | 40003379590 | Aktīvs | 2005 | 1 285 462 |
| [SIA MODERN SOLUTION](/meklet.md) | 16092 | 50203093191 | Aktīvs | 2020 | 1 284 310 |
| [Baltic Golf Development SIA](/meklet.md) | 12262 | 40103874503 | Izslēgts | 2015 | 1 195 489 |
| [SIA RF Būvnieks](/meklet.md) | 7913-R | 40003925305 | Aktīvs | 2010 | 1 157 769 |
| [SIA Simts nami](/meklet.md) | 3525-R | 40003777061 | Aktīvs | 2006 | 1 132 568 |
| [SIA RS84](/meklet.md) | 11876 | 40103808118 | Aktīvs | 2014 | 1 078 727 |
| [Saliena Construction SIA](/meklet.md) | 11670 | 40103524406 | Izslēgts | 2014 | 1 052 782 |
| [SIA BŪVFIRMA LAURA](/meklet.md) | 0612-R | 40003606848 | Aktīvs | 2005 | 1 034 252 |
| [SIA HAGBERG Construction](/meklet.md) | 13211 | 40203008263 | Izslēgts | 2017 | 1 016 360 |
| [SIA VĒSMA 3](/meklet.md) | 11355 | 41203005410 | Aktīvs | 2014 | 978 998 |
| [SIA Fonsterprof](/meklet.md) | 12303 | 40103856828 | Aktīvs | 2015 | 963 784 |
| [SIA SILEN](/meklet.md) | 10087-R | 40003108469 | Aktīvs | 2012 | 939 480 |
| [SIA Armora](/meklet.md) | 16769 | 41203074766 | Aktīvs | 2024 | 932 995 |
| [SIA MULTICOMP](/meklet.md) | 6751-R | 40003387653 | Aktīvs | 2008 | 883 234 |
| [SIA ENERTEK](/meklet.md) | 12218 | 40103834553 | Aktīvs | 2015 | 852 318 |
| [SIA ORMIS BALTIJA](/meklet.md) | 7982-R | 40003606689 | Aktīvs | 2010 | 810 653 |
| [SIA SALTEM](/meklet.md) | 7471-R | 40103231138 | Izslēgts | 2009 | 763 263 |
| [SIA BŪVUZRAUGS](/meklet.md) | 6809-R | 40103189108 | Aktīvs | 2008 | 760 594 |
| [SIA EDS](/meklet.md) | 4558-R | 43603029906 | Aktīvs | 2024 | 723 301 |
| [SIA EcoFloor 3D Construction](/meklet.md) | 13178 | 40103480417 | Aktīvs | 2016 | 719 090 |
| [SIA ASPHAMIT](/meklet.md) | 16981 | 40203353984 | Aktīvs | 2021 | 715 694 |
| [SIA PVC Mārupe](/meklet.md) | 15344 | 40003790619 | Aktīvs | 2019 | 683 487 |
| [SIA ANBI](/meklet.md) | 3487-R | 40003283167 | Aktīvs | 2024 | 676 494 |
| [SIA SK PRO BŪVINVEST](/meklet.md) | 12511 | 50103578561 | Izslēgts | 2015 | 654 661 |
| [SIA Būvenerģija](/meklet.md) | 14165 | 40103873847 | Aktīvs | 2018 | 639 840 |
| [SIA ELB būve](/meklet.md) | 14231 | 40203127918 | Aktīvs | 2018 | 623 414 |
| [SIA EURO ENERĢIJAS SERVISS](/meklet.md) | 1759-RA2 | 40003677060 | Aktīvs | 2011 | 550 350 |
| [SIA Cool Heating](/meklet.md) | 13471 | 40203026536 | Izslēgts | 2017 | 548 152 |
| [SIA 1 Stāvs](/meklet.md) | 1083-R | 40003486042 | Izslēgts | 2005 | 538 563 |
| [SIA GARTENS](/meklet.md) | 5575-R | 40003565643 | Aktīvs | 2007 | 535 870 |
| [SIA MDK Būve](/meklet.md) | 12989 | 40103979094 | Aktīvs | 2017 | 522 198 |
| [SIA PORTIKS](/meklet.md) | 8147-R | 40103304554 | Aktīvs | 2010 | 506 029 |
| [SIA M.A.-TAKA-7](/meklet.md) | 13525 | 40103298065 | Aktīvs | 2017 | 480 894 |
| [SIA UMT](/meklet.md) | 9342-R | 50103458511 | Aktīvs | 2011 | 446 308 |
| [SIA Vent Eco Project](/meklet.md) | 10476-R | 40103571491 | Aktīvs | 2013 | 425 798 |
| [SIA FaberLat](/meklet.md) | 10310-R | 40103608385 | Aktīvs | 2013 | 412 714 |
| [SIA BŪVKONSULTANTS](/meklet.md) | 3315-R | 40003473086 | Aktīvs | 2006 | 357 798 |
| [SIA STARPSIENU CENTRS](/meklet.md) | 3693-R | 40003599940 | Aktīvs | 2014 | 332 137 |
| [SIA LABIE KOKI](/meklet.md) | 13671 | 40103166694 | Aktīvs | 2019 | 329 720 |
| [SIA O.K. BAU](/meklet.md) | 16942 | 40203353819 | Aktīvs | 2021 | 315 557 |
| [SIA MON projekts](/meklet.md) | 14974 | 40103997028 | Aktīvs | 2019 | 308 443 |
| [SIA FOLMARS](/meklet.md) | 12688 | 40103295020 | Aktīvs | 2015 | 280 188 |
| [SIA AVE BŪVE](/meklet.md) | 8704-R | 40103180679 | Aktīvs | 2011 | 279 778 |
| [SIA V.G. BŪVFIRMA](/meklet.md) | 2143-R | 40003677662 | Aktīvs | 2006 | 279 158 |
| [SIA BIANT GREEN](/meklet.md) | 1507-R | 43603007256 | Izslēgts | 2006 | 275 435 |
| [SIA RACO](/meklet.md) | 14973 | 40203123545 | Aktīvs | 2019 | 260 747 |
| [SIA Neksen](/meklet.md) | 14201 | 40203125921 | Aktīvs | 2018 | 260 124 |
| [SIA RIX Master](/meklet.md) | 11282 | 40103699011 | Aktīvs | 2014 | 259 814 |
| [SIA M Baltic Group](/meklet.md) | 15631 | 50203103381 | Aktīvs | 2020 | 254 808 |
| [SIA VR Projekts](/meklet.md) | 7959-R | 40103242042 | Izslēgts | 2010 | 252 936 |
| [SIA Projektu Nams](/meklet.md) | 14438 | 50003557281 | Aktīvs | 2018 | 248 234 |
| [SIA Lēman Engineering](/meklet.md) | 14540 | 40203154371 | Aktīvs | 2018 | 245 544 |
| [SIA BALTIC SALVE](/meklet.md) | 16857 | 40003827108 | Aktīvs | 2021 | 243 760 |
| [SIA ENVI Group](/meklet.md) | 14575 | 40103378816 | Aktīvs | 2018 | 242 656 |
| [SIA RED ONE](/meklet.md) | 12010 | 50103847511 | Aktīvs | 2021 | 239 211 |
| [SIA SELVA & LOKO](/meklet.md) | 8501-R | 40003331310 | Aktīvs | 2014 | 237 744 |
| [SIA TELEMAKS](/meklet.md) | 3041-R | 50003616871 | Aktīvs | 2019 | 224 852 |
| [SIA KAM-Pro](/meklet.md) | 6003-RA | 40003951810 | Izslēgts | 2010 | 222 952 |
| [SIA Apdare](/meklet.md) | 6077-RA | 40003777786 | Aktīvs | 2011 | 220 429 |
| [SIA Jūsu Māja](/meklet.md) | 16920 | 40203313591 | Aktīvs | 2021 | 199 600 |
| [SIA ADK GROUP](/meklet.md) | 14658 | 40103768243 | Aktīvs | 2018 | 196 156 |
| [SIA DEKA PRO](/meklet.md) | 4301-R | 40003522127 | Aktīvs | 2007 | 192 501 |
| [SIA Termex Serviss](/meklet.md) | 13483 | 40103968531 | Izslēgts | 2017 | 190 099 |
| [SIA VĪBA](/meklet.md) | 0725-R | 40003356672 | Aktīvs | 2005 | 187 726 |
| [SIA AK Remontserviss](/meklet.md) | 15159 | 40103913232 | Aktīvs | 2019 | 182 956 |
| [SIA PK elements](/meklet.md) | 16513 | 40103260739 | Aktīvs | 2021 | 181 728 |
| [SIA BŪVE SERVISS](/meklet.md) | 8807-R | 40003424428 | Izslēgts | 2011 | 180 122 |
| [SIA LABORES 7 LTD](/meklet.md) | 13164 | 40103747985 | Aktīvs | 2016 | 162 944 |
| [LEJAS LAZDAS SIA](/meklet.md) | 0376-RA | 44103029960 | Izslēgts | 2007 | 157 077 |
| [Dayton SIA](/meklet.md) | 13214 | 40003966407 | Aktīvs | 2016 | 144 526 |
| [SIA Vides projektu studija](/meklet.md) | 1545-RA | 40003595690 | Aktīvs | 2019 | 140 044 |
| [SIA Skārda Jumti](/meklet.md) | 6493-R | 40003761554 | Aktīvs | 2022 | 137 865 |
| [SIA D & J J](/meklet.md) | 16617 | 40003976941 | Aktīvs | 2021 | 135 902 |
| [SIA ABD](/meklet.md) | 0320-R | 50003553631 | Aktīvs | 2005 | 127 400 |
| [SIA LAKFUL](/meklet.md) | 14101 | 50003912251 | Aktīvs | 2021 | 126 706 |
| [SIA Mārupes komunālie pakalpojumi](/meklet.md) | 4860-R | 40103111018 | Aktīvs | 2015 | 126 357 |
| [SIA Vecozoliņš](/meklet.md) | 11650 | 40103630403 | Aktīvs | 2014 | 124 035 |
| [SIA PRO FORMA](/meklet.md) | 0565-R | 40003740730 | Izslēgts | 2005 | 118 243 |
| [SIA Crystal Serviss](/meklet.md) | 14806 | 40103435767 | Aktīvs | 2018 | 112 880 |
| [SIA LĀDES EKOCELTNIEKS](/meklet.md) | 16200 | 40103782656 | Aktīvs | 2020 | 110 006 |
| [SIA VĒRSIS RO](/meklet.md) | 3013-R | 40003522305 | Aktīvs | 2006 | 102 663 |
| [SIA NORISONS](/meklet.md) | 2913-R | 40003557472 | Aktīvs | 2006 | 92 968 |
| [SIA RIPO fabrika](/meklet.md) | 11046-R | 40003717363 | Aktīvs | 2013 | 84 679 |
| [SIA DAPEGS](/meklet.md) | 11702 | 40103772893 | Aktīvs | 2014 | 62 709 |
| [SIA IJ Vide](/meklet.md) | 9201-R | 40103402696 | Aktīvs | 2011 | 59 926 |
| [SIA Paralēles](/meklet.md) | 9171-R | 40103457533 | Aktīvs | 2011 | 52 274 |
| [SIA UT PROJEKTI](/meklet.md) | 1212-R | 40003772882 | Izslēgts | 2005 | 49 850 |
| [SIA EPVA Eksperti](/meklet.md) | 10049-R | 40103575845 | Aktīvs | 2020 | 46 820 |
| [SIA KVARCS AM](/meklet.md) | 2402-R | 40003265301 | Aktīvs | 2006 | 46 744 |
| [SIA Bultis](/meklet.md) | 1396-R | 40003795086 | Aktīvs | 2006 | 34 992 |
| [SIA The First Construction Company](/meklet.md) | 9343-R | 40103486829 | Izslēgts | 2011 | 33 984 |
| [SIA BIANT REF SERVISS](/meklet.md) | 13999 | 40003839963 | Aktīvs | 2017 | 31 886 |
| [SIA Igneon](/meklet.md) | 12870 | 40103965056 | Aktīvs | 2016 | 31 362 |
| [SIA TRdesign](/meklet.md) | 12453 | 40103640219 | Aktīvs | 2015 | 28 471 |
| [SIA ALTCON](/meklet.md) | 4057-R | 40003877382 | Aktīvs | 2006 | 25 908 |
| [SIA Weis A](/meklet.md) | 7341-R | 40103223126 | Izslēgts | 2009 | 21 896 |
| [SIA SIA CILDS](/meklet.md) | 2588-R | 40003729790 | Izslēgts | 2006 | 21 599 |
| [SIA Arsenal Tech](/meklet.md) | 14793 | 40103832054 | Aktīvs | 2018 | 17 881 |
| [SIA Zedra](/meklet.md) | 10108-R | 40003799228 | Izslēgts | 2015 | 14 891 |
| [SIA AJS būvinženieri](/meklet.md) | 15101 | 40203199988 | Aktīvs | 2019 | 11 304 |
| [SIA Inventric](/meklet.md) | 12504 | 40003633441 | Izslēgts | 2015 | 9 600 |
| [SIA M 4](/meklet.md) | 4920-R | 40002078294 | Izslēgts | 2007 | 9 123 |
| [SIA DeloMeta](/meklet.md) | 13880 | 40103287042 | Aktīvs | 2017 | 4 116 |
| [EM&SE Syncons PS](/meklet.md) | 18357 | 40203429979 | Aktīvs | 2023 | — |

Ieņēmumi ir tie, ko komersants **pats deklarējis** ikgadējā ziņojumā — nevis apgrozījums no gada pārskata un nevis mūsu aplēse. Visi kopsavilkumi ir **mediānas, nekad vidējais**: 2024. gadā vidējais būtu 6,4 reizes lielāks par mediānu, un tas melotu par tirgu.

### Meklē būvnieku Mārupes nov.?

Uzraksti, kas jāizdara — nododam pieprasījumu reģistrētiem būvkomersantiem.

Neesam neviena pārstāvis. [Ko darām ar šo](/privatums.md).

Visa vieta: [Mārupes nov.](/vieta/marupes-nov.md) · visas klases: [kvalifikācijas klases](/klase.md).

### Līdzīga apjoma

- [5. klase — Rīga](/vieta/riga/5-klase.md) 1 840
- [4. klase — Rīga](/vieta/riga/4-klase.md) 1 214
- [5. klase — Mārupes nov.](/vieta/marupes-nov/5-klase.md) 171
- [5. klase — Ogres nov.](/vieta/ogres-nov/5-klase.md) 141
- [5. klase — Jelgava](/vieta/jelgava/5-klase.md) 129
- [5. klase — Jūrmala](/vieta/jurmala/5-klase.md) 120
- [5. klase — Ķekavas nov.](/vieta/kekavas-nov/5-klase.md) 112
- [5. klase — Liepāja](/vieta/liepaja/5-klase.md) 109
- [4. klase — Daugavpils](/vieta/daugavpils/4-klase.md) 105
- [5. klase — Ropažu nov.](/vieta/ropazu-nov/5-klase.md) 104
- [5. klase — Daugavpils](/vieta/daugavpils/5-klase.md) 98
- [4. klase — Jelgava](/vieta/jelgava/4-klase.md) 98
- [5. klase — Valmieras nov.](/vieta/valmieras-nov/5-klase.md) 98
- [5. klase — Siguldas nov.](/vieta/siguldas-nov/5-klase.md) 92
- [4. klase — Ropažu nov.](/vieta/ropazu-nov/4-klase.md) 88

---

Página: https://buvkomersants.pages.dev/vieta/marupes-nov/4-klase/
Fonte: Būvuzņēmumu saraksts — Būvniecības valsts kontroles birojs, data.gov.lv
Recolha: 2026-08-24
