# 5. klase būvkomersanti — Mārupes nov. — buvkomersants

> Būvkomersanti Mārupes nov. ar 5. klase kvalifikāciju: statuss, reģistrācijas numurs, deklarētie ieņēmumi.

## 5. klase — Mārupes nov.

**171** būvkomersanti ar juridisko adresi Mārupes nov. un 5. klase kvalifikāciju.

Kvalifikācijas klase (1.–5.) raksturo komersanta pieredzi un resursus, un to izmanto publiskajos iepirkumos. Tā ir reģistra piešķirta vērtība, nevis mūsu vērtējums, un tā **nav kvalitātes atzīme**.

*Ko dara 5. klase būvkomersanti Mārupes nov..*

| Darbības sfēra | Būvkomersantu |
|---|---|
| Ēku būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 60 |
| Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu (ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas) būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 11 |
| Elektroietaišu izbūves darbu vadīšana un būvuzraudzība | 9 |
| Siltumapgādes | 8 |
| ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 8 |
| Ceļu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 6 |
| Elektroietaišu projektēšana | 5 |
| Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 5 |
| Dzelzceļa sliežu ceļu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 2 |
| Restaurācijas būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 2 |
| Pārvades | 2 |
| sadales un lietotāju gāzapgādes sistēmu un naftas apgādes sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 2 |
| uzglabāšanas | 2 |
| Dzelzceļa kontakttīklu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 1 |

*5. klase būvkomersanti Mārupes nov., pēc mediānajiem ieņēmumiem.*

| Uzņēmums | Reģ. Nr. | UR Nr. | Statuss | Reģistrēts | Mediānie ieņēmumi, € |
|---|---|---|---|---|---|
| [SIA RERE BŪVE](/meklet.md) | 11815 | 40103820549 | Aktīvs | 2014 | 11 700 639 |
| [SIA RERE MEISTARI](/meklet.md) | 0425-R | 40003707863 | Aktīvs | 2005 | 7 908 343 |
| [SIA Hiltus](/meklet.md) | 18416 | 40203520487 | Aktīvs | 2023 | 4 099 731 |
| [SIA RERE Design&Build](/meklet.md) | 16389 | 40203284381 | Izslēgts | 2021 | 3 316 172 |
| [SIA HugeHalls](/meklet.md) | 16048 | 41203072924 | Aktīvs | 2020 | 3 040 004 |
| [SIA ALUKON](/meklet.md) | 4619-RA | 40003826920 | Aktīvs | 2010 | 2 544 422 |
| [SIA ELRRIK](/meklet.md) | 15432 | 40203124926 | Izslēgts | 2019 | 1 614 396 |
| [SIA Balt-1](/meklet.md) | 4234-R | 40003874066 | Aktīvs | 2007 | 1 423 512 |
| [ConPro SIA](/meklet.md) | 16692 | 44103145595 | Aktīvs | 2026 | 1 376 910 |
| [SIA Atteka Īpašumi](/meklet.md) | 16470 | 52103111501 | Izslēgts | 2021 | 1 375 814 |
| [SIA HYDROBLAST](/meklet.md) | 12960 | 40103845218 | Aktīvs | 2016 | 1 237 954 |
| [SIA NORDBERG CONSTRUCTION](/meklet.md) | 15392 | 44103124926 | Izslēgts | 2019 | 1 093 354 |
| [SIA BASCO invest](/meklet.md) | 16150 | 40103969429 | Aktīvs | 2020 | 997 492 |
| [SIA a2a.properties](/meklet.md) | 18246 | 40103702487 | Izslēgts | 2023 | 990 379 |
| [SIA Domus Angāri](/meklet.md) | 14831 | 40203155269 | Aktīvs | 2018 | 982 570 |
| [PS BAU Holding](/meklet.md) | 18345 | 40203512687 | Aktīvs | 2023 | 959 890 |
| [SIA IVD Būve](/meklet.md) | 17865 | 40203462140 | Izslēgts | 2023 | 941 935 |
| [SIA AFITO](/meklet.md) | 17734 | 40203366993 | Aktīvs | 2023 | 936 350 |
| [SIA APS HOLDING](/meklet.md) | 7669-RA | 40103228532 | Izslēgts | 2010 | 673 075 |
| [SIA TechFloor](/meklet.md) | 13165 | 50103963771 | Aktīvs | 2021 | 647 420 |
| [SIA Projekts X](/meklet.md) | 17329 | 40203382856 | Aktīvs | 2022 | 621 887 |
| [SIA TERMEX](/meklet.md) | 10191-R | 40003957349 | Izslēgts | 2012 | 588 688 |
| [SIA Griestu Montāžnieks](/meklet.md) | 18584 | 40203319382 | Aktīvs | 2024 | 582 694 |
| [Meridian Europe SIA](/meklet.md) | 18632 | 40203539677 | Aktīvs | 2024 | 578 457 |
| [SIA LAKLO](/meklet.md) | 5905-RA | 40003572363 | Aktīvs | 2015 | 489 716 |
| [SIA VBM](/meklet.md) | 14507 | 41503081254 | Izslēgts | 2018 | 478 917 |
| [AS RERE GRUPA](/meklet.md) | 12349 | 40103819319 | Izslēgts | 2015 | 402 428 |
| [SIA DANMOR](/meklet.md) | 15452 | 40203146586 | Aktīvs | 2019 | 375 155 |
| [VESMANN MANAGEMENT SIA](/meklet.md) | 16443 | 40103725935 | Aktīvs | 2021 | 363 900 |
| [SIA Multi Systems](/meklet.md) | 18338 | 40203385104 | Aktīvs | 2023 | 328 893 |
| [SIA ECO CONSTRUCTION](/meklet.md) | 13028 | 40103982573 | Izslēgts | 2016 | 319 422 |
| [SIA MKB Prof](/meklet.md) | 15949 | 40103484033 | Izslēgts | 2023 | 318 848 |
| [SIA Global Property](/meklet.md) | 14830 | 40203026998 | Izslēgts | 2018 | 310 103 |
| [SIA DL MĀJA](/meklet.md) | 16396 | 40103783914 | Aktīvs | 2021 | 303 202 |
| [SIA PS TRESTS](/meklet.md) | 11963 | 40003495365 | Izslēgts | 2020 | 286 689 |
| [SIA JK Construction Serviss](/meklet.md) | 12310 | 50103800101 | Izslēgts | 2015 | 271 484 |
| [SIA MARINE CARE BALTIC](/meklet.md) | 12906 | 40003667838 | Izslēgts | 2019 | 255 887 |
| [SIA HEXO BŪVE](/meklet.md) | 12857 | 50103970241 | Izslēgts | 2016 | 254 418 |
| [SIA AP-HELP Group](/meklet.md) | 14981 | 40203144227 | Aktīvs | 2019 | 250 000 |
| [SIA BAU Eksperts](/meklet.md) | 18102 | 40203492319 | Aktīvs | 2023 | 241 123 |
| [SIA SCC](/meklet.md) | 18636 | 40203321512 | Aktīvs | 2024 | 217 742 |
| [SIA INSTALLEX](/meklet.md) | 11901 | 40103821493 | Aktīvs | 2014 | 215 332 |
| [SIA JSVS](/meklet.md) | 17316 | 40103585824 | Izslēgts | 2022 | 214 357 |
| [SIA SIMETRA](/meklet.md) | 18700 | 50103400451 | Aktīvs | 2024 | 202 162 |
| [SIA E Construct](/meklet.md) | 14616 | 40203149370 | Izslēgts | 2022 | 187 124 |
| [SIA AKM GROUP](/meklet.md) | 15690 | 40203238325 | Aktīvs | 2020 | 184 793 |
| [SIA SOCIT](/meklet.md) | 16578 | 40203310222 | Aktīvs | 2021 | 173 026 |
| [SIA TNBC](/meklet.md) | 10333-R | 40103600964 | Aktīvs | 2023 | 170 358 |
| [Mārupes celtnieks SIA](/meklet.md) | 16607 | 40203237476 | Aktīvs | 2021 | 164 000 |
| [SIA ArcHouse](/meklet.md) | 9149-R | 40103450145 | Aktīvs | 2011 | 156 991 |
| [SIA PB Reconstruction](/meklet.md) | 19036 | 40103854282 | Aktīvs | 2024 | 143 930 |
| [SIA Ledaiņi](/meklet.md) | 17615 | 40203389680 | Izslēgts | 2022 | 130 724 |
| [SIA SMnami](/meklet.md) | 15649 | 43603019607 | Izslēgts | 2020 | 125 308 |
| [R STVORITI SIA](/meklet.md) | 17605 | 40203186786 | Izslēgts | 2022 | 105 786 |
| [SIA RZ - Celtniecība](/meklet.md) | 12895 | 40103974453 | Apturēta saimnieciskā darbība | 2016 | 105 120 |
| [SIA Z Celtnieks](/meklet.md) | 14489 | 40203117163 | Izslēgts | 2018 | 104 867 |
| [SIA Stellum](/meklet.md) | 17776 | 40203458592 | Aktīvs | 2023 | 104 522 |
| [SIA ARE Būve](/meklet.md) | 16212 | 40203267381 | Izslēgts | 2020 | 100 212 |
| [SIA TOP PLANT](/meklet.md) | 9296-R | 40103430702 | Aktīvs | 2026 | 97 298 |
| [SIA CORIOR](/meklet.md) | 16402 | 40203282982 | Aktīvs | 2021 | 97 068 |
| [SIA Bejas](/meklet.md) | 17245 | 40003680431 | Aktīvs | 2022 | 94 233 |
| [SIA AP Celtniecība](/meklet.md) | 12488 | 40103895172 | Aktīvs | 2015 | 92 897 |
| [SIA GLĀZERI BT](/meklet.md) | 7089-RA2 | 40003421667 | Izslēgts | 2013 | 92 487 |
| [SIA Latvijas ugunsdrošība](/meklet.md) | 14491 | 40103989815 | Aktīvs | 2018 | 89 142 |
| [SIA NBF](/meklet.md) | 14126 | 40103787831 | Aktīvs | 2018 | 79 776 |
| [SIA ALL Construction](/meklet.md) | 19176 | 44103136963 | Aktīvs | 2024 | 79 026 |
| [ALU Group SIA](/meklet.md) | 17411 | 40203397832 | Aktīvs | 2022 | 77 790 |
| [SIA Tehline](/meklet.md) | 1638-R | 40003787214 | Aktīvs | 2017 | 73 153 |
| [SIA EmRa](/meklet.md) | 15246 | 40203208335 | Izslēgts | 2019 | 60 393 |
| [SIA SG KULDĪGAS PROJEKTI](/meklet.md) | 14753 | 41203022285 | Izslēgts | 2018 | 50 000 |
| [ADGB SIA](/meklet.md) | 14980 | 42103089711 | Izslēgts | 2019 | 49 711 |
| [SIA KVL Baltic](/meklet.md) | 10431-R | 40103355654 | Izslēgts | 2013 | 46 850 |
| [SIA Energotaupošas tehnoloģijas un sistēmas](/meklet.md) | 8621-R | 40103287894 | Izslēgts | 2011 | 46 325 |
| [SIA BŪVpalīgs](/meklet.md) | 11274 | 40103547324 | Aktīvs | 2014 | 45 023 |
| [SIA ražošanas komerciālā firma RAISONS](/meklet.md) | 1610-R | 40103120491 | Aktīvs | 2017 | 44 438 |
| [SIA Namdaris LV](/meklet.md) | 15541 | 40103604453 | Aktīvs | 2019 | 42 936 |
| [SIA I beams](/meklet.md) | 18310 | 40103701956 | Aktīvs | 2023 | 42 878 |
| [SIA EXPROL](/meklet.md) | 15670 | 40103866775 | Izslēgts | 2020 | 42 726 |
| [SIA KASTOSS](/meklet.md) | 18823 | 40103727870 | Aktīvs | 2024 | 41 528 |
| [SIA GARANTS-RĪGA](/meklet.md) | 4182-R | 40003135274 | Aktīvs | 2017 | 40 937 |
| [SIA FLORIDAL](/meklet.md) | 15463 | 42103095987 | Izslēgts | 2019 | 40 734 |
| [SIA MEDAM LTD](/meklet.md) | 16657 | 40203179178 | Aktīvs | 2021 | 39 726 |
| [SkyHouse SIA](/meklet.md) | 14630 | 40203159627 | Izslēgts | 2018 | 36 500 |
| [SIA GS moto](/meklet.md) | 16455 | 42103090759 | Aktīvs | 2021 | 33 963 |
| [SIA Zaļie nami būve](/meklet.md) | 16236 | 40203087418 | Aktīvs | 2026 | 31 691 |
| [SIA ENCOR](/meklet.md) | 19137 | 40203502443 | Aktīvs | 2024 | 28 570 |
| [SIA BS Māja](/meklet.md) | 15499 | 40103656120 | Izslēgts | 2019 | 25 270 |
| [SIA TAV Building&consulting](/meklet.md) | 18103 | 50203486691 | Aktīvs | 2023 | 23 000 |
| [SIA Baltic Disc Golf](/meklet.md) | 15910 | 50103981781 | Izslēgts | 2020 | 15 968 |
| [SIA Santeig](/meklet.md) | 14657 | 40203162788 | Izslēgts | 2018 | 8 170 |
| [SIA H2R](/meklet.md) | 16280 | 40203264277 | Aktīvs | 2020 | 6 190 |
| [SIA Eko wood factory](/meklet.md) | 13982 | 40103971141 | Izslēgts | 2017 | 5 000 |
| [SIA Semetron](/meklet.md) | 17249 | 40203096213 | Aktīvs | 2022 | 3 369 |
| [SIA DV CONSTRUCTION](/meklet.md) | 16748 | 40203318777 | Aktīvs | 2021 | 900 |
| [SIA MORT](/meklet.md) | 14552 | 40103771046 | Izslēgts | 2018 | — |
| [SIA DAGAS](/meklet.md) | 15114 | 40003331058 | Izslēgts | 2019 | — |
| [SIA Savapils.lv](/meklet.md) | 15219 | 40103794284 | Izslēgts | 2019 | — |
| [SIA Labākā izvēle](/meklet.md) | 15407 | 42103091097 | Izslēgts | 2019 | — |
| [SIA Urban grīdas](/meklet.md) | 15605 | 40103605995 | Izslēgts | 2020 | — |
| [SIA METĀLA ELEMENTI](/meklet.md) | 15692 | 40003586471 | Izslēgts | 2020 | — |
| [SIA Dpils 13](/meklet.md) | 16215 | 40203173743 | Aktīvs | 2020 | — |
| [SIA SEAL 1](/meklet.md) | 16382 | 40003911644 | Izslēgts | 2021 | — |
| [SIA M&A Engineering](/meklet.md) | 16436 | 42103091260 | Izslēgts | 2021 | — |
| [SIA MILHAUS](/meklet.md) | 16445 | 50003630451 | Izslēgts | 2021 | — |
| [SIA SATURNS L](/meklet.md) | 16514 | 40003485795 | Izslēgts | 2021 | — |
| [SIA ScandiCAD](/meklet.md) | 16571 | 40103932483 | Izslēgts | 2021 | — |
| [SIA REDL](/meklet.md) | 16619 | 40203312384 | Izslēgts | 2021 | — |
| [SIA JLAB](/meklet.md) | 16654 | 40103389010 | Izslēgts | 2021 | — |
| [SIA JG Constructions](/meklet.md) | 16791 | 40203312844 | Izslēgts | 2021 | — |
| [SIA LV Express](/meklet.md) | 16870 | 40003668231 | Izslēgts | 2021 | — |
| [SIA ražošanas komercfirma SJV](/meklet.md) | 16921 | 40103057101 | Aktīvs | 2021 | — |
| [SIA KREDOS](/meklet.md) | 16934 | 40203333297 | Aktīvs | 2023 | — |
| [SIA Paisumi](/meklet.md) | 17071 | 50203280131 | Aktīvs | 2022 | — |
| [SIA MJ HOUSES](/meklet.md) | 17230 | 40203069198 | Izslēgts | 2022 | — |
| [SIA SV-BŪVE](/meklet.md) | 17252 | 40203167427 | Izslēgts | 2022 | — |
| [SIA MT WORKSHOP](/meklet.md) | 17370 | 40203232290 | Izslēgts | 2022 | — |
| [SIA D.F.R Būve](/meklet.md) | 17494 | 40203390656 | Izslēgts | 2022 | — |
| [SIA Solar Masters](/meklet.md) | 17523 | 40203380075 | Izslēgts | 2022 | — |
| [SIA Būve-SM](/meklet.md) | 17578 | 50203410051 | Izslēgts | 2022 | — |
| [OUTLETICO, SIA](/meklet.md) | 17581 | 40103979709 | Aktīvs | 2022 | — |
| [SIA ESC](/meklet.md) | 17653 | 40203435320 | Izslēgts | 2022 | — |
| [SIA CarBro](/meklet.md) | 17769 | 40203429019 | Izslēgts | 2023 | — |
| [SIA Viss Līmenī](/meklet.md) | 17779 | 42103092961 | Izslēgts | 2023 | — |
| [SIA REPALA](/meklet.md) | 17848 | 44103090136 | Izslēgts | 2023 | — |
| [SIA PRIMEHOME](/meklet.md) | 17895 | 40003948153 | Izslēgts | 2023 | — |
| [SIA AB projects](/meklet.md) | 17919 | 40103487947 | Aktīvs | 2023 | — |
| [SIA D.F.R Port service](/meklet.md) | 18009 | 40203441492 | Izslēgts | 2023 | — |
| [SIA D.F.R. Company](/meklet.md) | 18015 | 40203436330 | Izslēgts | 2023 | — |
| [SIA Aldore](/meklet.md) | 18034 | 41203072017 | Izslēgts | 2023 | — |
| [SIA Baltic Construct](/meklet.md) | 18048 | 40203289444 | Apturēta saimnieciskā darbība | 2023 | — |
| [SIA ADE12](/meklet.md) | 18153 | 50203496191 | Izslēgts | 2023 | — |
| [SIA KPRP](/meklet.md) | 18264 | 40203148125 | Aktīvs | 2023 | — |
| [SIA ARX WOOD](/meklet.md) | 18272 | 40103814557 | Aktīvs | 2023 | — |
| [Valsts AS STARPTAUTISKĀ LIDOSTARĪGA](/meklet.md) | 18634 | 40003028055 | Aktīvs | 2024 | — |
| [SIA ANGERN BAU](/meklet.md) | 18641 | 40203542658 | Aktīvs | 2024 | — |
| [SIA PRO Rent Group](/meklet.md) | 18701 | 40203395761 | Aktīvs | 2024 | — |
| [SIA GW home](/meklet.md) | 18905 | 40103802897 | Aktīvs | 2024 | — |
| [SIA Afrani](/meklet.md) | 18931 | 40203320023 | Aktīvs | 2024 | — |
| [SIA SKS Celtnieks](/meklet.md) | 19031 | 40203572578 | Aktīvs | 2024 | — |
| [SIA ELIA](/meklet.md) | 19253 | 40203552938 | Aktīvs | 2024 | — |
| [BWH Baltic Wooden Houses SIA](/meklet.md) | 19258 | 40203402669 | Aktīvs | 2024 | — |
| [SIA STIEMO](/meklet.md) | 19276 | 40203578284 | Aktīvs | 2024 | — |
| [V24 Riga SIA](/meklet.md) | 19301 | 50203601811 | Izslēgts | 2024 | — |
| [SIA D.F.R Metal](/meklet.md) | 19337 | 40203440957 | Izslēgts | 2024 | — |
| [SIA Goldingen G.B.](/meklet.md) | 19340 | 40003669631 | Aktīvs | 2024 | — |
| [SIA Būvserviss](/meklet.md) | 19418 | 40203607545 | Aktīvs | 2025 | — |
| [SIA KP Build & Advisory](/meklet.md) | 19470 | 40203625837 | Aktīvs | 2025 | — |
| [SIA Berg Way](/meklet.md) | 19510 | 40203627908 | Aktīvs | 2025 | — |
| [SIA JH industry](/meklet.md) | 19581 | 44103134426 | Aktīvs | 2025 | — |
| [SIA EU CAE Team](/meklet.md) | 19586 | 50203134201 | Aktīvs | 2025 | — |

Ieņēmumi ir tie, ko komersants **pats deklarējis** ikgadējā ziņojumā — nevis apgrozījums no gada pārskata un nevis mūsu aplēse. Visi kopsavilkumi ir **mediānas, nekad vidējais**: 2024. gadā vidējais būtu 6,4 reizes lielāks par mediānu, un tas melotu par tirgu.

### Meklē būvnieku Mārupes nov.?

Uzraksti, kas jāizdara — nododam pieprasījumu reģistrētiem būvkomersantiem.

Neesam neviena pārstāvis. [Ko darām ar šo](/privatums.md).

Visa vieta: [Mārupes nov.](/vieta/marupes-nov.md) · visas klases: [kvalifikācijas klases](/klase.md).

### Līdzīga apjoma

- [5. klase — Rīga](/vieta/riga/5-klase.md) 1 840
- [4. klase — Rīga](/vieta/riga/4-klase.md) 1 214
- [5. klase — Ogres nov.](/vieta/ogres-nov/5-klase.md) 141
- [4. klase — Mārupes nov.](/vieta/marupes-nov/4-klase.md) 132
- [5. klase — Jelgava](/vieta/jelgava/5-klase.md) 129
- [5. klase — Jūrmala](/vieta/jurmala/5-klase.md) 120
- [5. klase — Ķekavas nov.](/vieta/kekavas-nov/5-klase.md) 112
- [5. klase — Liepāja](/vieta/liepaja/5-klase.md) 109
- [4. klase — Daugavpils](/vieta/daugavpils/4-klase.md) 105
- [5. klase — Ropažu nov.](/vieta/ropazu-nov/5-klase.md) 104
- [5. klase — Daugavpils](/vieta/daugavpils/5-klase.md) 98
- [4. klase — Jelgava](/vieta/jelgava/4-klase.md) 98
- [5. klase — Valmieras nov.](/vieta/valmieras-nov/5-klase.md) 98
- [5. klase — Siguldas nov.](/vieta/siguldas-nov/5-klase.md) 92
- [4. klase — Ropažu nov.](/vieta/ropazu-nov/4-klase.md) 88

---

Página: https://buvkomersants.pages.dev/vieta/marupes-nov/5-klase/
Fonte: Būvuzņēmumu saraksts — Būvniecības valsts kontroles birojs, data.gov.lv
Recolha: 2026-08-24
