# Būvkomersanti — Preiļu nov. — buvkomersants

> Reģistrētie būvkomersanti, kuru juridiskā adrese ir Preiļu nov.. Statuss, kvalifikācijas klase, deklarētie ieņēmumi.

## Būvkomersanti — Preiļu nov.

**76** būvkomersanti ar juridisko adresi Preiļu nov., no tiem **25** ar aktīvu statusu.

Reģistrā ir arī tālrunis un e-pasta adrese — 91,9 % un 90,8 % ierakstu. **Šajā servisā to nav nekur**, pat ne kartītē: 40 000 adrešu publicēšana izveidotu apzvanīšanas sarakstu, kāda avots meklējamā veidā nedod. Šīs kolonnas mūsu datubāzē neienāk vispār.

*Kvalifikācijas klases — Preiļu nov..*

| Kvalifikācijas klase | Būvkomersantu | Daļa |
|---|---|---|
| 4. klase | 13 | 17.1 % |
| 5. klase | 18 | 23.7 % |

*Ko būvkomersanti dara Preiļu nov..*

| Darbības sfēra | Būvkomersantu |
|---|---|
| Ēku būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 9 |
| Arhitekta prakse | 4 |
| Elektroietaišu izbūves darbu vadīšana un būvuzraudzība | 4 |
| Siltumapgādes | 4 |
| ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 4 |
| Elektroietaišu projektēšana | 3 |
| Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu (ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas) būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 3 |
| Ceļu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 2 |
| Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 2 |
| Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšana | 2 |
| jumiķis | 2 |
| Restaurācijas būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 1 |
| Ēku konstrukciju projektēšana | 1 |
| Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu (ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas) projektēšana | 1 |

### Būvkomersanti šajā vietā

*Būvkomersanti ar vismaz 3 deklarētiem gadiem, Preiļu nov..*

| Uzņēmums | Reģ. Nr. | Klase | Statuss | Mediānie ieņēmumi, € |
|---|---|---|---|---|
| [SIA Eltex](/meklet.md) | 9071-R | 4. klase | Aktīvs | 3 572 943 |
| [SIA SAU](/meklet.md) | 2704-R | &mdash; | Izslēgts | 2 027 250 |
| [SIA BŪVTEKS](/meklet.md) | 1323-R | &mdash; | Izslēgts | 666 637 |
| [SIA ALBERTS GS](/meklet.md) | 0070-R | 4. klase | Aktīvs | 519 722 |
| [SIA PREIĻU CELTNIEKS](/meklet.md) | 3124-R | 4. klase | Aktīvs | 512 258 |
| [SIA PREIĻU SANTEHNIĶIS](/meklet.md) | 2982-R | 4. klase | Aktīvs | 395 301 |
| [SIA BuvKovServis](/meklet.md) | 12060 | 5. klase | Izslēgts | 327 819 |
| [SIA SALANG-P](/meklet.md) | 8695-R | 4. klase | Aktīvs | 301 278 |
| [SIA INITIUM MB](/meklet.md) | 4387-R | &mdash; | Izslēgts | 284 482 |
| [SIA Letiv būvniecība](/meklet.md) | 4813-R | &mdash; | Izslēgts | 268 200 |
| [SIA AgrofirmaTurība](/meklet.md) | 3031-R | &mdash; | Izslēgts | 259 352 |
| [SIA Delcom](/meklet.md) | 12228 | &mdash; | Aktīvs | 242 082 |
| [SIA CR](/meklet.md) | 0675-R | 4. klase | Izslēgts | 236 318 |
| [SIA ALFRESKO](/meklet.md) | 4497-R | &mdash; | Izslēgts | 198 437 |
| [SIA INSTEL](/meklet.md) | 3864-R | &mdash; | Izslēgts | 167 738 |
| [SIA VEKTOR](/meklet.md) | 16726 | 5. klase | Aktīvs | 158 036 |
| [SIA Neitrino](/meklet.md) | 2249-R | 4. klase | Aktīvs | 141 690 |
| [SIA Roof trade](/meklet.md) | 18140 | &mdash; | Aktīvs | 109 913 |
| [SIA ELEKTROSERVISS PREIĻI](/meklet.md) | 3981-R | 4. klase | Izslēgts | 105 356 |
| [SIA EVRO WOOD](/meklet.md) | 11737 | 4. klase | Aktīvs | 99 063 |
| [SIA Buv-GROKS](/meklet.md) | 5510-R | &mdash; | Izslēgts | 98 426 |
| [SIA PREIĻU SAIMNIEKS](/meklet.md) | 0151-R | 4. klase | Izslēgts | 82 592 |
| [SIA AZ COMPANY](/meklet.md) | 1033-R | &mdash; | Izslēgts | 63 536 |
| [SIA SPERO SK](/meklet.md) | 6667-RA | 4. klase | Izslēgts | 63 161 |
| [SIA Master CLC](/meklet.md) | 16149 | 5. klase | Aktīvs | 58 750 |
| [SIA SALTUPE](/meklet.md) | 2866-R | 4. klase | Izslēgts | 56 450 |
| [SIA VALERI & KO](/meklet.md) | 7542-R | &mdash; | Izslēgts | 47 303 |
| [SIA AVERITA](/meklet.md) | 8341-R | 5. klase | Aktīvs | 46 000 |
| [SIA Argil](/meklet.md) | 8556-R | &mdash; | Izslēgts | 37 076 |
| [SIA SBR](/meklet.md) | 12760 | &mdash; | Aktīvs | 35 408 |
| [SIA Resurss Plus](/meklet.md) | 2863-R | &mdash; | Izslēgts | 33 450 |
| [SIA SAND ARCHITECTURE](/meklet.md) | 12545 | 5. klase | Izslēgts | 32 000 |
| [SIA FIDES DS](/meklet.md) | 10481-R | 4. klase | Aktīvs | 23 729 |

Ieņēmumi ir tie, ko komersants **pats deklarējis** ikgadējā ziņojumā — nevis apgrozījums no gada pārskata un nevis mūsu aplēse. Visi kopsavilkumi ir **mediānas, nekad vidējais**: 2024. gadā vidējais būtu 6,4 reizes lielāks par mediānu, un tas melotu par tirgu.

### Meklē būvnieku Preiļu nov.?

Uzraksti, kas jāizdara — nododam pieprasījumu reģistrētiem būvkomersantiem.

Neesam neviena pārstāvis. [Ko darām ar šo](/privatums.md).

### Citas vietas

- [Saldus nov.](/vieta/saldus-nov.md) 169
- [Dobeles nov.](/vieta/dobeles-nov.md) 166
- [Aizkraukles nov.](/vieta/aizkraukles-nov.md) 162
- [Smiltenes nov.](/vieta/smiltenes-nov.md) 121
- [Rēzeknes nov.](/vieta/rezeknes-nov.md) 112
- [Gulbenes nov.](/vieta/gulbenes-nov.md) 105
- [Saulkrastu nov.](/vieta/saulkrastu-nov.md) 104
- [Alūksnes nov.](/vieta/aluksnes-nov.md) 87
- [Krāslavas nov.](/vieta/kraslavas-nov.md) 85
- [Balvu nov.](/vieta/balvu-nov.md) 78
- [Ludzas nov.](/vieta/ludzas-nov.md) 70
- [Augšdaugavas nov.](/vieta/augsdaugavas-nov.md) 68
- [Ventspils nov.](/vieta/ventspils-nov.md) 67
- [Valkas nov.](/vieta/valkas-nov.md) 38
- [Līvānu nov.](/vieta/livanu-nov.md) 36
- [Valmiera](/vieta/valmiera.md) 28
- [Daugavpils nov.](/vieta/daugavpils-nov.md) 23
- [Jēkabpils](/vieta/jekabpils.md) 18
- [Stopiņu nov.](/vieta/stopinu-nov.md) 16

---

Página: https://buvkomersants.pages.dev/vieta/preilu-nov/
Fonte: Būvuzņēmumu saraksts — Būvniecības valsts kontroles birojs, data.gov.lv
Recolha: 2026-08-24
