# Būvkomersanti — Rīga — buvkomersants

> Reģistrētie būvkomersanti, kuru juridiskā adrese ir Rīga. Statuss, kvalifikācijas klase, deklarētie ieņēmumi.

## Būvkomersanti — Rīga

**10 255** būvkomersanti ar juridisko adresi Rīga, no tiem **3 140** ar aktīvu statusu.

Reģistrā ir arī tālrunis un e-pasta adrese — 91,9 % un 90,8 % ierakstu. **Šajā servisā to nav nekur**, pat ne kartītē: 40 000 adrešu publicēšana izveidotu apzvanīšanas sarakstu, kāda avots meklējamā veidā nedod. Šīs kolonnas mūsu datubāzē neienāk vispār.

*Kvalifikācijas klases — Rīga.*

| Kvalifikācijas klase | Būvkomersantu | Daļa |
|---|---|---|
| 1. klase | 85 | 0.8 % |
| 2. klase | 48 | 0.5 % |
| 3. klase | 27 | 0.3 % |
| 4. klase | 1 214 | 11.8 % |
| 5. klase | 1 840 | 17.9 % |

*Ko būvkomersanti dara Rīga.*

| Darbības sfēra | Būvkomersantu |
|---|---|
| Ēku būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 1 118 |
| Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu (ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas) būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 390 |
| Arhitekta prakse | 381 |
| Siltumapgādes | 381 |
| ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 333 |
| Elektroietaišu izbūves darbu vadīšana un būvuzraudzība | 324 |
| Elektroietaišu projektēšana | 184 |
| Ceļu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 165 |
| Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 155 |
| Ēku konstrukciju projektēšana | 147 |
| Pārvades | 109 |
| uzglabāšanas | 109 |
| Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšana | 104 |
| Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu (ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas) projektēšana | 94 |
| sadales un lietotāju gāzapgādes sistēmu un naftas apgādes sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 90 |
| ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšana | 88 |

### Būvkomersanti šajā vietā

*Būvkomersanti ar vismaz 3 deklarētiem gadiem, Rīga.*

| Uzņēmums | Reģ. Nr. | Klase | Statuss | Mediānie ieņēmumi, € |
|---|---|---|---|---|
| [SIA GAMI](/meklet.md) | 3480-R | &mdash; | Izslēgts | 137 418 010 |
| [Slēgtās akciju sabiedrības Krasnodarstrojtransgaz filiāle Baltija](/meklet.md) | 7807-R | &mdash; | Izslēgts | 135 582 450 |
| [Ceļu būves firma SIA BINDERS](/meklet.md) | 2892-R | 1. klase | Aktīvs | 65 583 771 |
| [LAU Infra Grupa AS](/meklet.md) | 3152-R | 4. klase | Aktīvs | 56 884 824 |
| [PS KEKAVA AB](/meklet.md) | 16903 | 1. klase | Izslēgts | 54 654 367 |
| [AS A.C.B.](/meklet.md) | 1330-R | 2. klase | Aktīvs | 54 309 750 |
| [SIA MERKS](/meklet.md) | 1840-R | 4. klase | Aktīvs | 53 210 913 |
| [AS LNK Industries](/meklet.md) | 8911-R | 1. klase | Aktīvs | 51 369 171 |
| [AS BMGS](/meklet.md) | 1558-R | 4. klase | Aktīvs | 50 535 674 |
| [SIA LATVIJAS ENERGOCELTNIEKS](/meklet.md) | 2119-R | 1. klase | Aktīvs | 44 299 939 |
| [AS Transport Systems](/meklet.md) | 2758-R | &mdash; | Izslēgts | 41 886 277 |
| [SIA SKONTO BŪVE](/meklet.md) | 1449-R | 4. klase | Aktīvs | 41 096 637 |
| [SIA RE & RE](/meklet.md) | 2338-R | 4. klase | Izslēgts | 35 044 186 |
| [SIA ARČERS](/meklet.md) | 0829-R | 1. klase | Aktīvs | 32 537 399 |
| [SIA PBLC](/meklet.md) | 2648-R | &mdash; | Izslēgts | 32 013 287 |
| [PS Skonto Būve, BMGS, ACB un Binders](/meklet.md) | 8428-R | 2. klase | Izslēgts | 29 270 065 |
| [SIA MTK Construction](/meklet.md) | 3128-R | &mdash; | Izslēgts | 29 073 726 |
| [SIA Connecto Latvija](/meklet.md) | 17982 | 4. klase | Aktīvs | 28 370 394 |
| [AS Latvijas Gāze](/meklet.md) | 1732-R | 4. klase | Izslēgts | 27 755 227 |
| [Gama Guc Sistemleri Muhendislik ve Taahhut Anonim Sirketi, Latvijas filiāle](/meklet.md) | 8352-R | &mdash; | Izslēgts | 27 458 333 |
| [SIA 3A](/meklet.md) | 16375 | 2. klase | Aktīvs | 26 272 700 |
| [LEC, RECK un Empower PS](/meklet.md) | 13008 | 2. klase | Izslēgts | 25 407 030 |
| [PS Nacionālā Būvkompāniju apvienība](/meklet.md) | 7044-R | &mdash; | Izslēgts | 25 073 528 |
| [SIA TILTS](/meklet.md) | 2124-R | 1. klase | Aktīvs | 24 512 896 |
| [SIA OSTAS CELTNIEKS](/meklet.md) | 3375-R | 5. klase | Izslēgts | 22 603 958 |
| [SIA ABORA](/meklet.md) | 2455-R | 5. klase | Aktīvs | 21 328 520 |
| [AS Augstsprieguma tīkls](/meklet.md) | 3391-RA | 4. klase | Aktīvs | 21 025 777 |
| [AS Sadales tīkls](/meklet.md) | 5253-RA | 4. klase | Aktīvs | 20 464 126 |
| [SIA VELVE](/meklet.md) | 2981-R | 5. klase | Aktīvs | 20 420 201 |
| [SIA NORDES BŪVE](/meklet.md) | 13244 | 4. klase | Aktīvs | 20 123 466 |
| [SIA Citrus Solutions](/meklet.md) | 0095-R | 1. klase | Aktīvs | 20 099 491 |
| [SIA YIT Infra Latvija](/meklet.md) | 3191-R | 2. klase | Izslēgts | 19 376 404 |
| [SIA ENERGOREMONTS RĪGA](/meklet.md) | 2946-R | 5. klase | Aktīvs | 19 180 277 |
| [Energobūvmontāžas SIA REMUS](/meklet.md) | 2114-R | &mdash; | Izslēgts | 18 262 876 |
| [PS B.S.L. Infra](/meklet.md) | 16627 | 1. klase | Aktīvs | 17 661 364 |
| [SIA MONUM](/meklet.md) | 0495-RA | 1. klase | Aktīvs | 17 579 001 |
| [SIA 8 CBR](/meklet.md) | 1397-R | 1. klase | Izslēgts | 17 467 430 |
| [Pillar Contractor, SIA](/meklet.md) | 12826 | 1. klase | Aktīvs | 17 401 150 |
| [AS RBSSKALS](/meklet.md) | 1086-R | &mdash; | Izslēgts | 17 174 368 |
| [SIA Reck](/meklet.md) | 0961-R | 2. klase | Aktīvs | 14 847 708 |
| [PS LNK, RERE](/meklet.md) | 13659 | 2. klase | Izslēgts | 14 846 840 |
| [SIA PROJEKTU REALIZĀCIJAS BIROJS](/meklet.md) | 1775-R | &mdash; | Izslēgts | 14 550 988 |
| [AS CEĻU PĀRVALDE](/meklet.md) | 1470-R | 1. klase | Izslēgts | 14 521 830 |
| [SIA RBSSKALS Būvsabiedrība](/meklet.md) | 4420-R | &mdash; | Izslēgts | 14 370 810 |
| [SIA MŪSU MĀJA](/meklet.md) | 3162-R | &mdash; | Izslēgts | 13 793 036 |
| [SIA Mapri Būve](/meklet.md) | 12043 | 2. klase | Aktīvs | 13 327 598 |
| [SIA Skonto Construction](/meklet.md) | 14484 | 5. klase | Izslēgts | 13 269 943 |
| [SIA VIA](/meklet.md) | 1943-R | 1. klase | Aktīvs | 13 070 372 |
| [Valsts AS Valsts nekustamie īpašumi](/meklet.md) | 10703-R | 4. klase | Aktīvs | 12 977 450 |
| [PS P un S BŪVNIECĪBA](/meklet.md) | 16869 | 4. klase | Aktīvs | 12 922 978 |
| [AS KOGER & PARTNERID filiāle Latvijā](/meklet.md) | 4251-R | &mdash; | Izslēgts | 12 624 942 |
| [SIA BUKOTEKS](/meklet.md) | 2248-R | 1. klase | Aktīvs | 12 531 916 |
| [SIA LDZ infrastruktūra](/meklet.md) | 4599-R | 2. klase | Izslēgts | 12 374 288 |
| [SIA ACBR](/meklet.md) | 1331-R | 1. klase | Aktīvs | 11 982 869 |
| [Kaamos Construction SIA](/meklet.md) | 17488 | 4. klase | Aktīvs | 11 148 314 |
| [SIA ENERGOFIRMA JAUDA](/meklet.md) | 2487-R | &mdash; | Izslēgts | 11 085 260 |
| [Akciju sabiedrības Kolle filiāle Latvijā Kolle](/meklet.md) | 2070-R | &mdash; | Izslēgts | 10 567 426 |
| [PS LNK INDUSTRIES GROUP](/meklet.md) | 9858-R | 1. klase | Aktīvs | 10 509 222 |
| [SIA RĪGAS TILTI](/meklet.md) | 2095-R | 1. klase | Aktīvs | 10 460 701 |
| [PS P un P BŪVNIECĪBAS GRUPA](/meklet.md) | 16833 | 4. klase | Aktīvs | 10 380 906 |
| [SIA AIDACO CONSTRUCTION](/meklet.md) | 16081 | 4. klase | Aktīvs | 10 289 679 |
| [SIA Merko Būve](/meklet.md) | 18165 | 4. klase | Aktīvs | 10 147 034 |
| [SIA CB](/meklet.md) | 3260-R | &mdash; | Izslēgts | 9 893 464 |
| [SIA XO Būve](/meklet.md) | 17826 | 3. klase | Aktīvs | 9 848 458 |
| [SIA Kness Baltic](/meklet.md) | 17716 | 4. klase | Aktīvs | 9 627 605 |
| [PS ACB un Tilts](/meklet.md) | 9207-R | 1. klase | Izslēgts | 9 549 184 |
| [SIA APEX BUILDING](/meklet.md) | 11813 | 4. klase | Izslēgts | 9 237 039 |
| [PS BMGS-FIMA](/meklet.md) | 16849 | 4. klase | Aktīvs | 9 182 751 |
| [SIA Rubate](/meklet.md) | 2327-R | 2. klase | Aktīvs | 9 174 330 |
| [SIA NEWCOM Construction](/meklet.md) | 2823-R | 2. klase | Aktīvs | 8 891 955 |
| [SIA Alfa Construction](/meklet.md) | 5873-RA2 | 5. klase | Izslēgts | 8 644 270 |
| [SIA BELAM-RĪGA](/meklet.md) | 2927-R | 1. klase | Aktīvs | 8 523 631 |
| [SIA ROADEKS](/meklet.md) | 3528-R | 4. klase | Aktīvs | 8 520 240 |
| [SIA SHENBERG](/meklet.md) | 15032 | 3. klase | Aktīvs | 8 414 524 |
| [SIA TVA Construction](/meklet.md) | 2489-R | &mdash; | Izslēgts | 8 323 467 |
| [SIA Baltic Construction Company (BCC)](/meklet.md) | 6253-R | 4. klase | Aktīvs | 8 276 958 |
| [SIA CBF Ļ-KO](/meklet.md) | 4021-R | 1. klase | Aktīvs | 8 248 148 |
| [PS Personu apvienība OTC](/meklet.md) | 15626 | 1. klase | Aktīvs | 8 233 911 |
| [SIA PRIMEKSS](/meklet.md) | 1042-R | 4. klase | Aktīvs | 8 108 081 |
| [PS Merks-Ostas celtnieks](/meklet.md) | 13403 | 2. klase | Izslēgts | 7 821 628 |
| [Rīgas SIA OLIMPS](/meklet.md) | 0141-R | 1. klase | Aktīvs | 7 775 048 |
| [PS NOVACON INDUSTRIES](/meklet.md) | 16875 | 1. klase | Aktīvs | 7 772 881 |
| [SIA TORENSBERG](/meklet.md) | 7114-R | 1. klase | Aktīvs | 7 740 074 |
| [SIA ARS DOMINA](/meklet.md) | 2031-R | &mdash; | Izslēgts | 7 524 216 |
| [SIA FRITEKS LV](/meklet.md) | 8124-R | &mdash; | Izslēgts | 7 403 628 |
| [OU K & H Int filiāle Latvijā](/meklet.md) | 1403-R | &mdash; | Izslēgts | 7 313 883 |
| [SIA PRO DEV](/meklet.md) | 7565-R | 4. klase | Aktīvs | 7 310 358 |
| [SIA DDD PROCELT](/meklet.md) | 2469-RA | &mdash; | Izslēgts | 7 292 754 |
| [SIA NĪA](/meklet.md) | 0504-R | &mdash; | Izslēgts | 7 214 638 |
| [PS Piegādātāju apvienība RBSSKALS, RBSSKALS Būvvadība un RBSSKALS Būvsabiedrība](/meklet.md) | 8521-R | &mdash; | Izslēgts | 7 142 338 |
| [SIA Būvju projekti](/meklet.md) | 1767-R | &mdash; | Izslēgts | 6 925 012 |
| [SIA F11](/meklet.md) | 1527-R | &mdash; | Izslēgts | 6 827 620 |
| [SIA Norma-S](/meklet.md) | 3415-R | 4. klase | Aktīvs | 6 814 820 |
| [SIA ZENG](/meklet.md) | 8797-R | 4. klase | Izslēgts | 6 737 674 |
| [SIA RIGENSI](/meklet.md) | 7347-R | 4. klase | Aktīvs | 6 711 193 |
| [SIA TELXA](/meklet.md) | 15084 | 5. klase | Aktīvs | 6 673 046 |
| [Bonava Latvija SIA](/meklet.md) | 11657 | 4. klase | Aktīvs | 6 672 215 |
| [SIA Ražošanas komercfirma JUKAD](/meklet.md) | 1835-R | &mdash; | Izslēgts | 6 616 283 |
| [SIA RAVUS](/meklet.md) | 0609-R | &mdash; | Izslēgts | 6 612 049 |
| [SIA ANZĀĢE](/meklet.md) | 7688-R | 4. klase | Aktīvs | 6 559 165 |
| [PS SBSC](/meklet.md) | 15864 | 4. klase | Aktīvs | 6 556 436 |
| [SIA Rīgas pilsētbūvnieks](/meklet.md) | 2747-R | 4. klase | Izslēgts | 6 368 655 |
| [SIA MEGAVE 2018](/meklet.md) | 2035-R | 2. klase | Izslēgts | 6 248 278 |
| [SIA Rovlan Group](/meklet.md) | 16366 | 4. klase | Aktīvs | 6 226 986 |
| [SIA RRB CELTNIECĪBA](/meklet.md) | 3596-R | &mdash; | Izslēgts | 6 152 277 |
| [SIA AB BUILD](/meklet.md) | 8326-R | 5. klase | Izslēgts | 6 129 820 |
| [SIA E BŪVE](/meklet.md) | 1103-R | &mdash; | Izslēgts | 6 075 192 |
| [SIA SZMA RĪGA](/meklet.md) | 3982-R | &mdash; | Izslēgts | 6 063 190 |
| [PS MMG](/meklet.md) | 15475 | 1. klase | Aktīvs | 6 040 688 |
| [PS AIDACO GROUP](/meklet.md) | 16609 | 1. klase | Aktīvs | 6 026 591 |
| [AS RĪGAS SILTUMS](/meklet.md) | 1591-R | 4. klase | Aktīvs | 5 994 733 |
| [SIA BGS](/meklet.md) | 1417-R | &mdash; | Izslēgts | 5 873 490 |
| [SIA PRO GROUP](/meklet.md) | 15973 | 4. klase | Aktīvs | 5 841 113 |
| [SIA Forta Prefab](/meklet.md) | 12505 | 5. klase | Izslēgts | 5 751 612 |
| [SIA FILTER Latvia](/meklet.md) | 3899-R | 5. klase | Aktīvs | 5 547 490 |
| [SIA KORO BŪVE](/meklet.md) | 3402-R | 1. klase | Aktīvs | 5 480 400 |
| [YIT Environment LTD filiāle Latvijā](/meklet.md) | 0559-R | &mdash; | Izslēgts | 5 407 236 |
| [Liepājas ražošanas sabiedrība BŪVE SIA](/meklet.md) | 0295-R | &mdash; | Izslēgts | 5 380 552 |
| [SIA Izgrev](/meklet.md) | 0038-R | 4. klase | Aktīvs | 5 323 911 |
| [SIA EMIMAR](/meklet.md) | 11212-R | 4. klase | Aktīvs | 5 314 832 |
| [PS Siltumserviss Rīga](/meklet.md) | 13921 | 4. klase | Izslēgts | 5 308 998 |
| [SIA SKH](/meklet.md) | 3555-R | 2. klase | Aktīvs | 5 302 466 |
| [SIA WEI RED](/meklet.md) | 2936-R | &mdash; | Izslēgts | 5 271 804 |
| [SIA Monolīts SAG](/meklet.md) | 10811-R | &mdash; | Izslēgts | 5 265 246 |
| [SIA LOKŠIRS](/meklet.md) | 0668-R | 2. klase | Aktīvs | 5 245 489 |
| [SIA Alerio Nordic](/meklet.md) | 16102 | 4. klase | Aktīvs | 5 228 968 |
| [SIA Destination Darkness](/meklet.md) | 1475-R | &mdash; | Izslēgts | 5 096 509 |
| [AS MIONS PRO](/meklet.md) | 2912-R | &mdash; | Izslēgts | 5 089 079 |
| [SIA Mehāniskās sistēmas](/meklet.md) | 1316-R | &mdash; | Izslēgts | 5 074 403 |
| [SIA Asfalts Plus](/meklet.md) | 2239-R | &mdash; | Izslēgts | 5 073 648 |
| [SIA MATTHAI](/meklet.md) | 7892-R | &mdash; | Izslēgts | 4 972 544 |
| [SIA WATER SER](/meklet.md) | 0134-R | &mdash; | Izslēgts | 4 971 828 |
| [SIA Enefit](/meklet.md) | 17528 | 4. klase | Aktīvs | 4 911 554 |
| [SIA Hanza Construction Group](/meklet.md) | 15644 | 2. klase | Aktīvs | 4 894 659 |
| [SIA B & B būvuzņēmums](/meklet.md) | 1855-RA | &mdash; | Izslēgts | 4 887 368 |
| [PS ARČERS UN MODULS-RĪGA](/meklet.md) | 8205-R | &mdash; | Izslēgts | 4 870 907 |
| [SIA Nord X](/meklet.md) | 15882 | 3. klase | Aktīvs | 4 842 617 |
| [SIA SĒME](/meklet.md) | 2623-R | 4. klase | Aktīvs | 4 836 951 |
| [SIA Ēku Celtniecības Kombināts](/meklet.md) | 0569-R | &mdash; | Izslēgts | 4 822 600 |
| [SIA ECD LATVIA](/meklet.md) | 3578-RA | &mdash; | Izslēgts | 4 821 884 |
| [SIA Tiešā līnija](/meklet.md) | 3283-R | &mdash; | Izslēgts | 4 751 006 |
| [AS LIBANONS](/meklet.md) | 3125-R | &mdash; | Izslēgts | 4 736 359 |
| [SIA Latenergoprojekts](/meklet.md) | 3106-R | &mdash; | Izslēgts | 4 717 310 |
| [PS LNK INDUSTRIES Partnership](/meklet.md) | 9558-R | 1. klase | Aktīvs | 4 659 166 |
| [SIA PROLATIO Systems](/meklet.md) | 11857 | 4. klase | Aktīvs | 4 651 198 |
| [AS Gaso](/meklet.md) | 14077 | 4. klase | Aktīvs | 4 631 913 |
| [SIA Būve Stils](/meklet.md) | 4507-RA | &mdash; | Izslēgts | 4 625 978 |
| [SIA FFB Serviss](/meklet.md) | 9298-R | &mdash; | Izslēgts | 4 575 182 |
| [SIA WESEMANN](/meklet.md) | 3111-R | 4. klase | Aktīvs | 4 538 777 |
| [PS ROLS Būve](/meklet.md) | 17902 | 1. klase | Aktīvs | 4 501 946 |

Ieņēmumi ir tie, ko komersants **pats deklarējis** ikgadējā ziņojumā — nevis apgrozījums no gada pārskata un nevis mūsu aplēse. Visi kopsavilkumi ir **mediānas, nekad vidējais**: 2024. gadā vidējais būtu 6,4 reizes lielāks par mediānu, un tas melotu par tirgu.

### Meklē būvnieku Rīga?

Uzraksti, kas jāizdara — nododam pieprasījumu reģistrētiem būvkomersantiem.

Neesam neviena pārstāvis. [Ko darām ar šo](/privatums.md).

### Citas vietas

- [Mārupes nov.](/vieta/marupes-nov.md) 627
- [Jelgava](/vieta/jelgava.md) 570
- [Ogres nov.](/vieta/ogres-nov.md) 539
- [Daugavpils](/vieta/daugavpils.md) 501
- [Jūrmala](/vieta/jurmala.md) 488
- [Liepāja](/vieta/liepaja.md) 462
- [Ropažu nov.](/vieta/ropazu-nov.md) 424
- [Ķekavas nov.](/vieta/kekavas-nov.md) 399
- [Valmieras nov.](/vieta/valmieras-nov.md) 374
- [Ventspils](/vieta/ventspils.md) 321
- [Cēsu nov.](/vieta/cesu-nov.md) 314
- [Siguldas nov.](/vieta/siguldas-nov.md) 268
- [Ādažu nov.](/vieta/adazu-nov.md) 262
- [Tukuma nov.](/vieta/tukuma-nov.md) 257
- [Salaspils nov.](/vieta/salaspils-nov.md) 254
- [Kuldīgas nov.](/vieta/kuldigas-nov.md) 233
- [Jelgavas nov.](/vieta/jelgavas-nov.md) 230
- [Madonas nov.](/vieta/madonas-nov.md) 219
- [Jēkabpils nov.](/vieta/jekabpils-nov.md) 217

---

Página: https://buvkomersants.pages.dev/vieta/riga/
Fonte: Būvuzņēmumu saraksts — Būvniecības valsts kontroles birojs, data.gov.lv
Recolha: 2026-08-24
