# 5. klase būvkomersanti — Rīga — buvkomersants

> Būvkomersanti Rīga ar 5. klase kvalifikāciju: statuss, reģistrācijas numurs, deklarētie ieņēmumi.

## 5. klase — Rīga

**1 840** būvkomersanti ar juridisko adresi Rīga un 5. klase kvalifikāciju.

Kvalifikācijas klase (1.–5.) raksturo komersanta pieredzi un resursus, un to izmanto publiskajos iepirkumos. Tā ir reģistra piešķirta vērtība, nevis mūsu vērtējums, un tā **nav kvalitātes atzīme**.

*Ko dara 5. klase būvkomersanti Rīga.*

| Darbības sfēra | Būvkomersantu |
|---|---|
| Ēku būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 532 |
| Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu (ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas) būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 124 |
| Siltumapgādes | 101 |
| Elektroietaišu izbūves darbu vadīšana un būvuzraudzība | 100 |
| ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 99 |
| Ceļu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 40 |
| Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 37 |
| Pārvades | 32 |
| uzglabāšanas | 32 |
| sadales un lietotāju gāzapgādes sistēmu un naftas apgādes sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 31 |
| Elektroietaišu projektēšana | 27 |
| Arhitekta prakse | 23 |
| Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšana | 17 |
| Ēku konstrukciju projektēšana | 10 |

*5. klase būvkomersanti Rīga, pēc mediānajiem ieņēmumiem.*

| Uzņēmums | Reģ. Nr. | UR Nr. | Statuss | Reģistrēts | Mediānie ieņēmumi, € |
|---|---|---|---|---|---|
| [SIA European Energy Construction Latvia](/meklet.md) | 18985 | 40203483710 | Aktīvs | 2024 | 118 983 795 |
| [Vestas Latvia SIA](/meklet.md) | 17060 | 40203306693 | Aktīvs | 2025 | 42 181 369 |
| [SIA KL SYSTEMS](/meklet.md) | 17891 | 40103924062 | Aktīvs | 2023 | 28 275 605 |
| [SIA OSTAS CELTNIEKS](/meklet.md) | 3375-R | 41203004237 | Izslēgts | 2006 | 22 603 958 |
| [SIA ABORA](/meklet.md) | 2455-R | 40003215743 | Aktīvs | 2006 | 21 328 520 |
| [SIA VELVE](/meklet.md) | 2981-R | 40003064412 | Aktīvs | 2006 | 20 420 201 |
| [SIA ENERGOREMONTS RĪGA](/meklet.md) | 2946-R | 40003458871 | Aktīvs | 2006 | 19 180 277 |
| [PS MB.MEE](/meklet.md) | 18755 | 40203549707 | Aktīvs | 2024 | 17 727 994 |
| [SIA Skonto Construction](/meklet.md) | 14484 | 40103263203 | Izslēgts | 2018 | 13 269 943 |
| [SIA Aretis Group](/meklet.md) | 18462 | 50203147121 | Aktīvs | 2023 | 11 713 567 |
| [Capitalica Industries LV SIA](/meklet.md) | 18044 | 40203486187 | Aktīvs | 2023 | 8 876 808 |
| [SIA Alfa Construction](/meklet.md) | 5873-RA2 | 40003755702 | Izslēgts | 2013 | 8 644 270 |
| [Smartecon SIA](/meklet.md) | 18208 | 40203393648 | Aktīvs | 2023 | 7 940 196 |
| [Baltijas Elektro Sabiedrība SIA](/meklet.md) | 17928 | 40003172209 | Aktīvs | 2023 | 7 124 368 |
| [SIA TELXA](/meklet.md) | 15084 | 40203204969 | Aktīvs | 2019 | 6 673 046 |
| [SIA AB BUILD](/meklet.md) | 8326-R | 40103276354 | Izslēgts | 2010 | 6 129 820 |
| [SIA Forta Prefab](/meklet.md) | 12505 | 40103727283 | Izslēgts | 2015 | 5 751 612 |
| [SIA FILTER Latvia](/meklet.md) | 3899-R | 50003186431 | Aktīvs | 2006 | 5 547 490 |
| [SIA Q Construction](/meklet.md) | 19144 | 50203528251 | Aktīvs | 2024 | 4 564 190 |
| [SIA Fima](/meklet.md) | 5960-R | 40003880486 | Aktīvs | 2008 | 4 460 523 |
| [SIA Mitt&Perlebach](/meklet.md) | 14677 | 40203166667 | Aktīvs | 2018 | 4 192 494 |
| [SIA RR Nord](/meklet.md) | 2454-R | 40003629944 | Izslēgts | 2006 | 3 817 725 |
| [SIA Novira Capital](/meklet.md) | 16331 | 40203230942 | Aktīvs | 2021 | 3 796 828 |
| [SIA GROTTA](/meklet.md) | 4595-R | 44103043339 | Aktīvs | 2020 | 3 572 304 |
| [SIA Sepola](/meklet.md) | 12469 | 50103781741 | Izslēgts | 2015 | 3 283 168 |
| [SIA LT Piling](/meklet.md) | 18722 | 40203548190 | Aktīvs | 2024 | 3 161 284 |
| [PS Lemisele AG](/meklet.md) | 12005 | 40103847717 | Izslēgts | 2014 | 3 097 718 |
| [SIA JZK POWER](/meklet.md) | 19440 | 40203620562 | Aktīvs | 2025 | 3 065 036 |
| [SIA RTS Būve](/meklet.md) | 16677 | 40203311730 | Aktīvs | 2021 | 2 907 110 |
| [SIA VMS Construction](/meklet.md) | 12643 | 40103716896 | Aktīvs | 2015 | 2 481 270 |
| [SIA Franzoni and Co](/meklet.md) | 18091 | 40203434471 | Aktīvs | 2023 | 2 441 354 |
| [SIA DV SERVISS](/meklet.md) | 4214-RA | 40003571796 | Aktīvs | 2011 | 2 410 827 |
| [SIA DELAGRO](/meklet.md) | 17538 | 50203423041 | Aktīvs | 2022 | 2 148 914 |
| [SIA Fima Group](/meklet.md) | 12013 | 40103248859 | Aktīvs | 2014 | 2 076 353 |
| [SIA MJ-Partneri](/meklet.md) | 12836 | 40003923427 | Aktīvs | 2016 | 2 035 494 |
| [ENERGIAPARTNER SIA](/meklet.md) | 17410 | 40203380499 | Aktīvs | 2022 | 1 994 357 |
| [SIA BTS Road](/meklet.md) | 18967 | 40103760610 | Aktīvs | 2024 | 1 908 186 |
| [SIA DHG CONSTRUCTION](/meklet.md) | 3107-R | 40003153513 | Aktīvs | 2006 | 1 865 294 |
| [Pillar Property Management, SIA](/meklet.md) | 18649 | 40103731804 | Aktīvs | 2024 | 1 864 434 |
| [SIA Renovatio 12](/meklet.md) | 16688 | 40203321777 | Aktīvs | 2021 | 1 809 889 |
| [SIA MARELS BŪVE](/meklet.md) | 10757-R | 40103595112 | Aktīvs | 2013 | 1 773 450 |
| [SIA EnerGrid](/meklet.md) | 16701 | 40203250455 | Izslēgts | 2021 | 1 654 486 |
| [SIA LEP ENERGY](/meklet.md) | 13098 | 40103998235 | Izslēgts | 2016 | 1 651 250 |
| [SIA NorthCon](/meklet.md) | 16601 | 40103579777 | Izslēgts | 2021 | 1 651 060 |
| [SIA Lisberg](/meklet.md) | 17941 | 40203468586 | Aktīvs | 2023 | 1 559 304 |
| [SIA STATS INCOM](/meklet.md) | 9678-R | 40003841559 | Aktīvs | 2017 | 1 504 809 |
| [SIA EPL Latvia](/meklet.md) | 17832 | 40203451908 | Aktīvs | 2023 | 1 490 430 |
| [SIA KONEKTIUM](/meklet.md) | 15805 | 40003687266 | Izslēgts | 2020 | 1 451 700 |
| [H/S Būve SIA](/meklet.md) | 17824 | 40103261838 | Aktīvs | 2023 | 1 424 688 |
| [SIA NCC BALTIC](/meklet.md) | 14417 | 40001005683 | Izslēgts | 2018 | 1 408 654 |
| [SIA TRIGONE BŪVE](/meklet.md) | 9991-R | 40103571364 | Izslēgts | 2012 | 1 362 215 |
| [SIA RUVANA](/meklet.md) | 9751-R | 40103324279 | Aktīvs | 2012 | 1 298 516 |
| [SIA KOGER VIDE](/meklet.md) | 4250-R | 40003884717 | Aktīvs | 2018 | 1 289 754 |
| [SIA ZILBER](/meklet.md) | 12542 | 40103910838 | Aktīvs | 2015 | 1 284 464 |
| [SIA ALAST](/meklet.md) | 19477 | 40103877745 | Aktīvs | 2025 | 1 277 341 |
| [SIA DELTA](/meklet.md) | 18406 | 40203521425 | Aktīvs | 2023 | 1 253 743 |
| [Hitachi Rail GTS Latvia SIA](/meklet.md) | 4379-RA | 40003860456 | Aktīvs | 2013 | 1 251 439 |
| [SIA AVKUK](/meklet.md) | 16715 | 40203325124 | Izslēgts | 2021 | 1 200 000 |
| [LHCON LV SIA](/meklet.md) | 17223 | 40203384503 | Aktīvs | 2022 | 1 167 659 |
| [SIA Elijas Construction](/meklet.md) | 16269 | 40203270254 | Aktīvs | 2020 | 1 162 892 |
| [SIA RealGlass](/meklet.md) | 8661-R | 40103277858 | Aktīvs | 2024 | 1 153 360 |
| [SIA Lux Com](/meklet.md) | 17236 | 40103666824 | Aktīvs | 2022 | 1 149 870 |
| [SIA NS DEVELOPMENT](/meklet.md) | 14508 | 40203060875 | Izslēgts | 2018 | 1 067 070 |
| [SIA ELONE](/meklet.md) | 15772 | 42103104052 | Izslēgts | 2023 | 1 050 414 |
| [SIA G2.LV](/meklet.md) | 14656 | 40003237295 | Aktīvs | 2018 | 1 025 773 |
| [SIA Klimat Komfort](/meklet.md) | 0467-R | 40003681085 | Aktīvs | 2005 | 1 015 413 |
| [SIA EMB GROUP](/meklet.md) | 14638 | 40103974311 | Izslēgts | 2019 | 1 011 867 |
| [SIA EnglishOK](/meklet.md) | 17160 | 40103821154 | Izslēgts | 2022 | 1 006 966 |
| [SIA ZOLID](/meklet.md) | 13136 | 40103325823 | Aktīvs | 2021 | 1 000 264 |
| [SIA RKF SEDL](/meklet.md) | 3422-R | 40003282212 | Aktīvs | 2006 | 990 000 |
| [SIA STRUKTUM](/meklet.md) | 13444 | 40103516432 | Aktīvs | 2017 | 980 422 |
| [SIA Viva Auto Tour](/meklet.md) | 15855 | 40103747078 | Aktīvs | 2020 | 978 702 |
| [SIA L & M Services](/meklet.md) | 15503 | 40103690563 | Izslēgts | 2019 | 974 726 |
| [SIA Trans Baltic ltd.](/meklet.md) | 16206 | 40203207861 | Izslēgts | 2020 | 962 858 |
| [SIA 3 T](/meklet.md) | 3433-R | 40003398888 | Aktīvs | 2021 | 954 785 |
| [SIA Renovations](/meklet.md) | 16391 | 40203288449 | Aktīvs | 2021 | 946 230 |
| [SIA B88 Construction Group](/meklet.md) | 15315 | 40203119075 | Aktīvs | 2019 | 944 104 |
| [SIA TARAKA](/meklet.md) | 8637-R | 40003994345 | Izslēgts | 2011 | 939 335 |
| [SIA SILVER DESIGN](/meklet.md) | 17328 | 40103549109 | Izslēgts | 2022 | 933 420 |
| [SIA Rīgas Lifti](/meklet.md) | 16694 | 40003135325 | Aktīvs | 2026 | 931 181 |
| [SIA AMBRUS SOLUTIONS](/meklet.md) | 14968 | 40103161540 | Izslēgts | 2019 | 930 259 |
| [SIA MD design bau](/meklet.md) | 16164 | 40003305498 | Aktīvs | 2020 | 916 577 |
| [SIA Būve o.k.](/meklet.md) | 14943 | 40203131260 | Izslēgts | 2019 | 907 867 |
| [SIA Xkross Būve](/meklet.md) | 16484 | 41203039510 | Aktīvs | 2021 | 904 764 |
| [SIA UNEEK](/meklet.md) | 15538 | 40203025668 | Izslēgts | 2019 | 900 000 |
| [SIA Posiitum](/meklet.md) | 14754 | 40203163586 | Izslēgts | 2018 | 892 203 |
| [SIA Latvijas Ceļu Būve](/meklet.md) | 0471-R | 40003692977 | Izslēgts | 2014 | 873 838 |
| [SIA RNRG](/meklet.md) | 17116 | 44103138428 | Aktīvs | 2022 | 864 501 |
| [SIA Seven elektro](/meklet.md) | 14904 | 40203175443 | Izslēgts | 2023 | 823 446 |
| [SIA NeuNet Baltic](/meklet.md) | 16623 | 40103562200 | Izslēgts | 2025 | 819 522 |
| [SIA Stone Street](/meklet.md) | 15780 | 40103864859 | Izslēgts | 2020 | 816 995 |
| [SIA KRONE IDS](/meklet.md) | 12421 | 40003671477 | Aktīvs | 2025 | 806 731 |
| [SIA Zorata](/meklet.md) | 3572-R | 40003430829 | Izslēgts | 2006 | 798 682 |
| [SIA Quality standart](/meklet.md) | 15426 | 40103750222 | Izslēgts | 2019 | 796 911 |
| [SIA EDKART](/meklet.md) | 15763 | 40203234446 | Izslēgts | 2020 | 765 390 |
| [SIA RRC Serviss](/meklet.md) | 12964 | 50103600241 | Izslēgts | 2016 | 760 238 |
| [SIA ARX Construction](/meklet.md) | 15456 | 40203124697 | Izslēgts | 2019 | 756 056 |
| [SIA ML asphalt](/meklet.md) | 5241-R | 40003715818 | Aktīvs | 2017 | 751 366 |
| [SIA Pro Kapital Latvia Engineering](/meklet.md) | 19818 | 40203655297 | Aktīvs | 2025 | 750 177 |
| [SIA ARBETS](/meklet.md) | 11168-R | 40103295073 | Aktīvs | 2021 | 730 067 |
| [SIA City Service Engineering](/meklet.md) | 6070-R | 40003819844 | Aktīvs | 2008 | 729 722 |
| [SIA CimPro Būve](/meklet.md) | 17226 | 40203384467 | Aktīvs | 2022 | 728 292 |
| [SIA MERIT Co.](/meklet.md) | 18094 | 40203403397 | Aktīvs | 2023 | 727 367 |
| [SIA Capital BAU](/meklet.md) | 12846 | 40103829618 | Aktīvs | 2016 | 713 236 |
| [SIA VKF GROUP](/meklet.md) | 17238 | 40203223141 | Aktīvs | 2022 | 712 687 |
| [SIA AGROBŪVKOMPLEKTS](/meklet.md) | 17006 | 40003023240 | Aktīvs | 2021 | 696 946 |
| [SIA SVS Latvia](/meklet.md) | 15225 | 41503074623 | Izslēgts | 2019 | 693 236 |
| [SIA GT Būve](/meklet.md) | 16808 | 40203334339 | Izslēgts | 2021 | 687 973 |
| [SIA TEK Baltic](/meklet.md) | 16605 | 40103332064 | Aktīvs | 2021 | 683 916 |
| [SIA Status-AV](/meklet.md) | 14189 | 40103626770 | Aktīvs | 2020 | 681 224 |
| [SIA LATWEST GROUP](/meklet.md) | 17312 | 50103524501 | Aktīvs | 2022 | 677 219 |
| [Nordic Industrial Building Supply SIA](/meklet.md) | 18177 | 40203369275 | Aktīvs | 2023 | 674 672 |
| [SIA 1DT](/meklet.md) | 15070 | 40103552772 | Aktīvs | 2021 | 671 798 |
| [SIA Powerup](/meklet.md) | 17795 | 40203445954 | Aktīvs | 2023 | 669 605 |
| [SIA Comfort group plus](/meklet.md) | 15725 | 50203086081 | Aktīvs | 2020 | 669 204 |
| [SIA BALTIC LANDS LTD](/meklet.md) | 15089 | 50103287951 | Izslēgts | 2019 | 653 372 |
| [SIA VASTROY](/meklet.md) | 18637 | 40103737421 | Aktīvs | 2024 | 650 585 |
| [SIA STRAIV GROUP](/meklet.md) | 17493 | 40203215178 | Apturēta saimnieciskā darbība | 2022 | 642 104 |
| [SIA SAFORT](/meklet.md) | 16300 | 40203279766 | Izslēgts | 2021 | 638 689 |
| [SIA NORDWEST CONSTRUCTION](/meklet.md) | 17314 | 44103148375 | Aktīvs | 2022 | 630 785 |
| [Komercsabiedrība SIA ELTEKS](/meklet.md) | 1172-R | 40103016635 | Izslēgts | 2005 | 619 638 |
| [SIA Angāri un paviljoni](/meklet.md) | 11232-R | 40003976903 | Izslēgts | 2013 | 617 518 |
| [SIA AVN GROUP](/meklet.md) | 9618-R | 42403028171 | Izslēgts | 2014 | 604 999 |
| [SIA ENITY LV](/meklet.md) | 14955 | 40203100716 | Izslēgts | 2019 | 603 569 |
| [SIA VGD](/meklet.md) | 4256-R | 40003440812 | Aktīvs | 2007 | 601 371 |
| [SIA FALKORS Building Industry](/meklet.md) | 10421-R | 46803000830 | Aktīvs | 2013 | 597 862 |
| [SIA BBTC Group](/meklet.md) | 19146 | 40103633946 | Aktīvs | 2024 | 593 114 |
| [SIA NORD](/meklet.md) | 2296-R | 40003011364 | Aktīvs | 2025 | 591 193 |
| [Watel SIA](/meklet.md) | 16079 | 45403053890 | Izslēgts | 2020 | 583 693 |
| [SIA Baltic Proweld](/meklet.md) | 15215 | 44103092743 | Izslēgts | 2019 | 578 852 |
| [SIA AGR Construction](/meklet.md) | 19655 | 40203192710 | Aktīvs | 2025 | 577 328 |
| [SIA ES-Service](/meklet.md) | 14994 | 40203054987 | Izslēgts | 2019 | 571 000 |
| [SIA MVP Latvia](/meklet.md) | 15431 | 40203153130 | Aktīvs | 2022 | 567 977 |
| [SIA Rīgas komunikāciju centrs](/meklet.md) | 15120 | 50203195691 | Izslēgts | 2019 | 566 543 |
| [SIA SMS Construction](/meklet.md) | 11663 | 40103803407 | Izslēgts | 2014 | 566 530 |
| [SIA EcoWork](/meklet.md) | 12856 | 40103952742 | Aktīvs | 2016 | 564 563 |
| [SIA Ro Construction](/meklet.md) | 14690 | 40203050557 | Izslēgts | 2023 | 562 624 |
| [SIA AP SISTĒMAS](/meklet.md) | 12705 | 40103912025 | Aktīvs | 2025 | 561 036 |
| [SIA Green Park Properties](/meklet.md) | 17067 | 42103091345 | Aktīvs | 2022 | 553 839 |
| [SIA PRO IN](/meklet.md) | 19810 | 40203644166 | Aktīvs | 2025 | 550 483 |
| [SIA JunM Grupa](/meklet.md) | 18204 | 45403050184 | Izslēgts | 2023 | 550 064 |
| [SIA CONWAY](/meklet.md) | 14878 | 40203151784 | Izslēgts | 2022 | 536 962 |
| [SIA ELMON](/meklet.md) | 14611 | 40103824786 | Aktīvs | 2018 | 533 686 |
| [SIA BŪVOSTA](/meklet.md) | 14432 | 40203128152 | Aktīvs | 2018 | 532 144 |
| [SIA RVB1](/meklet.md) | 11120-R | 40103285412 | Izslēgts | 2013 | 530 000 |
| [SIA MOR investment](/meklet.md) | 17871 | 40203441242 | Aktīvs | 2023 | 528 111 |
| [AS LAFIPA](/meklet.md) | 3306-R | 40003119227 | Aktīvs | 2006 | 518 935 |
| [SIA Vilvia](/meklet.md) | 14924 | 40103891804 | Aktīvs | 2019 | 518 422 |
| [SIA DE GROUP](/meklet.md) | 17835 | 40203116488 | Aktīvs | 2023 | 517 807 |
| [SIA Stone & Tree](/meklet.md) | 18162 | 40203258675 | Aktīvs | 2023 | 516 359 |

Ieņēmumi ir tie, ko komersants **pats deklarējis** ikgadējā ziņojumā — nevis apgrozījums no gada pārskata un nevis mūsu aplēse. Visi kopsavilkumi ir **mediānas, nekad vidējais**: 2024. gadā vidējais būtu 6,4 reizes lielāks par mediānu, un tas melotu par tirgu.

### Meklē būvnieku Rīga?

Uzraksti, kas jāizdara — nododam pieprasījumu reģistrētiem būvkomersantiem.

Neesam neviena pārstāvis. [Ko darām ar šo](/privatums.md).

Visa vieta: [Rīga](/vieta/riga.md) · visas klases: [kvalifikācijas klases](/klase.md).

### Līdzīga apjoma

- [4. klase — Rīga](/vieta/riga/4-klase.md) 1 214
- [5. klase — Mārupes nov.](/vieta/marupes-nov/5-klase.md) 171
- [5. klase — Ogres nov.](/vieta/ogres-nov/5-klase.md) 141
- [4. klase — Mārupes nov.](/vieta/marupes-nov/4-klase.md) 132
- [5. klase — Jelgava](/vieta/jelgava/5-klase.md) 129
- [5. klase — Jūrmala](/vieta/jurmala/5-klase.md) 120
- [5. klase — Ķekavas nov.](/vieta/kekavas-nov/5-klase.md) 112
- [5. klase — Liepāja](/vieta/liepaja/5-klase.md) 109
- [4. klase — Daugavpils](/vieta/daugavpils/4-klase.md) 105
- [5. klase — Ropažu nov.](/vieta/ropazu-nov/5-klase.md) 104
- [5. klase — Daugavpils](/vieta/daugavpils/5-klase.md) 98
- [4. klase — Jelgava](/vieta/jelgava/4-klase.md) 98
- [5. klase — Valmieras nov.](/vieta/valmieras-nov/5-klase.md) 98
- [5. klase — Siguldas nov.](/vieta/siguldas-nov/5-klase.md) 92
- [4. klase — Ropažu nov.](/vieta/ropazu-nov/4-klase.md) 88

---

Página: https://buvkomersants.pages.dev/vieta/riga/5-klase/
Fonte: Būvuzņēmumu saraksts — Būvniecības valsts kontroles birojs, data.gov.lv
Recolha: 2026-08-24
