# Būvkomersanti — Ventspils — buvkomersants

> Reģistrētie būvkomersanti, kuru juridiskā adrese ir Ventspils. Statuss, kvalifikācijas klase, deklarētie ieņēmumi.

## Būvkomersanti — Ventspils

**321** būvkomersanti ar juridisko adresi Ventspils, no tiem **109** ar aktīvu statusu.

Reģistrā ir arī tālrunis un e-pasta adrese — 91,9 % un 90,8 % ierakstu. **Šajā servisā to nav nekur**, pat ne kartītē: 40 000 adrešu publicēšana izveidotu apzvanīšanas sarakstu, kāda avots meklējamā veidā nedod. Šīs kolonnas mūsu datubāzē neienāk vispār.

*Kvalifikācijas klases — Ventspils.*

| Kvalifikācijas klase | Būvkomersantu | Daļa |
|---|---|---|
| 1. klase | 1 | 0.3 % |
| 2. klase | 1 | 0.3 % |
| 3. klase | 2 | 0.6 % |
| 4. klase | 65 | 20.2 % |
| 5. klase | 53 | 16.5 % |

*Ko būvkomersanti dara Ventspils.*

| Darbības sfēra | Būvkomersantu |
|---|---|
| Ēku būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 53 |
| Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu (ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas) būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 19 |
| Elektroietaišu izbūves darbu vadīšana un būvuzraudzība | 18 |
| Ceļu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 14 |
| Siltumapgādes | 14 |
| ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 12 |
| Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 11 |
| Elektroietaišu projektēšana | 9 |
| Arhitekta prakse | 8 |
| Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšana | 8 |
| Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu (ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas) projektēšana | 4 |
| Ceļu projektēšana | 4 |
| Restaurācijas būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 3 |
| Ostu un jūras hidrotehnisko būvju būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 2 |
| ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšana | 2 |
| Ēku konstrukciju projektēšana | 2 |

### Būvkomersanti šajā vietā

*Būvkomersanti ar vismaz 3 deklarētiem gadiem, Ventspils.*

| Uzņēmums | Reģ. Nr. | Klase | Statuss | Mediānie ieņēmumi, € |
|---|---|---|---|---|
| [SIA SZMA V](/meklet.md) | 2957-R | &mdash; | Izslēgts | 3 683 242 |
| [SIA PILSBŪVE](/meklet.md) | 2341-R | 3. klase | Aktīvs | 3 054 527 |
| [SIA TOMAS BŪVE](/meklet.md) | 2539-R | &mdash; | Izslēgts | 3 005 318 |
| [SIA VARIANTS](/meklet.md) | 2819-R | &mdash; | Izslēgts | 2 916 882 |
| [SIA VOLTS-1](/meklet.md) | 1904-R | 4. klase | Aktīvs | 2 697 117 |
| [SIA LPL](/meklet.md) | 0039-R | &mdash; | Izslēgts | 2 464 890 |
| [SIA LS Steel](/meklet.md) | 17121 | 5. klase | Aktīvs | 2 332 753 |
| [AS ARBO Windows](/meklet.md) | 13576 | 4. klase | Aktīvs | 2 275 243 |
| [SIA BEX locomotives](/meklet.md) | 0769-RA | &mdash; | Izslēgts | 2 273 249 |
| [SIA KONVENTUS](/meklet.md) | 2940-R | &mdash; | Izslēgts | 2 223 602 |
| [SIA VERNUS](/meklet.md) | 17599 | 4. klase | Aktīvs | 2 083 782 |
| [SIA SAMRODE](/meklet.md) | 1506-R | 4. klase | Aktīvs | 1 895 147 |
| [SIA SZMA Ventspils](/meklet.md) | 13191 | 4. klase | Aktīvs | 1 820 925 |
| [Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi](/meklet.md) | 1620-RA | 4. klase | Aktīvs | 1 673 156 |
| [SIA ELEKTRIĶIS](/meklet.md) | 0277-R | 1. klase | Aktīvs | 1 669 981 |
| [SIA Latus SARDZE](/meklet.md) | 1930-R | 4. klase | Aktīvs | 1 624 771 |
| [Pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts](/meklet.md) | 1874-R | 4. klase | Aktīvs | 1 602 472 |
| [SIA OSTCELTS](/meklet.md) | 3656-R | &mdash; | Izslēgts | 1 576 350 |
| [SIA VENTBETONS](/meklet.md) | 0052-RA | &mdash; | Izslēgts | 950 851 |
| [SIA STATNIS](/meklet.md) | 3867-R | &mdash; | Izslēgts | 908 324 |
| [SIA MARBELLA RN Group](/meklet.md) | 11938 | 4. klase | Aktīvs | 848 734 |
| [SIA GT L](/meklet.md) | 2391-R | 5. klase | Aktīvs | 791 157 |
| [SIA INTERJERS](/meklet.md) | 1321-R | &mdash; | Izslēgts | 781 272 |
| [SIA GJ4](/meklet.md) | 17194 | 4. klase | Aktīvs | 759 878 |
| [SIA PARTNERIS](/meklet.md) | 1928-R | 4. klase | Aktīvs | 723 954 |
| [SIA AA Lazurīts](/meklet.md) | 16582 | 5. klase | Aktīvs | 717 596 |
| [SIA SVZ](/meklet.md) | 5552-R | &mdash; | Izslēgts | 636 041 |
| [SIA Ventspilī T-VITA](/meklet.md) | 1454-R | 4. klase | Izslēgts | 602 484 |
| [SIA SMART BŪVE](/meklet.md) | 14025 | 4. klase | Aktīvs | 596 266 |
| [SIA TIKEM](/meklet.md) | 8562-R | 4. klase | Aktīvs | 583 204 |
| [SIA Pulss-ELKARO](/meklet.md) | 3761-R | &mdash; | Izslēgts | 567 276 |
| [SIA Ventbetons-V](/meklet.md) | 10012-R | 4. klase | Izslēgts | 559 186 |
| [SIA ANDYbūvserviss](/meklet.md) | 14931 | 4. klase | Aktīvs | 540 118 |
| [SIA TRANSPORTE](/meklet.md) | 1850-RA2 | &mdash; | Izslēgts | 540 044 |
| [SIA TAVS DARBS](/meklet.md) | 17080 | 5. klase | Aktīvs | 525 545 |
| [VENTTERMO SIA](/meklet.md) | 1554-R | 4. klase | Izslēgts | 493 491 |
| [SIA Green Amber](/meklet.md) | 18439 | 5. klase | Aktīvs | 480 662 |
| [SIA EKVIVALENTS GVG](/meklet.md) | 5901-R | &mdash; | Izslēgts | 403 666 |
| [SIA VSC kompānija](/meklet.md) | 10663-R | &mdash; | Izslēgts | 393 424 |
| [PS GTL GT INSPEKT](/meklet.md) | 11499 | 4. klase | Aktīvs | 376 709 |
| [SIA NORMUNDS UN PARTNERI](/meklet.md) | 1425-R | &mdash; | Izslēgts | 359 548 |
| [SIA RETRAN](/meklet.md) | 1565-R | 4. klase | Izslēgts | 351 079 |
| [SIA VVV Dzelzceļa būve](/meklet.md) | 6875-R | 4. klase | Aktīvs | 347 984 |
| [SIA TECTORE](/meklet.md) | 15051 | 5. klase | Aktīvs | 330 238 |
| [SIA STALKERS K](/meklet.md) | 2386-R | 5. klase | Izslēgts | 317 362 |
| [SIA CIRTNIS](/meklet.md) | 2524-R | 4. klase | Aktīvs | 312 484 |
| [SIA SaulesBūve AV](/meklet.md) | 11623 | 4. klase | Aktīvs | 300 539 |
| [SIA Aicers](/meklet.md) | 11388 | 4. klase | Aktīvs | 291 493 |
| [SIA OSTCELTS BŪVE](/meklet.md) | 6296-RA | 4. klase | Aktīvs | 278 183 |
| [AS Holarktika](/meklet.md) | 7750-R | &mdash; | Izslēgts | 260 294 |
| [Agro Laidi SIA](/meklet.md) | 2655-R | &mdash; | Izslēgts | 255 209 |
| [SIA INŽENIERTEHNISKIE PROJEKTI](/meklet.md) | 1298-R | 4. klase | Aktīvs | 252 379 |
| [SIA Monumental](/meklet.md) | 16665 | 4. klase | Aktīvs | 245 420 |
| [SIA LOTA-M](/meklet.md) | 1889-R | &mdash; | Izslēgts | 243 888 |
| [SIA AKRO](/meklet.md) | 1293-R | 4. klase | Aktīvs | 241 803 |
| [SIA SANTA-ALIANSE](/meklet.md) | 0449-R | 5. klase | Aktīvs | 235 715 |
| [SIA DIDRIHSONS](/meklet.md) | 3242-R | &mdash; | Izslēgts | 233 959 |
| [SIA S.V.Energy](/meklet.md) | 13742 | &mdash; | Izslēgts | 212 358 |
| [SIA KOHIMO M](/meklet.md) | 5050-R | &mdash; | Izslēgts | 211 432 |
| [SIA MARLINE](/meklet.md) | 3604-R | &mdash; | Izslēgts | 209 414 |
| [SIA RV un partneri](/meklet.md) | 2734-RA | &mdash; | Izslēgts | 207 108 |
| [SIA VAIDO](/meklet.md) | 8429-R | &mdash; | Izslēgts | 203 277 |
| [SIA Proba DV](/meklet.md) | 15092 | 5. klase | Izslēgts | 199 360 |
| [SIA ESA. S](/meklet.md) | 3793-R | 4. klase | Izslēgts | 196 837 |
| [SIA būvuzņēmums Kopne](/meklet.md) | 1388-R | &mdash; | Izslēgts | 192 992 |
| [SIA REMENERGO 98](/meklet.md) | 2523-R | 4. klase | Aktīvs | 191 176 |
| [SIA MC Communication](/meklet.md) | 0078-R | 4. klase | Aktīvs | 182 878 |
| [SIA Marpet](/meklet.md) | 17366 | 5. klase | Aktīvs | 181 335 |
| [SIA E Skārdnieks](/meklet.md) | 13456 | 4. klase | Aktīvs | 176 944 |
| [SIA AR un R](/meklet.md) | 1275-RA | &mdash; | Izslēgts | 174 956 |
| [SIA VENTPLAST](/meklet.md) | 7748-R | &mdash; | Izslēgts | 170 303 |
| [SIA GVA](/meklet.md) | 5642-RA | 5. klase | Aktīvs | 167 500 |
| [SIA VENTCELTNIEKS](/meklet.md) | 0107-R | 4. klase | Aktīvs | 166 787 |
| [SIA VEKTORS 2](/meklet.md) | 2074-RA | 4. klase | Aktīvs | 164 161 |
| [SIA SP-V Serviss](/meklet.md) | 17666 | 5. klase | Aktīvs | 163 869 |
| [AS DIĀNA](/meklet.md) | 3977-R | 4. klase | Izslēgts | 158 801 |
| [SIA Ventspils metināšanas rūpnīca](/meklet.md) | 10027-R | &mdash; | Izslēgts | 155 861 |
| [SIA SANREMO](/meklet.md) | 4075-RA | &mdash; | Izslēgts | 155 559 |
| [SIA Bagirus](/meklet.md) | 8385-R | &mdash; | Izslēgts | 135 828 |
| [SIA Rando-K](/meklet.md) | 10943-R | 5. klase | Izslēgts | 134 876 |
| [SIA ENERGOPROJEKTS](/meklet.md) | 0877-R | 4. klase | Aktīvs | 117 046 |
| [SIA R un S](/meklet.md) | 11630 | 4. klase | Aktīvs | 116 832 |
| [SIA Dach](/meklet.md) | 9635-R | 4. klase | Aktīvs | 109 836 |
| [SIA Farads 1](/meklet.md) | 4024-R | 4. klase | Izslēgts | 107 684 |
| [SIA TANDEM](/meklet.md) | 1654-RA | &mdash; | Izslēgts | 104 534 |
| [SIA AZ ELEMENT](/meklet.md) | 10901-R | &mdash; | Izslēgts | 102 835 |
| [SIA NAVALART](/meklet.md) | 14803 | 5. klase | Izslēgts | 100 316 |
| [SIA KATAK](/meklet.md) | 12546 | &mdash; | Aktīvs | 95 498 |
| [SIA RufaVent](/meklet.md) | 14865 | 5. klase | Aktīvs | 93 882 |
| [SIA ROMAX](/meklet.md) | 6171-RA | 5. klase | Aktīvs | 92 695 |
| [SIA AVIS](/meklet.md) | 2375-RA2 | &mdash; | Izslēgts | 90 791 |
| [SIA SBI-Ventspils](/meklet.md) | 1646-R | &mdash; | Aktīvs | 90 722 |
| [AS VentEko](/meklet.md) | 1629-R | 4. klase | Aktīvs | 84 128 |
| [SIA 36L projekts](/meklet.md) | 11561 | 5. klase | Aktīvs | 83 350 |
| [SIA EMEL](/meklet.md) | 15126 | 4. klase | Aktīvs | 82 360 |
| [SIA UO GRUPA](/meklet.md) | 15883 | 5. klase | Aktīvs | 81 932 |
| [SIA Ripors](/meklet.md) | 14805 | 4. klase | Aktīvs | 79 160 |
| [SIA SAMULS V.](/meklet.md) | 2335-R | 4. klase | Izslēgts | 78 920 |
| [SIA BIO ENERGY LV](/meklet.md) | 0384-R | &mdash; | Izslēgts | 75 676 |
| [SIA Detorst](/meklet.md) | 11886 | &mdash; | Izslēgts | 74 507 |
| [SIA JEGO](/meklet.md) | 0112-R | &mdash; | Izslēgts | 73 821 |
| [SIA BALTIC SUPPLYING GROUP](/meklet.md) | 3975-R | &mdash; | Izslēgts | 73 770 |
| [SIA A & D](/meklet.md) | 3030-R | 4. klase | Aktīvs | 73 763 |
| [SIA RTC Būve](/meklet.md) | 12915 | 5. klase | Aktīvs | 69 796 |
| [SIA Elektropalīdzība](/meklet.md) | 11545 | 4. klase | Aktīvs | 67 524 |
| [SIA BuVent](/meklet.md) | 8015-RA | &mdash; | Izslēgts | 65 261 |
| [SIA SEM B](/meklet.md) | 6144-R | &mdash; | Izslēgts | 64 866 |
| [SIA Gartex](/meklet.md) | 11149-R | 4. klase | Aktīvs | 64 760 |
| [SIA ROAN](/meklet.md) | 3102-R | &mdash; | Izslēgts | 64 486 |
| [SIA Ventklios](/meklet.md) | 8995-R | 5. klase | Izslēgts | 60 085 |
| [SIA Ventspils AG-Elektro](/meklet.md) | 9784-R | 4. klase | Aktīvs | 57 748 |
| [SIA Metāla jumtu alianse](/meklet.md) | 14017 | 4. klase | Aktīvs | 56 042 |
| [SIA KARLSON-2](/meklet.md) | 8639-RA | 5. klase | Izslēgts | 54 839 |
| [SIA LATTA](/meklet.md) | 14290 | 4. klase | Aktīvs | 54 528 |
| [SIA SALAMANDRA R.K.](/meklet.md) | 0116-R | &mdash; | Izslēgts | 53 470 |
| [SIA BUmiX](/meklet.md) | 12877 | 5. klase | Izslēgts | 53 086 |
| [SIA VENTPROJEKTS](/meklet.md) | 1937-R | &mdash; | Aktīvs | 50 893 |
| [SIA A-Servis Group](/meklet.md) | 10928-R | &mdash; | Aktīvs | 48 842 |
| [SIA Termoprojekts](/meklet.md) | 3032-R | &mdash; | Izslēgts | 48 449 |
| [SIA WESTHAUS](/meklet.md) | 8832-R | &mdash; | Izslēgts | 46 244 |
| [AS Wasserkabel Baltic](/meklet.md) | 12781 | &mdash; | Izslēgts | 45 735 |
| [SIA AG METĀLS](/meklet.md) | 7793-R | &mdash; | Izslēgts | 45 072 |
| [SIA RIETUMU PROJEKTI](/meklet.md) | 4662-R | &mdash; | Izslēgts | 44 795 |
| [IK ARDECA](/meklet.md) | 11845 | &mdash; | Aktīvs | 42 735 |
| [IK KARLSON](/meklet.md) | 6518-R | &mdash; | Izslēgts | 41 656 |
| [SIA Pusila](/meklet.md) | 10867-R | &mdash; | Izslēgts | 40 573 |
| [SIA Built EX](/meklet.md) | 1004-R | &mdash; | Izslēgts | 38 729 |
| [SIA 4 nami](/meklet.md) | 12286 | &mdash; | Aktīvs | 37 972 |
| [SIA AMK MONTĀŽAS GRUPA](/meklet.md) | 12569 | 4. klase | Aktīvs | 37 263 |
| [SIA DIVIONS](/meklet.md) | 1027-R | &mdash; | Izslēgts | 34 524 |
| [SIA BŪUZ](/meklet.md) | 15354 | 4. klase | Aktīvs | 27 489 |
| [SIA MSP Solutions](/meklet.md) | 9440-R | 4. klase | Izslēgts | 25 232 |
| [SIA BELAM VENTSPILS](/meklet.md) | 1552-R | &mdash; | Izslēgts | 25 048 |
| [SIA VĪTOLS](/meklet.md) | 2269-R | &mdash; | Izslēgts | 24 874 |
| [SIA VENTEG](/meklet.md) | 7072-R | 5. klase | Aktīvs | 24 372 |
| [SIA ART O](/meklet.md) | 0076-R | 4. klase | Izslēgts | 23 469 |
| [SIA OPTIMAL CELTNIEKS](/meklet.md) | 0825-R | &mdash; | Izslēgts | 21 450 |
| [SIA VNK serviss](/meklet.md) | 14460 | 5. klase | Aktīvs | 20 539 |
| [SIA AIMEDO](/meklet.md) | 14938 | 4. klase | Aktīvs | 20 043 |
| [SIA KURZEMES GĀZE](/meklet.md) | 2578-R | &mdash; | Izslēgts | 19 388 |
| [SIA Inaks](/meklet.md) | 14976 | 4. klase | Aktīvs | 17 640 |
| [IK SANTEL](/meklet.md) | 2144-R | &mdash; | Izslēgts | 17 224 |
| [SIA VENA](/meklet.md) | 1087-RA | &mdash; | Izslēgts | 17 004 |
| [SIA Renvent](/meklet.md) | 14329 | 4. klase | Aktīvs | 16 750 |
| [SIA EL Prima](/meklet.md) | 1603-R | &mdash; | Izslēgts | 15 916 |
| [SIA D & V Projekts](/meklet.md) | 4529-RA | &mdash; | Aktīvs | 15 753 |
| [SIA DIŽDANGAS](/meklet.md) | 15187 | 4. klase | Aktīvs | 14 578 |
| [IK ARHITEKTU BIROJS RIJA](/meklet.md) | 11890 | &mdash; | Aktīvs | 13 728 |
| [SIA Venceg](/meklet.md) | 14161 | 4. klase | Izslēgts | 12 762 |
| [Pašvaldības SIA Ventspils siltums](/meklet.md) | 2792-R | 4. klase | Aktīvs | 10 657 |

Ieņēmumi ir tie, ko komersants **pats deklarējis** ikgadējā ziņojumā — nevis apgrozījums no gada pārskata un nevis mūsu aplēse. Visi kopsavilkumi ir **mediānas, nekad vidējais**: 2024. gadā vidējais būtu 6,4 reizes lielāks par mediānu, un tas melotu par tirgu.

### Meklē būvnieku Ventspils?

Uzraksti, kas jāizdara — nododam pieprasījumu reģistrētiem būvkomersantiem.

Neesam neviena pārstāvis. [Ko darām ar šo](/privatums.md).

### Citas vietas

- [Rīga](/vieta/riga.md) 10 255
- [Mārupes nov.](/vieta/marupes-nov.md) 627
- [Jelgava](/vieta/jelgava.md) 570
- [Ogres nov.](/vieta/ogres-nov.md) 539
- [Daugavpils](/vieta/daugavpils.md) 501
- [Jūrmala](/vieta/jurmala.md) 488
- [Liepāja](/vieta/liepaja.md) 462
- [Ropažu nov.](/vieta/ropazu-nov.md) 424
- [Ķekavas nov.](/vieta/kekavas-nov.md) 399
- [Valmieras nov.](/vieta/valmieras-nov.md) 374
- [Cēsu nov.](/vieta/cesu-nov.md) 314
- [Siguldas nov.](/vieta/siguldas-nov.md) 268
- [Ādažu nov.](/vieta/adazu-nov.md) 262
- [Tukuma nov.](/vieta/tukuma-nov.md) 257
- [Salaspils nov.](/vieta/salaspils-nov.md) 254
- [Kuldīgas nov.](/vieta/kuldigas-nov.md) 233
- [Jelgavas nov.](/vieta/jelgavas-nov.md) 230
- [Madonas nov.](/vieta/madonas-nov.md) 219
- [Jēkabpils nov.](/vieta/jekabpils-nov.md) 217

---

Página: https://buvkomersants.pages.dev/vieta/ventspils/
Fonte: Būvuzņēmumu saraksts — Būvniecības valsts kontroles birojs, data.gov.lv
Recolha: 2026-08-24
