Būvkomersanti — Limbažu nov.
216 būvkomersanti ar juridisko adresi Limbažu nov., no tiem 78 ar aktīvu statusu.
216Būvkomersantu
36.1 %Aktīvi
103Ar deklarāciju
144 389 €Mediānie ieņēmumi
Reģistrā ir arī tālrunis un e-pasta adrese — 91,9 % un 90,8 % ierakstu. Šajā servisā to nav nekur, pat ne kartītē: 40 000 adrešu publicēšana izveidotu apzvanīšanas sarakstu, kāda avots meklējamā veidā nedod. Šīs kolonnas mūsu datubāzē neienāk vispār.
| Kvalifikācijas klase | Būvkomersantu | Daļa |
|---|---|---|
| 3. klase | 1 | 0.5 % |
| 4. klase | 44 | 20.4 % |
| 5. klase | 55 | 25.5 % |
| Darbības sfēra | Būvkomersantu |
|---|---|
| Ēku būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 32 |
| Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu (ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas) būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 10 |
| Ceļu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 7 |
| Elektroietaišu izbūves darbu vadīšana un būvuzraudzība | 7 |
| Siltumapgādes | 5 |
| ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 5 |
| Arhitekta prakse | 3 |
| Elektroietaišu projektēšana | 3 |
| Meliorācijas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 2 |
| Ēku konstrukciju projektēšana | 1 |
| Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 1 |
| Ceļu projektēšana | 1 |
| Tiltu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 1 |
| Hidrotehnisko būvju būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 1 |
Būvkomersanti šajā vietā
| Uzņēmums | Reģ. Nr. | Klase | Statuss | Mediānie ieņēmumi, € |
|---|---|---|---|---|
| SIA LIMBAŽU CEĻI | 2667-R | 3. klase | Aktīvs | 10 571 064 |
| SIA Energoavots | 1704-R | — | Izslēgts | 2 724 738 |
| SIA LIMBAŽU BŪVNIEKS | 13385 | 4. klase | Aktīvs | 2 264 263 |
| SIA XTM | 9966-R | 5. klase | Aktīvs | 2 059 810 |
| SIA AK CELTNIECĪBA | 3048-R | — | Izslēgts | 1 604 555 |
| SIA CELSIM LS | 13459 | 4. klase | Izslēgts | 1 582 641 |
| SIA SUPER BEBRIS | 1175-R | — | Izslēgts | 1 376 838 |
| SIA R & A Būve | 12923 | 4. klase | Aktīvs | 1 200 150 |
| SIA MI-2 | 9522-R | 5. klase | Izslēgts | 861 632 |
| SIA BRUVERS PLUSS | 8494-R | 4. klase | Izslēgts | 842 092 |
| SIA ACCENT BŪVE | 8861-RA | 4. klase | Aktīvs | 824 560 |
| SIA VIT BŪVE | 4099-R | 4. klase | Aktīvs | 710 875 |
| SIA REA Būve | 8535-R | 4. klase | Aktīvs | 708 562 |
| SIA Dakstiņa Jumti | 10520-R | 4. klase | Aktīvs | 665 168 |
| SIA JAP build | 15381 | 4. klase | Aktīvs | 610 564 |
| SIA NAMSAIMNIEKS | 4009-R | 4. klase | Izslēgts | 606 498 |
| SIA SEDUMS | 14509 | 4. klase | Aktīvs | 591 768 |
| SIA A.B.C. enerģija | 0943-RA | 4. klase | Izslēgts | 571 026 |
| SIA BCA BŪVE | 4702-RA | — | Izslēgts | 541 629 |
| SIA V & M BŪVE | 7778-R | 4. klase | Aktīvs | 500 254 |
| SIA SN BŪVGRUPA | 3758-R | 4. klase | Aktīvs | 456 986 |
| SIA Baltinvest 2 | 11957 | 4. klase | Izslēgts | 450 155 |
| KS SERVISS Būvsabiedrība | 8582-R | — | Izslēgts | 443 712 |
| SIA NOBE | 13677 | 4. klase | Aktīvs | 436 618 |
| RIKO G SIA | 4330-RA | 4. klase | Aktīvs | 430 439 |
| SIA DUARDS | 7581-R | 4. klase | Izslēgts | 414 268 |
| SIA ArTaz | 14078 | 5. klase | Izslēgts | 409 769 |
| SIA HUS.LV ECO HOUSES | 2329-RA | 4. klase | Aktīvs | 404 254 |
| SIA Piejūras vides serviss | 14965 | 5. klase | Aktīvs | 394 076 |
| SIA DRAUGU DĀRZS | 7062-R | 4. klase | Aktīvs | 374 136 |
| SIA Ceļu tehnika | 10611-R | 4. klase | Aktīvs | 357 647 |
| SIA EKLA | 4104-R | 5. klase | Izslēgts | 333 410 |
| SIA CB 7 | 4676-R | 5. klase | Aktīvs | 327 379 |
| SIA ALANDMA | 12743 | 4. klase | Aktīvs | 321 851 |
| SIA MARINE DESIGN | 14959 | 5. klase | Aktīvs | 309 211 |
| SIA BV birojs | 4224-R | — | Izslēgts | 289 480 |
| SIA OKAJ | 15080 | 5. klase | Aktīvs | 274 664 |
| SIA BT power | 15029 | 4. klase | Aktīvs | 266 600 |
| SIA FS SERVISS | 1731-R | 4. klase | Izslēgts | 264 052 |
| SIA PRODUS | 14203 | 4. klase | Aktīvs | 263 828 |
| SIA SIMALSAN | 17182 | 5. klase | Aktīvs | 238 245 |
| SIA ELKOMS I | 8242-R | 5. klase | Aktīvs | 233 282 |
| SIA KUBS | 14821 | 5. klase | Izslēgts | 232 572 |
| SIA PEKABO | 0350-R | — | Izslēgts | 219 077 |
| SIA FS Systems | 15160 | 5. klase | Izslēgts | 206 728 |
| SIA RŪĶIS | 3612-RA | 4. klase | Aktīvs | 203 640 |
| SIA G.TEIVĀNA KONTAKTS | 4298-R | — | Izslēgts | 201 854 |
| SIA SALACAS BŪVE | 0616-R | — | Izslēgts | 196 945 |
| SIA KL NAMI | 5313-RA2 | — | Izslēgts | 185 720 |
| SIA EHTOS GROUP | 2641-R | — | Izslēgts | 178 957 |
| SIA MĀJBŪVE | 1107-R | — | Izslēgts | 174 098 |
| SIA KON-S | 5129-R | — | Izslēgts | 169 428 |
| SIA LAUKU BŪVSERVISS | 3121-R | 4. klase | Aktīvs | 157 305 |
| PS DakTehBūve | 14598 | 4. klase | Izslēgts | 152 421 |
| SIA KAMES | 18478 | 5. klase | Aktīvs | 149 402 |
| SIA BŪVE PLUSS | 15459 | 5. klase | Izslēgts | 147 394 |
| SIA A House | 7562-RA | 5. klase | Izslēgts | 146 687 |
| SIA GRES | 17033 | 5. klase | Aktīvs | 146 594 |
| SIA LUTOR | 6956-R | 4. klase | Izslēgts | 119 148 |
| SIA EIPLS | 13762 | 5. klase | Aktīvs | 118 918 |
| SIA KRONE INVEST | 12845 | 4. klase | Izslēgts | 116 684 |
| SIA SALACGRĪVAS ELEKTROMONTĀŽNIEKS | 4034-R | 4. klase | Aktīvs | 101 038 |
| SIA PRO-BET | 1380-R | — | Izslēgts | 97 581 |
| SIA Virte Tehnoloģijas | 8223-RA | 4. klase | Aktīvs | 96 223 |
| SIA LEB | 8333-R | 4. klase | Izslēgts | 88 508 |
| SIA PP MASTER | 14453 | 5. klase | Izslēgts | 82 300 |
| SIA DEMIR | 3609-R | 4. klase | Izslēgts | 81 606 |
| IK INTARNAMS | 1463-RA | — | Izslēgts | 77 784 |
| SIA X SĒTA | 7627-RA | 4. klase | Izslēgts | 73 488 |
| SIA ReWater | 12021 | 5. klase | Izslēgts | 73 428 |
| SIA STH MONTĀŽA | 3706-R | — | Izslēgts | 70 456 |
| SIA Užavas Celtnieks | 11181-R | — | Izslēgts | 68 329 |
| SIA CT LUXOR | 2030-RA | 4. klase | Izslēgts | 67 488 |
| SIA Artemi | 10504-R | — | Aktīvs | 66 662 |
| SIA INŽENIERTEHNISKĀS KOMUNIKĀCIJAS | 10205-R | — | Izslēgts | 66 178 |
| SIA E.Z.K. | 15796 | 5. klase | Aktīvs | 64 560 |
| SIA ADMAN | 14781 | 5. klase | Aktīvs | 59 410 |
| SIA VIRTE | 3613-R | — | Izslēgts | 58 860 |
| SIA AD CELTNIEKS | 11368 | 5. klase | Aktīvs | 55 344 |
| SIA Būvprojektu Vadības Birojs | 11124-R | 4. klase | Aktīvs | 51 655 |
| SIA ESCB | 16359 | 5. klase | Aktīvs | 48 290 |
| SIA KROKS R | 5724-R | — | Aktīvs | 45 841 |
| Limbažu pilsētas SIA LIMBAŽU KOMUNĀLSERVISS | 3336-R | — | Izslēgts | 39 169 |
| SIA MČK | 14922 | 5. klase | Izslēgts | 38 081 |
| SIA VIDZEMES ENERGOEFEKTIVITĀTES CENTRS | 4413-R | — | Izslēgts | 32 726 |
| SIA BS-Holz | 14297 | 5. klase | Aktīvs | 32 568 |
| SIA LAKKAS | 2509-R | — | Izslēgts | 32 548 |
| REXTAR GROUP SIA | 10443-R | — | Izslēgts | 30 602 |
| SIA CEĻU BŪVES INŽENIERIS | 7653-R | 4. klase | Izslēgts | 29 450 |
| SIA Lauku ceļi | 8762-R | 4. klase | Aktīvs | 26 438 |
| SIA Berga Nams | 8317-R | — | Izslēgts | 25 723 |
| SIA STORMTEK | 12720 | 4. klase | Aktīvs | 24 077 |
| SIA ALEJAS DZ | 6328-R | — | Izslēgts | 21 169 |
| SIA STRAUTIŅI ES | 9443-R | — | Aktīvs | 16 278 |
| SIA GAISMAS TORNIS | 4290-R | — | Izslēgts | 14 229 |
| SIA Ķirmis EA | 11025-R | — | Izslēgts | 11 396 |
| IK Lietaskoki | 12483 | — | Izslēgts | 10 320 |
| SIA Būvniecības konsultantu, projektēšanas birojs | 0149-R | — | Izslēgts | 9 877 |
| IK ARNIS DUKAĻSKIS | 12094 | — | Aktīvs | 9 098 |
| SIA KUIVIŽU OSTA | 9070-R | — | Izslēgts | 8 537 |
| SIA Lietaskoki PRO | 0305-R | — | Aktīvs | 7 247 |
| SIA REV projekti | 16928 | 5. klase | Aktīvs | 6 920 |
| SIA Meža Pūce | 16044 | 5. klase | Aktīvs | 1 600 |
Ieņēmumi ir tie, ko komersants pats deklarējis ikgadējā ziņojumā — nevis apgrozījums no gada pārskata un nevis mūsu aplēse. Visi kopsavilkumi ir mediānas, nekad vidējais: 2024. gadā vidējais būtu 6,4 reizes lielāks par mediānu, un tas melotu par tirgu.
Meklē būvnieku Limbažu nov.?
Uzraksti, kas jāizdara — nododam pieprasījumu reģistrētiem būvkomersantiem.
Neesam neviena pārstāvis. Ko darām ar šo.
Citas vietas
- Ventspils 321
- Cēsu nov. 314
- Siguldas nov. 268
- Ādažu nov. 262
- Tukuma nov. 257
- Salaspils nov. 254
- Kuldīgas nov. 233
- Jelgavas nov. 230
- Madonas nov. 219
- Jēkabpils nov. 217
- Talsu nov. 213
- Bauskas nov. 207
- Dienvidkurzemes nov. 195
- Olaines nov. 177
- Rēzekne 176
- Saldus nov. 169
- Dobeles nov. 166
- Aizkraukles nov. 162
- Smiltenes nov. 121