Būvkomersanti — Siguldas nov.
268 būvkomersanti ar juridisko adresi Siguldas nov., no tiem 129 ar aktīvu statusu.
268Būvkomersantu
48.1 %Aktīvi
126Ar deklarāciju
108 184 €Mediānie ieņēmumi
Reģistrā ir arī tālrunis un e-pasta adrese — 91,9 % un 90,8 % ierakstu. Šajā servisā to nav nekur, pat ne kartītē: 40 000 adrešu publicēšana izveidotu apzvanīšanas sarakstu, kāda avots meklējamā veidā nedod. Šīs kolonnas mūsu datubāzē neienāk vispār.
| Kvalifikācijas klase | Būvkomersantu | Daļa |
|---|---|---|
| 3. klase | 1 | 0.4 % |
| 4. klase | 40 | 14.9 % |
| 5. klase | 92 | 34.3 % |
| Darbības sfēra | Būvkomersantu |
|---|---|
| Ēku būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 59 |
| Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu (ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas) būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 16 |
| Arhitekta prakse | 12 |
| Siltumapgādes | 9 |
| ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 9 |
| Ceļu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 8 |
| Elektroietaišu izbūves darbu vadīšana un būvuzraudzība | 7 |
| Ēku konstrukciju projektēšana | 6 |
| Elektroietaišu projektēšana | 4 |
| Meliorācijas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 2 |
| Ēku ekspertīze | 2 |
| Pārvades | 2 |
| sadales un lietotāju gāzapgādes sistēmu un naftas apgādes sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 2 |
| uzglabāšanas | 2 |
| Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 1 |
| Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšana | 1 |
Būvkomersanti šajā vietā
| Uzņēmums | Reģ. Nr. | Klase | Statuss | Mediānie ieņēmumi, € |
|---|---|---|---|---|
| SIA Vianova | 9612-R | 4. klase | Aktīvs | 6 770 354 |
| SIA Celtniecības inženier-tehnoloģiskais centrsSAITE | 0342-R | — | Izslēgts | 5 129 440 |
| AS Siguldas Būvmeistars | 0564-R | 4. klase | Aktīvs | 3 122 281 |
| AS Master Industry | 13794 | 5. klase | Izslēgts | 2 452 716 |
| SIA Konsors | 9574-R | 4. klase | Aktīvs | 1 973 812 |
| SIA Harvey Group AB | 14015 | 4. klase | Izslēgts | 1 684 757 |
| SIA Strauteks | 10644-R | 4. klase | Aktīvs | 1 245 535 |
| SIA HB service | 11278 | 4. klase | Aktīvs | 1 199 018 |
| SIA Wood Constractions | 7919-R | 3. klase | Aktīvs | 1 125 484 |
| SIA Mores Būvnieks | 0489-R | — | Izslēgts | 1 014 508 |
| SIA BELIMPEKS R | 6301-R | — | Izslēgts | 920 258 |
| SIA LJ pluss | 17525 | 5. klase | Aktīvs | 792 091 |
| SIA LĪMENS | 15689 | 4. klase | Aktīvs | 780 486 |
| SIA Attor | 10216-R | 4. klase | Aktīvs | 763 822 |
| SIA TTT Pluss | 5964-R | 4. klase | Aktīvs | 707 482 |
| SIA MAZĀ ŠVEICE | 0524-R | — | Izslēgts | 552 162 |
| SIA Latvijas jumti | 15471 | 5. klase | Izslēgts | 518 749 |
| SIA Būvfirma DTB | 1579-R | — | Izslēgts | 502 938 |
| SIA UKTR | 13549 | 4. klase | Izslēgts | 471 555 |
| SIA Brasla 98 | 3241-R | — | Izslēgts | 463 327 |
| SIA DL | 16899 | 5. klase | Aktīvs | 431 747 |
| SIA Veder | 12769 | 5. klase | Aktīvs | 406 382 |
| SIA SmartEco | 12513 | — | Izslēgts | 397 138 |
| SIA Siguldas celtnieks | 0968-R | — | Izslēgts | 395 528 |
| SIA redaco | 15547 | 5. klase | Aktīvs | 394 469 |
| SIA SANIBŪVE | 5546-R | 5. klase | Izslēgts | 343 132 |
| SIA AJZ serviss | 10735-R | 4. klase | Aktīvs | 336 160 |
| SIA BREVISS | 1599-R | — | Izslēgts | 326 727 |
| SIA DOMINSTAL | 7730-R | 5. klase | Aktīvs | 306 204 |
| SIA Climate Solutions | 16311 | 5. klase | Aktīvs | 283 778 |
| SIA 111 METRI | 5247-RA2 | — | Izslēgts | 276 940 |
| SIA ULLE | 10320-R | 4. klase | Aktīvs | 260 782 |
| SIA M-Trade | 12690 | 4. klase | Aktīvs | 257 766 |
| SIA LABIE JUMTI | 12985 | 4. klase | Aktīvs | 257 015 |
| SIA CEĻINIEKS UN KO | 1756-R | — | Izslēgts | 246 742 |
| SIA Brick and wood | 0266-RA2 | — | Izslēgts | 209 590 |
| SIA FĀZE SIGULDA | 5150-R | 4. klase | Aktīvs | 209 320 |
| SIA 4 REASON | 11723 | 4. klase | Izslēgts | 206 571 |
| SIA BN un Z | 11442 | 5. klase | Aktīvs | 195 818 |
| SIA OTIC | 9735-R | — | Izslēgts | 183 926 |
| SIA DGR serviss | 4183-R | 4. klase | Aktīvs | 177 800 |
| SIA ALTI A | 2270-R | — | Izslēgts | 174 763 |
| SIA CXT | 16946 | 4. klase | Aktīvs | 174 214 |
| SIA visi3 | 14229 | 5. klase | Aktīvs | 172 456 |
| SIA AGB BŪVE | 14520 | 5. klase | Aktīvs | 171 555 |
| SIA FortyFour | 10104-R | 4. klase | Aktīvs | 168 552 |
| SIA LS CENTRS | 14305 | 4. klase | Aktīvs | 166 698 |
| SIA TT Konstrukcijas | 16873 | 5. klase | Aktīvs | 165 717 |
| SIA AUGUSTS | 2209-R | 5. klase | Aktīvs | 163 674 |
| SIA Rock Distribution | 16446 | 5. klase | Aktīvs | 158 042 |
| SIA ARHIIDEA | 3004-RA | — | Izslēgts | 153 955 |
| SIA RK Līvi | 11573 | 5. klase | Aktīvs | 150 283 |
| SIA SIGULDAS DĀRZI | 6153-R | — | Izslēgts | 149 211 |
| SIA VUK | 0451-R | 4. klase | Aktīvs | 142 251 |
| SIA Enerso | 15661 | 4. klase | Aktīvs | 140 769 |
| SIA VILIS UN D | 4655-R | 4. klase | Izslēgts | 140 203 |
| SIA KOWATS | 6999-R | 5. klase | Aktīvs | 138 756 |
| SIA JITEL | 7111-R | — | Izslēgts | 135 885 |
| SIA ALMI | 13882 | 4. klase | Aktīvs | 131 112 |
| SIA FATTO DI VETRO | 14645 | 5. klase | Izslēgts | 125 442 |
| SIA CELTNE | 2642-R | — | Izslēgts | 123 831 |
| SIA PRO B | 18353 | 5. klase | Aktīvs | 120 000 |
| SIA SADARS | 0252-R | — | Izslēgts | 117 862 |
| SIA JV projekts | 9401-R | 4. klase | Aktīvs | 113 537 |
| SIA AR & C | 11223-R | — | Izslēgts | 111 719 |
| IK Būvē Lētāk | 15482 | 5. klase | Aktīvs | 109 622 |
| SIA UNIKBŪVE | 15654 | 5. klase | Aktīvs | 109 088 |
| B-PEAT SIA | 12079 | 4. klase | Aktīvs | 108 626 |
| SIA Tuva būve | 13340 | 5. klase | Aktīvs | 107 742 |
| SIA Jumtu sistēmas | 12187 | — | Aktīvs | 105 872 |
| SIA RORES / RV | 5826-R | 4. klase | Aktīvs | 103 086 |
| SIA DD Road | 10641-R | — | Izslēgts | 100 225 |
| SIA Reru | 15819 | 4. klase | Aktīvs | 96 600 |
| SIA CR būve | 0478-R | 5. klase | Aktīvs | 84 664 |
| SIA JANEX-BŪVE | 6866-RA | 4. klase | Aktīvs | 80 854 |
| SIA MetalBau | 4774-R | — | Izslēgts | 80 175 |
| SIA Elektro Lat | 11417 | 4. klase | Izslēgts | 74 361 |
| SIA ANT birojs | 16172 | 5. klase | Aktīvs | 70 900 |
| SIA GL Projekti | 9738-R | — | Izslēgts | 64 360 |
| SIA BK Grupa | 17035 | 5. klase | Aktīvs | 64 092 |
| SIA Lacount | 17251 | 5. klase | Aktīvs | 59 671 |
| SIA SALTAVOTS | 3142-R | 4. klase | Aktīvs | 49 541 |
| SIA Arhitektu studija 4 | 8859-R | 5. klase | Aktīvs | 48 968 |
| SIA RATA | 15638 | 5. klase | Aktīvs | 44 642 |
| SIA MIEĻĒNI A | 11431 | 5. klase | Izslēgts | 44 312 |
| SIA SORBAS | 3362-RA | — | Aktīvs | 43 611 |
| SIA ALMI | 2889-R | — | Izslēgts | 41 864 |
| SIA STUDIJA R11 | 2846-R | — | Aktīvs | 38 100 |
| SIA Knokk Knokk | 14184 | — | Aktīvs | 36 810 |
| SIA BRAJORD | 14624 | — | Aktīvs | 34 451 |
| SIA PLB | 10639-R | 4. klase | Aktīvs | 32 849 |
| SIA PLANTECH | 10062-R | 4. klase | Izslēgts | 31 303 |
| SIA JPL | 0526-RA | — | Izslēgts | 31 061 |
| SIA Cemeks | 2378-RA | — | Izslēgts | 30 799 |
| SIA ARCHE | 5199-R | — | Izslēgts | 29 942 |
| SIA EŅĢEĻU PILSĒTA | 9874-R | — | Aktīvs | 29 000 |
| SIA SAKARU SISTĒMAS | 10589-R | 5. klase | Aktīvs | 27 580 |
| SIA RR construction | 18389 | 5. klase | Aktīvs | 26 309 |
| SIA ZK Pils | 14536 | 4. klase | Aktīvs | 25 988 |
| SIA Lorupīte | 5973-R | 4. klase | Aktīvs | 25 959 |
| SIA RavLat Group | 6304-R | — | Izslēgts | 25 715 |
| SIA V-studio | 10565-R | — | Aktīvs | 25 472 |
| SIA RESA | 8645-R | 5. klase | Izslēgts | 25 000 |
| SIA EDDY | 2573-R | — | Izslēgts | 24 918 |
| SIA Arhitektes Guntas Graudupes birojs | 13135 | — | Aktīvs | 24 207 |
| SIA BS4 | 15226 | — | Aktīvs | 23 300 |
| SIA GAVO | 9698-RA | — | Izslēgts | 23 154 |
| SIA LP Technics | 14394 | — | Izslēgts | 21 803 |
| SIA AV Eksperti | 9027-R | 4. klase | Aktīvs | 21 118 |
| SIA Mansardi | 12032 | — | Aktīvs | 21 000 |
| SIA IR Projekts | 13455 | 4. klase | Aktīvs | 17 000 |
| SIA Armanda Raituma birojs | 12752 | 5. klase | Aktīvs | 14 523 |
| SIA A.N.T. project | 16151 | — | Aktīvs | 13 113 |
| RĪGERS SIA | 0970-RA | — | Izslēgts | 12 036 |
| SIA Sākotne AC | 2154-R | — | Izslēgts | 11 525 |
| SIA INTELLECTUS | 9248-R | 4. klase | Aktīvs | 9 284 |
| IK L-PROJEKTS | 4610-RA | — | Izslēgts | 9 007 |
| SIA JM | 14451 | — | Aktīvs | 7 735 |
| SIA Bračkas | 13854 | 5. klase | Aktīvs | 7 715 |
| SIA TEAP Engineering | 11799 | — | Izslēgts | 5 800 |
| SIA GEG | 11800 | — | Izslēgts | 5 000 |
| SIA SINTA-S | 5493-R | — | Izslēgts | 4 681 |
| SIA FUTURE SYSTEMS | 9714-R | — | Aktīvs | 4 325 |
| SIA VILLA ZAĻĀ | 2668-R | — | Izslēgts | 3 753 |
| SIA AJ projekti | 5582-R | — | Aktīvs | 3 353 |
| SIA AMATEX | 9630-R | 4. klase | Aktīvs | 1 896 |
Ieņēmumi ir tie, ko komersants pats deklarējis ikgadējā ziņojumā — nevis apgrozījums no gada pārskata un nevis mūsu aplēse. Visi kopsavilkumi ir mediānas, nekad vidējais: 2024. gadā vidējais būtu 6,4 reizes lielāks par mediānu, un tas melotu par tirgu.
Meklē būvnieku Siguldas nov.?
Uzraksti, kas jāizdara — nododam pieprasījumu reģistrētiem būvkomersantiem.
Neesam neviena pārstāvis. Ko darām ar šo.
Citas vietas
- Jelgava 570
- Ogres nov. 539
- Daugavpils 501
- Jūrmala 488
- Liepāja 462
- Ropažu nov. 424
- Ķekavas nov. 399
- Valmieras nov. 374
- Ventspils 321
- Cēsu nov. 314
- Ādažu nov. 262
- Tukuma nov. 257
- Salaspils nov. 254
- Kuldīgas nov. 233
- Jelgavas nov. 230
- Madonas nov. 219
- Jēkabpils nov. 217
- Limbažu nov. 216
- Talsu nov. 213