Būvkomersanti — Liepāja
462 būvkomersanti ar juridisko adresi Liepāja, no tiem 199 ar aktīvu statusu.
462Būvkomersantu
43.1 %Aktīvi
231Ar deklarāciju
119 090 €Mediānie ieņēmumi
Reģistrā ir arī tālrunis un e-pasta adrese — 91,9 % un 90,8 % ierakstu. Šajā servisā to nav nekur, pat ne kartītē: 40 000 adrešu publicēšana izveidotu apzvanīšanas sarakstu, kāda avots meklējamā veidā nedod. Šīs kolonnas mūsu datubāzē neienāk vispār.
| Kvalifikācijas klase | Būvkomersantu | Daļa |
|---|---|---|
| 1. klase | 3 | 0.6 % |
| 3. klase | 4 | 0.9 % |
| 4. klase | 79 | 17.1 % |
| 5. klase | 109 | 23.6 % |
| Darbības sfēra | Būvkomersantu |
|---|---|
| Ēku būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 79 |
| Siltumapgādes | 40 |
| Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu (ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas) būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 37 |
| ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 32 |
| Elektroietaišu izbūves darbu vadīšana un būvuzraudzība | 22 |
| Pārvades | 21 |
| uzglabāšanas | 21 |
| Ēku konstrukciju projektēšana | 21 |
| Arhitekta prakse | 17 |
| Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu (ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas) projektēšana | 15 |
| Ceļu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 14 |
| sadales un lietotāju gāzapgādes sistēmu un naftas apgādes sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 12 |
| sadales un lietotāju gāzapgādes sistēmu un naftas apgādes sistēmu projektēšana | 11 |
| ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšana | 11 |
| Elektroietaišu projektēšana | 9 |
| Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 9 |
Būvkomersanti šajā vietā
| Uzņēmums | Reģ. Nr. | Klase | Statuss | Mediānie ieņēmumi, € |
|---|---|---|---|---|
| AS UPB | 0894-R | 1. klase | Aktīvs | 68 080 996 |
| SIA UPB Nams | 5042-R | 5. klase | Aktīvs | 22 794 185 |
| SIA CTB | 1749-R | 3. klase | Aktīvs | 10 999 879 |
| SIA UPTK | 1419-R | 1. klase | Aktīvs | 6 293 020 |
| SIA Ritex Modular Construction | 16376 | — | Aktīvs | 5 851 495 |
| SIA BAUSKAS CELTNIEKS | 2069-R | — | Izslēgts | 5 143 551 |
| SIA A-Land | 3401-R | 4. klase | Aktīvs | 4 324 859 |
| SIA UPB energy | 12070 | 4. klase | Aktīvs | 3 525 280 |
| SIA Aile Grupa | 5043-R | — | Izslēgts | 3 148 588 |
| SIA REMONTS K | 3309-R | — | Izslēgts | 3 019 602 |
| SIA BŪVMEHANIZĀCIJA | 0905-R | 4. klase | Aktīvs | 2 857 571 |
| SIA VOLEKS CENTRS | 1674-R | — | Izslēgts | 2 462 392 |
| SIA HVAC Solutions | 14448 | 5. klase | Aktīvs | 2 081 742 |
| SIA BL inženiertīkli | 14720 | 4. klase | Aktīvs | 1 840 742 |
| SIA LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS | 5319-R | — | Izslēgts | 1 797 409 |
| SIA KURZEMES BŪVSERVISS | 7421-R | 4. klase | Aktīvs | 1 685 172 |
| SIA LOGU SERVISA CENTRS | 4148-R | — | Izslēgts | 1 654 783 |
| AMEKS CELTNIEKS SIA | 3962-R | — | Izslēgts | 1 651 063 |
| SIA RD Nams | 11493 | 4. klase | Izslēgts | 1 607 700 |
| Liepājas celtniecības sabiedrība BŪVNIEKS SIA | 3156-R | 4. klase | Aktīvs | 1 538 339 |
| SIA DanSan | 1037-R | 4. klase | Aktīvs | 1 529 754 |
| SIA VIA-S modular houses | 7394-R | 4. klase | Aktīvs | 1 519 798 |
| SIA Komunālā pārvalde | 0690-R | — | Izslēgts | 1 477 951 |
| SIA Elnetworks | 8855-R | 1. klase | Aktīvs | 1 314 444 |
| SIA AMG montāža | 7159-RA | 4. klase | Aktīvs | 1 280 704 |
| SIA Kerher construction | 16807 | — | Aktīvs | 1 280 418 |
| SIA MŪRNIEKS | 0510-R | 4. klase | Aktīvs | 1 238 164 |
| SIA MK Būvniecība | 9936-R | 4. klase | Aktīvs | 1 192 621 |
| SIA Kesto | 0802-R | 3. klase | Aktīvs | 1 187 813 |
| SIA Dzelzsbetons MB | 14440 | — | Aktīvs | 1 169 153 |
| AS Fagos | 13718 | 4. klase | Izslēgts | 1 121 465 |
| SIA VEGA 1 serviss | 11741 | 3. klase | Aktīvs | 1 044 899 |
| PS KDzS | 4946-R | — | Izslēgts | 1 036 906 |
| Liepājas labiekārtošanas sabiedrība SIA | 4617-R | — | Izslēgts | 1 001 692 |
| SIA LIEPĀJAS ENERĢIJA | 2225-R | 4. klase | Aktīvs | 932 918 |
| SIA ražošanas komercfirma MERGO | 1387-R | — | Izslēgts | 903 684 |
| SIA LIEPĀJAS ENERGOMONTĀŽA | 2211-R | 4. klase | Aktīvs | 894 299 |
| SIA ELECTRO SERVICE SP | 4576-R | — | Izslēgts | 891 801 |
| SIA BL serviss | 14685 | 4. klase | Aktīvs | 852 694 |
| SIA Dzintars AB | 3009-R | 4. klase | Aktīvs | 849 753 |
| SIA LIBANONS | 17423 | 5. klase | Aktīvs | 846 645 |
| SIA VISANTS | 1367-R | — | Izslēgts | 838 682 |
| SIA JAUNLIEPĀJA | 2093-R | — | Izslēgts | 801 721 |
| SIA Ritex Solution | 15827 | 4. klase | Aktīvs | 799 298 |
| SIA IT KON | 0319-R | 4. klase | Aktīvs | 793 131 |
| SIA Zibenszeļļi | 7638-R | 4. klase | Aktīvs | 772 543 |
| SIA PNEIMOAUTOMĀTIKA | 3641-R | — | Izslēgts | 747 212 |
| SIA UPB Projekti | 9627-R | 4. klase | Aktīvs | 743 266 |
| SIA KURZEMES AMATNIEKS | 0348-R | — | Izslēgts | 691 680 |
| SIA Būvkompānija MBR | 10679-R | 4. klase | Aktīvs | 683 783 |
| SIA ZZ STREET | 16753 | 4. klase | Aktīvs | 666 912 |
| SIA ROBINSONS | 0775-R | — | Izslēgts | 647 407 |
| SIA AJ meistars | 7626-R | 4. klase | Aktīvs | 638 307 |
| SIA VEKTRA-21 | 4500-R | 5. klase | Aktīvs | 638 016 |
| SIA EIROPILS | 2480-R | — | Izslēgts | 629 051 |
| SIA LA | 15641 | 4. klase | Aktīvs | 607 690 |
| SIA Fraktal | 7970-R | — | Izslēgts | 590 241 |
| SIA LIEPĀJAS ENERGOSERVISS | 2465-R | — | Izslēgts | 582 609 |
| Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas SIA DG TERMINĀLS | 11027-R | — | Izslēgts | 574 687 |
| SIA SANIX PRO | 11993 | 5. klase | Aktīvs | 570 406 |
| SIA Hercogs L | 0852-R | — | Izslēgts | 554 580 |
| SIA SMAILE L | 6979-RA2 | 4. klase | Aktīvs | 553 075 |
| SIA Ekovalis Latvija | 12195 | 5. klase | Izslēgts | 539 350 |
| SIA ODETA AG | 10966-R | 4. klase | Izslēgts | 526 092 |
| SIA Liepājas Celtnieks | 6374-R | 4. klase | Izslēgts | 501 779 |
| SIA Sitera | 13726 | — | Aktīvs | 488 604 |
| SIA LVCT | 2580-R | 4. klase | Aktīvs | 472 288 |
| SIA ENNO H | 2817-RA | — | Izslēgts | 465 141 |
| SIA MG Meistars | 0964-R | — | Izslēgts | 463 472 |
| SIA IR Nams | 9659-R | — | Izslēgts | 438 052 |
| SIA TERMO MONTĀŽA | 2005-R | — | Izslēgts | 437 096 |
| SIA SENA-L | 6280-R | — | Izslēgts | 427 204 |
| SIA 3 baloži | 15650 | 5. klase | Aktīvs | 391 000 |
| SIA INTERBŪVE | 12447 | 4. klase | Aktīvs | 387 594 |
| SIA REMEKS VENTILĀCIJAS SISTĒMAS | 0371-R | — | Izslēgts | 380 544 |
| SIA FRAKTAL Bau | 5917-RA | 4. klase | Aktīvs | 378 686 |
| SIA BIG GRUPA | 0539-RA | 4. klase | Izslēgts | 366 567 |
| SIA LIEPĀJAS CELTNIECĪBAS KOMPĀNIJA | 3166-R | 4. klase | Aktīvs | 366 069 |
| SIA ELDANS | 10200-R | 4. klase | Aktīvs | 364 986 |
| PS BŪVLATA | 4297-R | — | Izslēgts | 361 652 |
| SIA ARB NAMS | 3113-R | — | Izslēgts | 356 878 |
| SIA ARHITEKTA G.VĪKSNAS BIROJS | 3622-R | 4. klase | Aktīvs | 319 671 |
| SIA Elementum R | 10120-R | 4. klase | Izslēgts | 317 466 |
| SIA IMRE | 11819 | 4. klase | Aktīvs | 312 497 |
| SIA Būvpasaule | 2575-R | 4. klase | Izslēgts | 309 576 |
| SIA Liepājas būve | 0301-R | 4. klase | Aktīvs | 300 472 |
| SIA LĀDĒNI | 7178-R | 4. klase | Aktīvs | 288 183 |
| SIA ELVATRED | 14004 | — | Aktīvs | 286 788 |
| PS CTB-MIKOR | 15488 | 3. klase | Izslēgts | 281 152 |
| SIA Monolīts B | 7808-R | 5. klase | Izslēgts | 277 377 |
| SIA DZIRKSTELE 1 | 2926-R | 4. klase | Aktīvs | 270 204 |
| SIA INT MONTĀŽA | 10434-R | 4. klase | Izslēgts | 264 017 |
| SIA Latvijas būvniecība | 14092 | 5. klase | Aktīvs | 257 116 |
| SIA R M siltums | 5250-R | — | Izslēgts | 254 884 |
| SIA JA-STOCK | 2785-R | — | Izslēgts | 254 798 |
| Jumiķis SIA | 3475-R | — | Izslēgts | 251 192 |
| SIA BŪVLĪNIJA | 3011-R | — | Izslēgts | 244 434 |
| SIA ELT SOLUTION | 16399 | 4. klase | Aktīvs | 239 602 |
| SIA BORDO MK | 1977-R | — | Izslēgts | 234 494 |
| SIA Remi Pluss | 15238 | 5. klase | Aktīvs | 233 112 |
| SIA ART ELECTRIC | 5746-R | 5. klase | Aktīvs | 233 036 |
| SIA A.B.A. Kompānija | 6802-R | 5. klase | Izslēgts | 232 456 |
| SIA IDP industrija | 8480-R | 5. klase | Aktīvs | 228 229 |
| VIRĀŽA A SIA | 13207 | 4. klase | Aktīvs | 225 582 |
| SIA A PROJEKTS | 1383-R | 4. klase | Aktīvs | 223 128 |
| SIA BŪVE LV | 10048-R | 4. klase | Aktīvs | 217 726 |
| SIA Rinetta | 10923-R | 4. klase | Aktīvs | 216 717 |
| SIA EPSONS | 0676-R | — | Izslēgts | 210 827 |
| SIA WS | 7296-R | — | Aktīvs | 210 082 |
| SIA ReaLant | 15461 | 5. klase | Aktīvs | 207 839 |
| SIA GL JUMTS | 8680-R | — | Izslēgts | 205 000 |
| SIA FEKSIS | 10682-R | — | Izslēgts | 203 753 |
| SIA BOLAT B | 10029-R | — | Izslēgts | 199 060 |
| SIA BŪVPROCESS | 12115 | 4. klase | Aktīvs | 191 300 |
| SIA LiepJumts | 4840-RA2 | — | Izslēgts | 184 974 |
| SIA Motiva Latvija | 15592 | 5. klase | Izslēgts | 182 170 |
| SIA BŪVLIETAS | 3225-R | — | Izslēgts | 181 386 |
| SIA KRONGS | 0285-R | 4. klase | Aktīvs | 179 418 |
| SIA SK JUMTS | 2500-RA | 5. klase | Aktīvs | 174 560 |
| SIA IK projekts | 2104-RA | 4. klase | Aktīvs | 170 250 |
| SIA EIRO STILS 1 | 11634 | 4. klase | Aktīvs | 170 238 |
| SIA LEVOLS | 0843-R | 4. klase | Aktīvs | 166 118 |
| SIA TAIGERS | 7183-R | 5. klase | Izslēgts | 159 279 |
| SIA VITEP | 0956-R | 5. klase | Aktīvs | 157 925 |
| SIA ZIEMUPES PILS | 3874-R | — | Izslēgts | 157 569 |
| SIA PNEIMOELEKTROAUTOMĀTIKA | 4152-R | — | Izslēgts | 156 654 |
| SIA KRISTAPS L | 1714-R | — | Izslēgts | 149 606 |
| SIA MEHĀNIKA ED | 5360-R | — | Izslēgts | 134 555 |
| SIA Baltic House Systems | 12167 | 5. klase | Aktīvs | 128 227 |
| SIA Real Red | 16253 | 5. klase | Izslēgts | 128 130 |
| SIA JANN | 16379 | 5. klase | Aktīvs | 124 912 |
| SIA AVIPLUSS | 13108 | 5. klase | Izslēgts | 120 364 |
| SIA KUBUM | 15358 | 5. klase | Izslēgts | 119 090 |
| SIA ImRe | 1130-R | — | Izslēgts | 116 914 |
| SIA LIEPĀJAS ŪDENS | 4711-R | 4. klase | Aktīvs | 115 746 |
| SIA EVEREST | 6887-R | — | Izslēgts | 107 868 |
| AKMK SIA | 14899 | 4. klase | Aktīvs | 105 878 |
| SIA ZEMES TEHNIKA | 1430-R | — | Izslēgts | 105 588 |
| SIA UNIVERSERVISS | 8226-R | 5. klase | Aktīvs | 104 745 |
| SIA AKVAMETRIJAS | 3473-RA | 5. klase | Aktīvs | 104 649 |
| SIA PRO ROOFERS | 10620-R | 5. klase | Aktīvs | 104 336 |
| SIA BRIKS | 6196-RA | — | Izslēgts | 101 024 |
| SIA Kurzemes Būvnieks | 12329 | 5. klase | Izslēgts | 97 658 |
| SIA CUBES | 6726-RA | — | Izslēgts | 93 783 |
| SIA A.M.C. | 3505-RA | — | Izslēgts | 90 566 |
| Stena Line Ports Liepājas SEZ SIA | 0275-R | — | Izslēgts | 85 079 |
| SIA ELECTRA | 6844-R | — | Izslēgts | 83 537 |
| SIA SK Transports | 10762-R | 5. klase | Izslēgts | 82 132 |
| SIA Good Roof | 5885-R | 4. klase | Aktīvs | 78 618 |
| SIA MANA ĒKA | 1923-RA | — | Izslēgts | 78 258 |
Ieņēmumi ir tie, ko komersants pats deklarējis ikgadējā ziņojumā — nevis apgrozījums no gada pārskata un nevis mūsu aplēse. Visi kopsavilkumi ir mediānas, nekad vidējais: 2024. gadā vidējais būtu 6,4 reizes lielāks par mediānu, un tas melotu par tirgu.
Meklē būvnieku Liepāja?
Uzraksti, kas jāizdara — nododam pieprasījumu reģistrētiem būvkomersantiem.
Neesam neviena pārstāvis. Ko darām ar šo.
Citas vietas
- Rīga 10 255
- Mārupes nov. 627
- Jelgava 570
- Ogres nov. 539
- Daugavpils 501
- Jūrmala 488
- Ropažu nov. 424
- Ķekavas nov. 399
- Valmieras nov. 374
- Ventspils 321
- Cēsu nov. 314
- Siguldas nov. 268
- Ādažu nov. 262
- Tukuma nov. 257
- Salaspils nov. 254
- Kuldīgas nov. 233
- Jelgavas nov. 230
- Madonas nov. 219
- Jēkabpils nov. 217