Būvkomersanti — Jelgava
570 būvkomersanti ar juridisko adresi Jelgava, no tiem 230 ar aktīvu statusu.
570Būvkomersantu
40.4 %Aktīvi
287Ar deklarāciju
118 547 €Mediānie ieņēmumi
Reģistrā ir arī tālrunis un e-pasta adrese — 91,9 % un 90,8 % ierakstu. Šajā servisā to nav nekur, pat ne kartītē: 40 000 adrešu publicēšana izveidotu apzvanīšanas sarakstu, kāda avots meklējamā veidā nedod. Šīs kolonnas mūsu datubāzē neienāk vispār.
| Kvalifikācijas klase | Būvkomersantu | Daļa |
|---|---|---|
| 1. klase | 2 | 0.4 % |
| 3. klase | 4 | 0.7 % |
| 4. klase | 98 | 17.2 % |
| 5. klase | 129 | 22.6 % |
| Darbības sfēra | Būvkomersantu |
|---|---|
| Ēku būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 94 |
| Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu (ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas) būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 31 |
| Siltumapgādes | 26 |
| Elektroietaišu izbūves darbu vadīšana un būvuzraudzība | 26 |
| Ceļu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 25 |
| ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 21 |
| Arhitekta prakse | 19 |
| Ēku konstrukciju projektēšana | 18 |
| Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 14 |
| Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu (ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas) projektēšana | 12 |
| Pārvades | 9 |
| sadales un lietotāju gāzapgādes sistēmu un naftas apgādes sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 9 |
| uzglabāšanas | 9 |
| Elektroietaišu projektēšana | 9 |
| Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšana | 6 |
| ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšana | 6 |
Būvkomersanti šajā vietā
| Uzņēmums | Reģ. Nr. | Klase | Statuss | Mediānie ieņēmumi, € |
|---|---|---|---|---|
| SIA Ceļu būvniecības sabiedrībaIGATE | 3247-R | 1. klase | Aktīvs | 21 002 442 |
| SIA UZŅĒMĒJS | 0918-R | — | Izslēgts | 8 958 823 |
| CBS Igate SIA | 16610 | 3. klase | Aktīvs | 7 160 366 |
| SIA KULK | 2493-R | 3. klase | Aktīvs | 3 100 232 |
| SIA Būvenergo A | 3095-R | 1. klase | Izslēgts | 2 863 347 |
| SIA UNI SAN | 2554-R | 4. klase | Izslēgts | 2 414 322 |
| SIA ALABASTRS | 0325-R | — | Izslēgts | 2 297 503 |
| SIA NOVATORS 1 | 3137-R | — | Izslēgts | 2 139 254 |
| SIA RC Būvnieks | 9600-R | 4. klase | Izslēgts | 1 941 045 |
| SIA EcoHeat Technologies | 15166 | 4. klase | Aktīvs | 1 917 667 |
| SIA RIMTS | 2409-R | 5. klase | Izslēgts | 1 894 850 |
| SIA VAT serviss | 15764 | 4. klase | Aktīvs | 1 731 085 |
| SIA ZELTA VĀRPA 5 | 1228-R | — | Izslēgts | 1 714 360 |
| SIA NOVATORS | 2778-R | — | Izslēgts | 1 631 916 |
| SIA KLĒC | 1420-R | — | Izslēgts | 1 558 718 |
| PS UNI SAN-RIMTS | 6169-R | — | Izslēgts | 1 532 165 |
| SIA F & F BŪVE | 2789-R | — | Izslēgts | 1 503 740 |
| SIA Alejas projekti | 7414-RA | 4. klase | Aktīvs | 1 476 699 |
| SIA MĪTAVAS STATUSS | 0927-R | 4. klase | Aktīvs | 1 434 935 |
| SIA Tools Vendor | 14620 | 4. klase | Aktīvs | 1 413 690 |
| SIA Aspekt-V | 14949 | 5. klase | Aktīvs | 1 300 000 |
| SIA BONUM | 7139-R | — | Izslēgts | 1 247 106 |
| SIA TRAFIK | 5160-R | 4. klase | Aktīvs | 1 184 582 |
| SIA ARBEKA | 14729 | 5. klase | Izslēgts | 1 133 672 |
| SIA Elektromontāžas serviss | 2783-R | 4. klase | Aktīvs | 1 120 462 |
| ALVIMA Jelgavas SIA | 3579-RA | 4. klase | Aktīvs | 1 019 934 |
| SIA Santehniskās sistēmas | 0337-R | — | Izslēgts | 991 128 |
| SIA DLB Engineering | 15739 | 4. klase | Aktīvs | 941 066 |
| SIA Sand Systems | 11699 | 5. klase | Aktīvs | 909 003 |
| SIA Cortto | 14674 | 4. klase | Aktīvs | 903 875 |
| SIA VDS | 2610-R | 4. klase | Izslēgts | 902 369 |
| SIA AMAXS | 7833-R | — | Izslēgts | 896 254 |
| SIA JAF | 4651-RA | 4. klase | Aktīvs | 840 000 |
| SIA A & B | 8240-R | 4. klase | Aktīvs | 790 952 |
| SIA BALSTA | 1079-RA | — | Izslēgts | 787 822 |
| SIA JANOTEX | 2345-R | — | Izslēgts | 766 646 |
| SIA MELIORĀCIJAS EKSPERTS | 11986 | 4. klase | Aktīvs | 722 140 |
| SIA MCB BŪVE | 0901-R | 4. klase | Aktīvs | 720 812 |
| SIA LAMD serviss | 5106-R | — | Izslēgts | 711 304 |
| SIA ZEMGALES BŪVSERVISS | 8738-R | 4. klase | Aktīvs | 694 772 |
| SIA HANSAS BŪVE | 1742-R | — | Izslēgts | 685 692 |
| SIA ELITE BRAIN | 10046-R | 5. klase | Izslēgts | 673 944 |
| SIA Neoprojekts | 6989-R | 4. klase | Aktīvs | 672 010 |
| SIA BD & C | 11044-R | 4. klase | Aktīvs | 664 620 |
| SIA NORFA | 15010 | 4. klase | Aktīvs | 641 154 |
| SIA TRANZĪTS-RAF | 2628-R | — | Izslēgts | 640 766 |
| SIA MONTEREL | 0041-R | — | Izslēgts | 623 448 |
| SIA A.C./D.C. | 2781-R | 4. klase | Aktīvs | 619 696 |
| SIA MALI M | 13138 | 4. klase | Aktīvs | 606 692 |
| SIA Bauskas meliorācija | 1935-R | 4. klase | Aktīvs | 594 092 |
| SIA Mītavas Būve | 13237 | 4. klase | Aktīvs | 592 402 |
| SIA Vigo BK | 0138-R | — | Izslēgts | 570 380 |
| SIA GS CELT | 8878-R | 4. klase | Aktīvs | 555 661 |
| SIA AEK grupa | 7247-R | — | Izslēgts | 554 920 |
| SIA MĪTAVAS ELEKTRA | 1203-R | 3. klase | Aktīvs | 552 138 |
| SIA AMARA | 11934 | — | Izslēgts | 534 104 |
| SIA JOE | 12065 | — | Izslēgts | 514 046 |
| SIA RF-Kompani | 2355-RA | — | Izslēgts | 509 375 |
| SIA ABI BŪVE | 0750-R | — | Izslēgts | 507 114 |
| SIA Komunikāciju vadība | 3467-RA | 4. klase | Aktīvs | 501 722 |
| SIA ED Tehnika | 1194-R | 4. klase | Aktīvs | 501 064 |
| SIA MS-Būvserviss | 12168 | — | Izslēgts | 477 237 |
| SIA Būvniecības Projekti | 4661-RA | — | Izslēgts | 468 727 |
| SIA SINOTS Būve | 17086 | 5. klase | Aktīvs | 452 962 |
| SIA Konceps AJ | 10725-R | 5. klase | Izslēgts | 433 843 |
| SIA TRĪS NIANSES | 5031-R | 4. klase | Izslēgts | 433 304 |
| SIA MAVERIK | 16227 | 4. klase | Izslēgts | 430 424 |
| SIA Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde | 1233-R | 4. klase | Aktīvs | 430 000 |
| SIA AR Metals | 11220-R | 4. klase | Aktīvs | 429 578 |
| SIA POLANS | 2059-RA | — | Izslēgts | 429 333 |
| SIA JELGAVAS INŽENIERSISTĒMU SERVISS | 2438-R | — | Izslēgts | 404 833 |
| SIA CELTUM | 15123 | 5. klase | Apturēta saimnieciskā darbība | 402 012 |
| SIA FAN BŪVE | 1962-R | — | Izslēgts | 401 628 |
| SIA Priedes Nami | 16690 | 5. klase | Aktīvs | 388 585 |
| SIA Ovi group | 15186 | 4. klase | Aktīvs | 385 746 |
| SIA MOUNTEX | 15841 | 5. klase | Aktīvs | 376 091 |
| SIA Akmens Group | 11751 | — | Izslēgts | 375 000 |
| SIA ALFA PROJEKTS | 2740-R | — | Izslēgts | 359 097 |
| SIA ELPROMO | 10127-R | 4. klase | Aktīvs | 355 940 |
| SIA ROMA | 2100-R | 4. klase | Izslēgts | 353 440 |
| PS Meliorācija priority | 13452 | 4. klase | Aktīvs | 350 873 |
| SIA MĪTAVAS BRUĢIERIS | 0214-RA | — | Izslēgts | 348 604 |
| SIA ATLANTS BKR | 3177-R | — | Izslēgts | 347 723 |
| SIA D-FORCE SERVISS | 7291-R | — | Izslēgts | 343 801 |
| SIA SVIDEKS | 10376-R | 5. klase | Izslēgts | 342 498 |
| SIA Dominuss | 12279 | 5. klase | Izslēgts | 332 467 |
| SIA IKB 11 | 9561-R | — | Izslēgts | 329 594 |
| SIA AMD enerģija | 12350 | 4. klase | Aktīvs | 320 366 |
| SIA VK CENTRAL PLUS | 16554 | 4. klase | Aktīvs | 318 794 |
| SIA Prizma Projekts | 12841 | 4. klase | Aktīvs | 317 974 |
| SIA MONTEVA | 14499 | 5. klase | Aktīvs | 306 410 |
| SIA EKC | 1445-R | 4. klase | Aktīvs | 305 821 |
| SIA Lota-B | 11801 | 4. klase | Aktīvs | 305 726 |
| SIA Bekoteks | 7348-R | 4. klase | Aktīvs | 289 529 |
| SIA MĪTAVAS LOGI M | 9418-R | 4. klase | Aktīvs | 288 966 |
| SIA Freya | 5511-R | — | Izslēgts | 286 552 |
| SIA ROSĪBA ZSM | 2297-R | — | Izslēgts | 281 781 |
| SIA 3C | 2765-R | 4. klase | Aktīvs | 280 190 |
| SIA AMG AGRO TRADE | 13950 | 5. klase | Aktīvs | 271 083 |
| SIA Glassstyle | 10470-R | — | Izslēgts | 260 000 |
| SIA JUMTS SERVISS | 7492-R | 5. klase | Aktīvs | 256 479 |
| SIA Audzes Būvfirma | 4888-R | 4. klase | Aktīvs | 253 795 |
| SIA Cenas celtnieks | 8118-R | — | Izslēgts | 249 344 |
| SIA LATGRAIM | 4455-RA | — | Izslēgts | 248 990 |
| SIA Limart | 12792 | 4. klase | Izslēgts | 246 674 |
| SIA RADE un Ko | 1054-R | 4. klase | Izslēgts | 242 474 |
| SIA BŪVE AP | 15941 | — | Aktīvs | 241 703 |
| SIA Ars Magna | 12575 | 4. klase | Aktīvs | 234 523 |
| SIA ST BŪVserviss | 16127 | 5. klase | Aktīvs | 232 188 |
| SIA JELGAVAS ELEKTROMONTĀŽAS SABIEDRĪBA | 2458-R | — | Izslēgts | 229 827 |
| SIA Būvnieks GGG | 12003 | 5. klase | Izslēgts | 222 838 |
| SIA SVIAT N | 12049 | — | Izslēgts | 221 469 |
| SIA FLORA | 5596-RA | 4. klase | Aktīvs | 217 241 |
| SIA KOKA ĒKA | 12622 | 5. klase | Aktīvs | 213 218 |
| SIA Delta Engineers | 13572 | — | Aktīvs | 211 747 |
| SIA BRAVAS | 7518-R | — | Izslēgts | 210 626 |
| SIA DAKC | 6083-RA2 | 4. klase | Aktīvs | 209 426 |
| SIA ZEMGALES BŪVE | 1418-R | — | Izslēgts | 207 194 |
| SIA IM Constructions | 13356 | 4. klase | Aktīvs | 200 000 |
| SIA City Climber Latvia | 14289 | 5. klase | Aktīvs | 199 070 |
| SIA TRAL Būve | 15468 | 4. klase | Aktīvs | 195 396 |
| SIA ASTARTE-NAFTA | 3099-R | 4. klase | Izslēgts | 190 485 |
| SIA MITBAU AC | 11950 | 4. klase | Aktīvs | 182 484 |
| SIA PROPERTY SOLUTION | 14196 | — | Aktīvs | 180 655 |
| SIA BŪVDIZAINS | 0601-RA | 4. klase | Aktīvs | 180 569 |
| SIA JG projekti | 15137 | — | Aktīvs | 177 000 |
| SIA DLL SERVISS | 10645-R | 4. klase | Aktīvs | 176 431 |
| SIA WU6 | 13018 | 4. klase | Aktīvs | 173 856 |
| SIA ARHITEKTŪRA UN VIDE | 2040-RA | 4. klase | Aktīvs | 172 798 |
| SIA Astoņas Kļavas GR | 14412 | 4. klase | Aktīvs | 172 102 |
| SIA KONSTANCE ARMS | 1345-R | 4. klase | Izslēgts | 171 672 |
| SIA Ortss JD | 4587-R | — | Izslēgts | 169 658 |
| SIA OMULIS | 0273-R | — | Izslēgts | 169 616 |
| SIA ZELTA VĀRPA 7 | 7761-R | — | Izslēgts | 168 700 |
| SIA PROTECTED | 8667-R | 4. klase | Aktīvs | 168 552 |
| SIA Firma ACER | 10240-R | 5. klase | Aktīvs | 167 352 |
| SIA Building Construction Design | 9417-R | — | Aktīvs | 167 163 |
| SIA HEAVEN | 11276 | 4. klase | Aktīvs | 166 723 |
| SIA ELEGRO | 13301 | 4. klase | Aktīvs | 165 524 |
| SIA AVECELT SERVISS | 1995-R | — | Izslēgts | 163 959 |
| SIA Davmar | 5588-RA | 5. klase | Aktīvs | 162 730 |
| SIA CT KOMUNIKĀCIJAS | 3797-R | 4. klase | Izslēgts | 158 783 |
| SIA ARMISS | 0780-RA | — | Izslēgts | 156 886 |
| SIA Zemgales Būvmeistars | 16596 | 5. klase | Aktīvs | 156 650 |
| SIA Būvnieks E | 3711-RA | — | Izslēgts | 154 193 |
| SIA Varpet | 10931-R | 4. klase | Izslēgts | 153 076 |
| SIA VLK Būve | 15147 | 5. klase | Aktīvs | 152 922 |
| SIA ARB Construction | 8002-R | 4. klase | Aktīvs | 144 040 |
| SIA Modern ART | 13031 | 4. klase | Aktīvs | 142 629 |
| SIA DEMANS | 6531-R | — | Izslēgts | 140 355 |
Ieņēmumi ir tie, ko komersants pats deklarējis ikgadējā ziņojumā — nevis apgrozījums no gada pārskata un nevis mūsu aplēse. Visi kopsavilkumi ir mediānas, nekad vidējais: 2024. gadā vidējais būtu 6,4 reizes lielāks par mediānu, un tas melotu par tirgu.
Meklē būvnieku Jelgava?
Uzraksti, kas jāizdara — nododam pieprasījumu reģistrētiem būvkomersantiem.
Neesam neviena pārstāvis. Ko darām ar šo.
Citas vietas
- Rīga 10 255
- Mārupes nov. 627
- Ogres nov. 539
- Daugavpils 501
- Jūrmala 488
- Liepāja 462
- Ropažu nov. 424
- Ķekavas nov. 399
- Valmieras nov. 374
- Ventspils 321
- Cēsu nov. 314
- Siguldas nov. 268
- Ādažu nov. 262
- Tukuma nov. 257
- Salaspils nov. 254
- Kuldīgas nov. 233
- Jelgavas nov. 230
- Madonas nov. 219
- Jēkabpils nov. 217