5. klase — Jēkabpils nov.
78 būvkomersanti ar juridisko adresi Jēkabpils nov. un 5. klase kvalifikāciju.
78Būvkomersantu
52.6 %Aktīvi
49 403 €Mediānie ieņēmumi
217Visā vietā
Kvalifikācijas klase (1.–5.) raksturo komersanta pieredzi un resursus, un to izmanto publiskajos iepirkumos. Tā ir reģistra piešķirta vērtība, nevis mūsu vērtējums, un tā nav kvalitātes atzīme.
| Darbības sfēra | Būvkomersantu |
|---|---|
| Ēku būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 23 |
| Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu (ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas) būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 10 |
| Siltumapgādes | 9 |
| ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 9 |
| Ceļu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 8 |
| Elektroietaišu izbūves darbu vadīšana un būvuzraudzība | 7 |
| Tiltu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 2 |
| Meliorācijas sistēmu projektēšana | 1 |
| Ostu un jūras hidrotehnisko būvju būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 1 |
| Ceļu projektēšana | 1 |
| Hidrotehnisko būvju būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 1 |
| Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 1 |
| Meliorācijas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 1 |
| Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu (ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas) projektēšana | 1 |
| Uzņēmums | Reģ. Nr. | UR Nr. | Statuss | Reģistrēts | Mediānie ieņēmumi, € |
|---|---|---|---|---|---|
| SIA Krustpils | 1067-R | 45403000253 | Aktīvs | 2005 | 2 550 216 |
| SIA BRIZ 88 | 15748 | 40103903963 | Izslēgts | 2020 | 987 995 |
| SIA AR aģentūra | 16208 | 50203033671 | Izslēgts | 2020 | 671 625 |
| SIA TOPO BŪVE | 17393 | 40203255221 | Izslēgts | 2022 | 552 232 |
| SIA RUVILS | 19409 | 40203513822 | Aktīvs | 2025 | 495 636 |
| SIA Emitehs | 15398 | 45403051599 | Izslēgts | 2019 | 401 219 |
| SIA Rimedo | 16474 | 40203289938 | Izslēgts | 2021 | 251 012 |
| SIA MIRTA TLK | 15836 | 45403019034 | Aktīvs | 2020 | 187 043 |
| SIA Apkurnieks | 18151 | 55403049191 | Aktīvs | 2023 | 185 902 |
| SIA Lūsis L | 17088 | 45403034550 | Aktīvs | 2022 | 153 528 |
| SIA PROJEKTGRUPA | 0206-R | 45403015687 | Aktīvs | 2005 | 150 947 |
| SIA SAVSS | 16533 | 44103137348 | Aktīvs | 2021 | 135 055 |
| SIA Pella | 17293 | 40203380446 | Izslēgts | 2022 | 132 486 |
| SIA Project MSR | 17118 | 45403036369 | Aktīvs | 2022 | 129 045 |
| SIA TIM AV | 18930 | 40203413164 | Aktīvs | 2024 | 120 000 |
| SIA Sēlijas Enerģija | 7037-R | 45403018715 | Aktīvs | 2009 | 117 562 |
| SIA K-RDB | 0373-RA | 45403013690 | Izslēgts | 2013 | 107 037 |
| SIA Ekoplast | 4036-R | 45402006920 | Aktīvs | 2026 | 97 865 |
| SIA AG Meistars | 9962-RA | 40103490858 | Aktīvs | 2014 | 88 604 |
| SIA GOBA-A | 0530-R | 45403003438 | Aktīvs | 2005 | 73 559 |
| SIA AlfaMEKZ | 17594 | 40203327642 | Izslēgts | 2022 | 60 639 |
| SIA Ārītes | 2882-R | 45404005135 | Izslēgts | 2006 | 56 280 |
| SIA BFH Latvija | 15705 | 45403056045 | Izslēgts | 2020 | 54 941 |
| SIA ADONISS | 2166-RA | 45403004556 | Izslēgts | 2018 | 51 676 |
| SIA SIGREB | 19347 | 40203489130 | Aktīvs | 2024 | 47 130 |
| SIA ALBI GROUP | 12449 | 45403036759 | Aktīvs | 2016 | 46 624 |
| SIA Kaldabruņa 2020 | 10401-R | 45403029598 | Izslēgts | 2013 | 46 531 |
| SIA ACS Būve | 9770-R | 40103511276 | Izslēgts | 2012 | 46 183 |
| SIA APA Būvnieks | 14808 | 40203111048 | Izslēgts | 2018 | 44 000 |
| SIA ROOF SOUL | 19781 | 40203572116 | Aktīvs | 2025 | 42 531 |
| AC TehnoLux SIA | 15769 | 45403049787 | Aktīvs | 2020 | 41 618 |
| SIA DS IMPULSE | 19983 | 40203653243 | Aktīvs | 2025 | 41 526 |
| SIA Sedumi | 6326-RA | 45403008187 | Izslēgts | 2010 | 40 572 |
| SIA Spunģēni-Daugavieši | 12667 | 45403015460 | Izslēgts | 2015 | 34 705 |
| SIA Brodoor | 17120 | 45403006398 | Aktīvs | 2022 | 32 716 |
| SIA FASADE MASTER | 18137 | 40203395051 | Aktīvs | 2023 | 28 927 |
| SIA SET projekti | 13230 | 45403046155 | Aktīvs | 2016 | 26 200 |
| SIA AGADOS exertus | 12362 | 45403042859 | Aktīvs | 2015 | 25 290 |
| SIA Kacīte | 13857 | 43603036151 | Izslēgts | 2021 | 24 500 |
| SIA EVA projekts | 16866 | 45403027012 | Izslēgts | 2023 | 22 134 |
| SIA Aqua solar | 14730 | 45403045925 | Izslēgts | 2018 | 21 849 |
| SIA RR building | 15530 | 45403055389 | Izslēgts | 2019 | 19 526 |
| SIA Jēkabpils saimnieks | 14702 | 45403023769 | Aktīvs | 2018 | 14 990 |
| SIA NR Santehnika | 18716 | 45403051508 | Aktīvs | 2024 | 13 398 |
| SIA JUKOBŪVE | 14918 | 45403052645 | Aktīvs | 2019 | 6 346 |
| SIA EMVA | 8095-R | 44103059490 | Aktīvs | 2010 | 4 639 |
| SIA PRONDE | 18078 | 45403039539 | Aktīvs | 2023 | 1 342 |
| SIA DL Dati | 10084-R | 45403033305 | Izslēgts | 2012 | 50 |
| SIA LORE būve | 15028 | 45403053246 | Izslēgts | 2019 | — |
| SIA AKILA | 16154 | 42103105293 | Izslēgts | 2020 | — |
| SIA NITICO | 16214 | 40203130250 | Izslēgts | 2020 | — |
| SIA Sēlijas CB | 16401 | 40203289976 | Izslēgts | 2021 | — |
| SIA IVK Serviss | 16492 | 45403056647 | Izslēgts | 2021 | — |
| SIA Kontekss | 16620 | 45403010124 | Izslēgts | 2021 | — |
| SIA Starmet | 17292 | 40203348324 | Izslēgts | 2022 | — |
| SIA Eco D | 17430 | 41503087420 | Izslēgts | 2022 | — |
| SIA REMEDA | 17467 | 40203363304 | Izslēgts | 2022 | — |
| SIA Adamantium | 17669 | 45403047790 | Aktīvs | 2026 | — |
| SIA Procents | 17885 | 40103179928 | Izslēgts | 2023 | — |
| SIA LMK ceļi | 17900 | 40103350483 | Aktīvs | 2023 | — |
| EB Construction SIA | 17933 | 40203435458 | Apturēta saimnieciskā darbība | 2023 | — |
| SIA Evelin | 18170 | 40203255363 | Izslēgts | 2023 | — |
| SIA AM Paletes | 18233 | 45403022180 | Izslēgts | 2023 | — |
| Eclean SIA | 18347 | 55403052331 | Apturēta saimnieciskā darbība | 2023 | — |
| SIA LAI ART | 18576 | 40203438011 | Izslēgts | 2024 | — |
| SIA Sileo | 18635 | 45403049679 | Izslēgts | 2024 | — |
| SIA LKCM | 18777 | 50203549041 | Aktīvs | 2024 | — |
| SIA Roadway RCC | 19205 | 50203591941 | Aktīvs | 2024 | — |
| SIA Leģenda TNT | 19500 | 40203200064 | Aktīvs | 2025 | — |
| SIA TCMX | 20177 | 40103884963 | Aktīvs | 2025 | — |
| SIA NDB ceļi | 20401 | 45403020955 | Aktīvs | 2026 | — |
| SIA Armiks | 20413 | 55403038681 | Aktīvs | 2026 | — |
| SIA Zip-Pro | 20531 | 55403044531 | Aktīvs | 2026 | — |
| SIA Kungu Druvas | 20577 | 55403028221 | Aktīvs | 2026 | — |
| SIA AD Renova | 20601 | 40203745444 | Aktīvs | 2026 | — |
| SIA DIMANTI | 20660 | 55401010761 | Aktīvs | 2026 | — |
| SIA MKAA | 20695 | 40203675842 | Aktīvs | 2026 | — |
| SIA LA Holding | 20753 | 45403005617 | Aktīvs | 2026 | — |
Ieņēmumi ir tie, ko komersants pats deklarējis ikgadējā ziņojumā — nevis apgrozījums no gada pārskata un nevis mūsu aplēse. Visi kopsavilkumi ir mediānas, nekad vidējais: 2024. gadā vidējais būtu 6,4 reizes lielāks par mediānu, un tas melotu par tirgu.
Meklē būvnieku Jēkabpils nov.?
Uzraksti, kas jāizdara — nododam pieprasījumu reģistrētiem būvkomersantiem.
Neesam neviena pārstāvis. Ko darām ar šo.
Visa vieta: Jēkabpils nov. · visas klases: kvalifikācijas klases.
Līdzīga apjoma
- 5. klase — Daugavpils 98
- 4. klase — Jelgava 98
- 5. klase — Valmieras nov. 98
- 5. klase — Siguldas nov. 92
- 4. klase — Ropažu nov. 88
- 1. klase — Rīga 85
- 4. klase — Liepāja 79
- 4. klase — Ogres nov. 79
- 5. klase — Jelgavas nov. 78
- 5. klase — Cēsu nov. 77
- 4. klase — Ķekavas nov. 73
- 4. klase — Cēsu nov. 69
- 5. klase — Tukuma nov. 69
- 4. klase — Valmieras nov. 69
- 5. klase — Dienvidkurzemes nov. 66