1. klase — Rīga
85 būvkomersanti ar juridisko adresi Rīga un 1. klase kvalifikāciju.
85Būvkomersantu
54.1 %Aktīvi
3 804 186 €Mediānie ieņēmumi
10 255Visā vietā
Kvalifikācijas klase (1.–5.) raksturo komersanta pieredzi un resursus, un to izmanto publiskajos iepirkumos. Tā ir reģistra piešķirta vērtība, nevis mūsu vērtējums, un tā nav kvalitātes atzīme.
| Darbības sfēra | Būvkomersantu |
|---|---|
| Ēku būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 21 |
| Elektroietaišu izbūves darbu vadīšana un būvuzraudzība | 20 |
| Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 16 |
| Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu (ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas) būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 16 |
| Ceļu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 14 |
| Siltumapgādes | 13 |
| ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 12 |
| Tiltu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 8 |
| Elektroietaišu projektēšana | 8 |
| Ostu un jūras hidrotehnisko būvju būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 7 |
| Pārvades | 6 |
| uzglabāšanas | 6 |
| Ceļu projektēšana | 5 |
| Meliorācijas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 5 |
| Uzņēmums | Reģ. Nr. | UR Nr. | Statuss | Reģistrēts | Mediānie ieņēmumi, € |
|---|---|---|---|---|---|
| Ceļu būves firma SIA BINDERS | 2892-R | 40003164644 | Aktīvs | 2006 | 65 583 771 |
| PS KEKAVA AB | 16903 | 40203307769 | Izslēgts | 2021 | 54 654 367 |
| PS Bombardier-Belam | 12377 | 40103626022 | Izslēgts | 2015 | 52 067 938 |
| AS LNK Industries | 8911-R | 40003771783 | Aktīvs | 2011 | 51 369 171 |
| SIA LATVIJAS ENERGOCELTNIEKS | 2119-R | 40103050565 | Aktīvs | 2006 | 44 299 939 |
| SIA ARČERS | 0829-R | 40003051954 | Aktīvs | 2005 | 32 537 399 |
| SIA TILTS | 2124-R | 50103005351 | Aktīvs | 2006 | 24 512 896 |
| PS LEC un EMPOWER | 11105-R | 50103534251 | Izslēgts | 2013 | 22 808 612 |
| PS RK link | 18887 | 40203562067 | Aktīvs | 2024 | 22 082 728 |
| SIA Citrus Solutions | 0095-R | 50003752271 | Aktīvs | 2005 | 20 099 491 |
| PS B.S.L. Infra | 16627 | 40203300101 | Aktīvs | 2021 | 17 661 364 |
| SIA MONUM | 0495-RA | 44103036801 | Aktīvs | 2008 | 17 579 001 |
| SIA 8 CBR | 1397-R | 43903002559 | Izslēgts | 2006 | 17 467 430 |
| Pillar Contractor, SIA | 12826 | 40103929498 | Aktīvs | 2016 | 17 401 150 |
| AS CEĻU PĀRVALDE | 1470-R | 40003034263 | Izslēgts | 2006 | 14 521 830 |
| SIA VIA | 1943-R | 41203000663 | Aktīvs | 2006 | 13 070 372 |
| PS SMN-Belam-Fima | 12398 | 40103794104 | Izslēgts | 2015 | 12 899 873 |
| SIA BUKOTEKS | 2248-R | 50003400281 | Aktīvs | 2006 | 12 531 916 |
| SIA ACBR | 1331-R | 42403006225 | Aktīvs | 2006 | 11 982 869 |
| PS LNK INDUSTRIES GROUP | 9858-R | 40103554364 | Aktīvs | 2012 | 10 509 222 |
| SIA RĪGAS TILTI | 2095-R | 40003033272 | Aktīvs | 2006 | 10 460 701 |
| PS ACB un Tilts | 9207-R | 40103460586 | Izslēgts | 2011 | 9 549 184 |
| PS ACB & STRABAG | 12103 | 40103847632 | Izslēgts | 2015 | 8 881 687 |
| SIA BELAM-RĪGA | 2927-R | 40003171311 | Aktīvs | 2006 | 8 523 631 |
| SIA CBF Ļ-KO | 4021-R | 40003196584 | Aktīvs | 2006 | 8 248 148 |
| PS Personu apvienība OTC | 15626 | 40203235583 | Aktīvs | 2020 | 8 233 911 |
| Rīgas SIA OLIMPS | 0141-R | 50003034941 | Aktīvs | 2005 | 7 775 048 |
| PS NOVACON INDUSTRIES | 16875 | 40203347282 | Aktīvs | 2021 | 7 772 881 |
| SIA TORENSBERG | 7114-R | 40003831936 | Aktīvs | 2009 | 7 740 074 |
| PS MMG | 15475 | 42103100224 | Aktīvs | 2019 | 6 040 688 |
| PS AIDACO GROUP | 16609 | 50203314141 | Aktīvs | 2021 | 6 026 591 |
| SIA KORO BŪVE | 3402-R | 44103022322 | Aktīvs | 2006 | 5 480 400 |
| PS ANKO | 13713 | 40203064468 | Izslēgts | 2017 | 5 279 350 |
| PS LNK INDUSTRIES Partnership | 9558-R | 40103292293 | Aktīvs | 2012 | 4 659 166 |
| PS ROLS Būve | 17902 | 40203470716 | Aktīvs | 2023 | 4 501 946 |
| SIA Lafivents | 3457-R | 40003309593 | Aktīvs | 2006 | 4 301 327 |
| SIA KVADRUM | 3323-R | 40003677249 | Aktīvs | 2006 | 3 933 976 |
| PS VIDE MONUM | 16346 | 42403048869 | Izslēgts | 2021 | 3 674 396 |
| PS LCB | 17117 | 40203376116 | Aktīvs | 2022 | 3 627 900 |
| PS Baltijas Energo Būve | 3954-R | 40003709811 | Izslēgts | 2022 | 3 538 222 |
| PS VELVE, Moduls Engineering | 12623 | 40003963241 | Izslēgts | 2015 | 3 441 678 |
| PS NB & TILTS | 18868 | 50203559571 | Aktīvs | 2024 | 3 348 941 |
| PS VELVE-BGS-KULK | 11930 | 40103818582 | Izslēgts | 2014 | 3 132 090 |
| PS LNK INDUSTRIES & PIRS | 9532-R | 40103508596 | Izslēgts | 2012 | 3 125 000 |
| PS LNK INDUSTRIES EKO | 10292-R | 40103618877 | Izslēgts | 2013 | 2 905 972 |
| SIA ELSET | 8895-R | 40103276725 | Aktīvs | 2011 | 2 490 908 |
| PS KOPCELTNE | 18244 | 40203505577 | Aktīvs | 2023 | 2 171 152 |
| PS ELSANA un WOLTEC | 17943 | 50203447891 | Aktīvs | 2023 | 2 072 795 |
| PS MONUM & LITANA | 13840 | 40203080640 | Izslēgts | 2017 | 2 064 020 |
| SIA Deprom LV | 8865-R | 40103366728 | Aktīvs | 2011 | 1 757 251 |
| PS HOCHTIEF Solutions, LNK Industries | 10859-R | 40103688713 | Izslēgts | 2013 | 1 684 304 |
| PS VRM | 14035 | 40203104830 | Izslēgts | 2017 | 1 595 177 |
| PS MONUM M | 12468 | 40103899140 | Izslēgts | 2015 | 1 333 226 |
| PS HOCHTIEF Solutions, PMK, BBA | 11359 | 40103765694 | Izslēgts | 2014 | 1 283 616 |
| PS Velve un Campaign | 14026 | 50203037921 | Izslēgts | 2017 | 1 214 444 |
| PS E & L Projekts | 11521 | 40103767286 | Izslēgts | 2014 | 1 185 036 |
| PS Elsana, Ditra un ERR | 15214 | 40203211481 | Izslēgts | 2019 | 1 109 076 |
| PS WesLat | 14065 | 40203109433 | Izslēgts | 2017 | 1 053 780 |
| PS BMGS S | 3903-R | 40003549808 | Izslēgts | 2006 | 1 037 236 |
| SIA GEO CONSULTANTS | 2874-R | 40003340949 | Aktīvs | 2006 | 1 031 495 |
| PS TRTB | 19261 | 40203584238 | Aktīvs | 2024 | 992 988 |
| PS LEC un ERR | 15447 | 44103125334 | Izslēgts | 2019 | 894 978 |
| SIA Forma 2 | 4399-R | 50003883681 | Aktīvs | 2007 | 828 518 |
| PS MONUM Mon1 | 13261 | 40203017853 | Izslēgts | 2016 | 750 847 |
| PS PMK un BBA | 11830 | 50103824491 | Izslēgts | 2014 | 703 043 |
| PS MONUM D | 16475 | 40203298659 | Izslēgts | 2021 | 605 730 |
| PS Ostas celtnieks-Torensberg | 15191 | 41203066839 | Izslēgts | 2019 | 587 162 |
| PS RB RIX Engineer | 16838 | 40203336857 | Aktīvs | 2021 | 574 162 |
| PS ERR, NORDES, PRO DEV | 19125 | 40203577791 | Aktīvs | 2024 | 260 164 |
| PS LR 330 | 16231 | 50203266481 | Izslēgts | 2020 | 195 611 |
| PS DTTB | 19244 | 50203566681 | Aktīvs | 2024 | 117 676 |
| PS BBA un Tilts | 13802 | 40203078631 | Izslēgts | 2017 | 37 324 |
| KS P.M.G. ALPIMORA | 12796 | 50103198051 | Izslēgts | 2016 | 24 550 |
| PS BBA un AE | 11937 | 40103839387 | Izslēgts | 2014 | 330 |
| PS BMGS-Viadukts | 15125 | 40203186930 | Izslēgts | 2019 | — |
| PS Daugavas LABĀ krasta uzturētājs | 15415 | 40103872076 | Izslēgts | 2023 | — |
| PS Daugavas KREISĀ krasta uzturētājs | 15414 | 40103871899 | Izslēgts | 2023 | — |
| PS Belam-Belss | 16061 | 40203250900 | Izslēgts | 2020 | — |
| PS RBBL | 17414 | 40203399994 | Izslēgts | 2022 | — |
| PS Fima Group - Mapri Būve - ROBUSTUS | 19450 | 40203621727 | Aktīvs | 2025 | — |
| PS Vanšu tilts | 20290 | 40203704450 | Aktīvs | 2026 | — |
| PS JAUNBŪVE KPC | 20386 | 40203723517 | Aktīvs | 2026 | — |
| PS NSHC Group | 20409 | 40203725325 | Aktīvs | 2026 | — |
| PS AVC Partners | 20720 | 40203757123 | Aktīvs | 2026 | — |
| PS RIXLA | 20782 | 40203660616 | Aktīvs | 2026 | — |
Ieņēmumi ir tie, ko komersants pats deklarējis ikgadējā ziņojumā — nevis apgrozījums no gada pārskata un nevis mūsu aplēse. Visi kopsavilkumi ir mediānas, nekad vidējais: 2024. gadā vidējais būtu 6,4 reizes lielāks par mediānu, un tas melotu par tirgu.
Meklē būvnieku Rīga?
Uzraksti, kas jāizdara — nododam pieprasījumu reģistrētiem būvkomersantiem.
Neesam neviena pārstāvis. Ko darām ar šo.
Visa vieta: Rīga · visas klases: kvalifikācijas klases.
Līdzīga apjoma
- 5. klase — Liepāja 109
- 4. klase — Daugavpils 105
- 5. klase — Ropažu nov. 104
- 5. klase — Daugavpils 98
- 4. klase — Jelgava 98
- 5. klase — Valmieras nov. 98
- 5. klase — Siguldas nov. 92
- 4. klase — Ropažu nov. 88
- 4. klase — Liepāja 79
- 4. klase — Ogres nov. 79
- 5. klase — Jēkabpils nov. 78
- 5. klase — Jelgavas nov. 78
- 5. klase — Cēsu nov. 77
- 4. klase — Ķekavas nov. 73
- 4. klase — Cēsu nov. 69