5. klase — Ropažu nov.
104 būvkomersanti ar juridisko adresi Ropažu nov. un 5. klase kvalifikāciju.
104Būvkomersantu
55.8 %Aktīvi
88 376 €Mediānie ieņēmumi
424Visā vietā
Kvalifikācijas klase (1.–5.) raksturo komersanta pieredzi un resursus, un to izmanto publiskajos iepirkumos. Tā ir reģistra piešķirta vērtība, nevis mūsu vērtējums, un tā nav kvalitātes atzīme.
| Darbības sfēra | Būvkomersantu |
|---|---|
| Ēku būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 33 |
| Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu (ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas) būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 8 |
| Elektroietaišu izbūves darbu vadīšana un būvuzraudzība | 4 |
| Siltumapgādes | 4 |
| ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 4 |
| Elektroietaišu projektēšana | 2 |
| Tiltu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 2 |
| Ceļu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 2 |
| Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšana | 1 |
| Ostu un jūras hidrotehnisko būvju projektēšana | 1 |
| Tiltu projektēšana | 1 |
| Ēku konstrukciju projektēšana | 1 |
| Ostu un jūras hidrotehnisko būvju būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 1 |
| ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšana | 1 |
| Uzņēmums | Reģ. Nr. | UR Nr. | Statuss | Reģistrēts | Mediānie ieņēmumi, € |
|---|---|---|---|---|---|
| SIA LT BETONS | 1364-R | 50003030441 | Aktīvs | 2006 | 17 089 357 |
| SIA Betonform | 18195 | 50103164591 | Aktīvs | 2023 | 3 445 000 |
| SIA RUP | 3387-R | 50103086511 | Aktīvs | 2006 | 1 663 610 |
| PS BI_ZENG | 14441 | 50103799921 | Izslēgts | 2018 | 1 270 960 |
| SIA LAKE Building | 16327 | 40203281417 | Aktīvs | 2021 | 990 529 |
| SIA CHR Design Solutions | 14083 | 40203094458 | Aktīvs | 2018 | 892 108 |
| SIA Artifex DK | 11594 | 40103796124 | Izslēgts | 2014 | 798 937 |
| SIA ALUX STIKLOJUMI | 10576-R | 40103417189 | Aktīvs | 2017 | 669 762 |
| SIA IZITEK | 6184-R | 40003997445 | Aktīvs | 2008 | 510 326 |
| SIA VĪL | 16006 | 40203195238 | Izslēgts | 2020 | 428 870 |
| PS STEFS-MD | 10932-R | 40103579122 | Izslēgts | 2013 | 425 386 |
| SIA VITRUM logi | 8104-R | 50103292971 | Aktīvs | 2010 | 407 770 |
| SIA MENDALI | 15336 | 40003664422 | Aktīvs | 2026 | 388 431 |
| SIA RP Infra | 20171 | 50203662411 | Aktīvs | 2025 | 367 470 |
| SIA DDG96 | 19378 | 45403052289 | Aktīvs | 2025 | 321 472 |
| SIA DŪŅENIEKI | 17389 | 53201007811 | Aktīvs | 2022 | 305 310 |
| SIA DBS Celtniecība | 15198 | 40203099756 | Izslēgts | 2019 | 294 265 |
| SIA Light factory | 15520 | 40103529649 | Izslēgts | 2019 | 284 176 |
| SIA GPE | 15093 | 40203136253 | Aktīvs | 2019 | 275 479 |
| SIA CELTNIEKS GV | 10585-R | 40003967830 | Izslēgts | 2013 | 260 176 |
| SIA Daki Trans | 17478 | 40203084159 | Aktīvs | 2024 | 255 079 |
| SIA VG Estate | 16548 | 40203298076 | Aktīvs | 2021 | 224 285 |
| SIA Raven Ra Group | 17706 | 44103124216 | Aktīvs | 2023 | 222 668 |
| SIA O.P. Serviss | 18997 | 40203563043 | Aktīvs | 2024 | 200 040 |
| SIA Ground Work Solutions | 15006 | 42103088792 | Izslēgts | 2019 | 176 128 |
| SIA Vecruņģi Būve | 16175 | 40203255927 | Aktīvs | 2020 | 150 919 |
| SIA RELL | 18553 | 40203489234 | Aktīvs | 2024 | 134 533 |
| SIA REMO GROUP | 15479 | 40103583749 | Izslēgts | 2023 | 134 413 |
| SIA BM Energy Service | 10052-R | 40103562380 | Izslēgts | 2012 | 104 065 |
| BŪVE ZZ SIA | 13719 | 40203070214 | Aktīvs | 2019 | 96 261 |
| SIA AKRO BŪVE | 5049-RA | 40003932487 | Izslēgts | 2010 | 91 195 |
| SIA Rossa-MP | 16041 | 40003154097 | Izslēgts | 2020 | 89 773 |
| SIA Termo AVS | 0453-R | 40003067404 | Aktīvs | 2005 | 89 666 |
| SIA MS Invest | 17534 | 40203398363 | Izslēgts | 2022 | 89 314 |
| SIA Allsale | 18443 | 40203483462 | Aktīvs | 2023 | 88 376 |
| SIA ELEKTRUM XL | 16480 | 43603005768 | Apturēta saimnieciskā darbība | 2021 | 78 070 |
| SIA Ambru | 16734 | 41503084814 | Aktīvs | 2021 | 72 827 |
| SIA Elkrile | 18789 | 40203546096 | Aktīvs | 2024 | 65 316 |
| SIA Sani | 12855 | 41503062906 | Izslēgts | 2016 | 59 002 |
| SIA Dom For You | 18138 | 40203468868 | Aktīvs | 2023 | 57 992 |
| SIA RollGrejs | 15451 | 40203013368 | Aktīvs | 2019 | 50 000 |
| SIA JGK Energo | 15999 | 40103558239 | Aktīvs | 2021 | 49 354 |
| SIA DelCon | 15825 | 42103106602 | Izslēgts | 2020 | 47 413 |
| SIA Būve M7 | 10033-R | 50103250501 | Izslēgts | 2012 | 41 544 |
| SIA I.N. Build Solutions | 16652 | 40203319325 | Aktīvs | 2021 | 39 731 |
| SIA Lemaran | 20091 | 40103330877 | Aktīvs | 2025 | 38 868 |
| SIA TSV Būve | 10837-R | 40003685689 | Aktīvs | 2013 | 38 809 |
| SIA Grogan | 18866 | 40203219644 | Aktīvs | 2024 | 37 995 |
| SIA SOPHOS | 8424-R | 40103306894 | Izslēgts | 2018 | 37 850 |
| SIA Dafiemm | 19236 | 50203475861 | Aktīvs | 2024 | 36 413 |
| SIA ABL solutions | 16629 | 42103100756 | Izslēgts | 2021 | 35 855 |
| SIA IMME BŪVNIECĪBA | 0036-R | 40003598288 | Aktīvs | 2017 | 35 099 |
| SIA VILKME | 15243 | 40103073411 | Izslēgts | 2019 | 33 136 |
| SIA Alfarent serviss | 18031 | 40203177425 | Aktīvs | 2023 | 32 072 |
| SIA SWELL | 6928-R | 50103198441 | Izslēgts | 2018 | 28 000 |
| SIA V-Construct | 15288 | 40203195651 | Izslēgts | 2019 | 27 441 |
| SIA V3 | 17066 | 40203368551 | Aktīvs | 2022 | 27 030 |
| AluFactory SIA | 15666 | 40203043428 | Aktīvs | 2025 | 18 619 |
| SIA Building Pro | 17015 | 40203097596 | Izslēgts | 2021 | 16 718 |
| SIA Krasti | 16821 | 40203338627 | Aktīvs | 2021 | 16 631 |
| SIA Murus | 17331 | 40003867897 | Aktīvs | 2022 | 16 398 |
| SIA CAT WORKS | 17990 | 50203141881 | Aktīvs | 2023 | 16 000 |
| PS RCFCS | 17559 | 50203424121 | Izslēgts | 2022 | 14 322 |
| SIA GRAND GROUP | 18763 | 45403058258 | Aktīvs | 2024 | 8 361 |
| SIA Frater | 13102 | 40003909207 | Izslēgts | 2016 | 7 054 |
| SIA Satalit | 18253 | 40203025757 | Aktīvs | 2023 | 6 926 |
| SIA LP būve | 15074 | 40103888024 | Izslēgts | 2019 | 5 889 |
| SIA NAOS | 17954 | 40003622556 | Aktīvs | 2023 | 4 245 |
| SIA LEROM Properties | 16719 | 40003643011 | Izslēgts | 2021 | 2 793 |
| SIA SH Trapece | 14825 | 40203150168 | Izslēgts | 2018 | — |
| SIA VITRUM mēbeles un iekārtas | 14941 | 50103818531 | Izslēgts | 2019 | — |
| SIA 21 RF | 16255 | 40203126950 | Izslēgts | 2020 | — |
| SIA RTR Baltic | 16390 | 40203237758 | Aktīvs | 2021 | — |
| SIA Cobaltum | 16478 | 40203298235 | Izslēgts | 2021 | — |
| SIA Luna Real Estate | 16718 | 40203106511 | Aktīvs | 2021 | — |
| SIA KEGO | 16832 | 40003517501 | Izslēgts | 2021 | — |
| SIA Mehāniskā Ražotne | 16850 | 40003791332 | Izslēgts | 2021 | — |
| SIA EG Industry | 17016 | 51203070041 | Izslēgts | 2021 | — |
| SIA Bau custom | 17429 | 40203382061 | Izslēgts | 2022 | — |
| SIA GLOBAL EMPLOYEE SOLUTIONS | 17608 | 40203298502 | Izslēgts | 2022 | — |
| SIA Hamr Būve | 17874 | 40203423656 | Izslēgts | 2023 | — |
| SIA Old Port | 18005 | 40203289213 | Aktīvs | 2023 | — |
| SIA Uzskaites Risinājumu Centrs | 18027 | 40203236432 | Izslēgts | 2023 | — |
| SIA PROKSIMA | 18202 | 40203481230 | Izslēgts | 2023 | — |
| SIA TINREKS | 18464 | 40203403838 | Izslēgts | 2023 | — |
| SIA PM Service | 18530 | 44103142616 | Izslēgts | 2024 | — |
| SIA EKK Būve | 18788 | 40103839476 | Izslēgts | 2024 | — |
| SIA AGIMUS | 18870 | 40203559565 | Izslēgts | 2024 | — |
| SIA EIGERS AV | 18895 | 50103716031 | Izslēgts | 2024 | — |
| SIA Express Bruģēšana | 19013 | 40203238217 | Aktīvs | 2024 | — |
| SIA TK Construction | 19375 | 40203124714 | Aktīvs | 2025 | — |
| SIA Kati | 19520 | 40003813235 | Apturēta saimnieciskā darbība | 2025 | — |
| SIA KN.IM Solutions | 19657 | 50203586601 | Aktīvs | 2025 | — |
| SIA RT Projekts | 19820 | 40203520326 | Izslēgts | 2025 | — |
| SIA TRX Technology | 19916 | 50003425711 | Aktīvs | 2025 | — |
| SIA Wise Wood | 20047 | 40203503881 | Aktīvs | 2025 | — |
| SIA 123 Industri | 20087 | 41503066255 | Aktīvs | 2025 | — |
| SIA LNDscape | 20436 | 40203250313 | Aktīvs | 2026 | — |
| SIA ALLbūve | 20454 | 40203181914 | Aktīvs | 2026 | — |
| SIA KBuild | 20508 | 40203726566 | Aktīvs | 2026 | — |
| SIA DDM | 20624 | 50203247071 | Aktīvs | 2026 | — |
| SIA OK CONSTRUCTION | 20688 | 40203753827 | Aktīvs | 2026 | — |
| A2 Team SIA | 20722 | 40203734296 | Aktīvs | 2026 | — |
| SIA Zirgu stallis Olimp | 20818 | 40203599731 | Aktīvs | 2026 | — |
Ieņēmumi ir tie, ko komersants pats deklarējis ikgadējā ziņojumā — nevis apgrozījums no gada pārskata un nevis mūsu aplēse. Visi kopsavilkumi ir mediānas, nekad vidējais: 2024. gadā vidējais būtu 6,4 reizes lielāks par mediānu, un tas melotu par tirgu.
Meklē būvnieku Ropažu nov.?
Uzraksti, kas jāizdara — nododam pieprasījumu reģistrētiem būvkomersantiem.
Neesam neviena pārstāvis. Ko darām ar šo.
Visa vieta: Ropažu nov. · visas klases: kvalifikācijas klases.
Līdzīga apjoma
- 5. klase — Mārupes nov. 171
- 5. klase — Ogres nov. 141
- 4. klase — Mārupes nov. 132
- 5. klase — Jelgava 129
- 5. klase — Jūrmala 120
- 5. klase — Ķekavas nov. 112
- 5. klase — Liepāja 109
- 4. klase — Daugavpils 105
- 5. klase — Daugavpils 98
- 4. klase — Jelgava 98
- 5. klase — Valmieras nov. 98
- 5. klase — Siguldas nov. 92
- 4. klase — Ropažu nov. 88
- 1. klase — Rīga 85
- 4. klase — Liepāja 79