5. klase — Ķekavas nov.
112 būvkomersanti ar juridisko adresi Ķekavas nov. un 5. klase kvalifikāciju.
112Būvkomersantu
58.9 %Aktīvi
96 354 €Mediānie ieņēmumi
399Visā vietā
Kvalifikācijas klase (1.–5.) raksturo komersanta pieredzi un resursus, un to izmanto publiskajos iepirkumos. Tā ir reģistra piešķirta vērtība, nevis mūsu vērtējums, un tā nav kvalitātes atzīme.
| Darbības sfēra | Būvkomersantu |
|---|---|
| Ēku būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 33 |
| Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu (ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas) būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 8 |
| Elektroietaišu izbūves darbu vadīšana un būvuzraudzība | 7 |
| Siltumapgādes | 5 |
| ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 4 |
| Ceļu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 3 |
| Elektroietaišu projektēšana | 2 |
| Tiltu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 2 |
| Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu (ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas) projektēšana | 2 |
| Pārvades | 2 |
| sadales un lietotāju gāzapgādes sistēmu un naftas apgādes sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 2 |
| uzglabāšanas | 2 |
| Arhitekta prakse | 2 |
| Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšana | 2 |
| Uzņēmums | Reģ. Nr. | UR Nr. | Statuss | Reģistrēts | Mediānie ieņēmumi, € |
|---|---|---|---|---|---|
| SIA RAE Serviss | 17104 | 40203044029 | Izslēgts | 2022 | 597 630 |
| SIA M Holding | 17975 | 40203392939 | Aktīvs | 2023 | 513 304 |
| SIA LenMar | 14122 | 40103265929 | Izslēgts | 2018 | 462 140 |
| SIA MCS | 16191 | 40103894995 | Izslēgts | 2020 | 456 603 |
| SIA BSU BŪVE | 17333 | 50203356751 | Aktīvs | 2022 | 353 990 |
| SIA RERES | 18585 | 40203467167 | Aktīvs | 2024 | 328 127 |
| SIA DABĪGAIS AKMENS | 16939 | 40103965747 | Aktīvs | 2021 | 306 506 |
| SIA SAVI Būve | 17725 | 50203165771 | Aktīvs | 2023 | 290 596 |
| SIA INFRALINE | 12156 | 40103866120 | Aktīvs | 2026 | 287 450 |
| SIA DINERUM | 15203 | 40003997125 | Izslēgts | 2019 | 272 713 |
| SIA KF Ceļi | 15718 | 40103729706 | Izslēgts | 2020 | 239 103 |
| SIA Alarm Solutions | 10673-R | 40003859122 | Izslēgts | 2013 | 238 949 |
| SIA KAL Invest | 18804 | 40203421161 | Aktīvs | 2024 | 238 201 |
| SIA Project 37 | 14414 | 40203129887 | Izslēgts | 2018 | 236 000 |
| SIA Fortūnas Ceļš | 10085-R | 40103499151 | Aktīvs | 2012 | 220 194 |
| SIA TIGNER | 17241 | 40103723525 | Aktīvs | 2022 | 197 514 |
| SIA RIV-BŪVE | 11487 | 40103773333 | Aktīvs | 2014 | 180 797 |
| SIA ARTELL | 16459 | 40103608737 | Izslēgts | 2021 | 153 916 |
| SIA AHM Celtnieks | 15318 | 40203215835 | Izslēgts | 2019 | 146 539 |
| K Būve SIA | 12651 | 40003570288 | Izslēgts | 2015 | 142 238 |
| SIA Kulmen | 18149 | 40203459935 | Aktīvs | 2023 | 140 106 |
| SIA ErIF | 16991 | 40103668280 | Aktīvs | 2021 | 138 632 |
| SIA HHM Serviss | 16583 | 40203288237 | Aktīvs | 2021 | 120 026 |
| SIA SD Parks | 13864 | 40003901133 | Izslēgts | 2017 | 108 699 |
| SIA ELECTRICON | 15511 | 50203100351 | Aktīvs | 2026 | 107 747 |
| SIA Respect | 17912 | 50003472241 | Aktīvs | 2023 | 103 825 |
| SIA K.S. Project | 6915-R | 40003997905 | Izslēgts | 2014 | 101 264 |
| SIA ILGrid | 17880 | 40203469897 | Aktīvs | 2023 | 97 838 |
| SIA CENTAURA | 17023 | 40203013279 | Aktīvs | 2025 | 97 502 |
| SIA AVK Partneri | 16229 | 40203272151 | Aktīvs | 2020 | 95 207 |
| SIA AAS IMANTAS | 18646 | 40203044936 | Aktīvs | 2024 | 85 438 |
| SIA Skanore | 9945-R | 43603021052 | Aktīvs | 2025 | 85 339 |
| SIA Vairogs RR | 14764 | 40203124625 | Izslēgts | 2018 | 80 005 |
| SIA 4BR | 17254 | 40203362031 | Aktīvs | 2022 | 79 996 |
| SIA RO Būve | 16031 | 40203251465 | Aktīvs | 2020 | 73 358 |
| SIA SPECCELTNIEKS | 1226-R | 40003622823 | Aktīvs | 2005 | 61 929 |
| SIA 4 GRAIN | 17154 | 40203036375 | Aktīvs | 2022 | 55 819 |
| PS BS Energo | 12765 | 40103956852 | Izslēgts | 2016 | 49 946 |
| SIA 5S projekti | 9593-R | 40103525350 | Aktīvs | 2012 | 47 900 |
| SIA AB IDEJA | 16930 | 40203284108 | Aktīvs | 2021 | 38 342 |
| SIA PG BŪVE | 17633 | 40203408534 | Aktīvs | 2025 | 38 031 |
| IK Creative Construction & Consulting | 19221 | 40002214632 | Aktīvs | 2024 | 34 480 |
| SIA Martoss Būve | 10792-R | 40103673046 | Aktīvs | 2017 | 30 000 |
| SIA Atbalsts J I | 5178-R | 40003757205 | Aktīvs | 2007 | 29 485 |
| SIA Asbestos Lab | 18833 | 44103124199 | Aktīvs | 2024 | 27 546 |
| SIA Ferrotherm | 11371 | 40103691770 | Izslēgts | 2014 | 26 709 |
| SIA B līnija | 19379 | 40203582129 | Aktīvs | 2025 | 25 541 |
| SIA RB birojs | 16026 | 44103146139 | Aktīvs | 2020 | 24 755 |
| Fornest SIA | 16018 | 40203199244 | Aktīvs | 2024 | 24 630 |
| SIA ESSEL.lv | 13368 | 40203031683 | Aktīvs | 2016 | 21 725 |
| SIA TESLA ltd | 10153-R | 40103331603 | Aktīvs | 2026 | 19 192 |
| SIA ICEBERG | 14291 | 50103492121 | Aktīvs | 2018 | 16 690 |
| SIA OSKARS & AG | 3314-R | 40003546252 | Aktīvs | 2006 | 16 474 |
| SIA BUSHMANIS | 10164-R | 40103560341 | Aktīvs | 2012 | 15 701 |
| SIA DKG | 10568-R | 40003580905 | Aktīvs | 2020 | 10 088 |
| SIA APEXES | 14887 | 40103511416 | Izslēgts | 2019 | 4 202 |
| SIA Nomedline | 16444 | 44103141343 | Izslēgts | 2021 | 2 616 |
| SIA inova House | 18426 | 40103271643 | Izslēgts | 2023 | 1 650 |
| SIA RRC 8 | 7829-R | 40103227842 | Aktīvs | 2010 | — |
| SIA Mayers Consulting | 14514 | 40203094763 | Izslēgts | 2018 | — |
| SIA Kovas | 15149 | 40103922606 | Izslēgts | 2019 | — |
| Norddeck Building SIA | 15209 | 41503081004 | Izslēgts | 2019 | — |
| SIA AR KOMPĀNIJA | 15230 | 40103487171 | Izslēgts | 2019 | — |
| SIA SUNSHINE LIFE | 15408 | 40103888113 | Izslēgts | 2019 | — |
| SIA ELITE LATVIA | 15591 | 50203138701 | Izslēgts | 2020 | — |
| SIA Autem Baltic | 15930 | 50203172951 | Izslēgts | 2020 | — |
| SIA S&B Precision | 16049 | 40103400750 | Izslēgts | 2020 | — |
| SIA JBK unit | 16146 | 40103354979 | Izslēgts | 2020 | — |
| SIA Qhous | 16306 | 41203073900 | Izslēgts | 2021 | — |
| SIA MP-BUILDINGS | 16580 | 40203305490 | Izslēgts | 2021 | — |
| SIA PASTELLHOME | 16786 | 40203259331 | Izslēgts | 2021 | — |
| HAT Brewery SIA | 16956 | 40203288881 | Izslēgts | 2021 | — |
| SIA We Connect & Build | 17103 | 44103107254 | Izslēgts | 2022 | — |
| SIA TEJA | 17234 | 40003468278 | Izslēgts | 2022 | — |
| Solar Surfers SIA | 17307 | 40203393332 | Aktīvs | 2022 | — |
| SIA 4SONS | 17470 | 50203378091 | Izslēgts | 2022 | — |
| SIA Būvprojektu Pārvaldība | 17529 | 40203411498 | Aktīvs | 2022 | — |
| SIA Firewood Factory | 17647 | 40003161366 | Aktīvs | 2022 | — |
| SIA VSX | 17820 | 40103710978 | Izslēgts | 2023 | — |
| SIA KD Service | 17932 | 40103630795 | Aktīvs | 2023 | — |
| SIA Wilder | 18041 | 40203452960 | Izslēgts | 2023 | — |
| SIA O FASĀDES | 18147 | 40203075809 | Izslēgts | 2023 | — |
| SIA BŪKS | 18186 | 40003295397 | Izslēgts | 2023 | — |
| SIA ODILE MODULS | 18230 | 40203299122 | Izslēgts | 2023 | — |
| SIA RGR Energy | 18640 | 40203535976 | Izslēgts | 2024 | — |
| SIA Kedra | 18760 | 52103098951 | Izslēgts | 2024 | — |
| SIA latdoor.com | 18811 | 40103825419 | Izslēgts | 2024 | — |
| SIA We Connect Construction | 18850 | 40203515274 | Izslēgts | 2024 | — |
| SIA ADE Group | 19117 | 40203577024 | Aktīvs | 2024 | — |
| SIA ALLUX | 19150 | 40103714306 | Izslēgts | 2024 | — |
| SIA AM Tehnik | 19215 | 40103977182 | Izslēgts | 2024 | — |
| Celtne M SIA | 19255 | 40203567115 | Apturēta saimnieciskā darbība | 2024 | — |
| SIA Kraume Būvnieks | 19478 | 40203563236 | Aktīvs | 2025 | — |
| SIA O.P. Tīkli | 19555 | 40203618178 | Aktīvs | 2025 | — |
| SIA DEENERGIE | 19592 | 40203516477 | Aktīvs | 2025 | — |
| SIA IVI5 | 19607 | 40203336147 | Aktīvs | 2025 | — |
| SIA Trojasbuve | 19614 | 40203512776 | Aktīvs | 2025 | — |
| SIA LEX būve | 19705 | 40103412478 | Aktīvs | 2025 | — |
| MODERN BUILDINGS SIA | 19825 | 40103323108 | Aktīvs | 2025 | — |
| SIA MISTERA-BŪVE | 19848 | 40103837780 | Aktīvs | 2025 | — |
| SIA Kirtek | 19867 | 40203202722 | Aktīvs | 2025 | — |
| SIA Cemfloor Baltic | 19960 | 40203503398 | Aktīvs | 2025 | — |
| SIA GPC | 19993 | 40203637624 | Aktīvs | 2025 | — |
| SIA JB Works | 20141 | 40203689325 | Aktīvs | 2025 | — |
| SIA HOUSE OF ULMUS | 20182 | 40203687786 | Aktīvs | 2025 | — |
| SIA Būve88 | 20274 | 40203681961 | Aktīvs | 2026 | — |
| SIA SB ARDO | 20515 | 40203734737 | Aktīvs | 2026 | — |
| SIA SS Solution | 20542 | 50103297381 | Aktīvs | 2026 | — |
| LATFLOOR SIA | 20581 | 40103532920 | Aktīvs | 2026 | — |
| SIA GRAINTECH | 20589 | 40103827496 | Aktīvs | 2026 | — |
| SIA ARGENTO Construction | 20652 | 40203748262 | Aktīvs | 2026 | — |
| SIA Housia | 20823 | 40203755796 | Aktīvs | 2026 | — |
Ieņēmumi ir tie, ko komersants pats deklarējis ikgadējā ziņojumā — nevis apgrozījums no gada pārskata un nevis mūsu aplēse. Visi kopsavilkumi ir mediānas, nekad vidējais: 2024. gadā vidējais būtu 6,4 reizes lielāks par mediānu, un tas melotu par tirgu.
Meklē būvnieku Ķekavas nov.?
Uzraksti, kas jāizdara — nododam pieprasījumu reģistrētiem būvkomersantiem.
Neesam neviena pārstāvis. Ko darām ar šo.
Visa vieta: Ķekavas nov. · visas klases: kvalifikācijas klases.
Līdzīga apjoma
- 5. klase — Rīga 1 840
- 4. klase — Rīga 1 214
- 5. klase — Mārupes nov. 171
- 5. klase — Ogres nov. 141
- 4. klase — Mārupes nov. 132
- 5. klase — Jelgava 129
- 5. klase — Jūrmala 120
- 5. klase — Liepāja 109
- 4. klase — Daugavpils 105
- 5. klase — Ropažu nov. 104
- 5. klase — Daugavpils 98
- 4. klase — Jelgava 98
- 5. klase — Valmieras nov. 98
- 5. klase — Siguldas nov. 92
- 4. klase — Ropažu nov. 88