5. klase — Ogres nov.
141 būvkomersanti ar juridisko adresi Ogres nov. un 5. klase kvalifikāciju.
141Būvkomersantu
58.9 %Aktīvi
121 246 €Mediānie ieņēmumi
539Visā vietā
Kvalifikācijas klase (1.–5.) raksturo komersanta pieredzi un resursus, un to izmanto publiskajos iepirkumos. Tā ir reģistra piešķirta vērtība, nevis mūsu vērtējums, un tā nav kvalitātes atzīme.
| Darbības sfēra | Būvkomersantu |
|---|---|
| Ēku būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 41 |
| Ceļu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 12 |
| Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu (ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas) būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 11 |
| Elektroietaišu izbūves darbu vadīšana un būvuzraudzība | 9 |
| Siltumapgādes | 6 |
| ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 6 |
| Pārvades | 4 |
| sadales un lietotāju gāzapgādes sistēmu un naftas apgādes sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 4 |
| uzglabāšanas | 4 |
| sadales un lietotāju gāzapgādes sistēmu un naftas apgādes sistēmu projektēšana | 2 |
| Dzelzceļa sliežu ceļu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 1 |
| Hidrotehnisko būvju būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 1 |
| Meliorācijas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 1 |
| Elektroietaišu projektēšana | 1 |
| Uzņēmums | Reģ. Nr. | UR Nr. | Statuss | Reģistrēts | Mediānie ieņēmumi, € |
|---|---|---|---|---|---|
| SIA MRG Solutions | 19417 | 40203617810 | Aktīvs | 2025 | 3 468 719 |
| SIA MRG SMART INFRA | 18774 | 40203539963 | Aktīvs | 2024 | 2 680 462 |
| SIA Silver Standart Houses | 14939 | 40103445661 | Aktīvs | 2019 | 2 063 468 |
| SIA MRG Ceļi | 17272 | 44103137314 | Aktīvs | 2022 | 1 796 525 |
| SIA ECU ĶEGUMS | 2583-R | 40003270317 | Aktīvs | 2006 | 1 105 899 |
| SIA CIPRESSE | 9155-R | 40103405940 | Izslēgts | 2011 | 910 638 |
| SIA B.R. GRAND | 17471 | 44103119516 | Aktīvs | 2022 | 738 425 |
| SIA LL Raise | 15427 | 40103972698 | Izslēgts | 2019 | 728 784 |
| SIA Steel Constructions | 18509 | 40203511056 | Aktīvs | 2024 | 667 994 |
| SIA ULRE | 6798-R | 40003533239 | Izslēgts | 2008 | 658 240 |
| GUFO SIA | 15022 | 40203153925 | Izslēgts | 2022 | 653 368 |
| SIA Ligers | 16528 | 40103778415 | Apturēta saimnieciskā darbība | 2021 | 599 880 |
| SIA PB Telpa | 17627 | 40103836677 | Aktīvs | 2022 | 592 444 |
| SIA OMRA | 15040 | 40003962068 | Izslēgts | 2019 | 502 506 |
| SIA UG Tech | 10908-R | 40103588731 | Aktīvs | 2013 | 480 000 |
| SIA NORD GROUP | 18548 | 40103753248 | Aktīvs | 2024 | 461 934 |
| SIA I.T. Nambūve | 17881 | 40203206508 | Aktīvs | 2023 | 439 951 |
| SIA IMOGRANDI | 15308 | 40103853925 | Aktīvs | 2019 | 421 921 |
| SIA MRG Structure | 18972 | 40203569402 | Aktīvs | 2024 | 405 378 |
| SIA JM MASTER | 13895 | 44103068402 | Izslēgts | 2017 | 403 830 |
| SIA BMG Company | 18399 | 50203259511 | Aktīvs | 2023 | 346 027 |
| SIA DANKS | 10827-R | 40103360640 | Izslēgts | 2014 | 343 022 |
| SIA Strong | 14593 | 40203109823 | Aktīvs | 2024 | 304 294 |
| SIA IKŠĶILES OLIS | 4088-RA | 40003762704 | Izslēgts | 2013 | 298 476 |
| SIA METLINE | 15124 | 40103905574 | Aktīvs | 2019 | 286 395 |
| SIA Edge Solutions | 17158 | 51203068121 | Aktīvs | 2022 | 273 452 |
| SIA MRPK | 14472 | 40203147740 | Aktīvs | 2018 | 271 137 |
| SIA LVIPROF | 14851 | 40203185085 | Izslēgts | 2019 | 268 080 |
| SIA VENTIS SV | 2068-R | 40002069785 | Izslēgts | 2014 | 249 243 |
| SIA FKMD elektro | 8417-RA | 40103302695 | Aktīvs | 2012 | 228 877 |
| SIA SRKK | 14269 | 40203087920 | Aktīvs | 2018 | 219 259 |
| SIA MDA Construction | 18786 | 40203254476 | Aktīvs | 2024 | 217 040 |
| SIA AP Projekti | 19346 | 40103653815 | Aktīvs | 2024 | 213 798 |
| SIA PRIZMA MD | 19900 | 40103166209 | Aktīvs | 2025 | 204 877 |
| SIA T BIROJS | 9567-R | 40103478889 | Aktīvs | 2012 | 193 009 |
| SIA AIDACO TIMBER | 19235 | 40203582294 | Aktīvs | 2024 | 188 161 |
| SIA HERCULES | 14487 | 40103339081 | Izslēgts | 2018 | 173 702 |
| SIA PRAT būve | 18312 | 40203206033 | Aktīvs | 2023 | 168 876 |
| SIA Ogres meistars | 16614 | 50103490671 | Izslēgts | 2021 | 164 419 |
| SIA DAINIS GĀZE | 2675-R | 40003819990 | Izslēgts | 2006 | 157 075 |
| SIA Forsteri Juniors | 17235 | 40103675117 | Aktīvs | 2022 | 153 524 |
| SIA ELEMENT AR | 18499 | 40203259948 | Aktīvs | 2024 | 138 598 |
| SIA ALEKS Plus | 2330-R | 40003581953 | Aktīvs | 2006 | 128 104 |
| SIA MULTIMIKS | 19946 | 51203065021 | Aktīvs | 2025 | 125 035 |
| SIA BIOTEX | 8307-R | 50003803031 | Aktīvs | 2010 | 121 246 |
| SIA BIMEX BALTICS | 14103 | 50003669031 | Aktīvs | 2026 | 117 033 |
| SIA AZ BŪVE | 2017-R | 40003777432 | Izslēgts | 2006 | 111 350 |
| SIA BŪVGĀZE | 4592-RA2 | 50003833341 | Aktīvs | 2017 | 109 174 |
| SIA PROJECT GK | 14496 | 40103782745 | Izslēgts | 2018 | 105 323 |
| SIA HV BŪVE | 18372 | 41503071453 | Izslēgts | 2023 | 101 568 |
| SIA BreGas | 16967 | 40203355627 | Aktīvs | 2021 | 97 099 |
| SIA JSMC | 20245 | 40103501193 | Aktīvs | 2025 | 94 584 |
| SIA Brella | 20114 | 40003424714 | Aktīvs | 2025 | 92 263 |
| SIA BB METĀLS | 11715 | 40103776931 | Izslēgts | 2014 | 90 965 |
| VARG Industries, SIA | 13690 | 40203004153 | Aktīvs | 2017 | 90 513 |
| SIA Energo-2 | 2559-R | 40102008274 | Aktīvs | 2014 | 79 691 |
| SIA PJ 5 | 16995 | 40103555196 | Izslēgts | 2021 | 77 638 |
| SIA MADLIENA 2 | 3549-R | 40003490156 | Izslēgts | 2006 | 74 080 |
| Woog, SIA | 12238 | 40103866084 | Izslēgts | 2018 | 70 708 |
| SIA ARTMAN | 15130 | 40203164736 | Aktīvs | 2019 | 67 212 |
| SIA OKIMO GROUP | 11266 | 50003544501 | Aktīvs | 2018 | 62 359 |
| SIA EPB Dizains | 15454 | 40203213410 | Aktīvs | 2019 | 51 432 |
| SIA MELIORATORS-OZ | 10430-R | 40103557981 | Izslēgts | 2013 | 49 617 |
| SIA DATSERVISS | 1765-R | 47404001305 | Aktīvs | 2006 | 48 600 |
| SIA 7 Fridays | 12971 | 40103887245 | Izslēgts | 2016 | 48 106 |
| SIA MSK GRUPA | 9960-R | 40103529526 | Izslēgts | 2012 | 47 703 |
| SIA Metal Invector | 15066 | 40103966117 | Izslēgts | 2019 | 46 157 |
| SIA KVARCS AV | 16551 | 50203147901 | Izslēgts | 2021 | 45 134 |
| SIA A un G būvservisa kompānija | 10669-R | 40003622024 | Izslēgts | 2013 | 44 954 |
| SIA Anita29 | 17050 | 41203073578 | Aktīvs | 2022 | 44 951 |
| SIA Storm 5 | 11773 | 40103426251 | Aktīvs | 2014 | 44 673 |
| SIA EDIFICO | 15135 | 40103003700 | Izslēgts | 2019 | 42 592 |
| SIA UNO | 16531 | 47402000729 | Aktīvs | 2021 | 42 397 |
| SIA TILBE | 4355-R | 51203007521 | Aktīvs | 2007 | 39 264 |
| SIA BDR Design | 17689 | 40103834924 | Aktīvs | 2025 | 39 259 |
| SIA ALVID ELEKTRO | 16019 | 40103637238 | Izslēgts | 2020 | 37 968 |
| SIA MGsantehnika | 14458 | 40203141305 | Aktīvs | 2018 | 36 200 |
| SIA HIFAB | 7654-RA | 40003369997 | Aktīvs | 2013 | 34 389 |
| SIA SAZ projekti | 10040-R | 40103581396 | Izslēgts | 2012 | 32 312 |
| SIA AT Tērauds | 11289 | 40103201595 | Izslēgts | 2014 | 31 250 |
| SIA GURSTE | 2784-R | 40003322854 | Aktīvs | 2006 | 30 197 |
| SIA Bogušbūve | 14849 | 42403044871 | Izslēgts | 2023 | 27 578 |
| SIA Norde Auto | 15445 | 40103523275 | Izslēgts | 2019 | 24 642 |
| SIA GK projektēšana | 15041 | 40203202120 | Aktīvs | 2019 | 24 467 |
| SIA NCI Frame | 11006-R | 40103627441 | Aktīvs | 2013 | 21 796 |
| SIA Swedwood Engineering | 17959 | 50203469831 | Aktīvs | 2023 | 20 172 |
| SIA Rokinens | 16547 | 40203102685 | Aktīvs | 2021 | 18 097 |
| SIA Divi Bērziņi | 18670 | 40203088061 | Aktīvs | 2024 | 8 901 |
| SIA HydroProfService | 15404 | 40103834375 | Izslēgts | 2020 | 3 059 |
| SIA ARLATS | 9433-R | 40003948632 | Izslēgts | 2020 | — |
| SIA Ogres Namsaimnieks | 14834 | 40103941081 | Izslēgts | 2018 | — |
| SIA BONARES | 15331 | 40003814936 | Izslēgts | 2019 | — |
| SIA IS Fasādes | 15532 | 42103098292 | Izslēgts | 2019 | — |
| SIA Mehtek | 15601 | 40103484550 | Izslēgts | 2020 | — |
| SIA Krāsu punkts | 15636 | 44103124875 | Izslēgts | 2020 | — |
| SIA FINAL BUILDING GROUP | 15857 | 40203240495 | Izslēgts | 2020 | — |
| SIA Fenzo | 16136 | 43603039410 | Izslēgts | 2020 | — |
| SIA 7A | 16316 | 40203278243 | Izslēgts | 2021 | — |
| SIA MAQSAT | 16318 | 40203085351 | Izslēgts | 2021 | — |
| SIA DELMONT | 16594 | 44103133204 | Izslēgts | 2021 | — |
| SIA Ogres siltums | 16911 | 42103108374 | Izslēgts | 2021 | — |
| SIA LDL Serviss | 16966 | 40203196534 | Izslēgts | 2021 | — |
| SIA Spoguļgrīdas | 17277 | 40203260237 | Izslēgts | 2022 | — |
| SIA AESTHETIC BUILD | 17444 | 40003835478 | Izslēgts | 2022 | — |
| SIA Īpašumi EG | 17580 | 40103442701 | Aktīvs | 2022 | — |
| SIA ADFERO | 17777 | 40103812999 | Izslēgts | 2023 | — |
| SIA Z HAUS | 17805 | 40103667872 | Izslēgts | 2023 | — |
| SIA PileCritter | 17833 | 40203450762 | Izslēgts | 2023 | — |
| SIA Dienvidu Celtnieks | 17844 | 43603026524 | Izslēgts | 2023 | — |
| SIA INVEST GROUP BR | 17878 | 40203429292 | Izslēgts | 2023 | — |
| SIA Nams AV | 17897 | 40003855120 | Izslēgts | 2023 | — |
| SIA 8 CBS | 17938 | 40203470843 | Izslēgts | 2023 | — |
| SIA Prof Build | 18069 | 40103429559 | Aktīvs | 2023 | — |
| SIA VIM-Baltik | 18134 | 40103720213 | Aktīvs | 2023 | — |
| SIA ENEVA | 18400 | 40103260298 | Aktīvs | 2023 | — |
| SIA Lehman | 18590 | 40003587693 | Izslēgts | 2024 | — |
| SIA DvaElectric | 18727 | 40203463339 | Aktīvs | 2024 | — |
| SIA LDM Būve | 18921 | 40203346107 | Izslēgts | 2024 | — |
| SIA Rapi serviss | 19129 | 40103913213 | Aktīvs | 2024 | — |
| SIA RBS Group | 19309 | 40203316583 | Aktīvs | 2024 | — |
| SSRKK, SIA | 19341 | 40203608184 | Aktīvs | 2024 | — |
| SIA LPVM | 19414 | 40103764059 | Aktīvs | 2025 | — |
| SIA SWED HYTTEBYGG | 19445 | 40203352743 | Aktīvs | 2025 | — |
| SIA Vidzemes Stats | 19466 | 40203345351 | Aktīvs | 2025 | — |
| SIA Futura NRG | 19524 | 40103368080 | Aktīvs | 2025 | — |
| SIA AP Grupa | 19674 | 40103690879 | Aktīvs | 2025 | — |
| SIA AM Energo | 19691 | 50103787551 | Aktīvs | 2025 | — |
| SIA SIPCON | 19852 | 40203311143 | Aktīvs | 2025 | — |
| SIA FAST DRIVE 123 | 19912 | 40203509475 | Aktīvs | 2025 | — |
| SIA Ā BŪVE | 20051 | 40203548241 | Aktīvs | 2025 | — |
| PO15, SIA | 20174 | 40203694932 | Aktīvs | 2025 | — |
| NEOMET SIA | 20259 | 44103147505 | Aktīvs | 2026 | — |
| SIA ITR komunikācijas | 20287 | 40103168642 | Aktīvs | 2026 | — |
| SIA Prof construction | 20295 | 40203707620 | Aktīvs | 2026 | — |
| SIA K.K.E. | 20495 | 40103541425 | Aktīvs | 2026 | — |
| SIA KogotElektro | 20498 | 40203494184 | Aktīvs | 2026 | — |
| SIA Cone Cone | 20540 | 40203313430 | Aktīvs | 2026 | — |
| SIA Lielvārdes ceļi | 20604 | 40203237334 | Aktīvs | 2026 | — |
| SIA Dito | 20686 | 40003638167 | Aktīvs | 2026 | — |
| SIA ROKSIA | 20696 | 45403057021 | Aktīvs | 2026 | — |
| CIVITEC SIA | 20792 | 40203274896 | Aktīvs | 2026 | — |
Ieņēmumi ir tie, ko komersants pats deklarējis ikgadējā ziņojumā — nevis apgrozījums no gada pārskata un nevis mūsu aplēse. Visi kopsavilkumi ir mediānas, nekad vidējais: 2024. gadā vidējais būtu 6,4 reizes lielāks par mediānu, un tas melotu par tirgu.
Meklē būvnieku Ogres nov.?
Uzraksti, kas jāizdara — nododam pieprasījumu reģistrētiem būvkomersantiem.
Neesam neviena pārstāvis. Ko darām ar šo.
Visa vieta: Ogres nov. · visas klases: kvalifikācijas klases.
Līdzīga apjoma
- 5. klase — Rīga 1 840
- 4. klase — Rīga 1 214
- 5. klase — Mārupes nov. 171
- 4. klase — Mārupes nov. 132
- 5. klase — Jelgava 129
- 5. klase — Jūrmala 120
- 5. klase — Ķekavas nov. 112
- 5. klase — Liepāja 109
- 4. klase — Daugavpils 105
- 5. klase — Ropažu nov. 104
- 5. klase — Daugavpils 98
- 4. klase — Jelgava 98
- 5. klase — Valmieras nov. 98
- 5. klase — Siguldas nov. 92
- 4. klase — Ropažu nov. 88