5. klase — Siguldas nov.
92 būvkomersanti ar juridisko adresi Siguldas nov. un 5. klase kvalifikāciju.
92Būvkomersantu
66.3 %Aktīvi
109 622 €Mediānie ieņēmumi
268Visā vietā
Kvalifikācijas klase (1.–5.) raksturo komersanta pieredzi un resursus, un to izmanto publiskajos iepirkumos. Tā ir reģistra piešķirta vērtība, nevis mūsu vērtējums, un tā nav kvalitātes atzīme.
| Darbības sfēra | Būvkomersantu |
|---|---|
| Ēku būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 41 |
| Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu (ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas) būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 8 |
| Ceļu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 5 |
| Siltumapgādes | 3 |
| ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 3 |
| Arhitekta prakse | 2 |
| Hidrotehnisko būvju būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 1 |
| Meliorācijas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 1 |
| Elektroietaišu izbūves darbu vadīšana un būvuzraudzība | 1 |
| Elektroietaišu projektēšana | 1 |
| Ēku ekspertīze | 1 |
| Ēku konstrukciju projektēšana | 1 |
| Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 1 |
| Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšana | 1 |
| Uzņēmums | Reģ. Nr. | UR Nr. | Statuss | Reģistrēts | Mediānie ieņēmumi, € |
|---|---|---|---|---|---|
| AS Master Industry | 13794 | 40003548380 | Izslēgts | 2017 | 2 452 716 |
| SIA LJ pluss | 17525 | 40203195331 | Aktīvs | 2022 | 792 091 |
| SIA Latvijas jumti | 15471 | 40203181011 | Izslēgts | 2019 | 518 749 |
| SIA Modern House | 17893 | 40203251766 | Aktīvs | 2023 | 438 359 |
| SIA DL | 16899 | 42103102776 | Aktīvs | 2021 | 431 747 |
| SIA Latimber | 19148 | 41203067406 | Aktīvs | 2024 | 426 851 |
| SIA Veder | 12769 | 40103557375 | Aktīvs | 2022 | 406 382 |
| SIA Modern Investments | 18966 | 40203383902 | Aktīvs | 2024 | 404 990 |
| SIA ARTCON | 17713 | 40203451096 | Aktīvs | 2023 | 396 314 |
| SIA redaco | 15547 | 40203191202 | Aktīvs | 2019 | 394 469 |
| SIA SANIBŪVE | 5546-R | 40003319322 | Izslēgts | 2007 | 343 132 |
| SIA DOMINSTAL | 7730-R | 50103256311 | Aktīvs | 2009 | 306 204 |
| SIA HIDEA | 18358 | 40203071775 | Aktīvs | 2023 | 288 178 |
| SIA Climate Solutions | 16311 | 40203275035 | Aktīvs | 2021 | 283 778 |
| SIA G&G Construction | 17221 | 40203352989 | Izslēgts | 2022 | 280 778 |
| SIA Climate Control | 16241 | 40103878454 | Izslēgts | 2020 | 257 318 |
| SIA BN un Z | 11442 | 40103705680 | Aktīvs | 2021 | 195 818 |
| SIA Innovation buildings | 15514 | 40203081186 | Izslēgts | 2019 | 182 706 |
| SIA visi3 | 14229 | 40203039920 | Aktīvs | 2018 | 172 456 |
| SIA AGB BŪVE | 14520 | 54103114101 | Aktīvs | 2018 | 171 555 |
| SIA TT Konstrukcijas | 16873 | 40103966920 | Aktīvs | 2021 | 165 717 |
| SIA AUGUSTS | 2209-R | 40103104815 | Aktīvs | 2025 | 163 674 |
| SIA Rock Distribution | 16446 | 40103206272 | Aktīvs | 2021 | 158 042 |
| SIA CB Konsultants | 7566-R | 40103243226 | Aktīvs | 2025 | 155 165 |
| SIA RK Līvi | 11573 | 40003782607 | Aktīvs | 2025 | 150 283 |
| SIA LVB Development | 18699 | 42103090918 | Aktīvs | 2024 | 143 415 |
| SIA KOWATS | 6999-R | 40003075492 | Aktīvs | 2015 | 138 756 |
| SIA FATTO DI VETRO | 14645 | 40203071756 | Izslēgts | 2018 | 125 442 |
| SIA PRO B | 18353 | 50103381911 | Aktīvs | 2023 | 120 000 |
| IK Būvē Lētāk | 15482 | 40002125349 | Aktīvs | 2023 | 109 622 |
| SIA UNIKBŪVE | 15654 | 44103139438 | Aktīvs | 2025 | 109 088 |
| SIA Tuva būve | 13340 | 40103847469 | Aktīvs | 2016 | 107 742 |
| SIA DWC group | 14471 | 40103763867 | Izslēgts | 2018 | 103 461 |
| SIA CR būve | 0478-R | 40003631737 | Aktīvs | 2005 | 84 664 |
| SIA Siguldas Bruģis | 19834 | 40103938876 | Aktīvs | 2025 | 81 255 |
| SIA Tender | 18717 | 40203265183 | Aktīvs | 2024 | 79 780 |
| SIA LRP Montāža | 16056 | 40103427863 | Aktīvs | 2020 | 74 402 |
| SIA ANT birojs | 16172 | 41203074501 | Aktīvs | 2020 | 70 900 |
| SIA DAŽĀDI | 16604 | 40003719970 | Izslēgts | 2021 | 65 984 |
| SIA BK Grupa | 17035 | 40103481605 | Aktīvs | 2022 | 64 092 |
| SIA Lacount | 17251 | 40103342274 | Aktīvs | 2022 | 59 671 |
| SIA MST risinājumi | 18815 | 40203554623 | Aktīvs | 2024 | 56 730 |
| SIA JM Projekts | 18612 | 40203491154 | Aktīvs | 2024 | 51 600 |
| SIA Arhitektu studija 4 | 8859-R | 40103162739 | Aktīvs | 2011 | 48 968 |
| SIA RATA | 15638 | 40203185812 | Aktīvs | 2020 | 44 642 |
| SIA MIEĻĒNI A | 11431 | 40103772978 | Izslēgts | 2014 | 44 312 |
| SIA Abernams | 18738 | 40203550015 | Aktīvs | 2024 | 32 738 |
| SIA SAKARU SISTĒMAS | 10589-R | 40003552278 | Aktīvs | 2013 | 27 580 |
| SIA RR construction | 18389 | 40203518285 | Aktīvs | 2023 | 26 309 |
| SIA RESA | 8645-R | 40103338048 | Izslēgts | 2011 | 25 000 |
| SIA SI House | 17742 | 44103140102 | Aktīvs | 2023 | 19 562 |
| SIA Armanda Raituma birojs | 12752 | 40103953396 | Aktīvs | 2015 | 14 523 |
| SIA Latglavenergo | 13756 | 40103736962 | Izslēgts | 2017 | 14 019 |
| RoofTeh SIA | 17500 | 40103521151 | Aktīvs | 2022 | 9 642 |
| SIA Bračkas | 13854 | 40003856569 | Aktīvs | 2017 | 7 715 |
| IK PELĒĶIS | 15651 | 40002148981 | Aktīvs | 2024 | 6 790 |
| SA Zulgis Capital | 18600 | 40203539234 | Aktīvs | 2024 | 6 422 |
| SIA NR Nams | 19139 | 42103102598 | Aktīvs | 2024 | 5 105 |
| SIA JP AGRO | 17991 | 40103988294 | Aktīvs | 2023 | 909 |
| SIA Nordnex | 14952 | 40203194209 | Izslēgts | 2019 | — |
| SIA BP sistēmas | 15121 | 50203206571 | Izslēgts | 2019 | — |
| SIA BUVET | 15460 | 45403043731 | Izslēgts | 2019 | — |
| SIA Profits Serviss | 15745 | 44103132798 | Izslēgts | 2020 | — |
| SIA STANDELE | 15845 | 44103063250 | Izslēgts | 2020 | — |
| SIA LBKD | 16032 | 40103636849 | Izslēgts | 2020 | — |
| SIA UKK Group | 17046 | 40203344036 | Izslēgts | 2022 | — |
| SIA ELRIF | 17181 | 40103842334 | Izslēgts | 2022 | — |
| SIA LL CONSTRUCTION | 17243 | 40203387995 | Izslēgts | 2022 | — |
| SIA VG Būve | 17264 | 40203390891 | Izslēgts | 2022 | — |
| SIA PSJ | 17460 | 40103890315 | Aktīvs | 2022 | — |
| SIA NOKS | 17543 | 40103596014 | Izslēgts | 2022 | — |
| SIA Sirdsapziņas skola | 17645 | 40203150986 | Izslēgts | 2022 | — |
| A&Co Build SIA | 17876 | 40203469026 | Izslēgts | 2023 | — |
| SIA KUR Serviss | 18128 | 40203490680 | Izslēgts | 2023 | — |
| SIA Prorivgroup | 18159 | 40203148784 | Izslēgts | 2023 | — |
| SIA AMG auto | 18381 | 40003901913 | Aktīvs | 2023 | — |
| SIA UPBUILD | 18503 | 43603085528 | Aktīvs | 2024 | — |
| SIA GREENLINE | 18718 | 45403020353 | Izslēgts | 2024 | — |
| SIA LIKEVEKT | 18898 | 40203324896 | Izslēgts | 2024 | — |
| SIA IND-P | 18955 | 40003983905 | Izslēgts | 2024 | — |
| SIA Patio construction | 19048 | 44103130034 | Aktīvs | 2024 | — |
| SIA IZ Rings | 19699 | 40203643809 | Aktīvs | 2025 | — |
| SIA UPROS | 19704 | 40203645142 | Aktīvs | 2025 | — |
| SIA IGREK Būve | 19864 | 40203643315 | Aktīvs | 2025 | — |
| ReGat LTD SIA | 19890 | 40203062397 | Aktīvs | 2025 | — |
| Mollar SIA | 19926 | 40203623874 | Apturēta saimnieciskā darbība | 2025 | — |
| SIA LL Vision Build | 19972 | 40103544987 | Aktīvs | 2025 | — |
| SIA MRB Construction | 20165 | 40203687409 | Aktīvs | 2025 | — |
| SIA TATA Build | 20244 | 40203658912 | Aktīvs | 2025 | — |
| SIA Naias tīkli | 20493 | 40203732882 | Aktīvs | 2026 | — |
| SIA DC Siltums | 20684 | 40203027298 | Aktīvs | 2026 | — |
| SIA SAVARIN ID | 20725 | 44103127566 | Aktīvs | 2026 | — |
Ieņēmumi ir tie, ko komersants pats deklarējis ikgadējā ziņojumā — nevis apgrozījums no gada pārskata un nevis mūsu aplēse. Visi kopsavilkumi ir mediānas, nekad vidējais: 2024. gadā vidējais būtu 6,4 reizes lielāks par mediānu, un tas melotu par tirgu.
Meklē būvnieku Siguldas nov.?
Uzraksti, kas jāizdara — nododam pieprasījumu reģistrētiem būvkomersantiem.
Neesam neviena pārstāvis. Ko darām ar šo.
Visa vieta: Siguldas nov. · visas klases: kvalifikācijas klases.
Līdzīga apjoma
- 5. klase — Jūrmala 120
- 5. klase — Ķekavas nov. 112
- 5. klase — Liepāja 109
- 4. klase — Daugavpils 105
- 5. klase — Ropažu nov. 104
- 5. klase — Daugavpils 98
- 4. klase — Jelgava 98
- 5. klase — Valmieras nov. 98
- 4. klase — Ropažu nov. 88
- 1. klase — Rīga 85
- 4. klase — Liepāja 79
- 4. klase — Ogres nov. 79
- 5. klase — Jēkabpils nov. 78
- 5. klase — Jelgavas nov. 78
- 5. klase — Cēsu nov. 77