5. klase — Jelgavas nov.
78 būvkomersanti ar juridisko adresi Jelgavas nov. un 5. klase kvalifikāciju.
78Būvkomersantu
66.7 %Aktīvi
125 784 €Mediānie ieņēmumi
230Visā vietā
Kvalifikācijas klase (1.–5.) raksturo komersanta pieredzi un resursus, un to izmanto publiskajos iepirkumos. Tā ir reģistra piešķirta vērtība, nevis mūsu vērtējums, un tā nav kvalitātes atzīme.
| Darbības sfēra | Būvkomersantu |
|---|---|
| Ēku būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 31 |
| Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu (ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas) būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 12 |
| Siltumapgādes | 5 |
| ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 5 |
| Ceļu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 4 |
| Elektroietaišu izbūves darbu vadīšana un būvuzraudzība | 4 |
| Meliorācijas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 4 |
| Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 3 |
| Ēku konstrukciju projektēšana | 2 |
| Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšana | 1 |
| Hidrotehnisko būvju būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 1 |
| Ēku konstrukciju būvprojektu ekspertīze | 1 |
| Tiltu projektēšana | 1 |
| Elektroietaišu projektēšana | 1 |
| Uzņēmums | Reģ. Nr. | UR Nr. | Statuss | Reģistrēts | Mediānie ieņēmumi, € |
|---|---|---|---|---|---|
| SIA BūvKORE | 10550-R | 40103300139 | Izslēgts | 2013 | 2 995 538 |
| SIA JGBuilding | 17852 | 40203031096 | Aktīvs | 2023 | 1 216 415 |
| SIA LAKONDA | 18056 | 40203066577 | Aktīvs | 2023 | 539 733 |
| SIA AGM Mītava | 17949 | 40203474493 | Aktīvs | 2023 | 409 742 |
| SIA Rears | 10089-R | 43603042285 | Aktīvs | 2012 | 408 471 |
| SIA ACG | 8284-RA | 43603027182 | Izslēgts | 2012 | 375 791 |
| SIA D3 | 17783 | 53603047481 | Aktīvs | 2023 | 371 950 |
| SIA JELGAVAS BŪVE-V | 10835-R | 43603058290 | Izslēgts | 2014 | 313 960 |
| SIA HydroEra | 18299 | 50203510071 | Aktīvs | 2023 | 287 348 |
| SIA Balens | 16768 | 40203080956 | Aktīvs | 2021 | 264 198 |
| SIA ELLA būve | 18746 | 40203546109 | Aktīvs | 2024 | 255 004 |
| SIA SINOTS | 11434 | 43603037689 | Aktīvs | 2014 | 251 923 |
| SIA AR Structural Solutions | 11708 | 43603065108 | Aktīvs | 2014 | 244 848 |
| SIA Firma MAIGA A | 2862-RA | 48503005377 | Aktīvs | 2010 | 191 258 |
| SIA GETSA | 18965 | 40203467947 | Aktīvs | 2024 | 176 484 |
| SIA Būve VL | 17239 | 40203351786 | Aktīvs | 2025 | 171 720 |
| SIA 28 SOLUTIONS | 18892 | 40203515518 | Aktīvs | 2024 | 164 776 |
| SIA ŪKT | 13307 | 40203017660 | Izslēgts | 2016 | 164 625 |
| SIA Illuminator Latvia | 17995 | 40203380111 | Aktīvs | 2023 | 160 097 |
| SIA Ozolnieku KSDU | 8747-R | 41703003356 | Izslēgts | 2011 | 152 158 |
| ZAZA TIMBER Engineering SIA | 13051 | 40103411773 | Aktīvs | 2016 | 148 457 |
| SIA Buverns | 19014 | 43603092411 | Aktīvs | 2024 | 141 814 |
| SIA AMJ Holding | 17353 | 48503026222 | Aktīvs | 2022 | 126 428 |
| SIA BK technics | 14836 | 43603083118 | Izslēgts | 2018 | 125 140 |
| SIA 4 Service | 9699-R | 50103487281 | Izslēgts | 2018 | 125 000 |
| SIA PK BŪVE | 15981 | 43603091628 | Aktīvs | 2020 | 97 044 |
| SIA G & J | 15590 | 43603032588 | Aktīvs | 2020 | 95 093 |
| SIA VENTUS BŪVE | 6352-R | 50003911561 | Aktīvs | 2008 | 90 184 |
| SIA FUNDAMENTAL | 19391 | 40103214496 | Aktīvs | 2025 | 82 465 |
| SIA Konceps Pluss | 19136 | 43603067541 | Aktīvs | 2024 | 77 361 |
| SIA Deal System | 15963 | 43603076718 | Aktīvs | 2020 | 74 862 |
| SIA ORT AL 2 | 19199 | 43603064704 | Aktīvs | 2024 | 74 355 |
| SIA Kamatrans | 13155 | 40103693555 | Izslēgts | 2021 | 67 208 |
| SIA Betons un Dizains | 8086-R | 43603028671 | Aktīvs | 2024 | 62 400 |
| SIA TB Serviss | 17375 | 43603068015 | Izslēgts | 2022 | 61 127 |
| SIA Būv-REMROKS | 16804 | 40103645339 | Aktīvs | 2021 | 60 934 |
| SIA M&V BŪVE | 18847 | 40203445738 | Izslēgts | 2024 | 55 335 |
| SIA Vevata | 16428 | 43603091435 | Apturēta saimnieciskā darbība | 2021 | 42 254 |
| SIA IKD birojs | 16042 | 43603063465 | Aktīvs | 2020 | 34 664 |
| SIA ALAKAT | 12345 | 43603059987 | Izslēgts | 2015 | 29 636 |
| SIA LIVUSS | 17397 | 40203299387 | Aktīvs | 2022 | 23 872 |
| SIA Rozing Latvija | 14270 | 43603079555 | Izslēgts | 2018 | 15 620 |
| SIA Fito Agro | 11038-R | 43603019113 | Izslēgts | 2013 | 14 788 |
| SIA AKCG Construction | 18502 | 40203524722 | Aktīvs | 2024 | 11 228 |
| SIA Kvadrum-4EL | 16441 | 41203071435 | Aktīvs | 2021 | 9 566 |
| SIA U-būvuzraudzība | 19540 | 50203632351 | Aktīvs | 2025 | 5 150 |
| SIA Jelgavas novada KU | 13852 | 40003410894 | Aktīvs | 2023 | — |
| SIA MONZA BŪVE | 15683 | 53603089841 | Izslēgts | 2020 | — |
| SIA PBU Grupa | 15704 | 43603090389 | Izslēgts | 2020 | — |
| SIA ARM systems | 15852 | 43603089765 | Izslēgts | 2020 | — |
| SIA BASVIO | 16672 | 43603082822 | Izslēgts | 2021 | — |
| SIA RAV Capital | 16749 | 40203187480 | Izslēgts | 2021 | — |
| SIA InfraBolt | 16901 | 40103823085 | Izslēgts | 2021 | — |
| SIA BYGG CONSTRUCTION | 17069 | 40103465066 | Izslēgts | 2022 | — |
| SIA Solutions MK | 17519 | 50203262761 | Izslēgts | 2022 | — |
| SIA JITEL | 17849 | 40203204812 | Aktīvs | 2023 | — |
| SS7 SIA | 17889 | 42103088222 | Izslēgts | 2023 | — |
| SIA VVL BŪVE | 18184 | 40203447936 | Izslēgts | 2023 | — |
| SIA AK Būvnieks | 18242 | 40203432856 | Izslēgts | 2023 | — |
| SIA Sendline | 18452 | 43603069345 | Izslēgts | 2023 | — |
| SIA Fix-Būve | 18659 | 50203323411 | Aktīvs | 2024 | — |
| SIA KSI būvserviss | 18937 | 40203513555 | Aktīvs | 2024 | — |
| SIA Fast Building | 19034 | 40203128504 | Aktīvs | 2024 | — |
| SIA Laflora | 19315 | 40003258598 | Aktīvs | 2024 | — |
| SIA Jonul | 19659 | 40203641282 | Aktīvs | 2025 | — |
| SIA Majors Būve | 19718 | 43603073158 | Aktīvs | 2025 | — |
| SIA KRIVIKS | 19738 | 40203188895 | Aktīvs | 2025 | — |
| SIA Waterfix Būve | 20019 | 40203649271 | Aktīvs | 2025 | — |
| SIA MONITEC | 20129 | 40203689895 | Aktīvs | 2025 | — |
| SIA MATILLA | 20362 | 53603092521 | Aktīvs | 2026 | — |
| SIA LVG BUVE | 20486 | 40203731853 | Aktīvs | 2026 | — |
| SIA ZAIRO Būve | 20492 | 50203733911 | Aktīvs | 2026 | — |
| SIA BT-Astra | 20517 | 40203333348 | Aktīvs | 2026 | — |
| SIA EBC | 20595 | 40203636262 | Aktīvs | 2026 | — |
| SIA JARO Būve | 20597 | 40203743547 | Aktīvs | 2026 | — |
| SIA RVS Building | 20643 | 43603090980 | Aktīvs | 2026 | — |
| Spilek SIA | 20649 | 40203141822 | Aktīvs | 2026 | — |
| SIA JS celtnieks | 20819 | 43603091806 | Aktīvs | 2026 | — |
Ieņēmumi ir tie, ko komersants pats deklarējis ikgadējā ziņojumā — nevis apgrozījums no gada pārskata un nevis mūsu aplēse. Visi kopsavilkumi ir mediānas, nekad vidējais: 2024. gadā vidējais būtu 6,4 reizes lielāks par mediānu, un tas melotu par tirgu.
Meklē būvnieku Jelgavas nov.?
Uzraksti, kas jāizdara — nododam pieprasījumu reģistrētiem būvkomersantiem.
Neesam neviena pārstāvis. Ko darām ar šo.
Visa vieta: Jelgavas nov. · visas klases: kvalifikācijas klases.
Līdzīga apjoma
- 4. klase — Jelgava 98
- 5. klase — Valmieras nov. 98
- 5. klase — Siguldas nov. 92
- 4. klase — Ropažu nov. 88
- 1. klase — Rīga 85
- 4. klase — Liepāja 79
- 4. klase — Ogres nov. 79
- 5. klase — Jēkabpils nov. 78
- 5. klase — Cēsu nov. 77
- 4. klase — Ķekavas nov. 73
- 4. klase — Cēsu nov. 69
- 5. klase — Tukuma nov. 69
- 4. klase — Valmieras nov. 69
- 5. klase — Dienvidkurzemes nov. 66
- 4. klase — Ventspils 65