5. klase — Valmieras nov.
98 būvkomersanti ar juridisko adresi Valmieras nov. un 5. klase kvalifikāciju.
98Būvkomersantu
59.2 %Aktīvi
74 736 €Mediānie ieņēmumi
374Visā vietā
Kvalifikācijas klase (1.–5.) raksturo komersanta pieredzi un resursus, un to izmanto publiskajos iepirkumos. Tā ir reģistra piešķirta vērtība, nevis mūsu vērtējums, un tā nav kvalitātes atzīme.
| Darbības sfēra | Būvkomersantu |
|---|---|
| Ēku būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 26 |
| Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu (ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas) būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 12 |
| Siltumapgādes | 8 |
| ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 8 |
| Elektroietaišu izbūves darbu vadīšana un būvuzraudzība | 6 |
| Ceļu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 4 |
| Meliorācijas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 3 |
| ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšana | 2 |
| Ostu un jūras hidrotehnisko būvju būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 1 |
| Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 1 |
| Uzņēmums | Reģ. Nr. | UR Nr. | Statuss | Reģistrēts | Mediānie ieņēmumi, € |
|---|---|---|---|---|---|
| SIA RE Systems | 17976 | 40203473500 | Aktīvs | 2023 | 1 039 818 |
| SIA Kvebex | 16817 | 40203299048 | Izslēgts | 2021 | 884 628 |
| SIA BPB | 14946 | 44103111442 | Aktīvs | 2024 | 844 018 |
| SIA SiMC | 10887-R | 40103669962 | Aktīvs | 2013 | 664 796 |
| SIA CCTR Būve | 16731 | 40203323301 | Aktīvs | 2021 | 631 906 |
| SIA NB Construction | 17043 | 40203291701 | Aktīvs | 2022 | 559 660 |
| SIA Wolmar Properties | 17445 | 40203411765 | Aktīvs | 2022 | 554 734 |
| SIA VB | 15195 | 44103122639 | Izslēgts | 2019 | 538 430 |
| SIA Ceļu Būve | 18029 | 54103084061 | Aktīvs | 2026 | 487 965 |
| SIA AVK ERX | 15551 | 44103135652 | Aktīvs | 2019 | 399 661 |
| SIA Miro būve | 19513 | 40203350795 | Aktīvs | 2025 | 367 823 |
| SIA Uldex | 17830 | 44103102238 | Aktīvs | 2023 | 367 205 |
| SIA Akolts | 16298 | 44103147859 | Aktīvs | 2025 | 360 488 |
| SIA ASTA | 17425 | 44103111226 | Aktīvs | 2025 | 351 604 |
| SIA FORMATEX | 14762 | 44103118243 | Izslēgts | 2018 | 325 353 |
| SIA AVER BUILDING | 17285 | 40203387853 | Aktīvs | 2022 | 310 973 |
| SIA AquaSer | 18776 | 44103136319 | Aktīvs | 2024 | 278 451 |
| SIA TRST-a | 18883 | 44103088682 | Aktīvs | 2024 | 273 476 |
| SIA SAIMNIEKS | 18515 | 44103051139 | Aktīvs | 2026 | 270 375 |
| SIA Tivas Būve | 16579 | 43603089939 | Aktīvs | 2025 | 245 658 |
| SIA HL sistēmas | 12482 | 44103100237 | Izslēgts | 2015 | 228 186 |
| SIA Baltic buildings | 17361 | 44103119198 | Apturēta saimnieciskā darbība | 2022 | 167 165 |
| SIA LE | 17383 | 44103119111 | Izslēgts | 2022 | 154 288 |
| SIA Berghaus | 18674 | 40203546081 | Aktīvs | 2024 | 120 333 |
| SIA Reālas RR būves | 18838 | 40203552887 | Aktīvs | 2024 | 112 670 |
| SIA GCM | 16708 | 44103114434 | Aktīvs | 2026 | 110 688 |
| SIA VITI | 12414 | 44103099385 | Izslēgts | 2015 | 93 854 |
| IK VOLTO | 18608 | 44102037621 | Aktīvs | 2024 | 88 558 |
| SIA JG RISINĀJUMI | 17688 | 44103085205 | Aktīvs | 2022 | 88 362 |
| SIA Tīklu Parki | 14111 | 44103114612 | Izslēgts | 2018 | 74 736 |
| JOB Climate System SIA | 18100 | 40203451537 | Aktīvs | 2023 | 72 239 |
| SIA OZOLAND | 16929 | 40203049914 | Aktīvs | 2021 | 71 998 |
| SIA HOUSEDEXTER | 17595 | 50203390681 | Izslēgts | 2022 | 71 276 |
| SIA Sonem | 18458 | 44102002460 | Aktīvs | 2023 | 66 549 |
| SIA DSI COMPANY | 15575 | 41203069036 | Izslēgts | 2020 | 63 755 |
| SIA PEĻŅI. V | 1954-R | 44103039418 | Aktīvs | 2006 | 56 429 |
| SIA Home 4 You | 15968 | 44103146529 | Aktīvs | 2025 | 52 108 |
| SIA Projekti 2L | 17468 | 40203285391 | Aktīvs | 2022 | 45 674 |
| SIA ECHT | 14867 | 50103687781 | Izslēgts | 2019 | 44 622 |
| SIA ILMIRA | 17335 | 40203365292 | Aktīvs | 2022 | 44 500 |
| SIA Latexpert | 18220 | 44103122944 | Izslēgts | 2023 | 39 631 |
| SIA Honest Rent | 9525-R | 44103024732 | Aktīvs | 2025 | 36 176 |
| SIA WT Lat Group | 16130 | 44103111048 | Izslēgts | 2020 | 35 814 |
| SIA Keiser Truck | 14881 | 40103890156 | Aktīvs | 2022 | 29 545 |
| SIA P7 Serviss | 16558 | 40203302259 | Izslēgts | 2021 | 29 532 |
| SIA TM Būve | 16809 | 40203331807 | Aktīvs | 2021 | 25 882 |
| SIA Yourhouse | 16521 | 40203295525 | Aktīvs | 2021 | 21 270 |
| SIA Electro | 16591 | 44103123742 | Aktīvs | 2021 | 21 036 |
| SIA Euro Dom | 15418 | 40003641097 | Izslēgts | 2019 | 20 698 |
| SIA EKOEL SISTĒMAS | 19142 | 40203583321 | Aktīvs | 2024 | 17 779 |
| SIA JODAS | 16634 | 40203318438 | Aktīvs | 2021 | 15 044 |
| SIA Neltmeh | 19413 | 40203594518 | Aktīvs | 2025 | 14 763 |
| SIPPO SIA | 17759 | 44103117680 | Aktīvs | 2023 | 13 163 |
| SIA NORDINFRA | 18939 | 44103121135 | Aktīvs | 2024 | 12 594 |
| SIA OD Būve | 13294 | 44103104775 | Izslēgts | 2016 | 8 783 |
| SIA AMM POWER | 17341 | 44103124729 | Aktīvs | 2022 | 7 803 |
| SIA HANSA BBG | 16848 | 40203263676 | Izslēgts | 2021 | 7 682 |
| SIA DIDZIS M | 15156 | 44103017529 | Izslēgts | 2019 | 3 928 |
| ALDAP, SIA | 18014 | 40203476403 | Izslēgts | 2023 | 360 |
| SIA VBS | 14687 | 54103077271 | Izslēgts | 2018 | — |
| VESPER SIA | 15104 | 44103105662 | Izslēgts | 2019 | — |
| SIA BBCC | 15374 | 44103119605 | Izslēgts | 2019 | — |
| SIA Dew | 15627 | 44103119018 | Izslēgts | 2020 | — |
| SIA NODE POWERED | 15640 | 44103107771 | Izslēgts | 2020 | — |
| SIA BRICKSTONE | 15688 | 40103779340 | Izslēgts | 2020 | — |
| SIA FinanceGroup | 15794 | 43603089271 | Izslēgts | 2020 | — |
| SIA B-Betons | 15924 | 44103106988 | Izslēgts | 2020 | — |
| SIA LATVIJAS ENERGOBŪVNIEKS | 15948 | 44103138536 | Izslēgts | 2020 | — |
| SIA IKR Hanza | 16141 | 44103139156 | Izslēgts | 2020 | — |
| SIA SALTAS | 16721 | 40203170906 | Izslēgts | 2021 | — |
| SIA VIT construction | 16765 | 40203332249 | Izslēgts | 2021 | — |
| SV STEPS SIA | 16800 | 44103038889 | Izslēgts | 2021 | — |
| SIA W22 | 16986 | 44103146302 | Izslēgts | 2021 | — |
| SIA SILUETS 4 | 17048 | 44103110324 | Izslēgts | 2022 | — |
| SIA Flinke | 17365 | 40203395649 | Izslēgts | 2022 | — |
| SIA GES | 17879 | 40203460046 | Izslēgts | 2023 | — |
| SIA MADSANELL S | 18218 | 40103214797 | Izslēgts | 2023 | — |
| SIA GS būvserviss | 18438 | 40203280411 | Izslēgts | 2023 | — |
| SIA VIDZEMES INDUSTRIĀLAIS PARKS | 18642 | 44103090390 | Aktīvs | 2024 | — |
| SIA Gundenbergs | 18713 | 40103671045 | Izslēgts | 2024 | — |
| SIA AUSTRUMU 8 | 18952 | 44103091678 | Aktīvs | 2024 | — |
| SIA DSG Tehnika | 19170 | 40203058368 | Izslēgts | 2024 | — |
| SIA PRO-L | 19303 | 50203494951 | Aktīvs | 2024 | — |
| SIA ŪKT Vidzeme | 19386 | 40203605718 | Aktīvs | 2025 | — |
| SIA Remesis86 | 19486 | 40203449585 | Aktīvs | 2025 | — |
| SIA Nr.92 | 19559 | 40203592907 | Aktīvs | 2025 | — |
| SIA HERKL | 19566 | 40203495762 | Aktīvs | 2025 | — |
| SIA JM Būvuzraudzība | 19739 | 40203649642 | Aktīvs | 2025 | — |
| SIA Black Alder timber | 19987 | 44103051478 | Aktīvs | 2025 | — |
| SIA IGD Cargo | 20102 | 44103108739 | Aktīvs | 2025 | — |
| SIA Kal.Na. | 20514 | 40203737057 | Aktīvs | 2026 | — |
| SIA EMII | 20558 | 44103136075 | Aktīvs | 2026 | — |
| SIA MS Solution | 20579 | 40203475520 | Aktīvs | 2026 | — |
| SIA Ever būve | 20617 | 40203551966 | Aktīvs | 2026 | — |
| SIA LAT Energy | 20621 | 40203407543 | Aktīvs | 2026 | — |
| SIA Brīvdienu māja Meždibeni | 20731 | 50203425841 | Aktīvs | 2026 | — |
| Cabin Craft SIA | 20735 | 44103110023 | Aktīvs | 2026 | — |
| SIA FF Montage | 20746 | 50203757731 | Aktīvs | 2026 | — |
Ieņēmumi ir tie, ko komersants pats deklarējis ikgadējā ziņojumā — nevis apgrozījums no gada pārskata un nevis mūsu aplēse. Visi kopsavilkumi ir mediānas, nekad vidējais: 2024. gadā vidējais būtu 6,4 reizes lielāks par mediānu, un tas melotu par tirgu.
Meklē būvnieku Valmieras nov.?
Uzraksti, kas jāizdara — nododam pieprasījumu reģistrētiem būvkomersantiem.
Neesam neviena pārstāvis. Ko darām ar šo.
Visa vieta: Valmieras nov. · visas klases: kvalifikācijas klases.
Līdzīga apjoma
- 5. klase — Jelgava 129
- 5. klase — Jūrmala 120
- 5. klase — Ķekavas nov. 112
- 5. klase — Liepāja 109
- 4. klase — Daugavpils 105
- 5. klase — Ropažu nov. 104
- 5. klase — Daugavpils 98
- 4. klase — Jelgava 98
- 5. klase — Siguldas nov. 92
- 4. klase — Ropažu nov. 88
- 1. klase — Rīga 85
- 4. klase — Liepāja 79
- 4. klase — Ogres nov. 79
- 5. klase — Jēkabpils nov. 78
- 5. klase — Jelgavas nov. 78