4. klase — Ādažu nov.
54 būvkomersanti ar juridisko adresi Ādažu nov. un 4. klase kvalifikāciju.
54Būvkomersantu
83.3 %Aktīvi
178 884 €Mediānie ieņēmumi
262Visā vietā
Kvalifikācijas klase (1.–5.) raksturo komersanta pieredzi un resursus, un to izmanto publiskajos iepirkumos. Tā ir reģistra piešķirta vērtība, nevis mūsu vērtējums, un tā nav kvalitātes atzīme.
| Darbības sfēra | Būvkomersantu |
|---|---|
| Ēku būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 21 |
| Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu (ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas) būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 12 |
| Siltumapgādes | 8 |
| Elektroietaišu izbūves darbu vadīšana un būvuzraudzība | 8 |
| ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 7 |
| Elektroietaišu projektēšana | 4 |
| Ceļu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 3 |
| Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu (ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas) projektēšana | 2 |
| Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 2 |
| Ostu un jūras hidrotehnisko būvju būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 1 |
| Tiltu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 1 |
| Meliorācijas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 1 |
| Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšana | 1 |
| Pārvades | 1 |
| Uzņēmums | Reģ. Nr. | UR Nr. | Statuss | Reģistrēts | Mediānie ieņēmumi, € |
|---|---|---|---|---|---|
| SIA ENFORT | 8746-R | 40103392294 | Aktīvs | 2011 | 7 702 848 |
| PS VJM | 10903-R | 40103692672 | Izslēgts | 2013 | 2 490 773 |
| SIA NEXTHOME | 6819-R | 40003722307 | Aktīvs | 2008 | 2 123 089 |
| SIA M-2 | 3570-R | 40103038401 | Izslēgts | 2006 | 1 941 730 |
| SIA KATLERI | 0026-R | 40103073727 | Aktīvs | 2005 | 1 483 527 |
| SIA AL Ceļu Būve | 10578-R | 40103390749 | Aktīvs | 2014 | 1 400 199 |
| SIA Universbūve | 12386 | 40103890601 | Aktīvs | 2015 | 1 178 708 |
| SIA Carnikava A.G. | 3068-R | 40103072030 | Izslēgts | 2006 | 1 095 818 |
| AS R.A.J. | 2176-R | 40003805492 | Aktīvs | 2006 | 1 089 002 |
| SIA A.M. Bruģis | 6276-RA | 40003853191 | Aktīvs | 2010 | 922 505 |
| SIA TGME | 10793-R | 40103655182 | Aktīvs | 2013 | 907 306 |
| SIA NM Construction | 11570 | 40103771968 | Aktīvs | 2016 | 885 247 |
| SIA WolfHouse | 16679 | 50203247851 | Aktīvs | 2021 | 816 470 |
| SIA MP Būves | 3950-R | 40003863645 | Aktīvs | 2014 | 591 709 |
| SIA RGBG | 8388-R | 40103274368 | Izslēgts | 2010 | 549 146 |
| SIA Echoo Group | 16186 | 52103109121 | Aktīvs | 2020 | 498 980 |
| SIA SILVER BŪVE | 13371 | 45403028465 | Aktīvs | 2016 | 486 384 |
| SIA BALTMET | 12417 | 40103521522 | Izslēgts | 2015 | 463 500 |
| SIA AAVG BŪVE | 0654-R | 50003686671 | Aktīvs | 2005 | 447 580 |
| SIA ELEKTRO PM | 5631-R | 40003965223 | Aktīvs | 2007 | 422 548 |
| SIA FIBERGLASS | 3524-R | 40003019809 | Aktīvs | 2006 | 357 801 |
| SIA SK Group | 13781 | 50203068461 | Aktīvs | 2017 | 353 138 |
| SIA ražošanas komercfirma TITĀNS | 1668-R | 40103007007 | Aktīvs | 2006 | 295 108 |
| SIA MB Holding | 11763 | 40103534457 | Aktīvs | 2014 | 290 450 |
| SIA Akers VKS | 0211-RA | 40003732767 | Aktīvs | 2020 | 277 460 |
| SIA PM PLUS | 13277 | 40103863177 | Aktīvs | 2016 | 228 682 |
| SIA Alfa risinājumi | 16448 | 40203292088 | Aktīvs | 2021 | 183 057 |
| SIA SRV & F | 11513 | 40103763528 | Aktīvs | 2014 | 174 712 |
| SIA BM SISTĒMA | 7314-R | 40003962227 | Izslēgts | 2018 | 173 693 |
| SIA TN sistēmas | 10367-R | 42403031684 | Aktīvs | 2013 | 164 356 |
| SIA Energo24 Industry | 14029 | 40203080104 | Aktīvs | 2017 | 152 806 |
| SIA HEDOS | 11972 | 40103277275 | Aktīvs | 2014 | 132 708 |
| SIA firma TRIZ | 3199-R | 40003239173 | Aktīvs | 2018 | 130 721 |
| SIA REDEX | 6733-R | 40003978143 | Aktīvs | 2008 | 119 880 |
| SIA I.V. GRUPA | 15518 | 50103266061 | Aktīvs | 2019 | 113 603 |
| SIA BŪVEKOMS | 0435-RA2 | 40003505127 | Aktīvs | 2011 | 102 834 |
| SIA STONE DESIGN | 10332-R | 40103539948 | Aktīvs | 2017 | 84 448 |
| SIA Traverta | 12840 | 40103961923 | Aktīvs | 2016 | 81 753 |
| Sunergia SIA | 17095 | 40203371157 | Aktīvs | 2022 | 79 933 |
| SIA JMT Projekti | 12403 | 40103891310 | Aktīvs | 2019 | 79 170 |
| SIA ŠAKO | 11522 | 40103649311 | Aktīvs | 2014 | 55 950 |
| SIA KKK celtniecība | 4746-R | 40003887215 | Aktīvs | 2007 | 49 500 |
| SIA RIAS | 13057 | 40103112973 | Aktīvs | 2016 | 46 680 |
| SIA ĀDAŽI-TRANSPORTS | 8931-RA | 40103084576 | Aktīvs | 2013 | 45 000 |
| SIA ĀDAŽI-PROJEKTS | 3723-R | 50103093301 | Aktīvs | 2006 | 33 575 |
| SIA MAROV | 11144-R | 40103574430 | Izslēgts | 2013 | 30 797 |
| SIA JMI BIROJS | 2942-R | 40003623547 | Izslēgts | 2006 | 30 040 |
| SIA Akvilon PRO | 11484 | 40103727692 | Aktīvs | 2014 | 23 755 |
| SIA ROGA M | 6988-R | 40103156893 | Aktīvs | 2008 | 14 960 |
| SIA Active Solar | 11092-R | 40103359088 | Aktīvs | 2013 | 14 726 |
| SIA Apkure EV | 0971-R | 40003611016 | Aktīvs | 2005 | 13 623 |
| SIA Meliorācijas sistēmas | 11944 | 40103831078 | Izslēgts | 2014 | 5 814 |
| SIA Automātikas serviss | 2333-RA | 40103145300 | Aktīvs | 2022 | 5 691 |
| SIA AZMZ | 14524 | 40203153554 | Aktīvs | 2018 | 2 280 |
Ieņēmumi ir tie, ko komersants pats deklarējis ikgadējā ziņojumā — nevis apgrozījums no gada pārskata un nevis mūsu aplēse. Visi kopsavilkumi ir mediānas, nekad vidējais: 2024. gadā vidējais būtu 6,4 reizes lielāks par mediānu, un tas melotu par tirgu.
Meklē būvnieku Ādažu nov.?
Uzraksti, kas jāizdara — nododam pieprasījumu reģistrētiem būvkomersantiem.
Neesam neviena pārstāvis. Ko darām ar šo.
Visa vieta: Ādažu nov. · visas klases: kvalifikācijas klases.
Līdzīga apjoma
- 5. klase — Talsu nov. 64
- 5. klase — Salaspils nov. 63
- 5. klase — Kuldīgas nov. 59
- 5. klase — Bauskas nov. 58
- 5. klase — Madonas nov. 58
- 5. klase — Ādažu nov. 57
- 4. klase — Jūrmala 57
- 5. klase — Limbažu nov. 55
- 5. klase — Ventspils 53
- 5. klase — Olaines nov. 52
- 5. klase — Aizkraukles nov. 50
- 4. klase — Jēkabpils nov. 50
- 5. klase — Dobeles nov. 48
- 2. klase — Rīga 48
- 4. klase — Limbažu nov. 44