5. klase — Ādažu nov.
57 būvkomersanti ar juridisko adresi Ādažu nov. un 5. klase kvalifikāciju.
57Būvkomersantu
54.4 %Aktīvi
73 602 €Mediānie ieņēmumi
262Visā vietā
Kvalifikācijas klase (1.–5.) raksturo komersanta pieredzi un resursus, un to izmanto publiskajos iepirkumos. Tā ir reģistra piešķirta vērtība, nevis mūsu vērtējums, un tā nav kvalitātes atzīme.
| Darbības sfēra | Būvkomersantu |
|---|---|
| Ēku būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 21 |
| Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu (ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas) būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 4 |
| Elektroietaišu izbūves darbu vadīšana un būvuzraudzība | 2 |
| Elektroietaišu projektēšana | 2 |
| Siltumapgādes | 2 |
| Ceļu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 1 |
| ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 1 |
| ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšana | 1 |
| Meliorācijas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 1 |
| Uzņēmums | Reģ. Nr. | UR Nr. | Statuss | Reģistrēts | Mediānie ieņēmumi, € |
|---|---|---|---|---|---|
| SIA KKL | 18344 | 50203491921 | Aktīvs | 2023 | 1 322 567 |
| SIA Transway Baltia | 15862 | 40103765124 | Apturēta saimnieciskā darbība | 2020 | 1 144 626 |
| KIK CONSTRUCTION, SIA | 19112 | 40203501838 | Aktīvs | 2024 | 704 672 |
| SIA Luxcontrol | 19055 | 40103589934 | Aktīvs | 2024 | 656 016 |
| SIA Abitara | 17240 | 40003924850 | Izslēgts | 2022 | 421 827 |
| SIA Roof brothers | 16287 | 40203256532 | Aktīvs | 2020 | 389 198 |
| SIA MS Construction | 15143 | 40103868691 | Izslēgts | 2019 | 161 591 |
| SIA Fortuna Partners | 19666 | 40203642729 | Aktīvs | 2025 | 127 243 |
| SIA Eksperts ZR | 14343 | 40203118099 | Aktīvs | 2018 | 121 148 |
| SIA ES Holding | 17377 | 40103864327 | Aktīvs | 2024 | 116 384 |
| SIA KOBO DSGN&BLD | 15611 | 40203224043 | Izslēgts | 2020 | 100 841 |
| SIA VASTU BUILDERS | 17610 | 40203058476 | Izslēgts | 2024 | 82 913 |
| SIA CONTIAL | 18050 | 40203317076 | Aktīvs | 2023 | 75 785 |
| SIA ZA BŪVE | 17565 | 40203428973 | Aktīvs | 2022 | 71 418 |
| SIA Frame House group | 16273 | 40003518117 | Izslēgts | 2020 | 66 579 |
| SIA JRM Solutions | 13966 | 40203039314 | Izslēgts | 2022 | 63 612 |
| SIA CARNIKAVAS CELTNIEKS | 5996-R | 40103054162 | Aktīvs | 2008 | 51 671 |
| SIA GP būvinženieri | 11562 | 50103649281 | Izslēgts | 2014 | 47 806 |
| SIA LEĢENDA GOLD | 0625-R | 40003628417 | Aktīvs | 2005 | 44 740 |
| SIA Create House 9 | 19002 | 40103608597 | Aktīvs | 2024 | 38 964 |
| SIA FireWise | 20219 | 40203662195 | Aktīvs | 2025 | 27 831 |
| SIA RESIDENCE | 15182 | 40203121614 | Izslēgts | 2019 | 22 512 |
| Consta Home SIA | 17303 | 40103620354 | Apturēta saimnieciskā darbība | 2022 | 20 943 |
| SIA IMPERIUM | 16213 | 40203119766 | Izslēgts | 2020 | 16 683 |
| SIA Amber Design | 16847 | 40103561455 | Izslēgts | 2021 | 12 000 |
| SENIORU REZIDENCES SIA | 16650 | 40203209843 | Aktīvs | 2021 | 550 |
| PS Buildimpeks Sport | 13570 | 40103807432 | Izslēgts | 2017 | — |
| SIA Ceļu Būvnieks VR | 14609 | 40003916497 | Izslēgts | 2018 | — |
| SIA DB Consulting | 14991 | 40203186305 | Izslēgts | 2019 | — |
| SIA KB NOMA | 15162 | 40203160927 | Izslēgts | 2019 | — |
| SIA Divu dēlu nami | 15787 | 50103846751 | Izslēgts | 2022 | — |
| SIA TEMBO | 17192 | 40103630282 | Izslēgts | 2022 | — |
| SIA HNG | 17275 | 40103933722 | Izslēgts | 2022 | — |
| SIA Pipe Art Construction | 17758 | 40003958804 | Aktīvs | 2026 | — |
| SIA WIND RIVER | 17767 | 40203041639 | Izslēgts | 2023 | — |
| SIA LL & Co | 17944 | 50203440111 | Izslēgts | 2023 | — |
| SIA AKR būve | 18070 | 40203087780 | Aktīvs | 2023 | — |
| SIA Envitex Latvija | 18176 | 50103472271 | Aktīvs | 2023 | — |
| SIA GAG Transport Solutions | 18364 | 40203202385 | Izslēgts | 2023 | — |
| SIA Sun Energo Plus | 18597 | 40203380982 | Izslēgts | 2024 | — |
| SIA REGNAUTO | 18764 | 40203518618 | Apturēta saimnieciskā darbība | 2024 | — |
| SIA DYTEC | 18802 | 40203236983 | Izslēgts | 2024 | — |
| SIA VKV Būve | 19224 | 40103756028 | Aktīvs | 2024 | — |
| SIA Retailer Solutions | 19257 | 40203301164 | Apturēta saimnieciskā darbība | 2024 | — |
| SIA KG Assets | 19628 | 40203232996 | Aktīvs | 2025 | — |
| 8 Solutions SIA | 19706 | 40203630880 | Aktīvs | 2025 | — |
| SIA 3J | 19801 | 50103782041 | Aktīvs | 2025 | — |
| SIA ZJ Projekts | 20068 | 40103907645 | Aktīvs | 2025 | — |
| SIA CONSTAFF | 20077 | 42103104391 | Aktīvs | 2025 | — |
| SIA ARVO | 20118 | 40103192786 | Aktīvs | 2025 | — |
| SIA Telpu Remonts | 20296 | 40203705278 | Aktīvs | 2026 | — |
| SIA Safety Service | 20412 | 40203598219 | Aktīvs | 2026 | — |
| SIA Bākšu garausis | 20440 | 40203507012 | Aktīvs | 2026 | — |
| SIA AGG BŪVNIECĪBA | 20527 | 40203475840 | Aktīvs | 2026 | — |
| SIA Ziedlapas Projects | 20553 | 50203417011 | Aktīvs | 2026 | — |
| SIA 3D Steel Style | 20680 | 40203115711 | Aktīvs | 2026 | — |
| SIA KARO construction | 20704 | 40203436985 | Aktīvs | 2026 | — |
Ieņēmumi ir tie, ko komersants pats deklarējis ikgadējā ziņojumā — nevis apgrozījums no gada pārskata un nevis mūsu aplēse. Visi kopsavilkumi ir mediānas, nekad vidējais: 2024. gadā vidējais būtu 6,4 reizes lielāks par mediānu, un tas melotu par tirgu.
Meklē būvnieku Ādažu nov.?
Uzraksti, kas jāizdara — nododam pieprasījumu reģistrētiem būvkomersantiem.
Neesam neviena pārstāvis. Ko darām ar šo.
Visa vieta: Ādažu nov. · visas klases: kvalifikācijas klases.
Līdzīga apjoma
- 4. klase — Valmieras nov. 69
- 5. klase — Dienvidkurzemes nov. 66
- 4. klase — Ventspils 65
- 5. klase — Talsu nov. 64
- 5. klase — Salaspils nov. 63
- 5. klase — Kuldīgas nov. 59
- 5. klase — Bauskas nov. 58
- 5. klase — Madonas nov. 58
- 4. klase — Jūrmala 57
- 5. klase — Limbažu nov. 55
- 4. klase — Ādažu nov. 54
- 5. klase — Ventspils 53
- 5. klase — Olaines nov. 52
- 5. klase — Aizkraukles nov. 50
- 4. klase — Jēkabpils nov. 50