5. klase — Bauskas nov.
58 būvkomersanti ar juridisko adresi Bauskas nov. un 5. klase kvalifikāciju.
58Būvkomersantu
60.3 %Aktīvi
85 207 €Mediānie ieņēmumi
207Visā vietā
Kvalifikācijas klase (1.–5.) raksturo komersanta pieredzi un resursus, un to izmanto publiskajos iepirkumos. Tā ir reģistra piešķirta vērtība, nevis mūsu vērtējums, un tā nav kvalitātes atzīme.
| Darbības sfēra | Būvkomersantu |
|---|---|
| Ēku būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 20 |
| Ceļu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 3 |
| Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu (ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas) būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 2 |
| Elektroietaišu izbūves darbu vadīšana un būvuzraudzība | 2 |
| Siltumapgādes | 1 |
| ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 1 |
| ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšana | 1 |
| Meliorācijas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 1 |
| Meliorācijas sistēmu projektēšana | 1 |
| Ostu un jūras hidrotehnisko būvju būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 1 |
| Uzņēmums | Reģ. Nr. | UR Nr. | Statuss | Reģistrēts | Mediānie ieņēmumi, € |
|---|---|---|---|---|---|
| SIA GB CEĻABŪVE | 18289 | 40103946055 | Aktīvs | 2023 | 680 288 |
| SIA JK Kvalitāte | 17201 | 40203288256 | Aktīvs | 2026 | 634 050 |
| SIA Mastertherm | 14137 | 40103560214 | Aktīvs | 2018 | 581 451 |
| SIA M.A.R.K.S.S. | 14254 | 43603080520 | Izslēgts | 2021 | 530 822 |
| SIA AVU Metāls | 16651 | 43603002013 | Aktīvs | 2021 | 461 659 |
| SIA Vektors grupa | 16267 | 40203064311 | Aktīvs | 2020 | 348 197 |
| SIA BUNGALOW | 15810 | 43603085458 | Aktīvs | 2020 | 301 649 |
| SIA CONTINIUM | 9989-R | 44103064097 | Izslēgts | 2012 | 294 904 |
| SIA AA Construction | 17384 | 43603086754 | Aktīvs | 2022 | 246 518 |
| SIA AV Celtnieki | 16512 | 40203300169 | Izslēgts | 2021 | 207 421 |
| PS PN Būve | 17437 | 40203406641 | Apturēta saimnieciskā darbība | 2022 | 207 017 |
| SIA WPB | 16422 | 43603089604 | Aktīvs | 2021 | 177 280 |
| IPM LATVIA CONSTRUCTION SIA | 16142 | 40203262929 | Aktīvs | 2020 | 177 195 |
| SIA VVS BYGGNAD | 13845 | 40103785972 | Aktīvs | 2017 | 173 968 |
| SIA MT bau | 18924 | 40203475380 | Aktīvs | 2024 | 169 524 |
| SIA Reline | 19534 | 43603079733 | Aktīvs | 2025 | 159 627 |
| SIA Design ECO | 13616 | 43603074581 | Aktīvs | 2026 | 148 945 |
| SIA True Technologies | 15405 | 40103418536 | Izslēgts | 2019 | 140 776 |
| SIA NORA NOMA | 10227-R | 44103064877 | Aktīvs | 2012 | 100 068 |
| SIA DESIGN eco monolīts | 15042 | 43603085301 | Aktīvs | 2019 | 92 136 |
| SIA Dekors+ | 5251-RA | 43603032200 | Izslēgts | 2010 | 90 922 |
| SIA Gefest Installer | 15920 | 44103145824 | Izslēgts | 2020 | 87 181 |
| SIA Berga projekti | 9462-R | 53603051701 | Izslēgts | 2012 | 85 207 |
| SIA LL Namejs | 12886 | 43603034273 | Izslēgts | 2018 | 69 314 |
| SIA Keiro | 16488 | 43603060238 | Aktīvs | 2021 | 63 658 |
| SIA Future houses | 13859 | 48503027514 | Apturēta saimnieciskā darbība | 2017 | 57 377 |
| SIA DB Baltic | 11567 | 43603064329 | Aktīvs | 2014 | 51 676 |
| SIA VOĻA | 19078 | 40203547960 | Aktīvs | 2026 | 48 632 |
| SIA L.E.B.F | 16964 | 43603073266 | Aktīvs | 2021 | 48 413 |
| SIA AVANT | 8580-R | 50103347381 | Izslēgts | 2011 | 43 546 |
| SIA JDK Monolīts | 14748 | 43603084132 | Izslēgts | 2018 | 40 000 |
| SIA ST CONSTRUCTION | 17585 | 50203380541 | Izslēgts | 2022 | 39 510 |
| SIA EVOLTA | 20168 | 40203658113 | Aktīvs | 2025 | 38 879 |
| SIA DIVI PROFILI | 14253 | 43603033193 | Izslēgts | 2020 | 31 076 |
| SIA KSPM | 15370 | 42403043166 | Izslēgts | 2019 | 30 624 |
| SIA SANBO | 17147 | 40203378615 | Aktīvs | 2022 | 21 873 |
| SIA KGulve | 17363 | 40203379288 | Izslēgts | 2022 | 19 619 |
| SIA BJ Būvniecība | 19197 | 40203583783 | Aktīvs | 2024 | 14 558 |
| SIA Artis Design | 15248 | 43603070575 | Izslēgts | 2019 | 14 259 |
| SIA ALBERGS | 9696-R | 43603014101 | Aktīvs | 2018 | 12 614 |
| SIA ARVESS | 9408-R | 40003755859 | Aktīvs | 2012 | 12 557 |
| SIA Build4Future | 17635 | 40103249924 | Izslēgts | 2022 | 6 141 |
| SIA MERČI | 10026-R | 43603035353 | Aktīvs | 2012 | 5 765 |
| IK UPESVĒJI | 16315 | 43601016536 | Aktīvs | 2021 | 3 467 |
| SIA BAUWER | 18384 | 43603090548 | Aktīvs | 2023 | 200 |
| SIA EPO būve | 16302 | 43603089962 | Izslēgts | 2021 | — |
| SIA FB Pro | 16449 | 40003925748 | Izslēgts | 2021 | — |
| SIA KIMM-W | 16562 | 40103479954 | Izslēgts | 2021 | — |
| SIA NK1 | 17821 | 40203361587 | Izslēgts | 2023 | — |
| Unit 7 SIA | 18026 | 40203197563 | Aktīvs | 2023 | — |
| SIA RKK | 19081 | 50203565351 | Izslēgts | 2024 | — |
| SIA MRSI | 19688 | 40203626495 | Aktīvs | 2025 | — |
| SIA Rotkalni | 20131 | 40203405519 | Aktīvs | 2025 | — |
| SIA KMA Būve | 20146 | 40203577503 | Aktīvs | 2025 | — |
| SIA Serviss namiem | 20522 | 53603090041 | Aktīvs | 2026 | — |
| Andbor Būve SIA | 20611 | 40203744665 | Aktīvs | 2026 | — |
| SIA ATD Prof | 20752 | 40203660279 | Aktīvs | 2026 | — |
| SIA Mt tehnika | 20826 | 40203598011 | Aktīvs | 2026 | — |
Ieņēmumi ir tie, ko komersants pats deklarējis ikgadējā ziņojumā — nevis apgrozījums no gada pārskata un nevis mūsu aplēse. Visi kopsavilkumi ir mediānas, nekad vidējais: 2024. gadā vidējais būtu 6,4 reizes lielāks par mediānu, un tas melotu par tirgu.
Meklē būvnieku Bauskas nov.?
Uzraksti, kas jāizdara — nododam pieprasījumu reģistrētiem būvkomersantiem.
Neesam neviena pārstāvis. Ko darām ar šo.
Visa vieta: Bauskas nov. · visas klases: kvalifikācijas klases.
Līdzīga apjoma
- 4. klase — Cēsu nov. 69
- 5. klase — Tukuma nov. 69
- 4. klase — Valmieras nov. 69
- 5. klase — Dienvidkurzemes nov. 66
- 4. klase — Ventspils 65
- 5. klase — Talsu nov. 64
- 5. klase — Salaspils nov. 63
- 5. klase — Kuldīgas nov. 59
- 5. klase — Madonas nov. 58
- 5. klase — Ādažu nov. 57
- 4. klase — Jūrmala 57
- 5. klase — Limbažu nov. 55
- 4. klase — Ādažu nov. 54
- 5. klase — Ventspils 53
- 5. klase — Olaines nov. 52