5. klase — Kuldīgas nov.
59 būvkomersanti ar juridisko adresi Kuldīgas nov. un 5. klase kvalifikāciju.
59Būvkomersantu
71.2 %Aktīvi
91 221 €Mediānie ieņēmumi
233Visā vietā
Kvalifikācijas klase (1.–5.) raksturo komersanta pieredzi un resursus, un to izmanto publiskajos iepirkumos. Tā ir reģistra piešķirta vērtība, nevis mūsu vērtējums, un tā nav kvalitātes atzīme.
| Darbības sfēra | Būvkomersantu |
|---|---|
| Ēku būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 23 |
| Ceļu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 7 |
| Meliorācijas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 3 |
| Elektroietaišu izbūves darbu vadīšana un būvuzraudzība | 3 |
| Hidrotehnisko būvju būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 2 |
| Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu (ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas) būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 2 |
| Elektroietaišu projektēšana | 2 |
| Restaurācijas būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 1 |
| Ēku konstrukciju projektēšana | 1 |
| Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 1 |
| Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšana | 1 |
| Siltumapgādes | 1 |
| ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 1 |
| Uzņēmums | Reģ. Nr. | UR Nr. | Statuss | Reģistrēts | Mediānie ieņēmumi, € |
|---|---|---|---|---|---|
| SIA Certa Būve | 17626 | 40203437868 | Aktīvs | 2022 | 3 765 248 |
| SIA BRC Grupa | 18816 | 40203555671 | Aktīvs | 2024 | 1 251 555 |
| SIA 4HUS | 18423 | 41203061780 | Izslēgts | 2023 | 700 735 |
| SIA IMK | 14785 | 41203037543 | Aktīvs | 2018 | 686 377 |
| SIA Lexa ID | 13977 | 41203060658 | Izslēgts | 2017 | 620 623 |
| SIA EF BŪVE | 18189 | 40203498449 | Aktīvs | 2023 | 609 206 |
| SIA AVA | 3327-R | 41203007074 | Aktīvs | 2006 | 555 222 |
| SIA Linde Būve | 8669-R | 41203039760 | Aktīvs | 2011 | 419 653 |
| SIA RUMBAS GALDNIECĪBA | 18095 | 41203047274 | Aktīvs | 2023 | 378 541 |
| SIA JMK Būve | 16933 | 40203353927 | Aktīvs | 2021 | 378 432 |
| SIA AGROMASTER | 15744 | 41203049237 | Aktīvs | 2025 | 362 648 |
| SIA JC Grupa | 10306-R | 41203041445 | Aktīvs | 2020 | 265 358 |
| SIA BŪVĪZE | 19459 | 40203614034 | Aktīvs | 2025 | 240 569 |
| SIA LEROKO | 9051-R | 41203031150 | Izslēgts | 2011 | 210 737 |
| SIA STUDIJA BŪVE | 13695 | 41203059432 | Aktīvs | 2026 | 204 353 |
| SIA Būves un risinājumi | 15902 | 41203070637 | Izslēgts | 2020 | 196 438 |
| SIA G HOUSE | 18794 | 50203442061 | Aktīvs | 2024 | 164 756 |
| SIA ENERGY GREEN EU | 20127 | 40203523765 | Aktīvs | 2025 | 147 729 |
| SIA Zeļļi Z | 15309 | 41203065072 | Izslēgts | 2019 | 130 000 |
| SIA LAIMDOTAS | 14476 | 46101007670 | Aktīvs | 2021 | 122 368 |
| SIA IMD2 | 13507 | 40103912843 | Aktīvs | 2017 | 105 750 |
| SIA Rūcits | 13144 | 51203047401 | Aktīvs | 2016 | 102 819 |
| SIA GDesigne | 11576 | 43603035029 | Izslēgts | 2017 | 91 221 |
| SIA ECO FRAME | 18915 | 41203058437 | Aktīvs | 2024 | 78 720 |
| SIA Jumti pro | 16275 | 41203072534 | Izslēgts | 2020 | 70 560 |
| SIA Goldingen Solar | 18332 | 40203437105 | Aktīvs | 2023 | 70 101 |
| SIA MM Mežsaimniecība | 11132-R | 41203046813 | Izslēgts | 2013 | 65 294 |
| SIA DZIKA | 14043 | 58503026741 | Aktīvs | 2017 | 63 055 |
| SIA DAMBI | 16962 | 51203057791 | Aktīvs | 2021 | 63 054 |
| SIA ARADO | 15346 | 41203067340 | Aktīvs | 2019 | 57 541 |
| AKV būve SIA | 16432 | 41203030422 | Aktīvs | 2021 | 52 764 |
| SIA Griestiņš | 7198-R | 41203033363 | Aktīvs | 2009 | 45 683 |
| SIA Tehnoloģiju Parks | 8566-R | 40103275166 | Aktīvs | 2011 | 45 531 |
| SIA EA constructions | 17973 | 40203440891 | Aktīvs | 2023 | 41 654 |
| SIA Struņķkrogs | 4274-R | 41203022868 | Aktīvs | 2007 | 40 890 |
| SIA Atefalhus | 16985 | 50203344841 | Aktīvs | 2021 | 36 078 |
| SIA EUROEXPRESS | 15533 | 50103469411 | Izslēgts | 2021 | 25 698 |
| SIA JK-83 | 16881 | 40203345760 | Izslēgts | 2021 | 24 612 |
| SIA KVA-energobūve | 15368 | 42103097121 | Aktīvs | 2019 | 21 331 |
| SIA GOLDINGEN NAMI | 17557 | 41203066985 | Aktīvs | 2023 | 20 341 |
| SIA EB guļbūves | 19359 | 40203610738 | Aktīvs | 2024 | 14 500 |
| SIA GBBūve | 12096 | 41203048941 | Aktīvs | 2015 | 12 164 |
| SIA Baltberry | 15285 | 41203052650 | Izslēgts | 2019 | 8 540 |
| SIA AC-DC Sistēmas | 19012 | 40203392106 | Aktīvs | 2024 | 6 399 |
| IK BĒRZE | 18292 | 40002207005 | Aktīvs | 2023 | 740 |
| SIA MI Projekti | 14863 | 41203060234 | Izslēgts | 2019 | — |
| Freimans Timber Constructions SIA | 14966 | 41203036961 | Izslēgts | 2019 | — |
| SIA USMAS LEJASTIEZUMI | 15098 | 40103990299 | Izslēgts | 2019 | — |
| SIA AL Group | 16884 | 40203315535 | Izslēgts | 2021 | — |
| SIA Raino Pluss | 17809 | 41203039173 | Izslēgts | 2023 | — |
| SIA ROOC | 18333 | 41203066805 | Izslēgts | 2023 | — |
| SIA BMM Serviss | 18783 | 41203056652 | Aktīvs | 2024 | — |
| SIA STAR ENERGY | 18958 | 40203565237 | Aktīvs | 2024 | — |
| SIA Baltic Renovation Group | 19509 | 40203374986 | Aktīvs | 2025 | — |
| SIA Timberteh | 19832 | 40103933510 | Aktīvs | 2025 | — |
| Viesu nams Kalnzemnieki, SIA | 20054 | 41203063813 | Aktīvs | 2025 | — |
| SIA JAM Projekti | 20267 | 40203705507 | Aktīvs | 2026 | — |
| SIA ĶIRMIS AG | 20497 | 41203067302 | Aktīvs | 2026 | — |
| SIA Vekliens | 20590 | 41203061973 | Aktīvs | 2026 | — |
Ieņēmumi ir tie, ko komersants pats deklarējis ikgadējā ziņojumā — nevis apgrozījums no gada pārskata un nevis mūsu aplēse. Visi kopsavilkumi ir mediānas, nekad vidējais: 2024. gadā vidējais būtu 6,4 reizes lielāks par mediānu, un tas melotu par tirgu.
Meklē būvnieku Kuldīgas nov.?
Uzraksti, kas jāizdara — nododam pieprasījumu reģistrētiem būvkomersantiem.
Neesam neviena pārstāvis. Ko darām ar šo.
Visa vieta: Kuldīgas nov. · visas klases: kvalifikācijas klases.
Līdzīga apjoma
- 4. klase — Ķekavas nov. 73
- 4. klase — Cēsu nov. 69
- 5. klase — Tukuma nov. 69
- 4. klase — Valmieras nov. 69
- 5. klase — Dienvidkurzemes nov. 66
- 4. klase — Ventspils 65
- 5. klase — Talsu nov. 64
- 5. klase — Salaspils nov. 63
- 5. klase — Bauskas nov. 58
- 5. klase — Madonas nov. 58
- 5. klase — Ādažu nov. 57
- 4. klase — Jūrmala 57
- 5. klase — Limbažu nov. 55
- 4. klase — Ādažu nov. 54
- 5. klase — Ventspils 53