5. klase — Talsu nov.
64 būvkomersanti ar juridisko adresi Talsu nov. un 5. klase kvalifikāciju.
64Būvkomersantu
57.8 %Aktīvi
62 752 €Mediānie ieņēmumi
213Visā vietā
Kvalifikācijas klase (1.–5.) raksturo komersanta pieredzi un resursus, un to izmanto publiskajos iepirkumos. Tā ir reģistra piešķirta vērtība, nevis mūsu vērtējums, un tā nav kvalitātes atzīme.
| Darbības sfēra | Būvkomersantu |
|---|---|
| Ēku būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 20 |
| Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu (ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas) būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 8 |
| Siltumapgādes | 5 |
| ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 5 |
| Ceļu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 4 |
| Elektroietaišu izbūves darbu vadīšana un būvuzraudzība | 4 |
| Ēku konstrukciju projektēšana | 1 |
| Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu (ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas) projektēšana | 1 |
| Arhitekta prakse | 1 |
| Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 1 |
| Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšana | 1 |
| Ceļu projektēšana | 1 |
| Uzņēmums | Reģ. Nr. | UR Nr. | Statuss | Reģistrēts | Mediānie ieņēmumi, € |
|---|---|---|---|---|---|
| SIA JAUNIE CEĻI | 12508 | 41203054863 | Aktīvs | 2015 | 3 326 820 |
| SIA JC karjeri | 18577 | 40203257364 | Aktīvs | 2024 | 1 820 593 |
| SIA SanMaster | 14662 | 40103874429 | Izslēgts | 2020 | 591 729 |
| SIA PICCUS | 16256 | 40203272594 | Aktīvs | 2020 | 450 951 |
| SIA SIPpanel | 16780 | 41203070798 | Izslēgts | 2021 | 435 855 |
| SIA PrimePFS | 17547 | 43603075252 | Aktīvs | 2022 | 330 151 |
| SIA Erlanda Construction | 10857-R | 40103454594 | Izslēgts | 2016 | 309 859 |
| SIA MicroFloor | 17577 | 41203069712 | Aktīvs | 2022 | 238 979 |
| SIA WS Wood | 16999 | 40203345313 | Aktīvs | 2021 | 209 009 |
| SIA EG Būve | 1884-R | 40003156755 | Aktīvs | 2020 | 155 849 |
| SIA JEK-SAN | 3462-RA | 51203023371 | Aktīvs | 2010 | 152 806 |
| SIA A4Z | 15545 | 51203068831 | Aktīvs | 2019 | 133 193 |
| SIA KLINTS BŪVE | 0015-R | 41203016772 | Aktīvs | 2026 | 132 382 |
| SIA TLS | 16468 | 41203070459 | Aktīvs | 2021 | 112 651 |
| Vanagu muiža, SIA | 15054 | 40103063019 | Aktīvs | 2020 | 107 943 |
| SIA PrimeFS | 12813 | 40103547377 | Izslēgts | 2022 | 104 318 |
| SIA STENDES BŪVNIEKS | 11042-R | 41203048528 | Izslēgts | 2013 | 96 267 |
| SIA KURLAND | 11620 | 40003770684 | Aktīvs | 2014 | 91 424 |
| SIA BTD CONSTRUCTION | 18409 | 40203509865 | Aktīvs | 2023 | 85 868 |
| SIA Kurzemes projekti | 16082 | 40103903840 | Izslēgts | 2020 | 74 274 |
| SIA Santehnika MG | 5745-RA | 41203024182 | Izslēgts | 2010 | 66 418 |
| SIA LOŠĶI | 7387-R | 59001007851 | Aktīvs | 2009 | 59 087 |
| SIA PRTA | 8710-R | 41203038924 | Izslēgts | 2011 | 57 908 |
| SIA TRS Projekti | 18447 | 40203523182 | Aktīvs | 2023 | 55 952 |
| SIA RIU EMPRESA | 15400 | 41203054613 | Aktīvs | 2024 | 51 315 |
| SIA BC SOLUTIONS | 14010 | 41203061314 | Izslēgts | 2017 | 43 776 |
| SIA Būvuzņēmums NEPOLS | 18986 | 40203422237 | Aktīvs | 2024 | 36 927 |
| AS Stendes selekcijas un izmēģinājumu stacija | 6763-RA | 40003017121 | Izslēgts | 2013 | 32 500 |
| SIA Barona būve | 18754 | 40203551487 | Aktīvs | 2024 | 29 331 |
| SIA LUBUS | 17399 | 40203408996 | Izslēgts | 2024 | 25 306 |
| SIA KTB Stende | 18075 | 41203029847 | Aktīvs | 2023 | 25 306 |
| SIA TALCOMM | 9923-R | 41203004650 | Izslēgts | 2012 | 23 883 |
| SIA DABAS ENERĢIJA | 10956-R | 41203031837 | Izslēgts | 2013 | 22 054 |
| SIA Koklētājs | 5753-R | 51203027481 | Aktīvs | 2007 | 21 900 |
| SIA VETREM | 9304-R | 41203018769 | Aktīvs | 2011 | 19 055 |
| SIA Protego drošības sistēmas | 18106 | 40203492836 | Aktīvs | 2023 | 13 616 |
| SIA Redec Construction | 8425-R | 41203038178 | Izslēgts | 2010 | 12 525 |
| SIA DARNA Landscapes | 14711 | 41203048212 | Izslēgts | 2018 | 11 925 |
| SIA KURLANDERS | 15740 | 42103102899 | Aktīvs | 2020 | 8 820 |
| SIA ProTekto | 16923 | 51203060151 | Izslēgts | 2021 | 8 357 |
| SIA IMU birojs | 10915-R | 48503021954 | Aktīvs | 2013 | 2 228 |
| SIA VISS AP BŪVI | 17751 | 50203446631 | Izslēgts | 2023 | 1 455 |
| SIA MS BUILDING | 14574 | 51203056531 | Izslēgts | 2018 | — |
| SIA KELSO-3 | 15045 | 41203049881 | Izslēgts | 2019 | — |
| SIA DUNDAGA | 15157 | 59003000631 | Izslēgts | 2019 | — |
| SIA LS BUILDER | 16012 | 41203070694 | Izslēgts | 2020 | — |
| SIA GRANDIOS | 16260 | 51203022291 | Izslēgts | 2020 | — |
| SIA LuxRoof | 17971 | 40203448715 | Izslēgts | 2023 | — |
| SIA JK KURSA | 18286 | 40203475130 | Izslēgts | 2023 | — |
| SIA BL Solutions | 18564 | 40103835008 | Aktīvs | 2024 | — |
| SIA GF WoodWorks | 18567 | 40203324379 | Aktīvs | 2024 | — |
| SIA KURZEMES SILI | 18568 | 41203030649 | Izslēgts | 2024 | — |
| SIA AG PAMATS | 19035 | 40103477582 | Izslēgts | 2024 | — |
| MODESTUS SIA | 19610 | 40103671007 | Aktīvs | 2025 | — |
| SIA Bovners | 19772 | 41203054971 | Aktīvs | 2025 | — |
| SIA OR Energy | 19875 | 40203394130 | Aktīvs | 2025 | — |
| SIA I&K GROUP | 20120 | 41203073953 | Aktīvs | 2025 | — |
| IK Andris Griezītis | 20122 | 40002226608 | Aktīvs | 2025 | — |
| SIA INSTAL V | 20132 | 40203479132 | Aktīvs | 2025 | — |
| SIA EFH | 20278 | 40203709087 | Aktīvs | 2026 | — |
| SIA B.M.R.LV | 20312 | 40203712778 | Aktīvs | 2026 | — |
| SIA LatLine | 20403 | 41203051301 | Izslēgts | 2026 | — |
| KALNBRUŅAS SIA | 20432 | 40203580560 | Aktīvs | 2026 | — |
| SIA SB-STUDIO | 20478 | 40203715473 | Aktīvs | 2026 | — |
Ieņēmumi ir tie, ko komersants pats deklarējis ikgadējā ziņojumā — nevis apgrozījums no gada pārskata un nevis mūsu aplēse. Visi kopsavilkumi ir mediānas, nekad vidējais: 2024. gadā vidējais būtu 6,4 reizes lielāks par mediānu, un tas melotu par tirgu.
Meklē būvnieku Talsu nov.?
Uzraksti, kas jāizdara — nododam pieprasījumu reģistrētiem būvkomersantiem.
Neesam neviena pārstāvis. Ko darām ar šo.
Visa vieta: Talsu nov. · visas klases: kvalifikācijas klases.
Līdzīga apjoma
- 5. klase — Jelgavas nov. 78
- 5. klase — Cēsu nov. 77
- 4. klase — Ķekavas nov. 73
- 4. klase — Cēsu nov. 69
- 5. klase — Tukuma nov. 69
- 4. klase — Valmieras nov. 69
- 5. klase — Dienvidkurzemes nov. 66
- 4. klase — Ventspils 65
- 5. klase — Salaspils nov. 63
- 5. klase — Kuldīgas nov. 59
- 5. klase — Bauskas nov. 58
- 5. klase — Madonas nov. 58
- 5. klase — Ādažu nov. 57
- 4. klase — Jūrmala 57
- 5. klase — Limbažu nov. 55