5. klase — Salaspils nov.
63 būvkomersanti ar juridisko adresi Salaspils nov. un 5. klase kvalifikāciju.
63Būvkomersantu
57.1 %Aktīvi
108 896 €Mediānie ieņēmumi
254Visā vietā
Kvalifikācijas klase (1.–5.) raksturo komersanta pieredzi un resursus, un to izmanto publiskajos iepirkumos. Tā ir reģistra piešķirta vērtība, nevis mūsu vērtējums, un tā nav kvalitātes atzīme.
| Darbības sfēra | Būvkomersantu |
|---|---|
| Ēku būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 20 |
| Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu (ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas) būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 6 |
| Siltumapgādes | 4 |
| ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 4 |
| Elektroietaišu izbūves darbu vadīšana un būvuzraudzība | 3 |
| Ceļu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 1 |
| Meliorācijas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 1 |
| Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | 1 |
| Uzņēmums | Reģ. Nr. | UR Nr. | Statuss | Reģistrēts | Mediānie ieņēmumi, € |
|---|---|---|---|---|---|
| SIA S4VS Windows | 17040 | 41203074249 | Aktīvs | 2022 | 727 371 |
| SIA SALASPILS INDUSTRIĀLAIS PARKS | 13978 | 40203056600 | Izslēgts | 2017 | 597 721 |
| SIA 55customs | 17081 | 40203106263 | Aktīvs | 2026 | 556 894 |
| SIA World SIB | 14600 | 40203076876 | Izslēgts | 2018 | 526 447 |
| SIA House un Services | 17274 | 40103835417 | Aktīvs | 2022 | 510 477 |
| SIA CORVID Būve | 9761-R | 40103485560 | Aktīvs | 2012 | 355 968 |
| SIA SPORTA TEHNOLOĢIJAS | 14466 | 40103660817 | Izslēgts | 2021 | 353 622 |
| SIA CAMPAIGN | 10964-R | 50003773841 | Izslēgts | 2013 | 325 000 |
| SIA Ērta māja | 17929 | 40203474135 | Aktīvs | 2023 | 269 098 |
| SIA BASIC PLUS | 17732 | 40103434032 | Aktīvs | 2023 | 233 496 |
| SIA RENVAL | 18687 | 40203485270 | Aktīvs | 2024 | 224 844 |
| SIA VGV BŪVE | 17582 | 50203428091 | Izslēgts | 2022 | 162 232 |
| SIA NITTON | 17921 | 40203446038 | Aktīvs | 2023 | 159 550 |
| SIA Termoenergy | 12190 | 40103695452 | Izslēgts | 2015 | 150 700 |
| SIA ESTRICH BUVE | 16156 | 40203114398 | Aktīvs | 2020 | 147 448 |
| SIA MNI | 17524 | 40103529846 | Aktīvs | 2022 | 139 908 |
| SIA DOMUSLV | 17037 | 40203365447 | Aktīvs | 2022 | 136 366 |
| SIA AMBREE GROUP | 17551 | 40203426370 | Aktīvs | 2022 | 136 045 |
| SIA Capital Development Latvia | 15851 | 40103281938 | Izslēgts | 2020 | 135 078 |
| SIA SPBALTS | 12525 | 40103869697 | Izslēgts | 2015 | 115 396 |
| SIA REVEX Servis | 15917 | 42103105518 | Izslēgts | 2020 | 102 395 |
| SIA ELMERA | 18417 | 40203522115 | Aktīvs | 2023 | 87 541 |
| SIA AKVA LAIN | 1050-R | 50003649641 | Aktīvs | 2025 | 86 420 |
| SIA MARKTEH | 17210 | 40203125974 | Izslēgts | 2022 | 68 732 |
| SIA LATGALES ARTĒZISKĀ AKA | 11280 | 40003202039 | Izslēgts | 2014 | 66 696 |
| SIA Rus&Ko. | 16264 | 40203266827 | Aktīvs | 2020 | 59 174 |
| SIA HOUSE AND GARDEN | 17364 | 40203260364 | Izslēgts | 2022 | 37 513 |
| SIA Namu pārvaldīšana | 15553 | 40103720590 | Izslēgts | 2019 | 36 000 |
| SIA Sila Saule Projekti | 17778 | 40203450071 | Izslēgts | 2023 | 33 500 |
| SIA Ribes | 14978 | 40203188448 | Aktīvs | 2019 | 28 528 |
| EKO PRENIUM SIA | 19207 | 40203304936 | Aktīvs | 2024 | 28 436 |
| I2 SIA | 15848 | 41503048512 | Aktīvs | 2020 | 27 845 |
| SIA Remonts ar prieku | 17326 | 40103976806 | Aktīvs | 2022 | 17 839 |
| SIA BUVEX | 17204 | 42103065925 | Aktīvs | 2022 | 15 776 |
| SIA Tomandeli | 18733 | 40103899865 | Aktīvs | 2024 | 12 939 |
| SIA OVSM | 15755 | 40203189439 | Izslēgts | 2020 | 12 440 |
| SIA Renovaris | 17026 | 40203365396 | Izslēgts | 2021 | 10 623 |
| SIA J Birojs | 4909-RA | 40003919578 | Aktīvs | 2026 | 8 399 |
| SIA Techniba | 14778 | 40203017410 | Izslēgts | 2018 | 7 943 |
| SIA SV TEH | 19288 | 40203578053 | Izslēgts | 2024 | 840 |
| SIA Nistra | 13667 | 50203021761 | Aktīvs | 2025 | — |
| SIA High solutions | 14544 | 40203044495 | Aktīvs | 2026 | — |
| SIA Eurostream | 15283 | 40203131237 | Izslēgts | 2019 | — |
| SIA KOKDARIS K | 15808 | 50103727321 | Izslēgts | 2020 | — |
| SIA TEHNISKAIS NODROŠINĀJUMS | 16033 | 40103243457 | Izslēgts | 2020 | — |
| SIA A2P | 16132 | 40203057019 | Izslēgts | 2020 | — |
| SIA DHB SERVISS | 16248 | 40003268717 | Izslēgts | 2020 | — |
| SIA LAT AGRO | 16310 | 44103143541 | Izslēgts | 2021 | — |
| SIA MARKETPLACE EU | 16546 | 42103106829 | Izslēgts | 2021 | — |
| SIA SKALVIS | 17212 | 40103300656 | Izslēgts | 2022 | — |
| SIA LEKAS | 17489 | 40103560375 | Aktīvs | 2022 | — |
| SIA BlackTop Energy | 17960 | 40203455007 | Izslēgts | 2023 | — |
| SIA ATONA | 18135 | 40203495334 | Aktīvs | 2023 | — |
| SIA KILOWATS | 18164 | 40203475094 | Aktīvs | 2023 | — |
| SIA Gabi Builders | 18849 | 40203547763 | Aktīvs | 2024 | — |
| SIA SNELLER | 19795 | 40203309670 | Aktīvs | 2025 | — |
| Siltā māja , SIA | 19870 | 40003791031 | Aktīvs | 2025 | — |
| EV Invest, SIA | 20033 | 40203667953 | Aktīvs | 2025 | — |
| SIA LONA-S | 20094 | 40003846842 | Aktīvs | 2025 | — |
| SIA LABITEK | 20535 | 50203735931 | Aktīvs | 2026 | — |
| SIA GPT Group | 20545 | 40203512418 | Aktīvs | 2026 | — |
| SIA MaxVolt | 20546 | 40203649623 | Aktīvs | 2026 | — |
| SIA KB76 | 20817 | 40203748205 | Aktīvs | 2026 | — |
Ieņēmumi ir tie, ko komersants pats deklarējis ikgadējā ziņojumā — nevis apgrozījums no gada pārskata un nevis mūsu aplēse. Visi kopsavilkumi ir mediānas, nekad vidējais: 2024. gadā vidējais būtu 6,4 reizes lielāks par mediānu, un tas melotu par tirgu.
Meklē būvnieku Salaspils nov.?
Uzraksti, kas jāizdara — nododam pieprasījumu reģistrētiem būvkomersantiem.
Neesam neviena pārstāvis. Ko darām ar šo.
Visa vieta: Salaspils nov. · visas klases: kvalifikācijas klases.
Līdzīga apjoma
- 5. klase — Cēsu nov. 77
- 4. klase — Ķekavas nov. 73
- 4. klase — Cēsu nov. 69
- 5. klase — Tukuma nov. 69
- 4. klase — Valmieras nov. 69
- 5. klase — Dienvidkurzemes nov. 66
- 4. klase — Ventspils 65
- 5. klase — Talsu nov. 64
- 5. klase — Kuldīgas nov. 59
- 5. klase — Bauskas nov. 58
- 5. klase — Madonas nov. 58
- 5. klase — Ādažu nov. 57
- 4. klase — Jūrmala 57
- 5. klase — Limbažu nov. 55
- 4. klase — Ādažu nov. 54